| Characteristic | Births | Deaths | Natural change |
|---|---|---|---|
| 2025 | 708 | 1,042 | -334 |
| 2024 | 717 | 1,041 | -324 |
| 2023 | 719 | 1,034 | -315 |
| 2022 | 731 | 1,083 | -352 |
| 2021 | 796 | 957 | -161 |
| 2020 | 775 | 991 | -216 |
| 2019 | 779 | 947 | -168 |
| 2018 | 788 | 961 | -174 |
| 2017 | 784 | 939 | -154 |
| 2016 | 788 | 917 | -129 |
| 2015 | 733 | 932 | -199 |
| 2014 | 711 | 876 | -166 |
| 2013 | 680 | 900 | -220 |
| 2012 | 681 | 872 | -191 |
| 2011 | 669 | 855 | -186 |
| 2010 | 677 | 862 | -185 |
| 2009 | 660 | 861 | -200 |
| 2008 | 676 | 850 | -174 |
| 2007 | 679 | 832 | -154 |
| 2006 | 686 | 826 | -140 |
| 2005 | 692 | 835 | -142 |
| 2004 | 711 | 823 | -113 |
| 2003 | 709 | 858 | -149 |
| 2002 | 720 | 845 | -125 |
| 2001 | 734 | 832 | -97 |
| 2000 | 765 | 842 | -77 |
| 1999 | 770 | 850 | -79 |
| 1998 | 803 | 856 | -53 |
| 1997 | 824 | 865 | -41 |
| 1996 | 807 | 888 | -81 |
| 1995 | 776 | 888 | -112 |
| 1994 | 779 | 888 | -109 |
| 1993 | 805 | 900 | -95 |
| 1992 | 813 | 888 | -75 |
| 1991 | 837 | 913 | -76 |
| 1990 | 908 | 923 | -16 |
| 1989 | 882 | 905 | -23 |
| 1988 | 890 | 902 | -12 |
| 1987 | 871 | 902 | -31 |
| 1986 | 849 | 927 | -79 |
| 1985 | 815 | 932 | -117 |
| 1984 | 813 | 919 | -106 |
| 1983 | 828 | 942 | -114 |
| 1982 | 860 | 945 | -85 |
| 1981 | 860 | 956 | -96 |
| 1980 | 859 | 953 | -94 |
| 1979 | 812 | 945 | -133 |
| 1978 | 800 | 956 | -157 |
| 1977 | 797 | 932 | -135 |
| 1976 | 791 | 968 | -177 |
| 1975 | 781 | 991 | -210 |
| 1974 | 800 | 957 | -157 |
| 1973 | 807 | 963 | -156 |
| 1972 | 891 | 965 | -73 |
| 1971 | 999 | 965 | 35 |
| 1970 | 1,046 | 976 | 70 |
| 1969 | 1,127 | 985 | 142 |
| 1968 | 1,199 | 973 | 226 |
| 1967 | 1,267 | 911 | 356 |
| 1966 | 1,312 | 908 | 404 |
| 1965 | 1,314 | 902 | 412 |
| 1964 | 1,353 | 865 | 487 |
| 1963 | 1,357 | 889 | 468 |
| 1962 | 1,322 | 871 | 452 |
| 1961 | 1,327 | 841 | 486 |
| 1960 | 1,268 | 865 | 403 |
| 1959 | 1,241 | 823 | 418 |
| 1958 | 1,170 | 804 | 367 |
| 1957 | 1,163 | 811 | 352 |
| 1956 | 1,129 | 781 | 347 |
| 1955 | 1,103 | 765 | 338 |
| 1954 | 1,103 | 753 | 349 |
| 1953 | 1,102 | 742 | 360 |
| 1952 | 1,122 | 732 | 390 |
| 1951 | 1,161 | 724 | 437 |
| 1950 | 1,206 | 717 | 489 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
July 2024
Region
Germany
Survey time period
1950 to 2023
Supplementary notes
Refers only to live births.
Natural population change refers to the difference in births and deaths. It does not acount for the influence of migration.
Figures for 2024 and 2025 are projections based on the UN's World Population Prospects 2024 report, using a "medium variant" scenario.
Citation formats









