| Characteristic | 0-14 years | 15-64 years | 65 years and older |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13.92% | 63.29% | 22.79% |
| 2022 | 13.91% | 63.63% | 22.46% |
| 2021 | 13.86% | 64.01% | 22.13% |
| 2020 | 13.76% | 64.39% | 21.84% |
| 2019 | 13.66% | 64.71% | 21.63% |
| 2018 | 13.56% | 64.99% | 21.45% |
| 2017 | 13.46% | 65.25% | 21.29% |
| 2016 | 13.33% | 65.54% | 21.13% |
| 2015 | 13.21% | 65.74% | 21.05% |
| 2014 | 13.18% | 65.86% | 20.96% |
| 2013 | 13.23% | 65.95% | 20.81% |
| 2012 | 13.39% | 65.97% | 20.64% |
| 2011 | 13.58% | 65.9% | 20.52% |
| 2010 | 13.7% | 65.74% | 20.57% |
| 2009 | 13.76% | 65.72% | 20.52% |
| 2008 | 13.84% | 65.87% | 20.29% |
| 2007 | 13.99% | 66.02% | 19.99% |
| 2006 | 14.21% | 66.29% | 19.5% |
| 2005 | 14.49% | 66.65% | 18.86% |
| 2004 | 14.75% | 66.98% | 18.27% |
| 2003 | 15.01% | 67.27% | 17.72% |
| 2002 | 15.26% | 67.47% | 17.27% |
| 2001 | 15.48% | 67.66% | 16.86% |
| 2000 | 15.65% | 67.89% | 16.46% |
| 1999 | 15.77% | 68.11% | 16.11% |
| 1998 | 15.94% | 68.24% | 15.83% |
| 1997 | 16.08% | 68.27% | 15.65% |
| 1996 | 16.15% | 68.31% | 15.54% |
| 1995 | 16.25% | 68.35% | 15.4% |
| 1994 | 16.33% | 68.45% | 15.22% |
| 1993 | 16.34% | 68.61% | 15.05% |
| 1992 | 16.32% | 68.73% | 14.95% |
| 1991 | 16.26% | 68.84% | 14.9% |
| 1990 | 16.09% | 69.05% | 14.87% |
| 1989 | 15.86% | 69.26% | 14.88% |
| 1988 | 15.67% | 69.42% | 14.91% |
| 1987 | 15.64% | 69.52% | 14.84% |
| 1986 | 15.78% | 69.52% | 14.7% |
| 1985 | 16.01% | 69.46% | 14.53% |
| 1984 | 16.38% | 69.17% | 14.45% |
| 1983 | 16.87% | 68.51% | 14.62% |
| 1982 | 17.38% | 67.64% | 14.98% |
| 1981 | 17.91% | 66.75% | 15.33% |
| 1980 | 18.46% | 65.94% | 15.6% |
| 1979 | 19.05% | 65.31% | 15.63% |
| 1978 | 19.69% | 64.81% | 15.5% |
| 1977 | 20.32% | 64.4% | 15.29% |
| 1976 | 20.92% | 64.02% | 15.06% |
| 1975 | 21.48% | 63.68% | 14.84% |
| 1974 | 21.96% | 63.47% | 14.57% |
| 1973 | 22.39% | 63.28% | 14.32% |
| 1972 | 22.77% | 63.13% | 14.1% |
| 1971 | 23.02% | 63.08% | 13.9% |
| 1970 | 23.16% | 63.18% | 13.66% |
| 1969 | 23.25% | 63.3% | 13.45% |
| 1968 | 23.26% | 63.44% | 13.29% |
| 1967 | 23.14% | 63.81% | 13.05% |
| 1966 | 22.96% | 64.3% | 12.74% |
| 1965 | 22.8% | 64.7% | 12.51% |
| 1964 | 22.61% | 65.09% | 12.29% |
| 1963 | 22.34% | 65.58% | 12.08% |
| 1962 | 22.03% | 66.06% | 11.9% |
| 1961 | 21.71% | 66.61% | 11.68% |
| 1960 | 21.28% | 67.24% | 11.48% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
April 2025
Region
Germany
Survey time period
1960 to 2023
Citation formats









