| Characteristic | Total | Men | Women |
|---|---|---|---|
| 2025 | 81.7 | 79.4 | 84 |
| 2024 | 81.5 | 79.2 | 83.9 |
| 2023 | 81.4 | 79 | 83.8 |
| 2022 | 80.6 | 78.1 | 83.1 |
| 2021 | 81.1 | 78.6 | 83.7 |
| 2020 | 81 | 78.6 | 83.4 |
| 2019 | 81.2 | 78.8 | 83.5 |
| 2018 | 80.9 | 78.5 | 83.2 |
| 2017 | 80.9 | 78.6 | 83.3 |
| 2016 | 80.8 | 78.4 | 83.3 |
| 2015 | 80.6 | 78.1 | 83 |
| 2014 | 80.9 | 78.4 | 83.3 |
| 2013 | 80.5 | 78 | 82.9 |
| 2012 | 80.5 | 78 | 82.9 |
| 2011 | 80.4 | 77.8 | 82.8 |
| 2010 | 80.1 | 77.4 | 82.6 |
| 2009 | 79.9 | 77.2 | 82.5 |
| 2008 | 79.8 | 77.1 | 82.4 |
| 2007 | 79.7 | 76.9 | 82.4 |
| 2006 | 79.6 | 76.7 | 82.2 |
| 2005 | 79.3 | 76.4 | 82 |
| 2004 | 79.1 | 76.1 | 81.9 |
| 2003 | 78.5 | 75.5 | 81.4 |
| 2002 | 78.5 | 75.4 | 81.3 |
| 2001 | 78.4 | 75.3 | 81.3 |
| 2000 | 78.1 | 74.9 | 81 |
| 1999 | 77.8 | 74.6 | 80.7 |
| 1998 | 77.6 | 74.3 | 80.5 |
| 1997 | 77.2 | 73.9 | 80.3 |
| 1996 | 76.8 | 73.4 | 79.9 |
| 1995 | 76.6 | 73.1 | 79.7 |
| 1994 | 76.4 | 72.9 | 79.5 |
| 1993 | 76.1 | 72.6 | 79.2 |
| 1992 | 76 | 72.5 | 79.1 |
| 1991 | 75.6 | 72.1 | 78.7 |
| 1990 | 75.3 | 71.9 | 78.4 |
| 1989 | 75.5 | 72.1 | 78.5 |
| 1988 | 75.3 | 71.9 | 78.3 |
| 1987 | 75.1 | 71.7 | 78.1 |
| 1986 | 74.7 | 71.3 | 77.6 |
| 1985 | 74.5 | 71.1 | 77.5 |
| 1984 | 74.4 | 70.9 | 77.4 |
| 1983 | 73.9 | 70.5 | 76.9 |
| 1982 | 73.6 | 70.2 | 76.6 |
| 1981 | 73.3 | 69.9 | 76.3 |
| 1980 | 73.1 | 69.6 | 76.1 |
| 1979 | 72.9 | 69.5 | 76 |
| 1978 | 72.6 | 69.1 | 75.6 |
| 1977 | 72.6 | 69.2 | 75.6 |
| 1976 | 72 | 68.6 | 75 |
| 1975 | 71.5 | 68.2 | 74.5 |
| 1974 | 71.7 | 68.4 | 74.6 |
| 1973 | 71.4 | 68 | 74.3 |
| 1972 | 71.1 | 67.9 | 74.1 |
| 1971 | 70.9 | 67.7 | 73.8 |
| 1970 | 70.7 | 67.5 | 73.5 |
| 1969 | 70.5 | 67.3 | 73.3 |
| 1968 | 70.6 | 67.5 | 73.4 |
| 1967 | 71 | 67.9 | 73.7 |
| 1966 | 70.7 | 67.7 | 73.5 |
| 1965 | 70.6 | 67.7 | 73.3 |
| 1964 | 70.6 | 67.7 | 73.4 |
| 1963 | 70.1 | 67.2 | 72.7 |
| 1962 | 70 | 67.1 | 72.6 |
| 1961 | 69.8 | 67 | 72.4 |
| 1960 | 69.3 | 66.5 | 71.7 |
| 1959 | 69.3 | 66.7 | 71.8 |
| 1958 | 69.2 | 66.6 | 71.6 |
| 1957 | 68.5 | 65.8 | 70.9 |
| 1956 | 68.6 | 66 | 70.9 |
| 1955 | 68.3 | 65.8 | 70.7 |
| 1954 | 68.1 | 65.5 | 70.4 |
| 1953 | 67.8 | 65.2 | 70.1 |
| 1952 | 67.5 | 64.8 | 69.9 |
| 1951 | 67.1 | 64.5 | 69.6 |
| 1950 | 66.8 | 64.1 | 69.3 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
July 2024
Region
Germany
Survey time period
1950 to 2025
Supplementary notes
Figures for 2024 and 2025 are projections, based on the UN's 2024 World Population Prospects report, using the medium variant scenario.
Citation formats









