| Characteristic | France | Germany | Italy | Poland | Greece | Spain | Netherlands | Finland | Sweden | Hungary | Romania | Belgium | Czechia | Portugal | Lithuania | Slovakia | Croatia | Austria | Bulgaria | Luxembourg | Estonia | Latvia | Slovenia | Cyprus | Ireland | Malta | Denmark* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 12.75 | 6.16 | 10.96 | 1.59 | 4.86 | 2.83 | 2.61 | 2.75 | 1.58 | 1.22 | 1.44 | 1.13 | 0.86 | 0.47 | 0.59 | 0.32 | 0.57 | 0.53 | 0.35 | 0.56 | 0.37 | 0.2 | 0.13 | 0.2 | 0 | 0.95 |
| 2022 | 14.2 | 10.7 | 6 | 4.8 | 3.4 | 3.3 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.93 | 0.62 | 0.57 | 0.56 | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.01 | - |
| 2021 | 13.3 | 9.4 | 6 | 4.4 | 2.5 | 2.9 | 3.4 | 2 | 1.6 | 0.96 | 1 | 0.92 | 0.67 | 0.5 | 0.25 | 0.57 | 0.35 | 0.4 | 0.22 | 0.14 | 0.19 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0 | - |
| 2020 | 12.2 | 9 | 5.6 | 3.4 | 0.54 | 2.3 | 2.9 | 0.65 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.55 | 0.47 | 0.55 | 0.36 | 0.57 | 0.09 | 0.29 | 0.09 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.03 | 0.09 | 0.15 | 0.01 | - |
| 2019 | 10.8 | 7.1 | 4.2 | 2.7 | 0.53 | 2.4 | 5.5 | 0.87 | 1.4 | 0.44 | 1.1 | 0.47 | 0.39 | 0.48 | 0.29 | 0.7 | 0.06 | 0.18 | 1.1 | 0.16 | 0.08 | 0.15 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.02 | - |
| 2018 | 10.1 | 5.4 | 4.2 | 2.8 | 0.52 | 2.5 | 3.3 | 0.62 | 1.1 | 0.17 | 1.3 | 0.42 | 0.3 | 0.26 | 0.33 | 0.25 | 0.03 | 0.17 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.19 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0 | - |
| 2017 | 9.9 | 4.9 | 4.4 | 2 | 0.48 | 2.2 | 1.8 | 0.57 | 1.1 | 0.28 | 1.1 | 0.26 | 0.3 | 0.31 | 0.23 | 0.17 | 0.05 | 0.18 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | - |
| 2016 | 9.8 | 4.7 | 3.9 | 1.9 | 0.56 | 0.7 | 1.2 | 0.61 | 1.1 | 0.16 | 0.49 | 0.19 | 0.16 | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.06 | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0 | - |
| 2015 | 9.8 | 4.4 | 1.7 | 3.2 | 0.42 | 1.6 | 0.87 | 0.53 | 1.2 | 0.1 | 0.46 | 0.14 | 0.26 | 0.21 | 0.11 | 0.16 | 0.06 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0 | - |
| 2014 | 9.7 | 4.6 | 2.1 | 2 | 0.32 | 1.3 | 0.8 | 0.47 | 1.3 | 0.07 | 0.32 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.29 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | - |
| 2013 | 12.1 | 6 | 2.5 | 1.5 | 0.48 | 1.2 | 1 | 0.62 | 1.1 | 0.09 | 0.2 | 0.12 | 0.16 | 0.26 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.21 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0 | - |
| 2012 | 12 | 6.4 | 1.8 | 1.5 | 0.33 | 2.5 | 1.2 | 0.66 | 1.1 | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.28 | 0.26 | 0.03 | 0.08 | - | 0.25 | 0.02 | 0.04 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0 | - |
| 2011 | 10.8 | 6.9 | 2.5 | 1.6 | 0.29 | 0.8 | 1.2 | 0.48 | 1.1 | 0.11 | 0.13 | 0.26 | 0.3 | 0.31 | 0.03 | 0.06 | - | 0.29 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0 | - |
| 2010 | 11.9 | 7.1 | 3.1 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.74 | 1.1 | 0.12 | 0.12 | 0.27 | 0.2 | 0.3 | 0.03 | 0.08 | - | 0.31 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0 | - |
| 2009 | 10.6 | 6.3 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 0.78 | 0.9 | 0.14 | 0.15 | 0.34 | 0.46 | 0.36 | 0.05 | 0.14 | - | 0.29 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0 | - |
| 2008 | 9.5 | 6.5 | 3.3 | 0.9 | 2.1 | 2.9 | 1.5 | 0.68 | 1.1 | 0.2 | 0.35 | 0.36 | 0.18 | 0.35 | 0.07 | 0.15 | - | 0.35 | 0.17 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0 | - |
| 2007 | 9.7 | 4.8 | 2.9 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 0.63 | 1.6 | 0.16 | 0.27 | - | 0.2 | 0.21 | 0.07 | 0.14 | - | 0.49 | 0.17 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | - |
| 2006 | 10.1 | 4.7 | 2.4 | 0.92 | 1.5 | 2.5 | 1.4 | 0.65 | 1.4 | 0.1 | 0.43 | - | 0.3 | 0.16 | 0.06 | 0.12 | - | 0.81 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0 | - |
| 2005 | 9.1 | 4.5 | 2.2 | 0.68 | 1.5 | 2.4 | 1.4 | 0.58 | 1.4 | 0.11 | - | - | 0.23 | 0.23 | 0.04 | 0.1 | - | 0.19 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.01 | - |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
December 2024
Region
EU
Survey time period
2005 to 2023
Supplementary notes
The defense investment for Malta amounted to four million euros in 2023.
2023 figures unavailable for France.
* Denmark joined the EU's Common Security and Defense Policy only in 2022.
Citation formats









