| Characteristic | Jason-3 | Sentinel-6 |
|---|---|---|
| Jan 28, 2025 | - | 5.26 |
| Jan 18, 2025 | - | 4.95 |
| Jan 8, 2025 | - | 5.18 |
| Dec 29, 2024 | - | 5.03 |
| Dec 19, 2024 | - | 5.19 |
| Dec 9, 2024 | - | 5.12 |
| Nov 29, 2024 | - | 5.16 |
| Nov 19, 2024 | - | 5.26 |
| Nov 9, 2024 | - | 4.77 |
| Oct 30, 2024 | - | 4.97 |
| Oct 20, 2024 | - | 4.64 |
| Oct 10, 2024 | - | 5.19 |
| Sep 30, 2024 | - | 5.18 |
| Sep 10, 2024 | - | 5.66 |
| Aug 31, 2024 | - | 5.26 |
| Aug 21, 2024 | - | 4.98 |
| Aug 11, 2024 | - | 5.14 |
| Aug 1, 2024 | - | 5.76 |
| Jul 22, 2024 | - | 6.11 |
| Jul 12, 2024 | - | 6.05 |
| Jul 2, 2024 | - | 6.72 |
| Jun 22, 2024 | - | 6.63 |
| Jun 12, 2024 | - | 6.25 |
| Jun 2, 2024 | - | 7.14 |
| May 23, 2024 | - | 7.45 |
| May 13, 2024 | - | 7.35 |
| May 3, 2024 | - | 7.62 |
| Apr 23, 2024 | - | 6.97 |
| Apr 13, 2024 | - | 6.58 |
| Apr 3, 2024 | - | 7.02 |
| Mar 24, 2024 | - | 7.35 |
| Mar 14, 2024 | - | 7.03 |
| Mar 4, 2024 | - | 6.68 |
| Feb 23, 2024 | - | 6.54 |
| Feb 13, 2024 | - | 6.33 |
| Feb 3, 2024 | - | 6.31 |
| Jan 24, 2024 | - | 6.49 |
| Jan 14, 2024 | - | 6.61 |
| Jan 4, 2024 | - | 6.1 |
| Dec 25, 2023 | - | 6.18 |
| Dec 15, 2023 | - | 6.59 |
| Dec 5, 2023 | - | 6.53 |
| Nov 25, 2023 | - | 6.53 |
| Nov 15, 2023 | - | 5.8 |
| Nov 5, 2023 | - | 5.59 |
| Oct 26, 2023 | - | 5.7 |
| Oct 16, 2023 | - | 5.7 |
| Oct 6, 2023 | - | 5.56 |
| Sep 26, 2023 | - | 5.78 |
| Sep 16, 2023 | - | 5.89 |
| Sep 6, 2023 | - | 6.22 |
| Aug 27, 2023 | - | 6.37 |
| Aug 17, 2023 | - | 6.12 |
| Aug 7, 2023 | - | 6.15 |
| Jul 28, 2023 | - | 6.37 |
| Jul 19, 2023 | - | 6.06 |
| Jul 9, 2023 | - | 6.34 |
| Jun 29, 2023 | - | 6.39 |
| Jun 19, 2023 | - | 6.94 |
| Jun 9, 2023 | - | 12.38 |
| May 30, 2023 | - | 17.42 |
| May 20, 2023 | - | 17.45 |
| May 10, 2023 | - | 17.43 |
| Apr 30, 2023 | - | 16.82 |
| Apr 20, 2023 | - | 15.63 |
| Apr 10, 2023 | - | 15.39 |
| Mar 31, 2023 | - | 14.8 |
| Mar 22, 2023 | - | 14.83 |
| Mar 12, 2023 | - | - |
| Mar 2, 2023 | - | 14.39 |
| Feb 20, 2023 | - | 14.22 |
| Feb 10, 2023 | - | 14.41 |
| Jan 31, 2023 | - | 14.35 |
| Jan 21, 2023 | - | 14.59 |
| Jan 11, 2023 | - | 14.81 |
| Jan 1, 2023 | - | 15.27 |
| Dec 22, 2022 | - | 15.43 |
| Dec 12, 2022 | - | 15.77 |
| Dec 2, 2022 | - | 16.25 |
| Nov 23, 2022 | - | 15.73 |
| Nov 13, 2022 | - | 15.36 |
| Nov 3, 2022 | - | 14.86 |
| Oct 24, 2022 | - | 15.94 |
| Oct 14, 2022 | - | 16.27 |
| Oct 4, 2022 | - | 16.7 |
| Sep 24, 2022 | - | 16.48 |
| Sep 14, 2022 | - | 16.28 |
| Sep 4, 2022 | - | 15.43 |
| Aug 25, 2022 | - | 15.91 |
| Aug 15, 2022 | - | 16.11 |
| Aug 5, 2022 | - | 16.15 |
| Jul 27, 2022 | - | 16.05 |
| Jul 17, 2022 | - | 16.25 |
| Jul 7, 2022 | - | 16.53 |
| Jun 27, 2022 | - | 16.52 |
| Jun 17, 2022 | - | 16.63 |
| Jun 7, 2022 | - | 16.52 |
| May 28, 2022 | - | - |
| May 18, 2022 | - | 16.13 |
| May 8, 2022 | - | 16.62 |
| Apr 28, 2022 | - | 16.34 |
| Apr 18, 2022 | - | 16.43 |
| Apr 8, 2022 | - | 16.37 |
| Mar 30, 2022 | 16.1 | 16.26 |
| Mar 20, 2022 | 16.06 | 16 |
| Mar 10, 2022 | 16.02 | 16.07 |
| Feb 28, 2022 | 16.08 | 16.27 |
| Feb 18, 2022 | 15.99 | 16 |
| Feb 8, 2022 | 16.43 | 16.37 |
| Jan 29, 2022 | 16.51 | 16.45 |
| Jan 19, 2022 | 15.58 | 15.58 |
| Jan 9, 2022 | 16.12 | 16.29 |
| Dec 30, 2021 | 16.13 | 16.25 |
| Dec 20, 2021 | 15.99 | 16.05 |
| Dec 10, 2021 | 16.2 | 16.3 |
| Dec 1, 2021 | 16.01 | 16.25 |
| Nov 21, 2021 | 16.02 | 16.2 |
| Nov 11, 2021 | 15.98 | 15.94 |
| Nov 1, 2021 | 15.96 | 16.11 |
| Oct 22, 2021 | 15.88 | 15.96 |
| Oct 12, 2021 | 15.73 | 14.37 |
| Oct 2, 2021 | 15.83 | 16.02 |
| Sep 22, 2021 | 15.8 | 15.94 |
| Sep 12, 2021 | 15.86 | 15.59 |
| Sep 2, 2021 | 15.9 | 16.01 |
| Aug 23, 2021 | 15.92 | 15.51 |
| Aug 13, 2021 | 15.94 | 15.76 |
| Aug 4, 2021 | 16.06 | 15.66 |
| Jul 25, 2021 | 16.21 | 16.08 |
| Jul 15, 2021 | 16.09 | 16.22 |
| Jul 5, 2021 | 16.24 | 16.22 |
| Jun 25, 2021 | 16.35 | 16.45 |
| Jun 15, 2021 | 16.34 | 17.01 |
| Jun 5, 2021 | 16.44 | 16.51 |
| May 26, 2021 | 16.67 | 16.52 |
| May 16, 2021 | 15.8 | 15.53 |
| May 6, 2021 | 15.69 | 15.73 |
| Apr 26, 2021 | 15.85 | 15.82 |
| Apr 16, 2021 | 16.09 | 16.34 |
| Apr 7, 2021 | 16.24 | 16.38 |
| Mar 28, 2021 | 16.12 | 16.25 |
| Mar 18, 2021 | 16.35 | 16.24 |
| Mar 8, 2021 | 16.08 | 16.29 |
| Feb 26, 2021 | 16.48 | 16.48 |
| Feb 16, 2021 | 16.41 | 16.34 |
| Feb 6, 2021 | 15.94 | 15.73 |
| Jan 27, 2021 | 16.26 | 16.16 |
| Jan 17, 2021 | 16.15 | 15.68 |
| Jan 7, 2021 | 15.91 | 16.13 |
| Dec 28, 2020 | 15.94 | 16.22 |
| Dec 19, 2020 | 15.76 | 14.41 |
| Dec 9, 2020 | 15.95 | - |
| Nov 29, 2020 | 15.78 | - |
| Nov 19, 2020 | 15.84 | - |
| Nov 9, 2020 | 15.8 | - |
| Oct 30, 2020 | 15.77 | - |
| Oct 20, 2020 | 15.86 | - |
| Oct 10, 2020 | 15.82 | - |
| Sep 30, 2020 | 16.13 | - |
| Sep 20, 2020 | 15.79 | - |
| Sep 10, 2020 | 15.91 | - |
| Aug 31, 2020 | 15.94 | - |
| Aug 22, 2020 | 15.96 | - |
| Aug 12, 2020 | 15.95 | - |
| Aug 2, 2020 | 15.89 | - |
| Jul 23, 2020 | 15.88 | - |
| Jul 13, 2020 | 15.91 | - |
| Jul 3, 2020 | 16.02 | - |
| Jun 23, 2020 | 16.33 | - |
| Jun 13, 2020 | 16.01 | - |
| Jun 3, 2020 | 16.02 | - |
| May 24, 2020 | 16.02 | - |
| May 14, 2020 | 15.98 | - |
| May 4, 2020 | 16 | - |
| Apr 25, 2020 | 15.99 | - |
| Apr 15, 2020 | - | - |
| Apr 5, 2020 | 15.97 | - |
| Mar 26, 2020 | 16.05 | - |
| Mar 16, 2020 | 15.96 | - |
| Mar 6, 2020 | 15.97 | - |
| Feb 25, 2020 | 15.96 | - |
| Feb 15, 2020 | 15.88 | - |
| Feb 5, 2020 | 16 | - |
| Jan 26, 2020 | 15.57 | - |
| Jan 16, 2020 | 15.94 | - |
| Jan 6, 2020 | 15.76 | - |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Sources
Release date
January 2025
Region
Ukraine
Survey time period
January 6, 2020 to January 28, 2025
Supplementary notes
Figures for missing dates were not available.
Citation formats









