| Territory | Serbia | Tajikistan | Ukraine | Turkey | Uzbekistan | Kyrgyzstan | Moldova | North Macedonia | Russia | Poland | Romania | Armenia | Albania | Azerbaijan | Belarus | Montenegro | Bulgaria | Croatia | Georgia | Kosovo | Kazakhstan | Bosnia and Herzegovina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | -3.14 | 3.9 | -15.14 | -4.88 | 8.05 | 2.89 | -6 | -0.36 | -7.8 | 2.62 | -5.52 | -14.1 | 2.69 | 9.37 | 0.2 | -5.99 | -3.35 | -6.81 | -3.65 | 5.03 | 1.2 | -3 |
| 2010 | 1.61 | 6.5 | 4.09 | 8.54 | 7.6 | -0.47 | 7.1 | 3.36 | 4.5 | 3.17 | -3.91 | 2.2 | 2.97 | 4.79 | 7.75 | 2.78 | 1.56 | -1.34 | 6.25 | 4.94 | 7.3 | 0.87 |
| 2011 | 0.05 | 7.4 | 5.45 | 10.98 | 7.53 | 5.96 | 5.82 | 2.34 | 4.3 | 5.26 | 4.5 | 4.7 | 2.46 | -1.57 | 5.55 | 3.41 | 2.09 | -0.11 | 7.93 | 6.32 | 7.4 | 0.96 |
| 2012 | -0.44 | 7.5 | 0.15 | 4.81 | 7.1 | -0.09 | -0.59 | -0.46 | 4.02 | 1.51 | 1.9 | 7.2 | 0.98 | 2.2 | 1.71 | -2.49 | 0.75 | -2.24 | 6.58 | 1.71 | 4.8 | -0.82 |
| 2013 | 0.45 | 7.4 | 0.05 | 8.49 | 7.3 | 10.92 | 9.04 | 2.93 | 1.76 | 0.68 | 0.28 | 3.3 | 1.71 | 5.84 | 1 | 3.39 | -0.54 | -0.13 | 5.13 | 5.34 | 6 | 2.35 |
| 2014 | -1.8 | 6.7 | -10.08 | 4.6 | 6.87 | 4.02 | 5 | 3.63 | 0.74 | 3.92 | 4.12 | 3.6 | 2.24 | 2.8 | 1.65 | 2.37 | 0.95 | -0.56 | 4.09 | 3.35 | 4.2 | 1.15 |
| 2015 | 1.3 | 6.02 | -9.77 | 5.81 | 7.22 | 3.88 | -0.34 | 3.86 | -1.97 | 4.43 | 3.16 | 3.2 | 2.23 | 1.05 | -3.83 | 2.52 | 3.4 | 2.32 | 3.35 | 5.92 | 1.2 | 4.28 |
| 2016 | 2.98 | 6.9 | 2.44 | 3.32 | 5.93 | 4.34 | 4.65 | 2.85 | 0.19 | 3.03 | 2.86 | 0.2 | 3.91 | -3.06 | -2.53 | 3.44 | 3.03 | 3.47 | 3.45 | 5.57 | 1.1 | 3.24 |
| 2017 | 2.36 | 7.1 | 2.36 | 7.83 | 4.4 | 4.74 | 4.18 | 1.08 | 1.83 | 5.15 | 8.2 | 7.5 | 3.28 | 0.15 | 2.53 | 3.22 | 2.75 | 3.28 | 5.16 | 4.83 | 4.1 | 3.24 |
| 2018 | 4.65 | 7.6 | 3.49 | 3.47 | 5.56 | 3.76 | 4.08 | 2.88 | 2.81 | 6.25 | 5.39 | 5.2 | 3.67 | 1.5 | 3.15 | 4.73 | 2.33 | 2.91 | 6.06 | 3.41 | 4.1 | 3.83 |
| 2019 | 4.75 | 7.4 | 3.2 | 1.3 | 6.78 | 4.6 | 3.55 | 3.91 | 2.2 | 4.58 | 3.96 | 7.6 | 2.06 | 2.48 | 1.45 | 4.39 | 3.79 | 3.1 | 5.38 | 4.76 | 4.5 | 2.89 |
| 2020 | -0.95 | 4.4 | -3.75 | 1.8 | 1.56 | -7.15 | -8.28 | -4.69 | -2.65 | -2.04 | -3.6 | -7.2 | -3.31 | -4.2 | -0.67 | -14.99 | -3.13 | -8.31 | -6.29 | -5.34 | -2.5 | -3.02 |
| 2021 | 7.95 | 9.4 | 3.45 | 11.81 | 8.03 | 5.51 | 13.93 | 4.51 | 5.87 | 6.93 | 5.59 | 5.8 | 8.97 | 5.62 | 2.44 | 13.05 | 7.83 | 12.63 | 10.64 | 10.75 | 4.3 | 7.39 |
| 2022 | 2.7 | 8 | -28.76 | 5.44 | 6 | 8.97 | -4.6 | 2.76 | -1.44 | 5.26 | 4.19 | 12.6 | 4.83 | 4.71 | -4.66 | 7.74 | 4.08 | 7.29 | 10.96 | 4.28 | 3.2 | 4.23 |
| 2023 | 3.75 | 8.3 | 5.53 | 5.05 | 6.29 | 9.01 | 1.2 | 2.55 | 4.08 | 0.25 | 2.26 | 8.3 | 4.02 | 1.35 | 4.13 | 6.48 | 1.68 | 3.76 | 7.83 | 4.07 | 5.1 | 1.99 |
| 2024 | 3.95 | 8.4 | 2.91 | 3.33 | 6.5 | 9.04 | 0.1 | 2.99 | 4.34 | 3.03 | 0.92 | 5.9 | 4.05 | 4.07 | 4.01 | 3.16 | 3.39 | 3.83 | 9.68 | 4.57 | 5 | 2.97 |
Download
Source
Release date
April 2026
Region
Asia, Central and Eastern Europe
Survey time period
2009 to 2024
Citation formats









