| Characteristic | Social protection | Health | Economic affairs | General public services | Education | Public order and safety | Defence | Recreation, culture and religion | Environmental protection | Housing and community amenities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 39.2% | 15.5% | 11.8% | 12.1% | 9.5% | 3.4% | 2.6% | 2.3% | 1.6% | 2% |
| 2021 | 39.7% | 15.7% | 12.2% | 11.6% | 9.4% | 3.4% | 2.5% | 2.3% | 1.6% | 1.7% |
| 2020 | 41.4% | 15.1% | 11.5% | 11.5% | 9.4% | 3.4% | 2.5% | 2.3% | 1.6% | 1.2% |
| 2019 | 41.4% | 15% | 9.5% | 12.4% | 10.1% | 3.6% | 2.6% | 2.5% | 1.7% | 1.2% |
| 2018 | 41.2% | 14.9% | 9.5% | 12.8% | 10% | 3.6% | 2.6% | 2.5% | 1.7% | 1.2% |
| 2017 | 41.6% | 14.8% | 9.3% | 13% | 10% | 3.5% | 2.6% | 2.4% | 1.6% | 1.1% |
| 2016 | 41.7% | 14.8% | 9% | 13.3% | 9.9% | 3.5% | 2.6% | 2.4% | 1.6% | 1.2% |
| 2015 | 40.9% | 14.7% | 9.6% | 13.7% | 9.9% | 3.5% | 2.4% | 2.4% | 1.7% | 1.3% |
| 2014 | 40.6% | 14.6% | 9.4% | 14.3% | 9.9% | 3.5% | 2.4% | 2.4% | 1.7% | 1.3% |
| 2013 | 40.4% | 14.4% | 9.4% | 14.6% | 9.9% | 3.5% | 2.5% | 2.4% | 1.7% | 1.3% |
| 2012 | 39.7% | 14.2% | 10% | 14.8% | 9.8% | 3.4% | 2.5% | 2.4% | 1.7% | 1.4% |
| 2011 | 39.5% | 14.4% | 9.7% | 14.7% | 10% | 3.5% | 2.6% | 2.5% | 1.7% | 1.5% |
| 2010 | 39.1% | 14.2% | 10.9% | 14% | 10% | 3.5% | 2.6% | 2.5% | 1.7% | 1.6% |
| 2009 | 39.1% | 14.3% | 10% | 14.3% | 10% | 3.5% | 2.7% | 2.5% | 1.7% | 1.8% |
| 2008 | 38.4% | 14.3% | 9.8% | 15% | 10.2% | 3.6% | 2.7% | 2.6% | 1.7% | 1.7% |
| 2007 | 38.7% | 14.3% | 9.5% | 15% | 10.3% | 3.6% | 2.7% | 2.6% | 1.7% | 1.8% |
| 2006 | 38.8% | 14.2% | 9.8% | 14.7% | 10.3% | 3.5% | 2.8% | 2.5% | 1.7% | 1.7% |
| 2005 | 38.9% | 14% | 9.6% | 15% | 10.3% | 3.5% | 2.8% | 2.5% | 1.6% | 1.7% |
| 2004 | 38.9% | 13.8% | 9.6% | 15.2% | 10.3% | 3.5% | 2.8% | 2.5% | 1.6% | 1.8% |
| 2003 | 38.8% | 13.6% | 9.5% | 15.4% | 10.4% | 3.5% | 2.9% | 2.4% | 1.6% | 1.9% |
| 2002 | 38.2% | 13.4% | 9.6% | 16% | 10.4% | 3.5% | 2.9% | 2.5% | 1.6% | 1.9% |
| 2001 | 38.1% | 13.2% | 9.7% | 16.5% | 10.2% | 3.4% | 2.9% | 2.4% | 1.6% | 1.8% |
| 2000 | 38.3% | 12.9% | 9.8% | 16.8% | 10.1% | 3.4% | 2.9% | 2.3% | 1.5% | 1.9% |
| 1999 | 39.1% | 12.4% | 9.5% | 17% | 10.1% | 3.4% | 3% | 2.3% | 1.5% | 1.8% |
| 1998 | 38.7% | 12.2% | 9.5% | 17.8% | 10% | 3.4% | 3.1% | 2.2% | 1.4% | 1.8% |
| 1997 | 38.8% | 11.9% | 9.1% | 18.5% | 9.9% | 3.3% | 3.2% | 2.1% | 1.4% | 1.7% |
| 1996 | 38.3% | 11.8% | 9.6% | 18.8% | 9.8% | 3.2% | 3.2% | 2.1% | 1.5% | 1.7% |
| 1995 | 36.6% | 11.1% | 13.6% | 17.9% | 9.2% | 3% | 3.1% | 2% | 1.5% | 2.1% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
March 2024
Region
Europe, EU
Survey time period
1995 to 2022
Citation formats









