| Characteristic | Social protection | Health | Economic affairs | General public services | Education | Public order and safety | Defence | Recreation, culture and religion | Environmental protection | Housing and community amenities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20.5% | 8.1% | 6.3% | 6% | 4.8% | 1.7% | 1.3% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
| 2020 | 21.9% | 8% | 6.1% | 6.1% | 5% | 1.8% | 1.3% | 1.2% | 0.9% | 0.6% |
| 2019 | 19.3% | 7% | 4.4% | 5.8% | 4.7% | 1.7% | 1.2% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
| 2018 | 19.2% | 6.9% | 4.4% | 6% | 4.7% | 1.7% | 1.2% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
| 2017 | 19.4% | 6.9% | 4.4% | 6.1% | 4.7% | 1.7% | 1.2% | 1.1% | 0.8% | 0.5% |
| 2016 | 19.7% | 7% | 4.3% | 6.3% | 4.7% | 1.7% | 1.2% | 1.1% | 0.8% | 0.6% |
| 2015 | 19.7% | 7.1% | 4.6% | 6.6% | 4.8% | 1.7% | 1.2% | 1.1% | 0.8% | 0.6% |
| 2014 | 19.9% | 7.1% | 4.6% | 7% | 4.9% | 1.7% | 1.2% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
| 2013 | 20% | 7.1% | 4.7% | 7.2% | 4.9% | 1.7% | 1.2% | 1.2% | 0.8% | 0.7% |
| 2012 | 19.8% | 7.1% | 5% | 7.4% | 4.9% | 1.7% | 1.3% | 1.2% | 0.8% | 0.7% |
| 2011 | 19.4% | 7.1% | 4.8% | 7.2% | 4.9% | 1.7% | 1.3% | 1.2% | 0.8% | 0.7% |
| 2010 | 19.7% | 7.2% | 5.5% | 7.1% | 5% | 1.8% | 1.3% | 1.3% | 0.8% | 0.8% |
| 2009 | 19.8% | 7.3% | 5.1% | 7.2% | 5.1% | 1.8% | 1.4% | 1.3% | 0.8% | 0.9% |
| 2008 | 17.9% | 6.7% | 4.6% | 7% | 4.7% | 1.7% | 1.3% | 1.2% | 0.8% | 0.8% |
| 2007 | 17.6% | 6.5% | 4.3% | 6.8% | 4.7% | 1.6% | 1.3% | 1.2% | 0.8% | 0.8% |
| 2006 | 18% | 6.6% | 4.5% | 6.8% | 4.8% | 1.6% | 1.3% | 1.2% | 0.8% | 0.8% |
| 2005 | 18.3% | 6.6% | 4.5% | 7.1% | 4.8% | 1.7% | 1.3% | 1.2% | 0.8% | 0.8% |
| 2004 | 18.3% | 6.5% | 4.5% | 7.2% | 4.8% | 1.7% | 1.3% | 1.2% | 0.7% | 0.9% |
| 2003 | 18.6% | 6.5% | 4.5% | 7.3% | 5% | 1.7% | 1.4% | 1.2% | 0.8% | 0.9% |
| 2002 | 18.1% | 6.4% | 4.6% | 7.6% | 4.9% | 1.7% | 1.4% | 1.2% | 0.8% | 0.9% |
| 2001 | 18% | 6.2% | 4.6% | 7.8% | 4.8% | 1.6% | 1.4% | 1.1% | 0.7% | 0.9% |
| 2000 | 18% | 6.1% | 4.6% | 7.9% | 4.8% | 1.6% | 1.4% | 1.1% | 0.7% | 0.9% |
| 1999 | 18.8% | 5.9% | 4.5% | 8.2% | 4.9% | 1.6% | 1.5% | 1.1% | 0.7% | 0.9% |
| 1998 | 18.8% | 5.9% | 4.6% | 8.6% | 4.9% | 1.6% | 1.5% | 1.1% | 0.7% | 0.9% |
| 1997 | 19.2% | 5.9% | 4.5% | 9.1% | 4.9% | 1.6% | 1.6% | 1.1% | 0.7% | 0.9% |
| 1996 | 19.5% | 6% | 4.9% | 9.6% | 5% | 1.6% | 1.6% | 1% | 0.8% | 0.9% |
| 1995 | 19.4% | 5.9% | 7.2% | 9.5% | 4.9% | 1.6% | 1.6% | 1% | 0.8% | 1.1% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
February 2023
Region
Europe, EU
Survey time period
1995 to 2021
Citation formats









