| Characteristic | Social protection | Health | Economic affairs | General public services | Education | Public order and safety | Defence | Recreation, culture and religion | Environmental protection | Housing and community amenities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,308,837.7 | 1,251,206.8 | 992,401.3 | 1,011,395.7 | 806,018.1 | 291,002.5 | 227,334.6 | 200,789.3 | 141,515.4 | 198,551.8 |
| 2022 | 3,122,081 | 1,222,093.1 | 964,759.9 | 945,742.5 | 747,487.4 | 269,671.8 | 202,472.8 | 183,963.8 | 127,482.1 | 157,658.9 |
| 2021 | 2,994,232.6 | 1,185,571.9 | 962,590.1 | 866,087.2 | 705,636.6 | 253,451.4 | 182,997.5 | 173,717.9 | 117,243 | 125,143.4 |
| 2020 | 2,955,261.3 | 1,081,346.9 | 880,895.4 | 816,855.7 | 668,961.9 | 244,362.6 | 176,575.5 | 164,696 | 112,690.8 | 84,743.4 |
| 2019 | 2,712,993 | 983,111.1 | 663,066.3 | 808,115.2 | 657,361.9 | 235,393.9 | 168,176 | 165,032 | 109,738.4 | 80,592.7 |
| 2018 | 2,603,457.7 | 940,911.4 | 648,955 | 794,106.5 | 636,438.4 | 225,146 | 162,695.9 | 157,242.6 | 104,745.2 | 75,277.5 |
| 2017 | 2,544,474.6 | 907,812.2 | 625,996.9 | 778,484.9 | 613,788.8 | 215,853 | 157,908.5 | 150,135.9 | 98,272.5 | 69,537 |
| 2016 | 2,482,605.6 | 878,371.2 | 586,939.7 | 777,514.7 | 595,395.2 | 209,452 | 152,554.8 | 143,436.9 | 95,823.7 | 69,855.1 |
| 2015 | 2,410,844.4 | 861,926.2 | 613,971.8 | 789,151 | 588,071.4 | 205,978.2 | 142,520.6 | 139,334.4 | 98,726.7 | 73,553.3 |
| 2014 | 2,350,945.6 | 841,241.8 | 592,000.1 | 811,352 | 575,606.9 | 200,311.3 | 136,095.6 | 138,112.3 | 97,600.3 | 73,888.6 |
| 2013 | 2,312,237.6 | 820,528.6 | 585,517.1 | 827,561.8 | 565,149.8 | 199,189.3 | 141,198.1 | 136,772.4 | 98,305.2 | 75,037.8 |
| 2012 | 2,255,759.4 | 808,436.9 | 612,366.6 | 830,569 | 558,169.2 | 195,012.4 | 142,552 | 135,436.1 | 95,437.6 | 78,588.9 |
| 2011 | 2,201,177.4 | 801,800.6 | 571,825 | 811,353.6 | 561,201.9 | 196,066.2 | 144,881.5 | 138,700.6 | 94,998.5 | 80,687.1 |
| 2010 | 2,171,163.9 | 792,130.4 | 629,554.5 | 773,104.2 | 556,590 | 194,694.9 | 147,475.3 | 139,549.6 | 92,250.1 | 84,654.3 |
| 2009 | 2,104,562.4 | 771,769.3 | 563,999.1 | 764,583.7 | 540,088.9 | 188,892.6 | 145,346.5 | 136,628.4 | 90,311 | 95,035.3 |
| 2008 | 1,990,585.4 | 742,105.9 | 534,237.8 | 777,936.9 | 530,174.8 | 184,139.9 | 142,573.9 | 135,790.1 | 86,865 | 89,548.7 |
| 2007 | 1,895,721.9 | 700,174.6 | 487,603 | 731,055.6 | 506,317.5 | 174,338.4 | 134,814.2 | 127,464.1 | 82,325.7 | 85,311.5 |
| 2006 | 1,822,215.2 | 666,913.2 | 477,514.6 | 687,608.3 | 485,922.6 | 165,163 | 132,148.9 | 119,969.4 | 78,658.3 | 80,123 |
| 2005 | 1,751,143.8 | 629,802.1 | 451,518.2 | 673,705.5 | 466,352.7 | 157,951.4 | 126,216.2 | 111,977.1 | 73,533 | 77,419.5 |
| 2004 | 1,686,003.1 | 595,115.7 | 434,384.1 | 654,588.9 | 446,791.8 | 151,428 | 123,446.9 | 107,334.9 | 69,657.6 | 77,769.9 |
| 2003 | 1,631,135 | 571,510.7 | 416,678.6 | 641,788.8 | 438,623.1 | 148,009.5 | 121,352.1 | 103,229.8 | 67,848.4 | 78,954.5 |
| 2002 | 1,551,004.5 | 545,245.9 | 409,857.1 | 645,967.4 | 422,922 | 141,920.1 | 118,453.4 | 100,044.4 | 65,217.6 | 76,287.7 |
| 2001 | 1,482,022.9 | 511,755.8 | 393,750.1 | 640,443 | 400,638.9 | 133,673.2 | 113,979.9 | 93,707 | 62,423.4 | 70,721.8 |
| 2000 | 1,420,814.9 | 480,413.8 | 379,362.6 | 621,826 | 378,512.7 | 124,412.6 | 108,491.1 | 87,696.9 | 58,066.7 | 68,287.4 |
| 1999 | 1,396,788.4 | 442,508.6 | 353,895.4 | 605,740.5 | 364,505.1 | 119,521.3 | 106,307.3 | 82,089.4 | 53,190.7 | 62,756.5 |
| 1998 | 1,334,861.5 | 420,026.5 | 336,365 | 612,582.1 | 347,027 | 115,345.7 | 103,463.5 | 76,413.1 | 50,400.1 | 60,893.9 |
| 1997 | 1,308,832.1 | 403,212.2 | 316,888.6 | 622,469.4 | 336,140.9 | 110,261 | 105,624 | 73,104.9 | 49,364.3 | 57,007.7 |
| 1996 | 1,291,567.2 | 398,365.8 | 336,650.2 | 632,345.1 | 330,266.4 | 108,126.2 | 107,166.5 | 70,401.8 | 50,690.6 | 55,516.6 |
| 1995 | 1,233,087.3 | 375,363.9 | 467,213.9 | 601,278.4 | 312,270.4 | 101,548.5 | 102,563.3 | 66,801.5 | 49,444.1 | 70,570 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
August 2025
Region
EU
Survey time period
1995 to 2023
Citation formats









