| Characteristic | Crude oil | Oil products and chemicals | Pipeline gas | Coal | LNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/3/25 | 615.03 | 277.1 | 177.06 | 392.55 | 92.49 |
| 2/2/25 | 634.62 | 271.42 | 177.18 | 411.3 | 74.51 |
| 2/1/25 | 620.29 | 289.24 | 177.67 | 420.74 | 74.5 |
| 1/31/25 | 609.22 | 280.78 | 178.23 | 413.71 | 88.93 |
| 1/30/25 | 588.62 | 291.82 | 178.5 | 396.14 | 81.48 |
| 1/29/25 | 571.35 | 292.34 | 178.86 | 387.49 | 81.1 |
| 1/28/25 | 522.12 | 276.03 | 179.37 | 379.81 | 91.16 |
| 1/27/25 | 500.42 | 248.83 | 179.76 | 372.71 | 99.58 |
| 1/26/25 | 467.69 | 249.51 | 179.8 | 369.92 | 99.59 |
| 1/25/25 | 476.43 | 246.48 | 179.73 | 345.91 | 104.84 |
| 1/24/25 | 449.77 | 245.97 | 179.61 | 360.31 | 104.84 |
| 1/23/25 | 475.17 | 238.84 | 179.49 | 358.22 | 99.6 |
| 1/22/25 | 499.92 | 234.82 | 179.29 | 346.14 | 100.2 |
| 1/21/25 | 518.73 | 244.37 | 178.96 | 340.05 | 90.65 |
| 1/20/25 | 533.05 | 233.86 | 178.67 | 331.64 | 87.74 |
| 1/19/25 | 516.74 | 235.84 | 178.67 | 318.15 | 101.2 |
| 1/18/25 | 559 | 246.97 | 178.49 | 327.55 | 101.42 |
| 1/17/25 | 549.78 | 248.7 | 178.25 | 332.57 | 95.83 |
| 1/16/25 | 566.24 | 237.71 | 178.01 | 338.36 | 110.92 |
| 1/15/25 | 552.41 | 233.01 | 177.7 | 349.84 | 106.37 |
| 1/14/25 | 601.6 | 248.48 | 177.35 | 341.39 | 96.32 |
| 1/13/25 | 603.28 | 254.89 | 178.88 | 353.17 | 93.1 |
| 1/12/25 | 640.6 | 258.14 | 180.69 | 363.36 | 88.78 |
| 1/11/25 | 648.93 | 272.07 | 182.58 | 361.19 | 94.09 |
| 1/10/25 | 691.21 | 269.36 | 184.45 | 375.1 | 94.42 |
| 1/9/25 | 666.98 | 274.35 | 186.47 | 377 | 94.42 |
| 1/8/25 | 656.92 | 272.84 | 188.34 | 377.01 | 104.32 |
| 1/7/25 | 623.05 | 262.39 | 190.07 | 388.62 | 104.63 |
| 1/6/25 | 614.93 | 281.49 | 192.21 | 380.48 | 107.73 |
| 1/5/25 | 609.57 | 297.85 | 193.85 | 382.1 | 112.61 |
| 1/4/25 | 592.09 | 274.23 | 195.45 | 377.11 | 116.34 |
| 1/3/25 | 609.68 | 267.98 | 196.98 | 384.06 | 111.81 |
| 1/2/25 | 629.53 | 273.55 | 198.09 | 379.15 | 97.65 |
| 1/1/25 | 648.85 | 274.71 | 199.43 | 369.09 | 107.62 |
| 12/31/24 | 598.73 | 264.31 | 201.02 | 380.21 | 107.6 |
| 12/30/24 | 597.86 | 265.71 | 200.86 | 368.67 | 107.09 |
| 12/29/24 | 619.85 | 262.15 | 200.61 | 364.18 | 116.65 |
| 12/28/24 | 589.86 | 252.23 | 200.37 | 358.35 | 116.51 |
| 12/27/24 | 568.64 | 265.54 | 200.34 | 341.01 | 110.94 |
| 12/26/24 | 593.74 | 255.9 | 200.13 | 346.44 | 116.18 |
| 12/25/24 | 596.4 | 256.92 | 200.28 | 342.96 | 111 |
| 12/24/24 | 632.58 | 266.78 | 200.53 | 364.18 | 105.14 |
| 12/23/24 | 629.31 | 263.59 | 200.36 | 380.67 | 115.47 |
| 12/22/24 | 634.39 | 248.11 | 200.37 | 374.31 | 106.05 |
| 12/21/24 | 630.63 | 253.84 | 200.4 | 373.48 | 101.46 |
| 12/20/24 | 629.58 | 271.69 | 200.54 | 359.43 | 100.76 |
| 12/19/24 | 603.27 | 254.14 | 201.18 | 354.75 | 110.01 |
| 12/18/24 | 586.23 | 256.22 | 201.45 | 361.19 | 106.22 |
| 12/17/24 | 611.54 | 267.01 | 201.75 | 365.41 | 105.51 |
| 12/16/24 | 637.87 | 274.1 | 201.93 | 361.66 | 106.09 |
| 12/15/24 | 593.99 | 274.03 | 201.85 | 363.3 | 110.67 |
| 12/14/24 | 624.57 | 271.77 | 201.75 | 365.63 | 104.85 |
| 12/13/24 | 650.87 | 270.19 | 202.09 | 369.61 | 111.02 |
| 12/12/24 | 663.47 | 268.47 | 202.49 | 345.73 | 116.28 |
| 12/11/24 | 658.83 | 257.35 | 202.75 | 358.39 | 108.95 |
| 12/10/24 | 652.89 | 240.87 | 203.22 | 331.76 | 104.96 |
| 12/9/24 | 644.98 | 229.88 | 203.85 | 308.01 | 89.91 |
| 12/8/24 | 628.43 | 251.52 | 204.61 | 316.97 | 94.88 |
| 12/7/24 | 630.09 | 247.81 | 205.32 | 319.95 | 90.33 |
| 12/6/24 | 625.85 | 243.73 | 206 | 310.6 | 101.64 |
| 12/5/24 | 602.45 | 238.84 | 206.67 | 340.83 | 96.68 |
| 12/4/24 | 648.88 | 253.4 | 207.38 | 344.23 | 95.1 |
| 12/3/24 | 629.68 | 244.73 | 207.96 | 344.03 | 95.11 |
| 12/2/24 | 627.66 | 265.7 | 208.61 | 368.31 | 111.1 |
| 12/1/24 | 652.47 | 267.13 | 209.53 | 357.86 | 102.2 |
| 11/30/24 | 630.98 | 268.5 | 210.4 | 367.05 | 97.61 |
| 11/29/24 | 624.35 | 278.98 | 210.47 | 365.09 | 91.43 |
| 11/28/24 | 584.97 | 282.9 | 210.71 | 395.53 | 80.93 |
| 11/27/24 | 601.51 | 289.54 | 210.98 | 366.86 | 84.6 |
| 11/26/24 | 583.41 | 312.33 | 211.04 | 374.48 | 97.73 |
| 11/25/24 | 607.9 | 303.39 | 210.98 | 380.53 | 97.73 |
| 11/24/24 | 598.61 | 277.71 | 210.97 | 378.47 | 88.21 |
| 11/23/24 | 622.49 | 289.63 | 211.25 | 368.77 | 98.62 |
| 11/22/24 | 602.29 | 279.23 | 211.61 | 385.34 | 87.35 |
| 11/21/24 | 658.16 | 318.07 | 211.65 | 357.11 | 83.07 |
| 11/20/24 | 606.81 | 296.86 | 211.56 | 366.41 | 82.69 |
| 11/19/24 | 606.64 | 300.78 | 211.27 | 361.79 | 87.35 |
| 11/18/24 | 626.95 | 283.73 | 210.83 | 346.06 | 71.69 |
| 11/17/24 | 633.02 | 281.8 | 210.01 | 378.12 | 76.24 |
| 11/16/24 | 629.35 | 284.14 | 209.14 | 380.12 | 81.51 |
| 11/15/24 | 626.75 | 287.66 | 208.39 | 358.61 | 81.51 |
| 11/14/24 | 634.11 | 291.28 | 207.46 | 336.2 | 91.74 |
| 11/13/24 | 661.68 | 288.79 | 203.49 | 365 | 85.52 |
| 11/12/24 | 659.3 | 277.55 | 199.5 | 361.71 | 80.9 |
| 11/11/24 | 646.67 | 279.89 | 195.89 | 362.29 | 90.97 |
| 11/10/24 | 682.33 | 284.94 | 192.39 | 369.51 | 85.67 |
| 11/9/24 | 668.32 | 281.62 | 188.5 | 366.63 | 75.21 |
| 11/8/24 | 692.94 | 295.8 | 184.46 | 365.07 | 86.65 |
| 11/7/24 | 644.14 | 264.45 | 180.84 | 389.3 | 95.55 |
| 11/6/24 | 667.46 | 268.06 | 177.45 | 379.72 | 96.82 |
| 11/5/24 | 713.14 | 249.7 | 174.17 | 384.33 | 98.1 |
| 11/4/24 | 674.91 | 261.48 | 171.13 | 373.08 | 87.91 |
| 11/3/24 | 662.64 | 263.05 | 168.05 | 350.23 | 87.77 |
| 11/2/24 | 685.43 | 272.94 | 164.97 | 342.15 | 82.5 |
| 11/1/24 | 684.1 | 249.21 | 162.04 | 361.63 | 88.38 |
| 10/31/24 | 670.31 | 262.83 | 158.83 | 351.06 | 78.14 |
| 10/30/24 | 651.02 | 285.44 | 158.52 | 368.35 | 88 |
| 10/29/24 | 660.72 | 283.49 | 158.3 | 360.13 | 82.75 |
| 10/28/24 | 642.25 | 295.4 | 157.73 | 382.77 | 77.65 |
| 10/27/24 | 639.8 | 292.45 | 157.3 | 414.71 | 88.04 |
| 10/26/24 | 653.34 | 299.97 | 156.84 | 434.03 | 97.92 |
| 10/25/24 | 635.54 | 287.24 | 156.38 | 444.97 | 91.97 |
| 10/24/24 | 647 | 292.87 | 155.93 | 424.82 | 86.67 |
| 10/23/24 | 623.25 | 290.46 | 155.48 | 418.35 | 81.19 |
| 10/22/24 | 601.09 | 313.19 | 155.22 | 414.24 | 70.7 |
| 10/21/24 | 639.94 | 309.57 | 154.8 | 432.42 | 86.69 |
| 10/20/24 | 647.33 | 306.06 | 154.67 | 429.76 | 80.7 |
| 10/19/24 | 622.49 | 288.64 | 154.58 | 445.05 | 80.73 |
| 10/18/24 | 640.38 | 317.05 | 154.61 | 456.93 | 85.41 |
| 10/17/24 | 650.38 | 295.24 | 155.04 | 471.2 | 90.65 |
| 10/16/24 | 633.35 | 284.59 | 155.27 | 452.76 | 88.61 |
| 10/15/24 | 631.65 | 276.5 | 155.95 | 453.66 | 88.62 |
| 10/14/24 | 629.47 | 278.59 | 156.27 | 431.36 | 93.9 |
| 10/13/24 | 607.85 | 290.21 | 157.76 | 386.27 | 93.36 |
| 10/12/24 | 590.91 | 272.99 | 159.23 | 381.66 | 88.72 |
| 10/11/24 | 583.56 | 279.79 | 160.79 | 375.15 | 79.58 |
| 10/10/24 | 593.56 | 295.33 | 162.4 | 375.2 | 85.59 |
| 10/9/24 | 616.82 | 306.33 | 163.97 | 386.25 | 87.84 |
| 10/8/24 | 610.6 | 292.7 | 165.46 | 400 | 103.34 |
| 10/7/24 | 558.93 | 273.39 | 166.62 | 407.85 | 87.36 |
| 10/6/24 | 557.25 | 281.05 | 167.71 | 430.12 | 92.56 |
| 10/5/24 | 571.91 | 286.23 | 168.8 | 416.47 | 102.05 |
| 10/4/24 | 541.25 | 262.5 | 170.12 | 415.86 | 96.74 |
| 10/3/24 | 535.48 | 283.62 | 171.54 | 410.98 | 96.1 |
| 10/2/24 | 567.3 | 274.04 | 173.26 | 412.58 | 98.9 |
| 10/1/24 | 568.39 | 275.63 | 174.51 | 439.34 | 95.04 |
| 9/30/24 | 576.8 | 276.25 | 176.25 | 438.52 | 93.99 |
| 9/29/24 | 607 | 277.6 | 176.53 | 433.32 | 85.07 |
| 9/28/24 | 620.7 | 282.27 | 176.48 | 425.2 | 85.07 |
| 9/27/24 | 656.24 | 290.09 | 176.45 | 418.84 | 84.14 |
| 9/26/24 | 646.63 | 285.02 | 176.49 | 422.04 | 78.82 |
| 9/25/24 | 645.7 | 269.64 | 176.68 | 422.28 | 86.45 |
| 9/24/24 | 647.14 | 270.42 | 176.78 | 413.23 | 81.04 |
| 9/23/24 | 668.02 | 276.19 | 177.17 | 421.71 | 81.04 |
| 9/22/24 | 670.95 | 291.35 | 177.57 | 397.17 | 81.72 |
| 9/21/24 | 665.51 | 285.12 | 177.71 | 410.39 | 81.99 |
| 9/20/24 | 657.76 | 288.12 | 177.54 | 394.05 | 86.94 |
| 9/19/24 | 678.68 | 285.12 | 177.42 | 412.07 | 86.88 |
| 9/18/24 | 658.92 | 287.16 | 177.37 | 394.36 | 77.21 |
| 9/17/24 | 646.71 | 292.33 | 177.31 | 384.22 | 86.31 |
| 9/16/24 | 658.05 | 280.66 | 177.08 | 380.65 | 77.12 |
| 9/15/24 | 632.75 | 282.91 | 176.74 | 402.14 | 92.05 |
| 9/14/24 | 615.15 | 286.47 | 176.76 | 409.52 | 106.84 |
| 9/13/24 | 615.76 | 270.47 | 177.9 | 419.79 | 106.84 |
| 9/12/24 | 644.68 | 264.06 | 178.77 | 414.7 | 102.53 |
| 9/11/24 | 631.71 | 260.92 | 179.15 | 401.79 | 97.25 |
| 9/10/24 | 614.01 | 267.13 | 179.6 | 400.04 | 96.62 |
| 9/9/24 | 631.48 | 275.5 | 180.26 | 384.23 | 101.93 |
| 9/8/24 | 602.38 | 248.87 | 180.99 | 415.91 | 91.44 |
| 9/7/24 | 609.98 | 285.72 | 181.92 | 401.03 | 96.21 |
| 9/6/24 | 639.61 | 300.84 | 182.81 | 417.16 | 87.02 |
| 9/5/24 | 654.58 | 292.48 | 183.48 | 426.32 | 82.48 |
| 9/4/24 | 648.93 | 309.56 | 184.01 | 431.66 | 86.08 |
| 9/3/24 | 652.48 | 318.87 | 184.59 | 423.91 | 76.36 |
| 9/2/24 | 643.2 | 309.56 | 185.2 | 419.04 | 86.2 |
| 9/1/24 | 632.92 | 310.34 | 185.83 | 438.15 | 85.38 |
| 8/31/24 | 655.17 | 327.9 | 186.57 | 440.57 | 66.34 |
| 8/30/24 | 626.35 | 333.67 | 186.19 | 428.33 | 70.93 |
| 8/29/24 | 602.06 | 330.78 | 185.71 | 426.32 | 74.59 |
| 8/28/24 | 625 | 346.07 | 185.69 | 445.34 | 75.36 |
| 8/27/24 | 634.13 | 359.63 | 185.56 | 455.9 | 76.46 |
| 8/26/24 | 619.14 | 339.75 | 185.32 | 444.5 | 76.52 |
| 8/25/24 | 616.45 | 340.07 | 185.01 | 412.7 | 97.54 |
| 8/24/24 | 596.55 | 301.24 | 184.78 | 402.59 | 87.59 |
| 8/23/24 | 581.35 | 283.06 | 184.55 | 417.27 | 86.59 |
| 8/22/24 | 567.46 | 292.31 | 184.25 | 404.54 | 94.18 |
| 8/21/24 | 582.73 | 302.19 | 183.93 | 436.67 | 94.9 |
| 8/20/24 | 576.44 | 284.48 | 183.75 | 459.32 | 104.74 |
| 8/19/24 | 584.95 | 306.62 | 183.71 | 461.12 | 104.97 |
| 8/18/24 | 605.58 | 317.93 | 183.7 | 437.88 | 90.86 |
| 8/17/24 | 570.92 | 305.88 | 183.69 | 437.6 | 104.78 |
| 8/16/24 | 597.94 | 305.11 | 183.64 | 448.11 | 104.91 |
| 8/15/24 | 581.23 | 314.41 | 183.89 | 458.99 | 110.1 |
| 8/14/24 | 571.04 | 310.94 | 184.02 | 462.58 | 110.22 |
| 8/13/24 | 576.24 | 295 | 182.93 | 443.62 | 104.96 |
| 8/12/24 | 603.59 | 304.16 | 181.85 | 452.09 | 99.6 |
| 8/11/24 | 612.79 | 312.77 | 181.01 | 454.03 | 78.57 |
| 8/10/24 | 650.14 | 317.71 | 180 | 469.91 | 76.22 |
| 8/9/24 | 635.07 | 318.11 | 178.94 | 450.03 | 85.69 |
| 8/8/24 | 620.27 | 299.79 | 178.18 | 451.36 | 78.1 |
| 8/7/24 | 613.35 | 280.91 | 177.46 | 436.65 | 77.44 |
| 8/6/24 | 606.43 | 283.55 | 176.64 | 434.43 | 72.8 |
| 8/5/24 | 623.85 | 291.1 | 175.7 | 454.14 | 78.15 |
| 8/4/24 | 600.39 | 276.61 | 174.74 | 469.49 | 78.21 |
| 8/3/24 | 607.43 | 274.01 | 173.8 | 472.22 | 68.02 |
| 8/2/24 | 586.94 | 290.28 | 172.95 | 461.05 | 63.29 |
| 8/1/24 | 608.64 | 302.36 | 171.77 | 457.38 | 58.75 |
| 7/31/24 | 594.79 | 307.17 | 170.54 | 449.39 | 58.53 |
| 7/30/24 | 612.49 | 314.96 | 170.6 | 466.04 | 58.47 |
| 7/29/24 | 575.46 | 313.08 | 170.67 | 457.09 | 64.01 |
| 7/28/24 | 593.7 | 313.47 | 170.66 | 473.49 | 64.01 |
| 7/27/24 | 556.95 | 314.19 | 170.81 | 476.2 | 72.53 |
| 7/26/24 | 584.1 | 335.58 | 170.92 | 460.01 | 63.06 |
| 7/25/24 | 593.07 | 344.33 | 170.81 | 454.02 | 63.99 |
| 7/24/24 | 604.58 | 341.7 | 170.57 | 468.68 | 64.65 |
| 7/23/24 | 623.52 | 352.07 | 170.32 | 465.64 | 59.39 |
| 7/22/24 | 599.22 | 336.01 | 170.1 | 490.19 | 49.23 |
| 7/21/24 | 639.41 | 341.06 | 169.88 | 468.8 | 60 |
| 7/20/24 | 656.8 | 340.69 | 169.6 | 452.84 | 55.28 |
| 7/19/24 | 640.5 | 314.2 | 169.23 | 482.98 | 55.28 |
| 7/18/24 | 648.89 | 293.31 | 169.09 | 508.99 | 60.51 |
| 7/17/24 | 674.36 | 289.96 | 169.12 | 513.83 | 76.16 |
| 7/16/24 | 645.49 | 279.27 | 168.97 | 500.35 | 86.37 |
| 7/15/24 | 661.54 | 277.56 | 168.82 | 486.34 | 87.01 |
| 7/14/24 | 646.01 | 272.82 | 168.63 | 492.72 | 91.84 |
| 7/13/24 | 687.12 | 260.6 | 167 | 476.9 | 85.29 |
| 7/12/24 | 650.47 | 244.02 | 165.46 | 522.43 | 95.79 |
| 7/11/24 | 644.96 | 245.38 | 164.04 | 533.5 | 95.75 |
| 7/10/24 | 635.41 | 253.85 | 162.66 | 498.34 | 95.92 |
| 7/9/24 | 613.14 | 249.53 | 161.54 | 477.01 | 95.92 |
| 7/8/24 | 629.49 | 259.29 | 160.45 | 452.42 | 95.9 |
| 7/7/24 | 598.41 | 251.29 | 159.34 | 478.08 | 89.98 |
| 7/6/24 | 577.78 | 240.87 | 158.13 | 481.62 | 89.98 |
| 7/5/24 | 573.83 | 254.86 | 156.98 | 448.21 | 97.47 |
| 7/4/24 | 558.31 | 263.2 | 155.68 | 450.84 | 92.24 |
| 7/3/24 | 598.37 | 260.15 | 154.49 | 467.29 | 76.59 |
| 7/2/24 | 655.74 | 272.65 | 153.27 | 471.82 | 66.3 |
| 7/1/24 | 649.65 | 274.43 | 151.85 | 513.46 | 69.96 |
| 6/30/24 | 641.51 | 279.45 | 150.53 | 487.57 | 71.81 |
| 6/29/24 | 616.51 | 299.34 | 150.61 | 496.13 | 67.59 |
| 6/28/24 | 642.77 | 301.43 | 150.63 | 467.25 | 57.09 |
| 6/27/24 | 648.17 | 315.1 | 150.61 | 478.39 | 66.38 |
| 6/26/24 | 645.35 | 306.77 | 150.65 | 496.38 | 60.95 |
| 6/25/24 | 661.21 | 325.2 | 150.37 | 499.63 | 72.02 |
| 6/24/24 | 645.78 | 315.19 | 150.03 | 512.71 | 79.42 |
| 6/23/24 | 661.2 | 315.88 | 148.4 | 482.06 | 79.11 |
| 6/22/24 | 678.71 | 321.99 | 146.59 | 519.91 | 79.11 |
| 6/21/24 | 717.87 | 323.86 | 144.03 | 528.25 | 87.35 |
| 6/20/24 | 721.38 | 320.41 | 141.51 | 517.14 | 94.27 |
| 6/19/24 | 676.08 | 321.84 | 138.74 | 502.02 | 93.6 |
| 6/18/24 | 636.26 | 330.72 | 136.11 | 509.07 | 88.44 |
| 6/17/24 | 632.83 | 337.92 | 133.92 | 482.42 | 89.63 |
| 6/16/24 | 634.23 | 332.07 | 133.96 | 489.1 | 90.48 |
| 6/15/24 | 647.81 | 330.83 | 133.89 | 495.01 | 95.73 |
| 6/14/24 | 643.53 | 334.29 | 133.73 | 494.4 | 105.58 |
| 6/13/24 | 670.63 | 324.27 | 134.32 | 458.26 | 95.4 |
| 6/12/24 | 668.17 | 321.05 | 134.87 | 481.73 | 114.96 |
| 6/11/24 | 679.77 | 299.03 | 135.41 | 482.65 | 109.13 |
| 6/10/24 | 686.81 | 308.16 | 136.01 | 465.65 | 106.37 |
| 6/9/24 | 653.87 | 300.83 | 137.97 | 456.61 | 106.08 |
| 6/8/24 | 652.49 | 298.45 | 139.95 | 423.46 | 106.08 |
| 6/7/24 | 668.53 | 302.98 | 142.78 | 438.48 | 105.45 |
| 6/6/24 | 677.59 | 299.5 | 145.71 | 418.89 | 98.53 |
| 6/5/24 | 678.88 | 305.77 | 148.68 | 402.47 | 93.93 |
| 6/4/24 | 657.33 | 276.82 | 151.31 | 399.06 | 101.07 |
| 6/3/24 | 661.26 | 272.53 | 153.74 | 415.41 | 105.09 |
| 6/2/24 | 680.71 | 302.26 | 153.69 | 427.49 | 102.44 |
| 6/1/24 | 672.9 | 298.94 | 153.77 | 416.96 | 107.39 |
| 5/31/24 | 684.66 | 300.64 | 153.98 | 418.35 | 103.06 |
| 5/30/24 | 658.08 | 294.68 | 153.4 | 424.02 | 105.3 |
| 5/29/24 | 630.17 | 307.7 | 152.94 | 400.85 | 90.89 |
| 5/28/24 | 630.32 | 308.32 | 152.44 | 397.72 | 96.01 |
| 5/27/24 | 623.76 | 320.83 | 151.99 | 405.27 | 96.64 |
| 5/26/24 | 631.17 | 333.56 | 151.38 | 420.35 | 101.81 |
| 5/25/24 | 659.52 | 345.12 | 150.85 | 446.12 | 101.81 |
| 5/24/24 | 618.44 | 327.73 | 150.18 | 433.52 | 91.97 |
| 5/23/24 | 624.49 | 334.77 | 149.42 | 455.04 | 91.96 |
| 5/22/24 | 625.26 | 339.6 | 148.78 | 502.72 | 91.96 |
| 5/21/24 | 648.5 | 358.88 | 148.45 | 509.32 | 90.07 |
| 5/20/24 | 662.04 | 359.2 | 148.02 | 497.47 | 80.54 |
| 5/19/24 | 646.56 | 339.34 | 147.63 | 492.59 | 85.75 |
| 5/18/24 | 646.36 | 347.49 | 147.25 | 509.24 | 75.54 |
| 5/17/24 | 648.92 | 334.52 | 146.88 | 520.75 | 80.14 |
| 5/16/24 | 649.74 | 335.64 | 146.34 | 536.22 | 88.41 |
| 5/15/24 | 688.42 | 340.37 | 145.79 | 544.13 | 93.26 |
| 5/14/24 | 696.77 | 348.09 | 145.16 | 532.27 | 82.9 |
| 5/13/24 | 698.02 | 336.73 | 142.92 | 538.05 | 77.85 |
| 5/12/24 | 698.17 | 332.88 | 141.15 | 539.83 | 71.98 |
| 5/11/24 | 664.82 | 314.55 | 139.16 | 508.99 | 71.98 |
| 5/10/24 | 664.92 | 349.6 | 137.49 | 484.83 | 82.77 |
| 5/9/24 | 631.28 | 345.05 | 136.05 | 473.7 | 80.03 |
| 5/8/24 | 681.06 | 335.19 | 134.52 | 447.37 | 89.89 |
| 5/7/24 | 674.49 | 343.72 | 132.89 | 463.88 | 89.89 |
| 5/6/24 | 669.88 | 333.56 | 131.47 | 492.82 | 103.85 |
| 5/5/24 | 673.17 | 319.43 | 130.29 | 499.01 | 98.4 |
| 5/4/24 | 666.73 | 312.62 | 128.92 | 492.14 | 99.05 |
| 5/3/24 | 649.19 | 320.26 | 127.51 | 468.95 | 94.18 |
| 5/2/24 | 686.65 | 323.85 | 126.44 | 478.03 | 88.92 |
| 5/1/24 | 675.47 | 330.16 | 125.5 | 479.01 | 84.45 |
| 4/30/24 | 635.37 | 333.36 | 124.62 | 496.34 | 89.69 |
| 4/29/24 | 657.57 | 318.89 | 124.97 | 484.42 | 91.09 |
| 4/28/24 | 647.53 | 304.14 | 124.8 | 472.04 | 95.97 |
| 4/27/24 | 638.05 | 312.36 | 124.89 | 490.5 | 106.48 |
| 4/26/24 | 645.82 | 274.36 | 124.66 | 507.19 | 96.61 |
| 4/25/24 | 647.85 | 283.24 | 124.2 | 493.14 | 94.11 |
| 4/24/24 | 596.38 | 287.54 | 123.69 | 480.73 | 94.75 |
| 4/23/24 | 585.07 | 280.08 | 123.25 | 493.69 | 94.05 |
| 4/22/24 | 576.48 | 293.53 | 122.72 | 453.32 | 86.68 |
| 4/21/24 | 578.22 | 289.96 | 121.95 | 452.57 | 82.05 |
| 4/20/24 | 586.32 | 306.33 | 121.5 | 453 | 90.86 |
| 4/19/24 | 609.82 | 303.9 | 121.16 | 463.39 | 86.17 |
| 4/18/24 | 597.88 | 311.83 | 120.7 | 445.73 | 91.14 |
| 4/17/24 | 607.55 | 289.52 | 120.24 | 436.12 | 95.46 |
| 4/16/24 | 659.22 | 289.28 | 119.74 | 425.77 | 98.66 |
| 4/15/24 | 638.24 | 321.23 | 119.28 | 446.17 | 91.86 |
| 4/14/24 | 683.17 | 353.55 | 118.98 | 445.66 | 97.78 |
| 4/13/24 | 684.66 | 354.44 | 122.25 | 438.87 | 97.27 |
| 4/12/24 | 690.11 | 366.36 | 125.55 | 437.82 | 100.87 |
| 4/11/24 | 693.85 | 370.41 | 129.15 | 465.33 | 106.12 |
| 4/10/24 | 708.98 | 367.07 | 133.05 | 450.2 | 96.21 |
| 4/9/24 | 702.13 | 359.99 | 137.12 | 425.11 | 96.19 |
| 4/8/24 | 692.5 | 355.33 | 141.12 | 442.7 | 84.08 |
| 4/7/24 | 714.05 | 359.05 | 145.22 | 421.11 | 93.93 |
| 4/6/24 | 688.08 | 339.5 | 149.09 | 422.09 | 84.47 |
| 4/5/24 | 658.16 | 341.93 | 153 | 414.1 | 99.22 |
| 4/4/24 | 641.88 | 334.66 | 156.87 | 405.05 | 95.25 |
| 4/3/24 | 651.38 | 355.88 | 160.74 | 400.19 | 95.19 |
| 4/2/24 | 603.15 | 353.72 | 164.67 | 426.07 | 92.55 |
| 4/1/24 | 612.7 | 336.96 | 168.82 | 400.56 | 100.01 |
| 3/31/24 | 588.1 | 309.17 | 172.93 | 420.98 | 89.94 |
| 3/30/24 | 601.58 | 311.21 | 173.46 | 426.94 | 82.2 |
| 3/29/24 | 611.12 | 303.85 | 174.03 | 431.16 | 77.68 |
| 3/28/24 | 655.67 | 294.53 | 174.19 | 436.09 | 77.69 |
| 3/27/24 | 619.3 | 291.64 | 174.21 | 437.89 | 92.74 |
| 3/26/24 | 651.68 | 306.24 | 174.2 | 412.43 | 88.21 |
| 3/25/24 | 674.74 | 313.53 | 174.13 | 402.91 | 93.07 |
| 3/24/24 | 655.55 | 320.68 | 173.99 | 417.46 | 84.16 |
| 3/23/24 | 702.05 | 336.45 | 174.03 | 400.29 | 93.23 |
| 3/22/24 | 699.86 | 332.79 | 173.98 | 412.54 | 93.01 |
| 3/21/24 | 733.36 | 322.51 | 173.83 | 424.66 | 86.77 |
| 3/20/24 | 710.99 | 327.95 | 173.55 | 423.92 | 82.22 |
| 3/19/24 | 742.95 | 323.8 | 173.31 | 405.28 | 81.01 |
| 3/18/24 | 749.48 | 320.75 | 173 | 406.63 | 73.49 |
| 3/17/24 | 751.58 | 331.11 | 172.69 | 396.51 | 84.52 |
| 3/16/24 | 773.51 | 335.52 | 172.46 | 369.39 | 97.07 |
| 3/15/24 | 785.1 | 335.7 | 172.26 | 363.9 | 99.36 |
| 3/14/24 | 769.82 | 323.48 | 172.07 | 344.39 | 104.29 |
| 3/13/24 | 762.59 | 322.08 | 174.43 | 337.58 | 89.58 |
| 3/12/24 | 776.6 | 300.25 | 176.63 | 333.98 | 96.98 |
| 3/11/24 | 760.76 | 288.7 | 178.91 | 342.49 | 92.11 |
| 3/10/24 | 756.3 | 296.32 | 181.22 | 339.12 | 91.18 |
| 3/9/24 | 736.05 | 283.55 | 183.56 | 354.53 | 96.84 |
| 3/8/24 | 731.61 | 302.75 | 185.83 | 349.47 | 87.31 |
| 3/7/24 | 683.19 | 293.1 | 188.11 | 353.02 | 92.61 |
| 3/6/24 | 680.81 | 263.32 | 190.38 | 375.77 | 92.22 |
| 3/5/24 | 663.83 | 254.47 | 192.79 | 380.26 | 102.08 |
| 3/4/24 | 647.19 | 246.56 | 195.32 | 382.32 | 107.33 |
| 3/3/24 | 666.41 | 243.42 | 193.23 | 393.89 | 96.28 |
| 3/2/24 | 652.18 | 230.39 | 195.88 | 397.8 | 82.97 |
| 3/1/24 | 624.01 | 242.65 | 198.44 | 412.35 | 89.95 |
| 2/29/24 | 613.78 | 244.76 | 200.93 | 409.91 | 80.37 |
| 2/28/24 | 645.34 | 232.53 | 200.7 | 419.18 | 92.24 |
| 2/27/24 | 609.23 | 234.56 | 200.6 | 435.99 | 100.58 |
| 2/26/24 | 612.79 | 243.31 | 200.65 | 435.85 | 110.43 |
| 2/25/24 | 634.61 | 239.6 | 200.68 | 438.32 | 117.57 |
| 2/24/24 | 642.71 | 246.26 | 200.54 | 429.33 | 103.12 |
| 2/23/24 | 647.28 | 227.4 | 200.58 | 418.4 | 102.82 |
| 2/22/24 | 664.79 | 244.09 | 200.71 | 410.32 | 97.79 |
| 2/21/24 | 687.19 | 255.65 | 200.54 | 383.84 | 102.8 |
