| Characteristic | Price difference in U.S. dollars per barrel |
|---|---|
| 9/20/2023 | 16.77 |
| 9/19/2023 | 16.91 |
| 9/18/2023 | 17.03 |
| 9/15/2023 | 17.12 |
| 9/14/2023 | 17.03 |
| 9/13/2023 | 16.83 |
| 9/12/2023 | 16.96 |
| 9/11/2023 | 16.87 |
| 9/8/2023 | 16.86 |
| 9/7/2023 | 17.05 |
| 9/6/2023 | 17.18 |
| 9/5/2023 | 17.22 |
| 9/4/2023 | 17.46 |
| 9/1/2023 | 17.5 |
| 8/31/2023 | 17.41 |
| 8/30/2023 | 17.42 |
| 8/29/2023 | 17.27 |
| 8/28/2023 | 17.12 |
| 8/25/2023 | 16.92 |
| 8/24/2023 | 16.93 |
| 8/23/2023 | 16.56 |
| 8/22/2023 | 16.08 |
| 8/21/2023 | 15.87 |
| 8/18/2023 | 15.77 |
| 8/17/2023 | 15.44 |
| 8/16/2023 | 15.42 |
| 8/15/2023 | 15.83 |
| 8/14/2023 | 16.11 |
| 8/11/2023 | 16.17 |
| 08/10/23 | 16.28 |
| 08/09/23 | 16.5 |
| 08/08/23 | 16.38 |
| 08/07/23 | 16.16 |
| 08/04/23 | 16.15 |
| 08/03/23 | 16.26 |
| 08/02/23 | 16.23 |
| 08/01/23 | 16.08 |
| 07/31/23 | 16.19 |
| 07/28/23 | 16.21 |
| 07/27/23 | 16.16 |
| 07/26/23 | 16.18 |
| 07/25/23 | 16.14 |
| 07/24/23 | 16.4 |
| 07/21/23 | 16.63 |
| 07/20/23 | 16.84 |
| 07/19/23 | 17.32 |
| 07/18/23 | 16.58 |
| 07/17/23 | 16.65 |
| 07/14/23 | 16.65 |
| 07/13/23 | 16.5 |
| 07/12/23 | 16.61 |
| 07/11/23 | 17.97 |
| 07/10/23 | 17.92 |
| 07/07/23 | 17.85 |
| 07/06/23 | 18.06 |
| 07/05/23 | 17.96 |
| 07/04/23 | 17.99 |
| 07/03/23 | 17.93 |
| 06/30/23 | 18.38 |
| 06/29/23 | 18.61 |
| 06/28/23 | 18.64 |
| 06/27/23 | 18.82 |
| 06/26/23 | 19.24 |
| 06/23/23 | 19.22 |
| 06/22/23 | 19.36 |
| 06/21/23 | 19.55 |
| 06/20/23 | 19.56 |
| 06/19/23 | 19.58 |
| 06/16/23 | 19.77 |
| 06/15/23 | 19.52 |
| 06/14/23 | 19.49 |
| 06/13/23 | 19.59 |
| 06/12/23 | 19.57 |
| 06/09/23 | 19.44 |
| 06/08/23 | 19.76 |
| 06/07/23 | 19.76 |
| 06/06/23 | 19.99 |
| 06/05/23 | 19.88 |
| 06/02/23 | 20 |
| 06/01/23 | 19.94 |
| 05/31/23 | 20.17 |
| 05/30/23 | 20.06 |
| 05/29/23 | 20.15 |
| 05/26/23 | 20.16 |
| 05/25/23 | 20.14 |
| 05/24/23 | 19.96 |
| 05/23/23 | 20.08 |
| 05/22/23 | 20.12 |
| 05/19/23 | 20.13 |
| 05/18/23 | 20.04 |
| 05/17/23 | 20.14 |
| 05/16/23 | 19.88 |
| 05/15/23 | 20.33 |
| 05/12/23 | 20.34 |
| 05/11/23 | 20.49 |
| 05/10/23 | 20.4 |
| 05/09/23 | 20.56 |
| 05/08/23 | 20.02 |
| 05/05/23 | 20.05 |
| 05/04/23 | 20.03 |
| 05/03/23 | 20.3 |
| 05/02/23 | 19.9 |
| 05/01/23 | 20.18 |
| 04/28/23 | 20.42 |
| 04/27/23 | 20.59 |
| 04/26/23 | 20.5 |
| 04/25/23 | 20.91 |
| 04/24/23 | 20.87 |
| 04/21/23 | 20.78 |
| 04/20/23 | 20.75 |
| 04/19/23 | 20.61 |
| 04/18/23 | 20.78 |
| 04/17/23 | 20.96 |
| 04/14/23 | 21.03 |
| 04/13/23 | 21.1 |
| 04/12/23 | 21.3 |
| 04/11/23 | 21.34 |
| 04/10/23 | 21.5 |
| 04/07/23 | 21.69 |
| 04/06/23 | 21.78 |
| 04/05/23 | 21.93 |
| 04/04/23 | 21.9 |
| 04/03/23 | 21.84 |
| 03/31/23 | 22.96 |
| 03/30/23 | 23.96 |
| 03/29/23 | 24.49 |
| 03/28/23 | 25.51 |
| 03/27/23 | 26.4 |
| 03/20/23 | 26.14 |
| 03/17/23 | 25.69 |
| 03/16/23 | 25.88 |
| 03/15/23 | 25.52 |
| 03/14/23 | 25.05 |
| 03/13/23 | 25.29 |
| 03/10/23 | 25.59 |
| 03/09/23 | 25.68 |
| 03/08/23 | 25.97 |
| 03/07/23 | 26.12 |
| 03/06/23 | 26.27 |
| 03/03/23 | 27.63 |
| 03/02/23 | 28.57 |
| 03/01/23 | 29.9 |
| 02/28/23 | 30.81 |
| 02/27/23 | 32.02 |
| 02/24/23 | 32.17 |
| 02/23/23 | 32.07 |
| 02/22/23 | 31.92 |
| 02/21/23 | 32.25 |
| 02/20/23 | 32.32 |
| 02/17/23 | 32.21 |
| 02/16/23 | 32.21 |
| 02/15/23 | 32.35 |
| 02/14/23 | 32.3 |
| 02/10/23 | 32.58 |
| 02/09/23 | 32.22 |
| 02/08/23 | 32.14 |
| 02/07/23 | 31.66 |
| 02/06/23 | 31.58 |
| 02/03/23 | 31.47 |
| 02/02/23 | 31.8 |
| 02/01/23 | 31.77 |
| 01/31/23 | 32.03 |
| 01/30/23 | 31.85 |
| 01/27/23 | 31.64 |
| 01/26/23 | 31.8 |
| 01/25/23 | 31.95 |
| 01/24/23 | 31.58 |
| 01/23/23 | 31.79 |
| 01/20/23 | 31.95 |
| 01/19/23 | 31.86 |
| 01/18/23 | 31.68 |
| 01/17/23 | 32.25 |
| 01/16/23 | 32.21 |
| 01/13/23 | 31.81 |
| 01/12/23 | 31.12 |
| 01/11/23 | 30.67 |
| 01/10/23 | 30.09 |
| 01/09/23 | 29.39 |
| 01/06/23 | 29.15 |
| 01/05/23 | 29.69 |
| 01/04/23 | 29.85 |
| 01/03/23 | 30.07 |
| 01/02/23 | 30.39 |
| 12/30/22 | 30.71 |
| 12/29/22 | 30.49 |
| 12/28/22 | 30.21 |
| 12/27/22 | 30.19 |
| 12/26/22 | 30.26 |
| 12/23/22 | 30.14 |
| 12/22/22 | 30.13 |
| 12/21/22 | 30.38 |
| 12/20/22 | 30.22 |
| 12/19/22 | 29.75 |
| 12/16/22 | 29.43 |
| 12/15/22 | 28.89 |
| 12/14/22 | 28.54 |
| 12/13/22 | 27.97 |
| 12/12/22 | 27.81 |
| 12/09/22 | 27.45 |
| 12/08/22 | 27.45 |
| 12/07/22 | 26.16 |
| 12/06/22 | 25.53 |
| 12/05/22 | 24.76 |
| 12/02/22 | 24.3 |
| 12/01/22 | 23.21 |
| 11/30/22 | 23.53 |
| 11/29/22 | 23.5 |
| 11/28/22 | 23.31 |
| 11/25/22 | 24.17 |
| 11/24/22 | 24.48 |
| 11/23/22 | 24.39 |
| 11/22/22 | 24.51 |
| 11/21/22 | 24.73 |
| 11/18/22 | 23.46 |
| 11/17/22 | 23.41 |
| 11/16/22 | 23.5 |
| 11/15/22 | 23.05 |
| 11/14/22 | 22.54 |
| 11/11/22 | 22.56 |
| 11/10/22 | 22.74 |
| 11/09/22 | 22.64 |
| 11/08/22 | 22.73 |
| 11/07/22 | 23.11 |
| 11/04/22 | 23.62 |
| 11/03/22 | 23.48 |
| 11/02/22 | 23.57 |
| 11/01/22 | 23.76 |
| 10/31/22 | 23.81 |
| 10/28/22 | 23.61 |
| 10/27/22 | 23.7 |
| 10/26/22 | 23.49 |
| 10/25/22 | 23.82 |
| 10/24/22 | 24 |
| 10/21/22 | 23.97 |
| 10/20/22 | 23.68 |
| 10/19/22 | 24.06 |
| 10/18/22 | 23.69 |
| 10/17/22 | 23.51 |
| 10/14/22 | 23.34 |
| 10/13/22 | 23.55 |
| 10/12/22 | 23.45 |
| 10/11/22 | 23.45 |
| 10/10/22 | 23.4 |
| 10/07/22 | 23.69 |
| 10/06/22 | 23.63 |
| 10/05/22 | 23.56 |
| 10/04/22 | 23.78 |
| 10/03/22 | 23.82 |
| 09/30/22 | 23.38 |
| 09/29/22 | 23.26 |
| 09/28/22 | 23.22 |
| 09/27/22 | 23.06 |
| 09/26/22 | 23.13 |
| 09/23/22 | 23.28 |
| 09/22/22 | 23.22 |
| 09/21/22 | 23.32 |
| 09/20/22 | 23.19 |
| 09/19/22 | 23.21 |
| 09/16/22 | 23.3 |
| 09/15/22 | 23.72 |
| 09/14/22 | 23.71 |
| 09/13/22 | 23.5 |
| 09/12/22 | 23.36 |
| 09/09/22 | 23.39 |
| 09/08/22 | 22.91 |
| 09/07/22 | 22.82 |
| 09/06/22 | 23.09 |
| 09/05/22 | 23.01 |
| 09/02/22 | 23.43 |
| 09/01/22 | 24.05 |
| 08/31/22 | 23.78 |
| 08/30/22 | 24.11 |
| 08/29/22 | 24.39 |
| 08/26/22 | 24.36 |
| 08/25/22 | 23.96 |
| 08/24/22 | 24.36 |
| 08/23/22 | 24.21 |
| 08/22/22 | 25.71 |
| 08/19/22 | 27.4 |
| 08/18/22 | 29.27 |
| 08/17/22 | 31.15 |
| 08/16/22 | 33.16 |
| 08/15/22 | 33.1 |
| 08/12/22 | 32.89 |
| 08/11/22 | 32.68 |
| 08/10/22 | 32.57 |
| 08/09/22 | 31.82 |
| 08/08/22 | 32.04 |
| 08/05/22 | 32.15 |
| 08/04/22 | 32.26 |
| 08/03/22 | 32.11 |
| 08/02/22 | 32.45 |
| 08/01/22 | 32.2 |
| 07/29/22 | 32.18 |
| 07/28/22 | 31.84 |
| 07/27/22 | 31.89 |
| 07/26/22 | 32 |
| 07/25/22 | 32.55 |
| 07/22/22 | 32.51 |
| 07/21/22 | 32.79 |
| 07/20/22 | 33.54 |
| 07/19/22 | 33.48 |
| 07/18/22 | 32.9 |
| 07/15/22 | 32.99 |
| 07/14/22 | 33.13 |
| 07/13/22 | 32.29 |
| 07/12/22 | 32.24 |
| 07/11/22 | 32.49 |
| 07/08/22 | 32.33 |
| 07/07/22 | 32.45 |
| 07/06/22 | 32.59 |
| 07/05/22 | 32.21 |
| 07/04/22 | 32.38 |
| 07/01/22 | 32.87 |
| 06/30/22 | 33.04 |
| 06/29/22 | 33.31 |
| 06/28/22 | 34.35 |
| 06/27/22 | 34.62 |
| 06/24/22 | 34.67 |
| 06/23/22 | 34.62 |
| 06/22/22 | 35.25 |
| 06/21/22 | 34.65 |
| 06/20/22 | 33.93 |
| 06/17/22 | 34.15 |
| 06/16/22 | 34.51 |
| 06/15/22 | 33.67 |
| 06/14/22 | 34.61 |
| 06/13/22 | 35.43 |
| 06/10/22 | 35.16 |
| 06/09/22 | 35.02 |
| 06/08/22 | 34.54 |
| 06/07/22 | 34.08 |
| 06/06/22 | 33.7 |
| 06/03/22 | 33.93 |
| 06/02/22 | 34.23 |
| 06/01/22 | 34.88 |
| 05/31/22 | 35.2 |
| 05/30/22 | 35.49 |
| 05/27/22 | 35.25 |
| 05/26/22 | 35 |
| 05/25/22 | 35.38 |
| 05/24/22 | 35.21 |
| 05/23/22 | 34.65 |
| 05/20/22 | 35 |
| 05/19/22 | 35.12 |
| 05/18/22 | 34.6 |
| 05/17/22 | 34.71 |
| 05/16/22 | 34.95 |
| 05/13/22 | 34.53 |
| 05/12/22 | 34.2 |
| 05/11/22 | 34.24 |
| 05/10/22 | 34.56 |
| 05/09/22 | 34.67 |
| 05/06/22 | 34.75 |
| 05/05/22 | 34.91 |
| 05/04/22 | 35.21 |
| 05/03/22 | 35.07 |
| 05/02/22 | 35.46 |
| 04/29/22 | 35.94 |
| 04/28/22 | 35.9 |
| 04/27/22 | 35.72 |
| 04/26/22 | 35.49 |
| 04/25/22 | 35.29 |
| 04/22/22 | 35.55 |
| 04/21/22 | 36.34 |
| 04/20/22 | 37.04 |
| 04/19/22 | 37.47 |
| 04/18/22 | 37.35 |
| 04/15/22 | 36.49 |
| 04/14/22 | 36.03 |
| 04/13/22 | 35.5 |
| 04/12/22 | 34.47 |
| 04/11/22 | 34.52 |
| 04/08/22 | 34.53 |
| 04/07/22 | 33.31 |
| 04/06/22 | 32.18 |
| 04/05/22 | 32.06 |
| 04/04/22 | 31.52 |
| 04/01/22 | 30.69 |
| 03/31/22 | 30.8 |
| 03/30/22 | 30.74 |
| 03/29/22 | 30.86 |
| 03/28/22 | 30.89 |
| 03/25/22 | 31.19 |
| 03/24/22 | 31.16 |
| 03/23/22 | 31.25 |
| 03/22/22 | 30.63 |
| 03/21/22 | 29.8 |
| 03/18/22 | 29.47 |
| 03/17/22 | 29.23 |
| 03/16/22 | 27.91 |
| 03/15/22 | 25.74 |
| 03/14/22 | 25.22 |
| 03/11/22 | 24.57 |
| 03/10/22 | 24.31 |
| 03/09/22 | 23.47 |
| 03/08/22 | 24.28 |
| 03/07/22 | 22.71 |
| 03/04/22 | 20.05 |
| 03/03/22 | 16.72 |
| 03/02/22 | 15 |
| 03/01/22 | 12 |
| 02/28/22 | 9.79 |
| 02/25/22 | 7.95 |
| 02/24/22 | 6.51 |
| 02/23/22 | 5.17 |
| 02/22/22 | 4.32 |
| 02/21/22 | 3.82 |
| 02/18/22 | 4.03 |
| 02/17/22 | 4.21 |
| 02/16/22 | 3.82 |
| 02/15/22 | 3.91 |
| 02/14/22 | 3.81 |
| 02/11/22 | 3.14 |
| 02/10/22 | 2.57 |
| 02/09/22 | 2.97 |
| 02/08/22 | 3.11 |
| 02/07/22 | 2.77 |
| 02/04/22 | 2.64 |
| 02/03/22 | 2.14 |
| 02/02/22 | 1.32 |
| 02/01/22 | 0.66 |
| 01/31/22 | 0.59 |
| 01/28/22 | 0.53 |
| 01/27/22 | 0.76 |
| 01/26/22 | 0.71 |
| 01/25/22 | 0.7 |
| 01/24/22 | 0.71 |
| 01/21/22 | 0.72 |
| 01/20/22 | 1 |
| 01/19/22 | 1.35 |
| 01/18/22 | 1.61 |
| 01/17/22 | 1.81 |
| 01/14/22 | 1.88 |
| 01/13/22 | 1.73 |
| 01/12/22 | 1.69 |
| 01/11/22 | 1.64 |
| 01/10/22 | 1.63 |
| 01/07/22 | 1.76 |
| 01/06/22 | 1.59 |
| 01/05/22 | 1.72 |
| 01/04/22 | 2 |
| 01/03/22 | 1.99 |
| 12/31/21 | 2.01 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Sources
Release date
September 2023
Region
Worldwide
Survey time period
December 31, 2021 to September 20, 2023
Supplementary notes
The figures have been calculated by deducting the Urals oil price from the Brent oil price which were provided by the source.
The source specified that the difference is a "daily figure based on last five days rolling average."
Release date is the date of access.
Citation formats









