| Characteristic | Exports | Imports |
|---|---|---|
| 1870 | 248 | - |
| 1871 | 269 | - |
| 1872 | 390 | - |
| 1873 | 468 | - |
| 1874 | 344 | - |
| 1875 | 394 | - |
| 1876 | 603 | - |
| 1877 | 685 | - |
| 1878 | 573 | - |
| 1879 | 681 | - |
| 1880 | 875 | - |
| 1881 | 963 | - |
| 1882 | 1,072 | - |
| 1883 | 1,405 | - |
| 1884 | 1,897 | - |
| 1885 | 1,939 | - |
| 1886 | 1,818 | - |
| 1887 | 1,920 | - |
| 1888 | 1,846 | - |
| 1889 | 2,028 | - |
| 1890 | 2,299 | - |
| 1891 | 2,303 | - |
| 1892 | 2,486 | - |
| 1893 | 2,660 | - |
| 1894 | 2,903 | - |
| 1895 | 2,650 | - |
| 1896 | 2,641 | - |
| 1897 | 2,893 | - |
| 1898 | 2,736 | - |
| 1899 | 2,802 | - |
| 1900 | 3,290 | - |
| 1901 | 3,024 | - |
| 1902 | 3,458 | - |
| 1903 | 3,012 | - |
| 1904 | 2,647 | - |
| 1905 | 3,004 | - |
| 1906 | 3,525 | - |
| 1907 | 3,007 | - |
| 1908 | 3,552 | - |
| 1909 | 4,056 | - |
| 1910 | 4,288 | 557 |
| 1911 | 4,806 | 1,710 |
| 1912 | 4,493 | 7,383 |
| 1913 | 4,630 | 17,809 |
| 1914 | 2,969 | 16,913 |
| 1915 | 3,768 | 18,139 |
| 1916 | 4,096 | 30,570 |
| 1917 | 4,098 | 30,127 |
| 1918 | 4,901 | 37,736 |
| 1919 | 6,019 | 52,822 |
| 1920 | 8,757 | 106,175 |
| 1921 | 8,940 | 125,364 |
| 1922 | 10,163 | 127,308 |
| 1923 | 17,385 | 82,015 |
| 1924 | 18,239 | 77,775 |
| 1925 | 13,337 | 61,824 |
| 1926 | 15,407 | 60,382 |
| 1927 | 15,844 | 58,449 |
| 1928 | 18,966 | 79,767 |
| 1929 | 26,401 | 78,933 |
| 1930 | 23,705 | 62,129 |
| 1931 | 25,535 | 47,250 |
| 1932 | 27,393 | 44,682 |
| 1933 | 36,584 | 31,893 |
| 1934 | 41,127 | 35,458 |
| 1935 | 51,378 | 32,239 |
| 1936 | 50,184 | 32,327 |
| 1937 | 67,286 | 27,484 |
| 1938 | 77,273 | 26,412 |
| 1939 | 72,073 | 33,095 |
| 1940 | 38,341 | 42,662 |
| 1941 | 33,238 | 50,606 |
| 1942 | 33,834 | 12,297 |
| 1943 | 41,342 | 13,833 |
| 1944 | 34,238 | 44,815 |
| 1945 | 32,998 | 74,337 |
| 1946 | 40,750 | 86,066 |
| 1947 | 46,355 | 97,532 |
| 1948 | 39,736 | 129,093 |
| 1949 | 33,069 | 153,686 |
| 1950 | 34,823 | 177,714 |
| 1951 | 28,604 | 179,073 |
| 1952 | 26,696 | 209,591 |
| 1953 | 19,931 | 236,455 |
| 1954 | 13,599 | 239,479 |
| 1955 | 11,571 | 285,421 |
| 1956 | 28,624 | 341,833 |
| 1957 | 50,243 | 373,255 |
| 1958 | 4,346 | 348,007 |
| 1959 | 2,526 | 352,344 |
| 1960 | 3,087 | 371,575 |
| 1961 | 3,227 | 381,548 |
| 1962 | 1,790 | 411,039 |
| 1963 | 1,698 | 412,660 |
| 1964 | 1,363 | 438,643 |
| 1965 | 1,097 | 452,040 |
| 1966 | 1,477 | 447,120 |
| 1967 | 26,541 | 411,649 |
| 1968 | 1,802 | 472,323 |
| 1969 | 1,436 | 514,114 |
| 1970 | 4,991 | 483,293 |
| 1971 | 503 | 613,417 |
| 1972 | 187 | 811,135 |
| 1973 | 697 | 1,183,996 |
| 1974 | 1,074 | 1,269,155 |
| 1975 | 2,146 | 1,498,181 |
| 1976 | 2,941 | 1,935,012 |
| 1977 | 18,255 | 2,414,327 |
| 1978 | 57,728 | 2,319,826 |
| 1979 | 85,707 | 2,379,541 |
| 1980 | 104,935 | 1,926,162 |
| 1981 | 83,166 | 1,604,703 |
| 1982 | 86,279 | 1,273,214 |
| 1983 | 59,948 | 1,215,225 |
| 1984 | 66,233 | 1,253,949 |
| 1985 | 74,513 | 1,168,297 |
| 1986 | 56,205 | 1,524,978 |
| 1987 | 54,964 | 1,705,922 |
| 1988 | 56,713 | 1,869,005 |
| 1989 | 51,683 | 2,132,761 |
| 1990 | 39,653 | 2,151,387 |
| 1991 | 42,385 | 2,110,532 |
| 1992 | 32,473 | 2,226,341 |
| 1993 | 35,834 | 2,477,230 |
| 1994 | 36,020 | 2,578,072 |
| 1995 | 34,509 | 2,638,810 |
| 1996 | 40,211 | 2,747,839 |
| 1997 | 39,308 | 3,002,299 |
| 1998 | 40,102 | 3,177,584 |
| 1999 | 43,031 | 3,186,663 |
| 2000 | 18,352 | 3,319,816 |
| 2001 | 7,386 | 3,404,894 |
| 2002 | 3,296 | 3,336,175 |
| 2003 | 4,538 | 3,527,696 |
| 2004 | 9,783 | 3,692,063 |
| 2005 | 11,619 | 3,695,971 |
| 2006 | 8,999 | 3,693,081 |
| 2007 | 10,006 | 3,661,404 |
| 2008 | 10,464 | 3,580,694 |
| 2009 | 15,985 | 3,289,675 |
| 2010 | 15,198 | 3,362,856 |
| 2011 | 17,158 | 3,261,422 |
| 2012 | 24,693 | 3,120,755 |
| 2013 | 48,968 | 2,821,480 |
| 2014 | 128,233 | 2,680,626 |
| 2015 | 169,741 | 2,687,409 |
| 2016 | 216,274 | 2,873,208 |
| 2017 | 422,518 | 2,908,670 |
| 2018 | 747,540 | 2,835,491 |
| 2019 | 1,088,345 | 2,482,332 |
| 2020 | 1,173,342 | 2,150,267 |
| 2021 | 1,081,390 | 2,231,550 |
| 2022 | 1,305,317 | 2,292,673 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
January 2024
Region
United States
Survey time period
1870 to 2022
Citation formats








