| Characteristic | China | Costa Rica | Egypt | Kuwait | Seychelles | Vietnam | Malaysia | New Zealand | Hong Kong | Ireland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 328.66 | 919.67 | 477.67 | 83.33 | 24 | 332.93 | 1,235.83 | 2,054.01 | 352.6 | 1,187.66 |
| 2004 | 352.26 | 751.06 | 541.28 | 90.91 | 11 | 367.81 | 1,802.75 | 2,124.31 | 376.2 | 1,077.45 |
| 2005 | 375.1 | 683.53 | 600.08 | 90.91 | 34 | 339.65 | 1,658.25 | 2,242.32 | 398.2 | 1,109.73 |
| 2006 | 374.77 | 845.47 | 586.56 | 317.09 | 11 | 342.97 | 2,012.96 | 2,087.05 | 412 | 1,066.1 |
| 2007 | 385.31 | 858.05 | 523.17 | 294.42 | 30 | 403.52 | 2,299.42 | 1,943.33 | 423 | 973.62 |
| 2008 | 372.66 | 915.71 | 520.25 | 533.54 | 34 | 303.46 | 2,110.61 | 1,721.57 | 403.75 | 857.2 |
| 2009 | 383.97 | 382.97 | 483.08 | 95.24 | 52 | 443.78 | 1,301.98 | 1,329.92 | 414 | 1,123.8 |
| 2010 | 425.24 | 519.32 | 473.37 | 228.4 | 32.22 | 365.25 | 2,166.75 | 1,401.54 | 469.43 | 1,065.37 |
| 2011 | 444.65 | 706.08 | 503.56 | 441.62 | 333.33 | 353.76 | 2,183.64 | 1,622.09 | 487.14 | 995.71 |
| 2012 | 457.33 | 635.33 | 462.99 | 468.6 | 528.57 | 371.14 | 1,916.84 | 1,505.77 | 511.94 | 1,138.78 |
| 2013 | 458.52 | 589.84 | 536.75 | 494.48 | 346.67 | 483.86 | 1,985.87 | 1,367.84 | 511.61 | 1,110.33 |
| 2014 | 477.58 | 566.53 | 546.97 | 777.16 | 340 | 436.85 | 2,263.4 | 1,431.41 | 531.29 | 991.4 |
| 2015 | 465.61 | 714.44 | 569.46 | 1,204.55 | 813.33 | 432.27 | 1,896.16 | 1,786.01 | 532.26 | 1,019.32 |
| 2016 | 480.06 | 711.62 | 568.04 | 1,050.75 | 520 | 424.7 | 1,995.78 | 1,538.45 | 527.67 | 1,023.29 |
| 2017 | 460.46 | 802.07 | 574.18 | 1,147.67 | 640 | 457.99 | 2,011.32 | 1,820.69 | 512.9 | 1,127.28 |
| 2018 | 442.55 | 858.6 | 535.29 | 1,122.25 | 520 | 417.44 | 1,953.73 | 1,776.25 | 496 | 1,275.27 |
| 2019 | 427.75 | 869.96 | 504.72 | 946.88 | 846.67 | 432.7 | 1,347.49 | 1,677.29 | 474 | 1,183.58 |
| 2020 | 414.49 | 960.38 | 506.63 | 1,208.25 | 546.67 | 456.87 | 1,591.18 | 1,725.89 | 514 | 1,220.26 |
| 2021 | 406.23 | 866.29 | 541.89 | 1,208.25 | 546.67 | 460.04 | 2,148.05 | 1,445.05 | 502 | 1,303.11 |
| 2022 | 395.14 | 898.67 | 532.77 | 1,358.5 | 506.67 | 418.42 | 1,612.1 | 1,633.43 | 484 | 1,056.16 |
| 2023 | 394.02 | 1,024.55 | 532.77 | 2,008.5 | 573.33 | 419.95 | 2,926.43 | 1,291.13 | 484 | 895.87 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
April 2026
Region
Worldwide
Survey time period
2003 to 2023
Citation formats








