| Characteristic | Full-time total | Full-time male | Full-time female | Part-time total | Part-time male | Part-time female |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2008 | 41.5 | 42.5 | 40 | 20.3 | 19.5 | 20.5 |
| Q2 2008 | 41.6 | 42.6 | 40 | 20.3 | 19.8 | 20.5 |
| Q3 2008 | 41.6 | 42.6 | 40.1 | 20.7 | 20.2 | 20.8 |
| Q4 2008 | 41.5 | 42.4 | 39.9 | 20.4 | 19.8 | 20.5 |
| Q1 2009 | 41.5 | 42.4 | 39.9 | 20.4 | 20 | 20.5 |
| Q2 2009 | 41.5 | 42.5 | 40 | 20.4 | 20 | 20.5 |
| Q3 2009 | 41.5 | 42.5 | 40 | 20.7 | 20.3 | 20.8 |
| Q4 2009 | 41.4 | 42.4 | 39.9 | 20.4 | 20 | 20.6 |
| Q1 2010 | 41.4 | 42.4 | 39.9 | 20.4 | 20.1 | 20.5 |
| Q2 2010 | 41.5 | 42.5 | 40 | 20.5 | 20.1 | 20.6 |
| Q3 2010 | 41.5 | 42.4 | 40 | 20.7 | 20.3 | 20.9 |
| Q4 2010 | 41.4 | 42.3 | 39.9 | 20.5 | 20 | 20.7 |
| Q1 2011 | 41.4 | 42.3 | 39.9 | 20.3 | 19.7 | 20.5 |
| Q2 2011 | 41.5 | 42.4 | 40 | 20.4 | 19.8 | 20.6 |
| Q3 2011 | 41.4 | 42.4 | 40 | 20.6 | 20 | 20.8 |
| Q4 2011 | 41.3 | 42.3 | 39.9 | 20.4 | 19.8 | 20.6 |
| Q1 2012 | 41.3 | 42.2 | 39.9 | 20.4 | 19.7 | 20.6 |
| Q2 2012 | 41.4 | 42.4 | 40 | 20.4 | 19.8 | 20.6 |
| Q3 2012 | 41.4 | 42.3 | 40 | 20.6 | 19.9 | 20.8 |
| Q4 2012 | 41.3 | 42.2 | 39.9 | 20.4 | 19.6 | 20.6 |
| Q1 2013 | 41.2 | 42.1 | 39.8 | 20.4 | 19.5 | 20.7 |
| Q2 2013 | 41.3 | 42.3 | 39.9 | 20.5 | 19.6 | 20.8 |
| Q3 2013 | 41.4 | 42.3 | 40 | 20.7 | 19.9 | 21 |
| Q4 2013 | 41.3 | 42.2 | 39.9 | 20.5 | 19.6 | 20.8 |
| Q1 2014 | 41.2 | 42.1 | 39.8 | 20.5 | 19.5 | 20.8 |
| Q2 2014 | 41.3 | 42.2 | 39.9 | 20.5 | 19.6 | 20.8 |
| Q3 2014 | 41.3 | 42.2 | 40 | 20.7 | 19.8 | 21 |
| Q4 2014 | 41.2 | 42.1 | 39.9 | 20.6 | 19.8 | 20.9 |
| Q1 2015 | 41.2 | 42 | 39.8 | 20.5 | 19.6 | 20.8 |
| Q2 2015 | 41.2 | 42.1 | 39.9 | 20.6 | 19.7 | 20.9 |
| Q3 2015 | 41.2 | 42.1 | 39.9 | 20.9 | 20.2 | 21.2 |
| Q4 2015 | 41.1 | 42 | 39.8 | 20.8 | 19.9 | 21 |
| Q1 2016 | 41.1 | 41.9 | 39.8 | 20.7 | 19.7 | 21 |
| Q2 2016 | 41.2 | 42 | 39.9 | 20.7 | 19.8 | 21 |
| Q3 2016 | 41.2 | 42 | 39.9 | 21 | 20.3 | 21.3 |
| Q4 2016 | 41.1 | 41.9 | 39.8 | 20.9 | 20 | 21.1 |
| Q1 2017 | 41 | 41.8 | 39.8 | 20.8 | 19.9 | 21 |
| Q2 2017 | 41.1 | 41.9 | 39.8 | 20.9 | 20 | 21.1 |
| Q3 2017 | 41.1 | 41.9 | 39.8 | 21.2 | 20.5 | 21.4 |
| Q4 2017 | 41 | 41.8 | 39.7 | 21 | 20.1 | 21.2 |
| Q1 2018 | 40.9 | 41.7 | 39.7 | 20.9 | 20 | 21.2 |
| Q2 2018 | 41 | 41.8 | 39.7 | 21.1 | 20.4 | 21.3 |
| Q3 2018 | 41 | 41.8 | 39.8 | 21.3 | 20.6 | 21.5 |
| Q4 2018 | 40.9 | 41.7 | 39.7 | 21.1 | 20.3 | 21.4 |
| Q1 2019 | 40.9 | 41.7 | 39.7 | 21.1 | 20.1 | 21.3 |
| Q2 2019 | 40.9 | 41.7 | 39.7 | 21.2 | 20.4 | 21.5 |
| Q3 2019 | 40.9 | 41.7 | 39.7 | 21.4 | 20.8 | 21.7 |
| Q4 2019 | 40.9 | 41.6 | 39.7 | 21.3 | 20.5 | 21.6 |
| Q1 2020 | 40.7 | 41.5 | 39.5 | 21.5 | 20.7 | 21.8 |
| Q2 2020 | 40.6 | 41.4 | 39.5 | 21.8 | 21.3 | 21.9 |
| Q3 2020 | 40.7 | 41.4 | 39.5 | 21.8 | 21.2 | 22 |
| Q4 2020 | 40.6 | 41.3 | 39.4 | 21.6 | 20.9 | 21.9 |
| Q1 2021 | 40.4 | 41.2 | 39.3 | 21.8 | 21.2 | 22 |
| Q2 2021 | 40.5 | 41.3 | 39.4 | 21.8 | 21.3 | 22 |
| Q3 2021 | 40.6 | 41.4 | 39.5 | 22.1 | 21.6 | 22.3 |
| Q4 2021 | 40.5 | 41.3 | 39.4 | 21.8 | 21.2 | 22 |
| Q1 2022 | 40.5 | 41.3 | 39.4 | 21.8 | 21.1 | 22.1 |
| Q2 2022 | 40.6 | 41.4 | 39.4 | 21.9 | 21.2 | 22.1 |
| Q3 2022 | 40.6 | 41.3 | 39.4 | 22.2 | 21.5 | 22.4 |
| Q4 2022 | 40.5 | 41.2 | 39.4 | 21.9 | 21.2 | 22.2 |
| Q1 2023 | 40.4 | 41.1 | 39.3 | 21.8 | 21 | 22.1 |
| Q2 2023 | 40.5 | 41.2 | 39.4 | 21.9 | 21.2 | 22.1 |
| Q3 2023 | 40.4 | 41.2 | 39.4 | 22.2 | 21.5 | 22.4 |
| Q4 2023 | 40.3 | 41.1 | 39.3 | 21.9 | 21.2 | 22.2 |
| Q1 2024 | 40.3 | 41 | 39.3 | 21.9 | 21.1 | 22.1 |
| Q2 2024 | 40.3 | 41.1 | 39.3 | 22 | 21.2 | 22.3 |
| Q3 2024 | 40.3 | 41 | 39.3 | 22.3 | 21.6 | 22.5 |
| Q4 2024 | 40.2 | 40.9 | 39.2 | 22 | 21.1 | 22.3 |
| Q1 2025 | 40.2 | 40.9 | 39.2 | 21.9 | 21.1 | 22.2 |
| Q2 2025 | 40.3 | 41 | 39.3 | 22 | 21.3 | 22.2 |
| Q3 2025 | 40.3 | 40.9 | 39.3 | 22.3 | 21.7 | 22.5 |
| Q4 2025 | 40.2 | 40.9 | 39.2 | 22 | 21.1 | 22.3 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
March 2026
Region
Europe, EU
Survey time period
Q1 2008 to Q4 2025
Age group
15-64 years
Citation formats









