| Characteristic | France | Germany | United Kingdom | Italy | Spain |
|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | 7.29 | 2.87 | 4.5 | 5.99 | 9.96 |
| 2030 | 7.39 | 2.87 | 4.5 | 6.02 | 9.96 |
| 2029 | 7.53 | 2.96 | 4.5 | 6 | 9.92 |
| 2028 | 7.72 | 3.17 | 4.8 | 6.03 | 9.88 |
| 2027 | 7.91 | 3.46 | 5.33 | 6.08 | 9.84 |
| 2026 | 7.94 | 3.86 | 5.58 | 6.04 | 9.8 |
| 2025 | 7.61 | 3.77 | 4.85 | 6.05 | 10.51 |
| 2024 | 7.38 | 3.39 | 4.3 | 6.56 | 11.35 |
| 2023 | 7.34 | 3.08 | 4.05 | 7.68 | 12.19 |
| 2022 | 7.3 | 3.14 | 3.8 | 8.11 | 13.04 |
| 2021 | 7.87 | 3.6 | 4.55 | 9.55 | 14.92 |
| 2020 | 8.03 | 3.63 | 4.63 | 9.34 | 15.53 |
| 2019 | 8.43 | 2.95 | 3.83 | 9.9 | 14.11 |
| 2018 | 9.03 | 3.19 | 4.08 | 10.61 | 15.26 |
| 2017 | 9.41 | 3.53 | 4.43 | 11.29 | 17.23 |
| 2016 | 10.07 | 3.9 | 4.88 | 11.72 | 19.64 |
| 2015 | 10.34 | 4.36 | 5.38 | 12.03 | 22.06 |
| 2014 | 10.27 | 4.71 | 6.18 | 12.79 | 24.44 |
| 2013 | 10.31 | 4.94 | 7.58 | 12.35 | 26.1 |
| 2012 | 9.77 | 5.08 | 7.95 | 10.92 | 24.79 |
| 2011 | 9.21 | 5.53 | 8.1 | 8.58 | 21.39 |
| 2010 | 9.28 | 6.58 | 7.9 | 8.5 | 19.86 |
| 2009 | 9.13 | 7.34 | 7.63 | 7.86 | 17.86 |
| 2008 | 7.43 | 7.43 | 5.73 | 6.78 | 11.25 |
| 2007 | 8.02 | 8.54 | 5.35 | 6.2 | 8.23 |
| 2006 | 8.84 | 10.04 | 5.43 | 6.87 | 8.45 |
| 2005 | 8.88 | 11.01 | 4.83 | 7.77 | 9.15 |
| 2004 | 8.88 | 10.33 | 4.75 | 8.02 | 10.97 |
| 2003 | 8.53 | 9.71 | 5 | 8.45 | 11.49 |
| 2002 | 8.28 | 8.6 | 5.2 | 8.61 | 11.45 |
| 2001 | 8.46 | 7.8 | 5.1 | 9.1 | 10.54 |
| 2000 | 9.18 | 7.95 | 5.45 | 10.1 | 13.86 |
| 1999 | 10.44 | 8.56 | 5.98 | 10.94 | 15.64 |
| 1998 | 10.69 | 9.38 | 6.25 | 11.33 | 18.61 |
| 1997 | 10.89 | 9.66 | 6.95 | 11.24 | 20.61 |
| 1996 | 10.83 | 8.91 | 8.1 | 11.15 | 22.08 |
| 1995 | 10.51 | 8.23 | 8.63 | 11.15 | 22.9 |
| 1994 | 10.67 | 8.43 | 9.5 | 10.63 | 24.12 |
| 1993 | 10.27 | 7.78 | 10.38 | 9.83 | 22.64 |
| 1992 | 9.44 | 6.59 | 9.95 | 8.81 | 18.35 |
| 1991 | 8.62 | 5.47 | 8.85 | 8.53 | 16.31 |
| 1990 | 8.4 | 6.16 | 7.1 | 8.86 | 16.24 |
| 1989 | 8.7 | 6.79 | 7.23 | 9.67 | 17.24 |
| 1988 | 8.84 | 7.74 | 8.58 | 9.68 | 19.24 |
| 1987 | 9.15 | 7.84 | 10.43 | 9.62 | 20.22 |
| 1986 | 8.88 | 7.83 | 11.33 | 8.87 | 20.91 |
| 1985 | 8.7 | 8.12 | 11.38 | 8.17 | 21.31 |
| 1984 | 8.46 | 8.06 | 11.75 | 7.83 | 19.94 |
| 1983 | 7.38 | 8.1 | 11.48 | 7.37 | 17.21 |
| 1982 | 8.07 | 6.73 | 10.73 | 8.29 | 15.77 |
| 1981 | 7.44 | 4.83 | 9.65 | 7.65 | 13.75 |
| 1980 | 6.35 | 3.36 | 7.13 | 7.37 | 11.01 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
December 2025
Region
Europe, France, Germany, Italy, Spain, United Kingdom
Survey time period
1980 to 2031
Citation formats









