| Characteristic | Costa Rica | El Salvador | Guatemala | Honduras | Nicaragua | Panama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 206 | 174 | 679 | 172 | 209 | 105 |
| 1987 | 217 | 247 | 629 | 190 | 198 | 120 |
| 1986 | 220 | 270 | 589 | 230 | 262 | 131 |
| 1985 | 218 | 270 | 576 | 219 | 248 | 158 |
| 1984 | 241 | 245 | 464 | 218 | 249 | 174 |
| 1983 | 193 | 234 | 532 | 210 | - | 181 |
| 1982 | 182 | 194 | - | 218 | 228 | 162 |
| 1981 | 195 | 174 | 444 | 198 | 196 | 155 |
| 1980 | 191 | 179 | 397 | 191 | 171 | 200 |
| 1979 | 212 | 277 | 377 | 165 | 223 | 226 |
| 1978 | 208 | 288 | 410 | 125 | 219 | 180 |
| 1977 | 191 | 286 | 519 | 107 | 225 | 184 |
| 1976 | 188 | 262 | 545 | 86 | 246 | 143 |
| 1975 | 196 | 257 | 386 | 85 | 199 | 133 |
| 1974 | 216 | 232 | 314 | 155 | 168 | 104 |
| 1973 | 198 | 190 | 271 | 97 | 149 | 81 |
| 1972 | 176 | 187 | 239 | 71 | 166 | 80 |
| 1971 | 157 | 158 | 204 | 92 | 170 | 85 |
| 1970 | 153 | 122 | 171 | 81 | 140 | 75 |
| 1969 | 161 | 138 | 222 | 98 | 135 | 79 |
| 1968 | 158 | 163 | 200 | 86 | 124 | 75 |
| 1967 | 177 | 148 | 225 | 68 | 119 | 69 |
| 1966 | 170 | 142 | 187 | 59 | 80 | 47 |
| 1965 | 142 | 135 | 155 | 51 | 139 | 55 |
| 1964 | 177 | 88 | 161 | 48 | 125 | 56 |
| 1963 | 123 | 88 | 167 | 48 | 116 | 42 |
| 1962 | 104 | 82 | 157 | 41 | 108 | 32 |
| 1961 | 102 | 71 | 127 | - | 83 | 32 |
| 1960 | 84 | 80 | 141 | 36 | 84 | 30 |
| 1959 | 78 | 74 | 129 | 32 | 91 | 33 |
| 1958 | 66 | 70 | 142 | 32 | 82 | 34 |
| 1957 | 65 | 73 | 135 | 30 | 67 | 32 |
| 1956 | 48 | 59 | 109 | 27 | 55 | 25 |
| 1955 | 64 | 59 | 98 | 26 | 61 | 24 |
| 1954 | 64 | 42 | 88 | 31 | 57 | 29 |
| 1953 | 61 | 36 | 82 | 30 | 57 | 28 |
| 1952 | 61 | 36 | 58 | 27 | 54 | 29 |
| 1951 | 21 | 28 | 52 | 5 | 2 | 16 |
| 1950 | 21 | 24 | 71 | 3 | 2 | 14 |
| 1949 | 25 | 24 | 64 | 2 | 19 | 11 |
| 1948 | 21 | 27 | 58 | 1 | 18 | 11 |
| 1947 | 15 | 27 | 62 | 1 | 16 | 9 |
| 1946 | 8 | 22 | 58 | 1 | 17 | 7 |
| 1945 | - | - | - | 1 | 12 | 5 |
| 1944 | - | 46 | 40 | 1 | 17 | 6 |
| 1943 | 17 | 48 | 44 | 1 | 14 | 5 |
| 1942 | 32 | 47 | 43 | 1 | 14 | 4 |
| 1941 | 32 | 46 | 44 | - | 11 | 4 |
| 1940 | 35 | 41 | 41 | - | 9 | 4 |
| 1939 | 28 | 31 | 35 | 0 | 8 | 4 |
| 1938 | - | 29 | 35 | 0 | 8 | 5 |
| 1937 | - | 32 | 35 | 0 | 8 | 5 |
| 1936 | - | 30 | 33 | 0 | 8 | 3 |
| 1935 | - | 27 | 35 | 0 | 8 | 4 |
| 1934 | - | 19 | 33 | 1 | 7 | 4 |
| 1933 | - | 20 | 30 | 5 | 7 | 4 |
| 1932 | - | 22 | 31 | 8 | 7 | 4 |
| 1931 | - | - | 36 | 12 | 7 | 4 |
| 1930 | - | 12 | 41 | 15 | 6 | 4 |
| 1929 | - | 15 | 57 | 18 | 6 | 4 |
| 1928 | 50 | 16 | 56 | 24 | 6 | 4 |
| 1927 | 32 | 17 | 39 | 21 | 6 | 3 |
| 1926 | 28 | 18 | 25 | 10 | 5 | 4 |
| 1925 | - | 19 | 17 | 2 | 5 | 6 |
| 1924 | - | 19 | 26 | - | 5 | 5 |
| 1923 | - | 19 | 13 | - | 5 | 6 |
| 1922 | 5 | 20 | 25 | - | 4 | 4 |
| 1921 | 5 | 19 | 25 | - | 4 | 3 |
| 1920 | 5 | 18 | 10 | - | 4 | 0 |
| 1919 | 5 | 14 | 15 | - | 4 | 0 |
| 1918 | 5 | 17 | 13 | - | 3 | 0 |
| 1917 | 4 | 9 | 23 | - | 3 | 0 |
| 1916 | 5 | 12 | 15 | - | 3 | 0 |
| 1915 | 6 | 12 | 16 | - | 2 | 0 |
| 1914 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 0 |
| 1913 | 3 | 5 | 11 | - | 4 | 0 |
| 1912 | 3 | 11 | 11 | - | 2 | 0 |
| 1911 | 3 | 7 | 8 | - | 3 | 0 |
| 1910 | 3 | 7 | 7 | - | 3 | 0 |
| 1909 | 3 | 6 | 7 | - | 4 | - |
| 1908 | - | 6 | 7 | - | 4 | - |
| 1907 | - | 5 | 8 | - | 4 | - |
| 1906 | - | 6 | 7 | - | 4 | - |
| 1905 | - | 6 | 7 | - | 4 | - |
| 1904 | - | 6 | 8 | - | 4 | - |
| 1903 | - | 6 | 8 | - | 5 | - |
| 1902 | - | 7 | 9 | - | 4 | - |
| 1901 | - | 6 | 10 | - | 4 | - |
| 1900 | - | 5 | - | - | 4 | - |
| 1899 | - | 5 | - | - | 4 | - |
| 1898 | - | 4 | - | - | 4 | - |
| 1897 | - | 4 | - | - | 4 | - |
| 1896 | - | 3 | - | - | 2 | - |
| 1895 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 1894 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 1893 | - | 0 | - | - | 1 | - |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
December 1993
Region
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama
Survey time period
1750 to 1988
Supplementary notes
Centrifugal sugar only in the following years:
Costa Rica: until 1952
El Salvador: 1946-1951
Honduras: until 1951
Nicaragua: until 1952
Panama: until 1952
Citation formats









