| Characteristic | Net contribution to EU budget | Public sector receipts | Rebate / Refunds |
|---|---|---|---|
| 1973 | 1,087 | 842 | - |
| 1974 | 284 | 1,376 | - |
| 1975 | -407 | 2,894 | - |
| 1976 | 1,052 | 1,864 | - |
| 1977 | 2,041 | 2,035 | - |
| 1978 | 4,066 | 2,602 | - |
| 1979 | 4,093 | 2,849 | - |
| 1980 | 2,539 | 3,463 | 352 |
| 1981 | 1,271 | 3,470 | 2,218 |
| 1982 | 1,796 | 3,669 | 3,020 |
| 1983 | 1,817 | 4,274 | 2,266 |
| 1984 | 1,751 | 5,391 | 1,409 |
| 1985 | 4,579 | 4,824 | 574 |
| 1986 | 1,386 | 5,381 | 4,123 |
| 1987 | 3,958 | 5,355 | 2,652 |
| 1988 | 2,958 | 4,738 | 3,461 |
| 1989 | 4,661 | 4,261 | 2,324 |
| 1990 | 4,611 | 4,067 | 3,162 |
| 1991 | 951 | 4,831 | 4,363 |
| 1992 | 3,438 | 4,789 | 3,187 |
| 1993 | 3,553 | 5,428 | 4,187 |
| 1994 | 3,597 | 5,292 | 2,808 |
| 1995 | 6,382 | 5,822 | 1,917 |
| 1996 | 3,583 | 6,672 | 3,680 |
| 1997 | 2,410 | 7,035 | 2,617 |
| 1998 | 6,875 | 6,153 | 2,060 |
| 1999 | 5,390 | 5,155 | 4,698 |
| 2000 | 6,098 | 6,169 | 3,033 |
| 2001 | 2,000 | 4,941 | 6,568 |
| 2002 | 4,428 | 4,516 | 4,371 |
| 2003 | 5,075 | 5,143 | 4,910 |
| 2004 | 4,046 | 5,776 | 4,833 |
| 2005 | 4,701 | 6,994 | 4,798 |
| 2006 | 4,992 | 6,318 | 4,557 |
| 2007 | 5,727 | 5,393 | 4,386 |
| 2008 | 3,985 | 5,440 | 5,882 |
| 2009 | 5,161 | 5,238 | 6,418 |
| 2010 | 8,654 | 5,590 | 3,572 |
| 2011 | 9,285 | 4,747 | 3,611 |
| 2012 | 9,569 | 4,711 | 3,515 |
| 2013 | 11,607 | 4,432 | 4,075 |
| 2014 | 10,651 | 4,992 | 4,810 |
| 2015 | 11,655 | 4,205 | 5,321 |
| 2016 | 10,206 | 3,702 | 4,112 |
| 2017 | 9,270 | 4,249 | 5,861 |
| 2018 | 9,092 | 4,353 | 4,327 |
| 2019 | 9,442 | 4,988 | 4,516 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
January 2021
Region
Europe, United Kingdom
Survey time period
1973 to 2019
Age group
Citation formats









