| Characteristic | British | EU | Non-EU |
|---|---|---|---|
| Q4 2025 | -136 | -42 | 350 |
| Q3 2025 | -132 | -47 | 381 |
| Q2 2025 | -125 | -53 | 397 |
| Q1 2025 | -121 | -58 | 439 |
| Q4 2024 | -117 | -63 | 511 |
| Q3 2024 | -115 | -64 | 676 |
| Q2 2024 | -115 | -61 | 825 |
| Q1 2024 | -112 | -57 | 903 |
| Q4 2023 | -104 | -53 | 1,005 |
| Q3 2023 | -97 | -43 | 1,031 |
| Q2 2023 | -91 | -30 | 1,045 |
| Q1 2023 | -83 | -21 | 1,047 |
| Q4 2022 | -81 | -9 | 981 |
| Q3 2022 | -75 | -3 | 901 |
| Q2 2022 | -67 | -1 | 750 |
| Q1 2022 | -87 | 28 | 634 |
| Q4 2021 | -69 | 15 | 522 |
| Q3 2021 | -113 | 64 | 433 |
| Q2 2021 | -87 | 95 | 242 |
| Q1 2021 | -79 | 61 | 150 |
| Q4 2020 | -78 | 70 | 101 |
| Q3 2020 | -70 | 45 | 60 |
| Q2 2020 | -74 | 70 | 115 |
| Q1 2020 | -77 | 81 | 166 |
| Q4 2019 | -82 | 80 | 186 |
| Q3 2019 | -83 | 114 | 171 |
| Q2 2019 | -82 | 126 | 179 |
| Q1 2019 | -72 | 155 | 190 |
| Q4 2018* | -72 | 170 | 178 |
| Q3 2018 | -67 | 138 | 155 |
| Q2 2018 | -84 | 158 | 143 |
| Q1 2018 | -89 | 160 | 122 |
| Q4 2017 | -81 | 176 | 114 |
| Q3 2017 | -85 | 192 | 98 |
| Q2 2017 | -79 | 188 | 91 |
| Q1 2017 | -91 | 235 | 97 |
| Q4 2016 | -94 | 253 | 90 |
| Q3 2016 | -87 | 294 | 83 |
| Q2 2016 | -83 | 322 | 82 |
| Q1 2016 | -77 | 294 | 80 |
| Q4 2015 | -73 | 287 | 88 |
| Q3 2015 | -72 | 262 | 103 |
| Q2 2015 | -72 | 267 | 101 |
| Q1 2015 | -73 | 275 | 94 |
| Q4 2014 | -80 | 277 | 87 |
| Q3 2014 | -79 | 270 | 73 |
| Q2 2014 | -75 | 258 | 65 |
| Q1 2014 | -74 | 263 | 67 |
| Q4 2013 | -81 | 262 | 63 |
| Q3 2013 | -80 | 275 | 64 |
| Q2 2013 | -83 | 242 | 56 |
| Q1 2013 | -79 | 223 | 60 |
| Q4 2012 | -72 | 206 | 61 |
| Q3 2012 | -80 | 183 | 54 |
| Q2 2012 | -83 | 187 | 57 |
| Q1 2012 | -77 | 107 | 185 |
| Q4 2011 | -70 | 115 | 204 |
| Q3 2011 | -60 | 107 | 228 |
| Q2 2011 | -55 | 116 | 222 |
| Q1 2011 | -50 | 112 | 215 |
| Q4 2010 | -43 | 90 | 217 |
| Q3 2010 | -44 | 94 | 218 |
| Q2 2010 | -33 | 85 | 196 |
| Q1 2010 | -34 | 76 | 199 |
| Q4 2009 | -44 | 82 | 184 |
| Q2 2009 | -70 | 62 | 174 |
| Q4 2008 | -87 | 63 | 187 |
| Q2 2008 | -87 | 88 | 196 |
| Q4 2007 | -97 | 127 | 204 |
| Q2 2007 | -122 | 122 | 208 |
| Q4 2006 | -124 | 104 | 218 |
| Q2 2006 | -107 | 89 | 195 |
| Q4 2005 | -88 | 96 | 198 |
| Q2 2005 | -100 | 106 | 254 |
| Q4 2004 | -107 | 87 | 266 |
| Q4 2003 | -91 | 15 | 224 |
| Q4 2002 | -88 | 7 | 234 |
| Q4 2001 | -48 | 7 | 213 |
| Q4 2000 | -62 | 6 | 214 |
| Q4 1999 | -24 | 8 | 179 |
| Q4 1998 | -22 | 33 | 129 |
| Q4 1997 | -59 | 18 | 88 |
| Q4 1996 | -62 | 28 | 88 |
| Q4 1995 | -51 | 23 | 104 |
| Q4 1994 | -16 | 9 | 85 |
| Q4 1993 | -62 | 4 | 58 |
| Q4 1992 | -62 | 5 | 44 |
| Q4 1991 | -44 | -1 | 89 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Sources
Release date
May 2026
Region
United Kingdom
Survey time period
Q4 1991 to Q4 2025
Supplementary notes
This statistic is using original data from the Office for National Statistics and includes copyright material from © Crown, licensed under the .
*Change in methodology from this year onwards; for data before this date, please see
Figures relate to the year ending in the relevant quarter. Please note the irregular time intervals; (annual between Q4 1991 and Q4 2008, biannual between Q2 2009 and Q2 2009, and quarterly from Q1 2010 onwards.)
Citation formats









