| Characteristic | 5 euro | 10 euro | 20 euro | 50 euro | 100 euro | 200 euro | 500 euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2002 | 23.64 | 55.64 | 115.94 | 240.45 | 127.89 | 51.73 | 116.88 |
| Q2 2002 | 17.36 | 47.89 | 108.85 | 284.27 | 157.98 | 61.55 | 168.08 |
| Q3 2002 | 16.71 | 45.78 | 108.79 | 309.99 | 175.33 | 66.14 | 201.94 |
| Q4 2002 | 17.06 | 46.61 | 111.01 | 337.15 | 189.77 | 69.71 | 234.56 |
| Q1 2003 | 16.45 | 44.09 | 105.57 | 338.84 | 197.72 | 71.81 | 263.24 |
| Q2 2003 | 16.99 | 46.16 | 111.28 | 364.63 | 209.86 | 74.71 | 291.22 |
| Q3 2003 | 17.1 | 46.32 | 113.36 | 383.36 | 220.6 | 77.01 | 315.37 |
| Q4 2003 | 17.52 | 47.61 | 115.39 | 404.93 | 231.57 | 78.94 | 343.77 |
| Q1 2004 | 17.14 | 45.84 | 110.95 | 404 | 236.23 | 79.99 | 365.73 |
| Q2 2004 | 17.64 | 47.68 | 115.82 | 427.93 | 246.26 | 81.59 | 392.42 |
| Q3 2004 | 17.83 | 48.27 | 118.78 | 448.26 | 256.16 | 82.94 | 416.16 |
| Q4 2004 | 18.23 | 49.28 | 120.09 | 465.63 | 266.01 | 84.37 | 445.01 |
| Q1 2005 | 18.01 | 48.17 | 117.25 | 467.96 | 270.98 | 84.66 | 468.45 |
| Q2 2005 | 18.31 | 49.49 | 120.73 | 488.27 | 280.87 | 86.42 | 499.61 |
| Q3 2005 | 18.54 | 50.35 | 123.95 | 506.57 | 288.52 | 87.12 | 519.4 |
| Q4 2005 | 18.84 | 51.21 | 125.16 | 521.54 | 296.28 | 88.05 | 543.13 |
| Q1 2006 | 18.57 | 49.8 | 121.33 | 518.88 | 298.27 | 87.75 | 560.62 |
| Q2 2006 | 19.05 | 52.14 | 127.4 | 542.57 | 306.97 | 88.77 | 582.91 |
| Q3 2006 | 19.24 | 52.7 | 129.91 | 559.92 | 314.53 | 89.53 | 598.39 |
| Q4 2006 | 19.6 | 54.63 | 132.67 | 580.98 | 324.43 | 90.65 | 618.59 |
| Q1 2007 | 19.27 | 52.03 | 128.19 | 573.64 | 326.4 | 90.61 | 629.92 |
| Q2 2007 | 19.84 | 54.16 | 135.05 | 598.91 | 335.43 | 91.79 | 644.47 |
| Q3 2007 | 19.95 | 54.19 | 137.43 | 614.12 | 342.3 | 92.34 | 654.3 |
| Q4 2007 | 20.52 | 55.76 | 140.08 | 632.94 | 351.87 | 92.88 | 670.02 |
| Q1 2008 | 20.17 | 54.18 | 136.25 | 624.08 | 355.55 | 93.2 | 682.05 |
| Q2 2008 | 20.51 | 55.78 | 141.02 | 645.74 | 364.76 | 94.49 | 697.71 |
| Q3 2008 | 20.65 | 55.89 | 143.26 | 660.65 | 372.12 | 95.34 | 705.9 |
| Q4 2008 | 21.24 | 57.68 | 148.54 | 702.32 | 401.81 | 102.28 | 787.77 |
| Q1 2009 | 20.91 | 55.31 | 143.08 | 691.59 | 409.45 | 102.15 | 806.24 |
| Q2 2009 | 21.35 | 57.53 | 149.48 | 716.93 | 415.94 | 103.05 | 819.7 |
| Q3 2009 | 21.35 | 57.14 | 150.79 | 727.98 | 422.03 | 104.12 | 823.96 |
| Q4 2009 | 21.74 | 58.25 | 152.95 | 745.43 | 430.9 | 106.04 | 838.68 |
| Q1 2010 | 21.43 | 56.54 | 149.77 | 745.95 | 435.08 | 106.6 | 849.53 |
| Q2 2010 | 21.8 | 58.12 | 154.6 | 772.85 | 445.13 | 107.76 | 855.21 |
| Q3 2010 | 21.98 | 58.87 | 158.63 | 793.68 | 452.5 | 108.56 | 853.66 |
| Q4 2010 | 22.29 | 59.59 | 159.99 | 805.55 | 457.26 | 108.22 | 858.59 |
| Q1 2011 | 21.95 | 57.64 | 155.72 | 801.98 | 458.88 | 107.67 | 861.93 |
| Q2 2011 | 22.5 | 60.13 | 162.89 | 832.44 | 467.46 | 107.25 | 866.62 |
| Q3 2011 | 22.56 | 60.26 | 165.28 | 852.14 | 475.52 | 107.47 | 879.56 |
| Q4 2011 | 22.79 | 60.67 | 166.44 | 879.7 | 486.16 | 108.14 | 896.89 |
| Q1 2012 | 22.35 | 58.4 | 160.78 | 877.22 | 487.98 | 108.73 | 890.64 |
| Q2 2012 | 22.95 | 60.98 | 167.09 | 905.26 | 496.29 | 110.9 | 887.11 |
| Q3 2012 | 23.08 | 61.18 | 169.76 | 926.58 | 503.44 | 111.52 | 891.18 |
| Q4 2012 | 23.48 | 62.21 | 171.11 | 936.12 | 505.86 | 110.84 | 884.08 |
| Q1 2013 | 23 | 59.86 | 166.44 | 925.12 | 501.75 | 109.3 | 873.4 |
| Q2 2013 | 23.62 | 61.06 | 171.35 | 958.96 | 516.32 | 111.91 | 874.54 |
| Q3 2013 | 24.12 | 61.36 | 174.49 | 984.85 | 530.29 | 114.51 | 866.68 |
| Q4 2013 | 24.48 | 62.38 | 177.69 | 1,011.92 | 544.36 | 117.53 | 869.53 |
| Q1 2014 | 24.08 | 60.24 | 171.72 | 1,007.68 | 551.72 | 118.41 | 871.26 |
| Q2 2014 | 24.64 | 62.48 | 178.84 | 1,036.06 | 563.44 | 119.52 | 876.91 |
| Q3 2014 | 24.82 | 63.09 | 182.67 | 1,062.43 | 575.41 | 120.29 | 883.31 |
| Q4 2014 | 25.12 | 64.65 | 185.32 | 1,089.63 | 590.39 | 121.21 | 896.29 |
| Q1 2015 | 25.01 | 63.76 | 183.26 | 1,114.29 | 605.47 | 123.12 | 911.88 |
| Q2 2015 | 25.39 | 65.99 | 190.8 | 1,160.64 | 617.96 | 123.67 | 915.72 |
| Q3 2015 | 25.66 | 66.99 | 198.19 | 1,203.38 | 629.15 | 123.83 | 916.28 |
| Q4 2015 | 25.92 | 67.42 | 198.46 | 1,227.4 | 635.89 | 123.62 | 917.18 |
| Q1 2016 | 25.64 | 65.95 | 195 | 1,236.52 | 643.5 | 124.14 | 906.04 |
| Q2 2016 | 26.07 | 67.96 | 202.25 | 1,279.22 | 668.8 | 128.49 | 864.73 |
| Q3 2016 | 26.42 | 69.48 | 208.2 | 1,325.56 | 695.27 | 133.89 | 827.58 |
| Q4 2016 | 26.66 | 70.08 | 209.79 | 1,355.1 | 717.76 | 138.12 | 813.53 |
| Q1 2017 | 26.39 | 68.7 | 205.76 | 1,364.61 | 731.54 | 140.69 | 796.91 |
| Q2 2017 | 26.96 | 71.5 | 215.08 | 1,394.34 | 748.29 | 142.82 | 789.29 |
| Q3 2017 | 27.24 | 72.58 | 220.99 | 1,420.74 | 763.31 | 144.53 | 778.22 |
| Q4 2017 | 27.54 | 73.25 | 223.14 | 1,444.94 | 778.31 | 146.78 | 768.82 |
| Q1 2018 | 27.24 | 71.6 | 217.96 | 1,443.79 | 785.5 | 147.91 | 764.62 |
| Q2 2018 | 27.78 | 73.87 | 225.14 | 1,472.14 | 800.1 | 149.35 | 770.74 |
| Q3 2018 | 28.04 | 74.86 | 230.06 | 1,503.05 | 817.13 | 150.81 | 773.39 |
| Q4 2018 | 28.41 | 76.14 | 232.7 | 1,531.6 | 830.98 | 152.38 | 781.88 |
| Q1 2019 | 28.07 | 74.15 | 227.61 | 1,540.14 | 841.13 | 155.45 | 768.96 |
| Q2 2019 | 28.7 | 77.14 | 235.92 | 1,581.75 | 861.2 | 170.46 | 744.51 |
| Q3 2019 | 28.89 | 77.99 | 240.36 | 1,617.77 | 882.19 | 199.12 | 707.31 |
| Q4 2019 | 29.26 | 79.8 | 243.24 | 1,648.63 | 903.78 | 233.62 | 678.09 |
| Q1 2020 | 29.04 | 78.53 | 239.48 | 1,664.2 | 922.79 | 278.61 | 654.32 |
| Q2 2020 | 29.4 | 81.79 | 253.96 | 1,757.21 | 958.97 | 329.22 | 641 |
| Q3 2020 | 29.42 | 82.15 | 259.66 | 1,820.6 | 976.94 | 351.65 | 626.62 |
| Q4 2020 | 29.47 | 82.62 | 262.13 | 1,868.22 | 996.96 | 380.17 | 612.92 |
| Q1 2021 | 29.39 | 82.1 | 262.4 | 1,912.08 | 1,015.7 | 407.51 | 601.27 |
| Q2 2021 | 29.63 | 83.29 | 267.7 | 1,959.39 | 1,036.77 | 440.6 | 589.46 |
| Q3 2021 | 30.09 | 84.98 | 273.85 | 2,001.53 | 1,061.32 | 474.19 | 576.53 |
| Q4 2021 | 30.35 | 85.58 | 274.56 | 2,026.98 | 1,087.25 | 508.08 | 564.1 |
| Q1 2022 | 30.23 | 84.68 | 272.28 | 2,051.97 | 1,123.01 | 546.35 | 553.13 |
| Q2 2022 | 30.92 | 87.25 | 280.32 | 2,102.47 | 1,159.71 | 581.47 | 541.85 |
| Q3 2022 | 31.34 | 88.62 | 285.33 | 2,133.43 | 1,172.64 | 543.83 | 487.48 |
| Q4 2022 | 31.51 | 88.84 | 284.08 | 2,145.52 | 1,173.97 | 513.15 | 456.29 |
| Q1 2023 | 31.55 | 88.19 | 280.56 | 2,139.99 | 1,172.84 | 508.37 | 443.25 |
| Q2 2023 | 32.14 | 90.35 | 286.43 | 2,162.18 | 1,179.13 | 510.43 | 430.95 |
| Q3 2023 | 32.38 | 90.51 | 288.51 | 2,172.09 | 1,179.96 | 507.25 | 417.04 |
| Q4 2023 | 32.52 | 90.24 | 285.73 | 2,171.62 | 1,179.48 | 504.66 | 404.26 |
| Q1 2024 | 32.39 | 88.85 | 280.29 | 2,164.96 | 1,177.51 | 501.45 | 391.74 |
| Q2 2024 | 32.9 | 90.72 | 285.04 | 2,184.58 | 1,187.49 | 503.18 | 380.85 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Sources
Release date
August 2024
Region
Europe
Survey time period
Q1 2002 to Q2 2024
Special properties
Figures include all banknote design series
Supplementary notes
The source separates between "coins" and "banknotes". Figures have been rounded.
Citation formats









