| Characteristic | 1 cents | 2 cents | 5 cents | 10 cents | 20 cents | 50 cents | 1 euro | 2 euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2002 | 0.18 | 0.34 | 0.82 | 1.58 | 2.76 | 6.06 | 9.72 | 13.47 |
| Q2 2002 | 0.17 | 0.34 | 0.78 | 1.49 | 2.72 | 5.5 | 9.24 | 13 |
| Q3 2002 | 0.19 | 0.36 | 0.83 | 1.55 | 2.84 | 5.52 | 9.8 | 13.63 |
| Q4 2002 | 0.21 | 0.39 | 0.89 | 1.62 | 2.96 | 5.48 | 10.44 | 14.39 |
| Q1 2003 | 0.22 | 0.42 | 0.94 | 1.7 | 3.03 | 5.39 | 10.83 | 14.83 |
| Q2 2003 | 0.25 | 0.45 | 1 | 1.79 | 3.15 | 5.44 | 11.36 | 15.44 |
| Q3 2003 | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 1.89 | 3.3 | 5.59 | 11.91 | 16.07 |
| Q4 2003 | 0.29 | 0.51 | 1.12 | 1.96 | 3.37 | 5.64 | 12.17 | 16.53 |
| Q1 2004 | 0.31 | 0.54 | 1.16 | 2.03 | 3.43 | 5.67 | 12.31 | 16.76 |
| Q2 2004 | 0.33 | 0.56 | 1.22 | 2.11 | 3.54 | 5.8 | 12.75 | 17.31 |
| Q3 2004 | 0.35 | 0.58 | 1.28 | 2.19 | 3.65 | 5.96 | 13.19 | 17.74 |
| Q4 2004 | 0.36 | 0.6 | 1.32 | 2.25 | 3.72 | 5.99 | 13.41 | 18.07 |
| Q1 2005 | 0.37 | 0.62 | 1.36 | 2.3 | 3.77 | 6.03 | 13.57 | 18.3 |
| Q2 2005 | 0.38 | 0.65 | 1.41 | 2.37 | 3.87 | 6.14 | 13.93 | 18.76 |
| Q3 2005 | 0.4 | 0.67 | 1.47 | 2.45 | 3.99 | 6.28 | 14.4 | 19.19 |
| Q4 2005 | 0.41 | 0.69 | 1.51 | 2.5 | 4.05 | 6.33 | 14.62 | 19.58 |
| Q1 2006 | 0.43 | 0.71 | 1.54 | 2.54 | 4.09 | 6.33 | 14.68 | 19.7 |
| Q2 2006 | 0.44 | 0.73 | 1.58 | 2.6 | 4.19 | 6.46 | 15.06 | 20.15 |
| Q3 2006 | 0.46 | 0.75 | 1.64 | 2.69 | 4.31 | 6.6 | 15.53 | 20.49 |
| Q4 2006 | 0.47 | 0.77 | 1.68 | 2.74 | 4.37 | 6.63 | 15.77 | 20.81 |
| Q1 2007 | 0.48 | 0.79 | 1.71 | 2.78 | 4.41 | 6.66 | 15.92 | 21.14 |
| Q2 2007 | 0.5 | 0.82 | 1.76 | 2.84 | 4.52 | 6.77 | 16.29 | 21.82 |
| Q3 2007 | 0.51 | 0.84 | 1.8 | 2.91 | 4.61 | 6.88 | 16.68 | 22.24 |
| Q4 2007 | 0.52 | 0.86 | 1.84 | 2.96 | 4.68 | 6.94 | 16.97 | 22.58 |
| Q1 2008 | 0.54 | 0.88 | 1.88 | 3.01 | 4.75 | 6.96 | 17.14 | 22.78 |
| Q2 2008 | 0.55 | 0.9 | 1.92 | 3.06 | 4.84 | 7.03 | 17.44 | 23.2 |
| Q3 2008 | 0.56 | 0.92 | 1.96 | 3.12 | 4.94 | 7.14 | 17.77 | 23.59 |
| Q4 2008 | 0.58 | 0.94 | 1.99 | 3.16 | 4.98 | 7.2 | 17.9 | 23.89 |
| Q1 2009 | 0.59 | 0.96 | 2.02 | 3.19 | 5.01 | 7.23 | 17.91 | 24.17 |
| Q2 2009 | 0.6 | 0.98 | 2.06 | 3.23 | 5.08 | 7.32 | 18.1 | 24.66 |
| Q3 2009 | 0.61 | 1 | 2.09 | 3.28 | 5.15 | 7.43 | 18.36 | 24.96 |
| Q4 2009 | 0.63 | 1.01 | 2.12 | 3.3 | 5.18 | 7.46 | 18.42 | 25.26 |
| Q1 2010 | 0.64 | 1.03 | 2.14 | 3.32 | 5.2 | 7.45 | 18.41 | 25.48 |
| Q2 2010 | 0.65 | 1.05 | 2.18 | 3.36 | 5.27 | 7.52 | 18.59 | 26 |
| Q3 2010 | 0.67 | 1.07 | 2.22 | 3.42 | 5.37 | 7.64 | 18.86 | 26.5 |
| Q4 2010 | 0.68 | 1.09 | 2.25 | 3.45 | 5.39 | 7.66 | 18.92 | 26.83 |
| Q1 2011 | 0.69 | 1.11 | 2.28 | 3.49 | 5.42 | 7.69 | 18.96 | 27.16 |
| Q2 2011 | 0.71 | 1.13 | 2.32 | 3.54 | 5.5 | 7.8 | 19.18 | 27.73 |
| Q3 2011 | 0.72 | 1.15 | 2.35 | 3.58 | 5.56 | 7.87 | 19.32 | 28.04 |
| Q4 2011 | 0.73 | 1.16 | 2.37 | 3.61 | 5.58 | 7.88 | 19.32 | 28.28 |
| Q1 2012 | 0.74 | 1.18 | 2.39 | 3.62 | 5.58 | 7.84 | 19.18 | 28.39 |
| Q2 2012 | 0.76 | 1.2 | 2.42 | 3.66 | 5.65 | 7.91 | 19.27 | 28.87 |
| Q3 2012 | 0.77 | 1.21 | 2.45 | 3.69 | 5.71 | 7.99 | 19.34 | 29.16 |
| Q4 2012 | 0.78 | 1.23 | 2.48 | 3.71 | 5.73 | 7.98 | 19.31 | 29.34 |
| Q1 2013 | 0.79 | 1.24 | 2.49 | 3.72 | 5.72 | 7.94 | 19.22 | 29.41 |
| Q2 2013 | 0.8 | 1.26 | 2.52 | 3.75 | 5.76 | 8.01 | 19.32 | 29.81 |
| Q3 2013 | 0.81 | 1.28 | 2.54 | 3.79 | 5.83 | 8.1 | 19.48 | 30.1 |
| Q4 2013 | 0.83 | 1.29 | 2.56 | 3.8 | 5.84 | 8.1 | 19.44 | 30.28 |
| Q1 2014 | 0.84 | 1.31 | 2.58 | 3.82 | 5.84 | 8.08 | 19.39 | 30.31 |
| Q2 2014 | 0.85 | 1.33 | 2.61 | 3.86 | 5.91 | 8.19 | 19.61 | 30.84 |
| Q3 2014 | 0.87 | 1.35 | 2.65 | 3.91 | 5.99 | 8.31 | 19.83 | 31.22 |
| Q4 2014 | 0.88 | 1.37 | 2.68 | 3.93 | 6.02 | 8.32 | 19.84 | 31.41 |
| Q1 2015 | 0.89 | 1.38 | 2.7 | 3.96 | 6.04 | 8.33 | 19.87 | 31.77 |
| Q2 2015 | 0.9 | 1.4 | 2.74 | 4.01 | 6.12 | 8.44 | 20.08 | 32.32 |
| Q3 2015 | 0.92 | 1.42 | 2.77 | 4.06 | 6.23 | 8.57 | 20.33 | 32.82 |
| Q4 2015 | 0.93 | 1.44 | 2.8 | 4.09 | 6.25 | 8.59 | 20.36 | 33.11 |
| Q1 2016 | 0.94 | 1.45 | 2.82 | 4.11 | 6.25 | 8.58 | 20.3 | 33.31 |
| Q2 2016 | 0.95 | 1.47 | 2.85 | 4.15 | 6.32 | 8.66 | 20.42 | 33.77 |
| Q3 2016 | 0.97 | 1.49 | 2.88 | 4.21 | 6.41 | 8.8 | 20.73 | 34.33 |
| Q4 2016 | 0.98 | 1.5 | 2.91 | 4.23 | 6.45 | 8.82 | 20.82 | 34.65 |
| Q1 2017 | 0.99 | 1.52 | 2.94 | 4.25 | 6.46 | 8.79 | 20.81 | 34.72 |
| Q2 2017 | 1 | 1.54 | 2.98 | 4.29 | 6.56 | 8.92 | 21.08 | 35.33 |
| Q3 2017 | 1.01 | 1.56 | 3.01 | 4.35 | 6.66 | 9.06 | 21.41 | 35.86 |
| Q4 2017 | 1.02 | 1.57 | 3.04 | 4.38 | 6.71 | 9.11 | 21.52 | 36.2 |
| Q1 2018 | 1.03 | 1.58 | 3.06 | 4.39 | 6.73 | 9.11 | 21.48 | 36.4 |
| Q2 2018 | 1.04 | 1.6 | 3.09 | 4.43 | 6.83 | 9.23 | 21.69 | 36.95 |
| Q3 2018 | 1.05 | 1.62 | 3.13 | 4.49 | 6.93 | 9.38 | 21.99 | 37.47 |
| Q4 2018 | 1.06 | 1.63 | 3.16 | 4.52 | 6.97 | 9.41 | 22.06 | 37.74 |
| Q1 2019 | 1.07 | 1.64 | 3.17 | 4.54 | 6.98 | 9.39 | 22 | 37.83 |
| Q2 2019 | 1.08 | 1.66 | 3.2 | 4.58 | 7.07 | 9.51 | 22.23 | 38.44 |
| Q3 2019 | 1.09 | 1.68 | 3.24 | 4.63 | 7.17 | 9.65 | 22.54 | 38.95 |
| Q4 2019 | 1.1 | 1.69 | 3.27 | 4.66 | 7.21 | 9.7 | 22.59 | 39.28 |
| Q1 2020 | 1.1 | 1.69 | 3.28 | 4.68 | 7.22 | 9.7 | 22.53 | 39.39 |
| Q2 2020 | 1.11 | 1.71 | 3.3 | 4.71 | 7.31 | 9.77 | 22.62 | 39.63 |
| Q3 2020 | 1.12 | 1.73 | 3.34 | 4.75 | 7.41 | 9.86 | 22.83 | 39.99 |
| Q4 2020 | 1.12 | 1.74 | 3.36 | 4.77 | 7.43 | 9.87 | 22.79 | 40.09 |
| Q1 2021 | 1.12 | 1.74 | 3.37 | 4.77 | 7.44 | 9.84 | 22.65 | 40.06 |
| Q2 2021 | 1.13 | 1.76 | 3.39 | 4.79 | 7.5 | 9.88 | 22.73 | 40.47 |
| Q3 2021 | 1.14 | 1.77 | 3.42 | 4.84 | 7.59 | 10 | 23.08 | 41.13 |
| Q4 2021 | 1.14 | 1.78 | 3.45 | 4.87 | 7.62 | 10.05 | 23.2 | 41.39 |
| Q1 2022 | 1.15 | 1.78 | 3.46 | 4.88 | 7.64 | 10.04 | 23.22 | 41.5 |
| Q2 2022 | 1.15 | 1.8 | 3.49 | 4.92 | 7.73 | 10.17 | 23.53 | 42.16 |
| Q3 2022 | 1.16 | 1.81 | 3.53 | 4.98 | 7.84 | 10.37 | 23.99 | 42.91 |
| Q4 2022 | 1.16 | 1.82 | 3.55 | 5.01 | 7.88 | 10.42 | 24.1 | 43.18 |
| Q1 2023 | 1.17 | 1.83 | 3.56 | 5.03 | 7.91 | 10.47 | 24.23 | 43.48 |
| Q2 2023 | 1.17 | 1.84 | 3.58 | 5.06 | 7.98 | 10.56 | 24.4 | 43.99 |
| Q3 2023 | 1.18 | 1.85 | 3.61 | 5.1 | 8.06 | 10.71 | 24.75 | 44.58 |
| Q4 2023 | 1.18 | 1.85 | 3.63 | 5.12 | 8.09 | 10.74 | 24.84 | 44.83 |
| Q1 2024 | 1.19 | 1.86 | 3.64 | 5.13 | 8.1 | 10.74 | 24.8 | 44.97 |
| Q2 2024 | 1.19 | 1.87 | 3.66 | 5.16 | 8.17 | 10.82 | 24.98 | 45.43 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Sources
Release date
August 2024
Region
Europe
Survey time period
Q1 2002 to Q2 2024
Special properties
All figures have been calculated by ÌÇÐÄÆÆ½â°æ, and includes the total within each quarter
Supplementary notes
The source separates between "coins" and "banknotes". Figures have been rounded.
Citation formats









