
| Characteristic | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 1,036 | 2,102 | 1,603 | 6,051 | 1,915 | 1,732 |
| Belgium | 385 | 459 | 685 | 1,928 | 604 | 560 |
| Bulgaria | 784 | 1,600 | 1,279 | 1,327 | 1,164 | 1,140 |
| Cyprus | 562 | 433 | 358 | 498 | 453 | 316 |
| Czechia | 2,531 | 1,454 | 1,695 | 1,720 | 1,528 | 1,134 |
| Germany | 20,220 | 28,337 | 22,776 | 37,090 | 32,300 | 19,197 |
| Denmark | 1,478 | 2,416 | 2,676 | 2,237 | 1,817 | 1,328 |
| Estonia | 468 | 619 | 716 | 707 | 947 | 759 |
| Spain | 13,005 | 11,590 | 10,324 | 13,905 | 15,128 | 16,762 |
| Finland | 896 | 1,393 | 1,597 | 1,902 | 1,800 | 1,424 |
| France | 11,077 | 14,137 | 13,585 | 14,143 | 12,193 | 12,800 |
| Greece | 772 | 983 | 973 | 1,160 | 1,250 | 1,191 |
| Croatia | 383 | 383 | 102 | 259 | 271 | 279 |
| Hungary | 675 | 1,924 | 2,307 | 3,099 | 1,755 | 1,330 |
| Ireland | 2,864 | 7,215 | 4,718 | 3,149 | 2,710 | 1,962 |
| Iceland | 98 | 145 | 125 | 135 | 140 | 84 |
| Italy | 7,458 | 9,689 | 9,665 | 12,921 | 30,880 | - |
| Liechtenstein | 47 | 41 | 63 | 58 | 40 | 38 |
| Lithuania | 713 | 939 | 1,223 | 1,276 | 992 | 1,104 |
| Luxembourg | 447 | 608 | 479 | 507 | 481 | 487 |
| Latvia | 1,206 | 1,236 | 941 | 973 | 708 | 647 |
| Malta | 112 | 147 | 497 | 542 | 649 | 992 |
| Netherlands | 11,413 | 27,854 | 25,590 | 18,914 | 13,133 | 8,890 |
| Norway | - | - | - | 600 | 600 | - |
| Poland | 5,565 | 9,304 | 6,442 | 8,318 | 6,995 | 5,288 |
| Portugal | 551 | 968 | 1,127 | 1,263 | 1,797 | 1,513 |
| Romania | 2,922 | 5,808 | 5,082 | 4,634 | 3,899 | 3,215 |
| Sweden | 1,805 | 3,519 | 2,776 | 2,329 | 2,142 | 2,489 |
| Slovenia | 648 | 1,136 | 1,208 | 1,299 | 1,188 | 242 |
| Slovakia | 282 | 486 | 542 | 573 | 627 | 732 |
Download
Source
Release date
December 2023
Region
EU
Survey time period
2018 to 2023
Citation formats





