| Characteristic | Denmark | Finland | Iceland | Norway | Sweden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 993.69 | 823.47 | 1,331.7 | 1,367.22 | 868.92 |
| 2022 | 791.13 | 727.88 | 1,551.06 | 1,408.63 | 770.46 |
| 2021 | 821.51 | 771.67 | 1,344.78 | 1,249.89 | 810.02 |
| 2020 | 838.79 | 832.1 | 1,583.01 | 1,580.61 | 854.12 |
| 2019 | 943.32 | 767.52 | 1,370.15 | 1,356.85 | 849.03 |
| 2018 | 646.96 | 613.38 | 1,636.52 | 1,231.25 | 635.92 |
| 2017 | 930.34 | 771.76 | 1,494.96 | 1,456.21 | 826.77 |
| 2016 | 756.43 | 768.46 | 1,381.55 | 1,258.86 | 734.53 |
| 2015 | 963.66 | 830.73 | 1,617.16 | 1,557.51 | 886.35 |
| 2014 | 853.2 | 679.76 | 1,576.39 | 1,296.13 | 787.65 |
| 2013 | 736.11 | 690.95 | 1,445.09 | 1,346.51 | 724.15 |
| 2012 | 878.55 | 850.7 | 1,431.07 | 1,349.87 | 928.74 |
| 2011 | 805.75 | 754.36 | 1,523.92 | 1,570.35 | 868.94 |
| 2010 | 777.58 | 652.02 | 1,126.66 | 1,097.38 | 764.39 |
| 2009 | 791.7 | 608.82 | 1,436.03 | 1,240.33 | 782.56 |
| 2008 | 816.92 | 793.86 | 1,353.84 | 1,296.07 | 805.34 |
| 2007 | 917.78 | 748.83 | 1,567.2 | 1,418.88 | 771.16 |
| 2006 | 862.13 | 607.77 | 1,538.97 | 1,312.33 | 821.08 |
| 2005 | 706.33 | 711.73 | 1,329.45 | 1,396.99 | 771.59 |
| 2004 | 840.28 | 747.16 | 1,528.21 | 1,338.8 | 779.92 |
| 2003 | 664.77 | 622.59 | 1,511.6 | 1,259.78 | 709.51 |
| 2002 | 874.57 | 566.68 | 1,518.87 | 1,122.51 | 695.43 |
| 2001 | 842.57 | 659.21 | 1,357.27 | 1,251.96 | 817.29 |
| 2000 | 845.7 | 752.11 | 1,289.5 | 1,412.22 | 943.99 |
| 1999 | 935.85 | 669.35 | 1,356.53 | 1,338.87 | 815.85 |
| 1998 | 908.45 | 800.38 | 1,393.08 | 1,309.27 | 915.47 |
| 1997 | 672.53 | 606.22 | 1,475.46 | 1,309.16 | 707.76 |
| 1996 | 563.65 | 638.51 | 1,280.81 | 1,029.12 | 674.44 |
| 1995 | 692.26 | 675.61 | 1,285.51 | 1,317.56 | 751.32 |
| 1994 | 850.36 | 634.31 | 1,425.53 | 1,235.4 | 649.46 |
| 1993 | 797.24 | 652.22 | 1,438.17 | 1,206.56 | 804.77 |
| 1992 | 680.58 | 780.14 | 1,652.99 | 1,398.79 | 786.85 |
| 1991 | 679.91 | 730.15 | 1,609.53 | 1,242.91 | 737.76 |
| 1990 | 848.03 | 651.38 | 1,422.05 | 1,494.65 | 842.68 |
| 1989 | 630.05 | 725.38 | 1,551.59 | 1,478.97 | 739.73 |
| 1988 | 857.73 | 730.56 | 1,290.4 | 1,307.47 | 791.91 |
| 1987 | 795.26 | 658.43 | 1,307.85 | 1,202.11 | 821.29 |
| 1986 | 739.62 | 699.02 | 1,400.88 | 1,244.77 | 767.58 |
| 1985 | 836.64 | 669.54 | 1,126.15 | 1,261.15 | 859.5 |
| 1984 | 779.15 | 714.18 | 1,409.44 | 1,134.15 | 800.39 |
| 1983 | 815.88 | 749.34 | 1,492.68 | 1,552.79 | 784.24 |
| 1982 | 761.81 | 672.65 | 1,437.27 | 1,326.65 | 716.26 |
| 1981 | 879.91 | 838.65 | 1,294.29 | 1,168.21 | 788.62 |
| 1980 | 923.38 | 613.84 | 1,245.95 | 1,106.11 | 713.45 |
| 1979 | 858.17 | 739.95 | 1,261.18 | 1,237.82 | 787.06 |
| 1978 | 747.8 | 561.06 | 1,268.86 | 1,163.45 | 689.29 |
| 1977 | 777.72 | 747.03 | 1,212.91 | 1,111.96 | 787.68 |
| 1976 | 602.51 | 563.96 | 1,496.77 | 1,061.33 | 596.17 |
| 1975 | 613.5 | 664.68 | 1,394.53 | 1,457.8 | 693.19 |
| 1974 | 790.06 | 893.13 | 1,590.04 | 1,167.9 | 832.61 |
| 1973 | 690.65 | 674.54 | 1,432.16 | 1,436.04 | 748.16 |
| 1972 | 782.41 | 737.85 | 1,673.1 | 1,236.87 | 791.59 |
| 1971 | 725.86 | 688.5 | 1,431.14 | 1,424.18 | 766.53 |
| 1970 | 841.51 | 679.94 | 1,277.44 | 1,073.15 | 758.81 |
| 1969 | 692.42 | 582.76 | 1,352.87 | 1,062.73 | 640.81 |
| 1968 | 820.75 | 654.08 | 1,280.46 | 1,115.91 | 674.96 |
| 1967 | 858.5 | 760.59 | 1,338.91 | 1,437.56 | 825.62 |
| 1966 | 897.75 | 701.34 | 1,186.89 | 1,148.9 | 781.43 |
| 1965 | 781.76 | 702.86 | 994.26 | 1,094.95 | 752.77 |
| 1964 | 653.18 | 621.31 | 1,279.2 | 1,390.07 | 719.1 |
| 1963 | 761.97 | 602.97 | 1,271.76 | 1,161.82 | 695.3 |
| 1962 | 780.91 | 737.98 | 1,255.54 | 1,186.71 | 723.68 |
| 1961 | 736.09 | 727.28 | 1,438.78 | 1,315.14 | 767.55 |
| 1960 | 831.83 | 600.8 | 1,201.07 | 993.88 | 816.01 |
| 1959 | 571.24 | 589.39 | 1,631.46 | 1,148.81 | 665.03 |
| 1958 | 775.18 | 549.91 | 1,213.04 | 1,087.63 | 684.89 |
| 1957 | 667.46 | 759.93 | 1,331.77 | 1,309.76 | 773.71 |
| 1956 | 627.88 | 526.22 | 1,557.58 | 1,069.15 | 618.16 |
| 1955 | 575.15 | 623.89 | 1,231.39 | 1,035.48 | 621.55 |
| 1954 | 861.53 | 776.45 | 1,348.29 | 1,176.66 | 796.23 |
| 1953 | 680.3 | 654.1 | 1,817.39 | 1,358.2 | 748.24 |
| 1952 | 700.96 | 696.61 | 1,210.9 | 1,069.33 | 708.88 |
| 1951 | 799.59 | 627.89 | 1,328.47 | 1,179.73 | 683.9 |
| 1950 | 876.92 | 606.49 | 1,401.21 | 1,152.3 | 773.88 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
August 2025
Region
Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden
Survey time period
1950 to 2023
Special properties
five-year smooth average
Supplementary notes
The source does not specify the publication date. The release date given is the date of access.
Figures have been rounded.
Citation formats









