| Characteristic | Denmark | Finland | Iceland | Norway | Sweden |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.73 | 3.23 | 1.46 | 2.75 | 3.8 |
| 2023 | 9.72 | 3.22 | 1.66 | 2.73 | 3.8 |
| 2022 | 9.7 | 3.2 | 1.84 | 2.71 | 3.79 |
| 2021 | 9.68 | 3.18 | 2.01 | 2.7 | 3.78 |
| 2020 | 9.64 | 3.16 | 2.15 | 2.68 | 3.77 |
| 2019 | 9.58 | 3.14 | 2.24 | 2.66 | 3.74 |
| 2018 | 9.5 | 3.11 | 2.29 | 2.64 | 3.71 |
| 2017 | 9.4 | 3.07 | 2.29 | 2.62 | 3.67 |
| 2016 | 9.29 | 3.02 | 2.25 | 2.59 | 3.61 |
| 2015 | 9.17 | 2.96 | 2.2 | 2.55 | 3.55 |
| 2014 | 9.06 | 2.88 | 2.14 | 2.5 | 3.47 |
| 2013 | 8.95 | 2.78 | 2.08 | 2.42 | 3.39 |
| 2012 | 8.86 | 2.67 | 2.03 | 2.34 | 3.3 |
| 2011 | 8.79 | 2.56 | 2 | 2.25 | 3.21 |
| 2010 | 8.75 | 2.47 | 1.99 | 2.19 | 3.15 |
| 2009 | 8.75 | 2.41 | 2 | 2.16 | 3.13 |
| 2008 | 8.79 | 2.4 | 2.03 | 2.19 | 3.16 |
| 2007 | 8.89 | 2.45 | 2.09 | 2.28 | 3.25 |
| 2006 | 9.01 | 2.53 | 2.15 | 2.41 | 3.38 |
| 2005 | 9.12 | 2.62 | 2.21 | 2.54 | 3.5 |
| 2004 | 9.18 | 2.66 | 2.23 | 2.62 | 3.57 |
| 2003 | 9.16 | 2.64 | 2.21 | 2.62 | 3.57 |
| 2002 | 9.04 | 2.51 | 2.11 | 2.5 | 3.45 |
| 2001 | 8.82 | 2.3 | 1.96 | 2.28 | 3.23 |
| 2000 | 8.57 | 2.05 | 1.77 | 2.01 | 2.97 |
| 1999 | 8.32 | 1.82 | 1.57 | 1.75 | 2.73 |
| 1998 | 8.15 | 1.66 | 1.39 | 1.56 | 2.55 |
| 1997 | 8.09 | 1.63 | 1.25 | 1.49 | 2.49 |
| 1996 | 8.17 | 1.73 | 1.16 | 1.56 | 2.57 |
| 1995 | 8.34 | 1.92 | 1.13 | 1.72 | 2.74 |
| 1994 | 8.54 | 2.13 | 1.13 | 1.93 | 2.95 |
| 1993 | 8.71 | 2.31 | 1.17 | 2.11 | 3.12 |
| 1992 | 8.8 | 2.39 | 1.24 | 2.21 | 3.21 |
| 1991 | 8.76 | 2.33 | 1.32 | 2.2 | 3.17 |
| 1990 | 8.62 | 2.14 | 1.4 | 2.07 | 3.02 |
| 1989 | 8.4 | 1.88 | 1.45 | 1.88 | 2.78 |
| 1988 | 8.16 | 1.59 | 1.46 | 1.64 | 2.51 |
| 1987 | 7.92 | 1.31 | 1.4 | 1.39 | 2.24 |
| 1986 | 7.73 | 1.1 | 1.26 | 1.16 | 2.01 |
| 1985 | 7.6 | 0.96 | 1.04 | 0.97 | 1.82 |
| 1984 | 7.52 | 0.88 | 0.81 | 0.83 | 1.7 |
| 1983 | 7.49 | 0.86 | 0.59 | 0.74 | 1.63 |
| 1982 | 7.51 | 0.88 | 0.45 | 0.71 | 1.62 |
| 1981 | 7.56 | 0.94 | 0.43 | 0.73 | 1.66 |
| 1980 | 7.64 | 1.02 | 0.54 | 0.81 | 1.76 |
| 1979 | 7.75 | 1.12 | 0.74 | 0.94 | 1.9 |
| 1978 | 7.86 | 1.23 | 0.98 | 1.08 | 2.06 |
| 1977 | 7.98 | 1.34 | 1.2 | 1.24 | 2.21 |
| 1976 | 8.09 | 1.44 | 1.35 | 1.37 | 2.35 |
| 1975 | 8.19 | 1.54 | 1.39 | 1.48 | 2.46 |
| 1974 | 8.26 | 1.61 | 1.33 | 1.55 | 2.53 |
| 1973 | 8.29 | 1.64 | 1.2 | 1.58 | 2.54 |
| 1972 | 8.27 | 1.61 | 1.03 | 1.54 | 2.5 |
| 1971 | 8.19 | 1.53 | 0.86 | 1.45 | 2.4 |
| 1970 | 8.05 | 1.36 | 0.72 | 1.28 | 2.23 |
| 1969 | 7.85 | 1.13 | 0.63 | 1.07 | 2.01 |
| 1968 | 7.64 | 0.89 | 0.59 | 0.85 | 1.79 |
| 1967 | 7.45 | 0.69 | 0.61 | 0.66 | 1.6 |
| 1966 | 7.33 | 0.59 | 0.69 | 0.56 | 1.5 |
| 1965 | 7.31 | 0.63 | 0.84 | 0.58 | 1.53 |
| 1964 | 7.41 | 0.84 | 1.05 | 0.75 | 1.69 |
| 1963 | 7.59 | 1.14 | 1.29 | 1 | 1.95 |
| 1962 | 7.78 | 1.45 | 1.52 | 1.27 | 2.22 |
| 1961 | 7.95 | 1.71 | 1.73 | 1.5 | 2.44 |
| 1960 | 8.04 | 1.82 | 1.86 | 1.62 | 2.55 |
| 1959 | 8.01 | 1.74 | 1.9 | 1.57 | 2.49 |
| 1958 | 7.89 | 1.5 | 1.85 | 1.41 | 2.3 |
| 1957 | 7.73 | 1.2 | 1.74 | 1.18 | 2.05 |
| 1956 | 7.59 | 0.92 | 1.61 | 0.97 | 1.82 |
| 1955 | 7.52 | 0.77 | 1.47 | 0.85 | 1.7 |
| 1954 | 7.6 | 0.83 | 1.36 | 0.88 | 1.74 |
| 1953 | 7.8 | 1.09 | 1.29 | 1.07 | 1.96 |
| 1952 | 8.07 | 1.48 | 1.26 | 1.34 | 2.27 |
| 1951 | 8.35 | 1.88 | 1.25 | 1.64 | 2.61 |
| 1950 | 8.56 | 2.19 | 1.28 | 1.89 | 2.88 |
| 1949 | 8.65 | 2.33 | 1.34 | 2.01 | 3.02 |
| 1948 | 8.58 | 2.24 | 1.41 | 1.98 | 2.98 |
| 1947 | 8.39 | 1.98 | 1.5 | 1.82 | 2.79 |
| 1946 | 8.13 | 1.63 | 1.6 | 1.59 | 2.53 |
| 1945 | 7.86 | 1.28 | 1.68 | 1.35 | 2.26 |
| 1944 | 7.63 | 1.01 | 1.74 | 1.14 | 2.03 |
| 1943 | 7.49 | 0.9 | 1.78 | 1.02 | 1.9 |
| 1942 | 7.44 | 0.94 | 1.78 | 0.99 | 1.88 |
| 1941 | 7.47 | 1.1 | 1.77 | 1.04 | 1.94 |
| 1940 | 7.56 | 1.34 | 1.75 | 1.16 | 2.09 |
| 1939 | 7.71 | 1.62 | 1.72 | 1.34 | 2.29 |
| 1938 | 7.91 | 1.91 | 1.71 | 1.57 | 2.53 |
| 1937 | 8.12 | 2.17 | 1.7 | 1.82 | 2.79 |
| 1936 | 8.32 | 2.38 | 1.69 | 2.05 | 3.03 |
| 1935 | 8.47 | 2.51 | 1.7 | 2.23 | 3.21 |
| 1934 | 8.55 | 2.53 | 1.71 | 2.32 | 3.28 |
| 1933 | 8.52 | 2.42 | 1.72 | 2.27 | 3.22 |
| 1932 | 8.36 | 2.16 | 1.73 | 2.07 | 3.01 |
| 1931 | 8.12 | 1.81 | 1.73 | 1.76 | 2.69 |
| 1930 | 7.85 | 1.44 | 1.72 | 1.42 | 2.34 |
| 1929 | 7.59 | 1.13 | 1.69 | 1.11 | 2.01 |
| 1928 | 7.39 | 0.92 | 1.62 | 0.88 | 1.78 |
| 1927 | 7.3 | 0.9 | 1.52 | 0.8 | 1.69 |
| 1926 | 7.32 | 1.02 | 1.38 | 0.85 | 1.74 |
| 1925 | 7.39 | 1.22 | 1.22 | 0.97 | 1.87 |
| 1924 | 7.49 | 1.43 | 1.05 | 1.11 | 2.02 |
| 1923 | 7.58 | 1.59 | 0.88 | 1.22 | 2.13 |
| 1922 | 7.61 | 1.61 | 0.72 | 1.24 | 2.16 |
| 1921 | 7.59 | 1.49 | 0.58 | 1.16 | 2.08 |
| 1920 | 7.53 | 1.28 | 0.47 | 1.01 | 1.94 |
| 1919 | 7.47 | 1.03 | 0.4 | 0.85 | 1.78 |
| 1918 | 7.44 | 0.81 | 0.39 | 0.72 | 1.65 |
| 1917 | 7.46 | 0.66 | 0.42 | 0.66 | 1.6 |
| 1916 | 7.55 | 0.63 | 0.52 | 0.7 | 1.64 |
| 1915 | 7.69 | 0.69 | 0.65 | 0.81 | 1.76 |
| 1914 | 7.84 | 0.82 | 0.8 | 0.96 | 1.92 |
| 1913 | 7.98 | 0.97 | 0.92 | 1.12 | 2.08 |
| 1912 | 8.07 | 1.11 | 0.99 | 1.24 | 2.21 |
| 1911 | 8.09 | 1.21 | 0.99 | 1.31 | 2.27 |
| 1910 | 8.02 | 1.26 | 0.93 | 1.31 | 2.26 |
| 1909 | 7.91 | 1.27 | 0.82 | 1.26 | 2.19 |
| 1908 | 7.78 | 1.25 | 0.7 | 1.18 | 2.1 |
| 1907 | 7.65 | 1.19 | 0.59 | 1.08 | 2 |
| 1906 | 7.54 | 1.12 | 0.52 | 0.99 | 1.9 |
| 1905 | 7.48 | 1.03 | 0.5 | 0.91 | 1.81 |
| 1904 | 7.44 | 0.93 | 0.53 | 0.84 | 1.74 |
| 1903 | 7.43 | 0.82 | 0.58 | 0.78 | 1.68 |
| 1902 | 7.44 | 0.7 | 0.66 | 0.73 | 1.63 |
| 1901 | 7.45 | 0.58 | 0.75 | 0.68 | 1.58 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
September 2025
Region
Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden
Survey time period
1901 to 2024
Special properties
five-year smooth average
Supplementary notes
The source does not specify the publication date. The release date given is the date of access.
Citation formats









