| Characteristic | Canada | France | United Kingdom | Germany | United States | Japan | Italy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | 3,139.43 | 4,116.87 | 5,403.16 | 6,351.96 | 39,031.26 | 5,128.32 | 3,127.67 |
| 2030 | 3,008.11 | 4,004.12 | 5,148.43 | 6,178.3 | 37,677.88 | 5,002.18 | 3,045.63 |
| 2029 | 2,882.32 | 3,888.62 | 4,898.45 | 6,003.13 | 36,360.58 | 4,872.75 | 2,965.31 |
| 2028 | 2,759.42 | 3,775.71 | 4,675.05 | 5,818.88 | 35,065.9 | 4,744.09 | 2,887.38 |
| 2027 | 2,640.39 | 3,672.07 | 4,466.08 | 5,642.16 | 33,790.04 | 4,561.62 | 2,805.92 |
| 2026 | 2,507.34 | 3,596.09 | 4,264.79 | 5,452.86 | 32,383.92 | 4,379.25 | 2,738.16 |
| 2025 | 2,319.9 | 3,368.92 | 4,003.02 | 5,048.06 | 30,767.08 | 4,435.16 | 2,550.11 |
| 2024 | 2,270.08 | 3,161.04 | 3,695.36 | 4,684.18 | 29,298.03 | 4,190.01 | 2,382.72 |
| 2023 | 2,196.59 | 3,061.09 | 3,422.07 | 4,563.52 | 27,811.5 | 4,384.85 | 2,317.55 |
| 2022 | 2,200.57 | 2,796.99 | 3,192.85 | 4,204.33 | 26,054.6 | 4,447.98 | 2,105.72 |
| 2021 | 2,022.38 | 2,968.41 | 3,195.33 | 4,358.15 | 23,725.65 | 5,225.93 | 2,180.66 |
| 2020 | 1,655.69 | 2,645.81 | 2,725.95 | 3,938.24 | 21,375.28 | 5,189.2 | 1,905.96 |
| 2019 | 1,743.73 | 2,723.09 | 2,877.39 | 3,960.33 | 21,539.98 | 5,245.76 | 2,019.83 |
| 2018 | 1,725.3 | 2,782.84 | 2,900.74 | 4,057.27 | 20,656.53 | 5,154.29 | 2,100.39 |
| 2017 | 1,649.27 | 2,587.96 | 2,701.37 | 3,764.02 | 19,612.1 | 5,038.23 | 1,970.03 |
| 2016 | 1,528 | 2,469.73 | 2,716.85 | 3,535.81 | 18,804.9 | 5,110.36 | 1,886.59 |
| 2015 | 1,556.51 | 2,442.73 | 2,946.23 | 3,425.45 | 18,295 | 4,534.44 | 1,845.62 |
| 2014 | 1,805.75 | 2,861.97 | 3,086.97 | 3,965.89 | 17,608.13 | 4,985.76 | 2,173.82 |
| 2013 | 1,846.6 | 2,816.12 | 2,798.73 | 3,807.08 | 16,880.68 | 5,272.3 | 2,153.26 |
| 2012 | 1,828.36 | 2,684.71 | 2,720.2 | 3,598.76 | 16,253.95 | 6,333.8 | 2,099.26 |
| 2011 | 1,793.33 | 2,869.9 | 2,676.51 | 3,822.9 | 15,599.73 | 6,279.42 | 2,306.57 |
| 2010 | 1,617.35 | 2,648.39 | 2,499.19 | 3,469.93 | 15,048.98 | 5,811.58 | 2,146.69 |
| 2009 | 1,376.51 | 2,697.14 | 2,438.05 | 3,474.77 | 14,478.05 | 5,336.77 | 2,207.09 |
| 2008 | 1,552.86 | 2,926.48 | 2,976.4 | 3,807.78 | 14,769.85 | 5,160.2 | 2,417.25 |
| 2007 | 1,468.9 | 2,656.13 | 3,105.89 | 3,484.47 | 14,474.25 | 4,624.67 | 2,222.79 |
| 2006 | 1,319.36 | 2,317.98 | 2,723.39 | 3,046.47 | 13,815.6 | 4,648.06 | 1,958.67 |
| 2005 | 1,173.51 | 2,193.36 | 2,554.23 | 2,894.99 | 13,039.2 | 4,875.65 | 1,866.01 |
| 2004 | 1,026.47 | 2,108.84 | 2,430.87 | 2,851.02 | 12,217.18 | 4,941.5 | 1,811.99 |
| 2003 | 895.6 | 1,834.64 | 2,063.1 | 2,534.08 | 11,456.45 | 4,573.41 | 1,582.53 |
| 2002 | 760.15 | 1,491.37 | 1,793.36 | 2,100.87 | 10,929.1 | 4,245.95 | 1,280.84 |
| 2001 | 738.97 | 1,370.39 | 1,656.6 | 1,966.39 | 10,581.93 | 4,438.79 | 1,172.05 |
| 2000 | 744.63 | 1,361.56 | 1,674.76 | 1,967.85 | 10,250.95 | 5,042.38 | 1,150.17 |
| 1999 | 678.42 | 1,488.39 | 1,693.88 | 2,216.07 | 9,631.18 | 4,688.98 | 1,256.25 |
| 1998 | 634 | 1,498.97 | 1,660.98 | 2,250.85 | 9,062.83 | 4,150.36 | 1,274.38 |
| 1997 | 655.01 | 1,451.06 | 1,569.65 | 2,221.5 | 8,577.55 | 4,579.78 | 1,246.34 |
| 1996 | 630.6 | 1,599.25 | 1,426.75 | 2,507.45 | 8,073.13 | 5,021.44 | 1,315.14 |
| 1995 | 605.94 | 1,596.25 | 1,349.36 | 2,595.27 | 7,639.75 | 5,639.65 | 1,177.99 |
| 1994 | 579.91 | 1,388.48 | 1,245.91 | 2,220.17 | 7,287.25 | 5,104.06 | 1,082.45 |
| 1993 | 579.06 | 1,315.8 | 1,158.97 | 2,080.09 | 6,858.55 | 4,640.6 | 1,049.47 |
| 1992 | 594.38 | 1,392.56 | 1,293.73 | 2,146.14 | 6,520.33 | 4,071.66 | 1,305.1 |
| 1991 | 612.51 | 1,263.24 | 1,252.5 | 1,882.49 | 6,158.13 | 3,731.42 | 1,229.9 |
| 1990 | 596.09 | 1,260.87 | 1,200.91 | 1,604.5 | 5,963.13 | 3,258.7 | 1,164.33 |
| 1989 | 567.23 | 1,017.7 | 1,010.84 | 1,262 | 5,641.6 | 3,180.5 | 932.93 |
| 1988 | 509.38 | 1,012.84 | 992.54 | 1,271.26 | 5,236.43 | 3,197.14 | 897.01 |
| 1987 | 433.14 | 927.26 | 816.12 | 1,179.17 | 4,855.25 | 2,639.72 | 809.63 |
| 1986 | 379.01 | 766.3 | 656.44 | 947.58 | 4,579.63 | 2,168.52 | 645.07 |
| 1985 | 366.18 | 551.6 | 538.27 | 663.46 | 4,339 | 1,459.62 | 455.46 |
| 1984 | 356.73 | 526.67 | 505.86 | 654.29 | 4,037.65 | 1,376.57 | 441.05 |
| 1983 | 341.86 | 555.96 | 533.76 | 694.45 | 3,634.03 | 1,299.9 | 446.4 |
| 1982 | 314.64 | 581.25 | 560.12 | 696.09 | 3,343.8 | 1,185.21 | 430.17 |
| 1981 | 307.25 | 612.55 | 589.09 | 720.9 | 3,207.03 | 1,273.67 | 435.27 |
| 1980 | 276.06 | 695.47 | 604.66 | 856.83 | 2,857.33 | 1,155.18 | 479.97 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
December 2025
Region
Worldwide, Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States
Survey time period
1980 to 2031
Special properties
Current prices
Citation formats









