| Characteristic | Canada | France | United Kingdom | Germany | United States | Japan | Italy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | 1.75 | 1.06 | 1.41 | 0.62 | 1.76 | 0.61 | 0.7 |
| 2030 | 1.67 | 1.11 | 1.54 | 0.66 | 1.75 | 0.61 | 0.72 |
| 2029 | 1.73 | 1.16 | 1.61 | 0.94 | 1.88 | 0.61 | 0.74 |
| 2028 | 1.65 | 1.22 | 1.63 | 1.2 | 2.1 | 0.63 | 0.84 |
| 2027 | 1.9 | 0.88 | 1.3 | 1.18 | 2.1 | 0.62 | 0.5 |
| 2026 | 1.5 | 0.86 | 0.8 | 0.79 | 2.32 | 0.72 | 0.52 |
| 2025 | 1.74 | 0.93 | 1.32 | 0.24 | 2.12 | 1.19 | 0.54 |
| 2024 | 2.05 | 1.11 | 1.09 | -0.5 | 2.79 | -0.24 | 0.78 |
| 2023 | 1.95 | 1.62 | 0.27 | -0.87 | 2.93 | 0.72 | 0.92 |
| 2022 | 4.7 | 2.8 | 5.15 | 1.81 | 2.52 | 1.33 | 4.82 |
| 2021 | 5.95 | 6.8 | 8.54 | 3.91 | 6.15 | 3.56 | 8.93 |
| 2020 | -5.04 | -7.6 | -10.05 | -4.13 | -2.08 | -4.28 | -8.87 |
| 2019 | 1.91 | 2.09 | 1.26 | 0.97 | 2.58 | -0.31 | 0.43 |
| 2018 | 2.74 | 1.59 | 1.55 | 1.13 | 2.97 | 0.83 | 0.83 |
| 2017 | 3.03 | 2.27 | 3.02 | 2.81 | 2.46 | 1.62 | 1.6 |
| 2016 | 1.04 | 0.73 | 2.21 | 2.22 | 1.82 | 0.7 | 1.24 |
| 2015 | 0.65 | 1 | 2.14 | 1.66 | 2.95 | 1.8 | 0.89 |
| 2014 | 2.87 | 1 | 3.16 | 2.18 | 2.52 | 0.91 | 0 |
| 2013 | 2.33 | 0.93 | 1.72 | 0.39 | 2.12 | 2 | -1.82 |
| 2012 | 1.76 | 0.23 | 1.53 | 0.47 | 2.29 | 1.65 | -3.13 |
| 2011 | 3.14 | 2.48 | 0.85 | 3.76 | 1.56 | -0.2 | 0.7 |
| 2010 | 3.09 | 1.84 | 2.26 | 4.14 | 2.7 | 4.14 | 1.53 |
| 2009 | -2.92 | -2.73 | -4.59 | -5.55 | -2.58 | -5.94 | -5.31 |
| 2008 | 1 | 0.26 | -0.05 | 0.89 | 0.11 | -1.17 | -1.02 |
| 2007 | 2.05 | 2.48 | 2.93 | 2.89 | 2 | 1.73 | 1.46 |
| 2006 | 2.64 | 2.93 | 2.19 | 3.86 | 2.78 | 1.55 | 1.8 |
| 2005 | 3.21 | 1.98 | 2.79 | 0.89 | 3.48 | 1.85 | 0.76 |
| 2004 | 3.09 | 2.52 | 2.33 | 1.17 | 3.85 | 2.11 | 1.47 |
| 2003 | 1.81 | 0.99 | 3.22 | -0.53 | 2.8 | 1.38 | 0.07 |
| 2002 | 3 | 1.12 | 1.71 | -0.23 | 1.7 | 0.09 | 0.27 |
| 2001 | 1.88 | 1.84 | 2.39 | 1.64 | 0.96 | 0.28 | 2.01 |
| 2000 | 5.14 | 4.37 | 4.52 | 2.88 | 4.08 | 2.98 | 3.88 |
| 1999 | 5.14 | 3.26 | 2.94 | 2.13 | 4.79 | -0.35 | 1.68 |
| 1998 | 3.89 | 3.47 | 3.25 | 2.1 | 4.48 | -1.77 | 1.8 |
| 1997 | 4.28 | 2.52 | 4.88 | 1.85 | 4.45 | 1.36 | 1.93 |
| 1996 | 1.69 | 1.35 | 2.61 | 1.03 | 3.77 | 3.08 | 1.52 |
| 1995 | 2.68 | 2.46 | 2.41 | 1.51 | 2.68 | 2.34 | 2.89 |
| 1994 | 4.49 | 2.4 | 3.42 | 2.6 | 4.03 | 0.92 | 2.15 |
| 1993 | 2.66 | -0.43 | 2.27 | -0.98 | 2.75 | -0.46 | -0.85 |
| 1992 | 0.89 | 1.41 | 0.28 | 2.02 | 3.52 | 0.9 | 0.83 |
| 1991 | -2.09 | 1.29 | -1.41 | 5.01 | -0.11 | 3.52 | 1.43 |
| 1990 | 0.2 | 2.79 | 0.57 | 5.72 | 1.89 | 4.84 | 2.05 |
| 1989 | 2.34 | 4.58 | 2.42 | 3.91 | 3.67 | 4.93 | 3.39 |
| 1988 | 4.41 | 4.67 | 5.42 | 3.74 | 4.18 | 6.66 | 4.19 |
| 1987 | 4.07 | 2.57 | 5.46 | 1.47 | 3.45 | 4.65 | 3.19 |
| 1986 | 2.12 | 2.33 | 3.12 | 2.42 | 3.46 | 3.29 | 2.86 |
| 1985 | 4.74 | 1.67 | 4.1 | 2.19 | 4.17 | 5.16 | 2.8 |
| 1984 | 5.9 | 1.67 | 2.24 | 2.83 | 7.24 | 4.41 | 3.23 |
| 1983 | 2.56 | 1.26 | 4.19 | 1.55 | 4.58 | 3.63 | 1.17 |
| 1982 | -3.17 | 2.4 | 1.99 | -0.79 | -1.8 | 3.28 | 0.41 |
| 1981 | 3.5 | 1.19 | -0.55 | 0.11 | 2.54 | 4.26 | 4.73 |
| 1980 | 2.16 | 1.81 | -2.05 | 1.27 | -0.26 | 3.18 | 3.1 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
December 2025
Region
Worldwide, Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States
Survey time period
1980 to 2031
Citation formats









