| Characteristic | Coal | Oil | Natural gas | Cement | Flaring | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15,401,220,000 | 12,208,835,000 | 7,900,098,000 | 1,569,345,700 | 410,939,550 | 301,130,750 |
| 2022 | 15,185,965,000 | 11,909,616,000 | 7,892,689,000 | 1,601,123,600 | 403,012,900 | 301,430,880 |
| 2021 | 15,134,601,000 | 11,530,972,000 | 7,922,980,000 | 1,696,308,500 | 405,430,700 | 301,444,160 |
| 2020 | 14,266,885,000 | 10,960,689,000 | 7,564,561,000 | 1,638,270,500 | 401,057,150 | 295,063,360 |
| 2019 | 14,694,929,000 | 12,411,967,000 | 7,633,772,000 | 1,623,120,300 | 435,263,230 | 305,224,960 |
| 2018 | 14,746,245,000 | 12,249,189,000 | 7,470,226,400 | 1,554,511,500 | 407,098,720 | 303,155,620 |
| 2017 | 14,513,114,000 | 12,149,412,000 | 7,127,797,000 | 1,509,492,900 | 387,278,880 | 302,802,530 |
| 2016 | 14,336,130,000 | 11,962,951,000 | 6,952,650,000 | 1,490,399,200 | 374,030,620 | 300,495,600 |
| 2015 | 14,667,685,000 | 11,831,668,000 | 6,766,760,400 | 1,451,156,500 | 384,005,000 | 303,622,850 |
| 2014 | 15,017,948,000 | 11,606,367,000 | 6,631,221,000 | 1,502,477,300 | 386,699,650 | 305,381,000 |
| 2013 | 15,001,509,000 | 11,577,865,000 | 6,587,851,300 | 1,454,628,400 | 385,276,740 | 294,525,950 |
| 2012 | 14,906,988,000 | 11,494,373,000 | 6,550,136,300 | 1,394,762,900 | 377,063,300 | 276,697,440 |
| 2011 | 14,737,900,000 | 11,361,404,000 | 6,412,034,600 | 1,358,844,200 | 359,290,500 | 275,065,280 |
| 2010 | 13,954,141,000 | 11,323,283,000 | 6,227,937,000 | 1,263,142,900 | 341,241,660 | 246,157,040 |
| 2009 | 13,045,026,000 | 10,956,533,000 | 5,783,894,500 | 1,182,037,500 | 330,397,570 | 244,034,160 |
| 2008 | 13,201,743,000 | 11,202,105,000 | 5,926,721,500 | 1,148,987,900 | 334,722,400 | 259,918,400 |
| 2007 | 12,784,673,000 | 11,252,844,000 | 5,760,267,000 | 1,133,996,000 | 343,250,180 | 259,615,170 |
| 2006 | 12,194,091,000 | 11,221,006,000 | 5,556,997,000 | 1,055,834,700 | 347,504,960 | 252,961,740 |
| 2005 | 11,547,437,000 | 11,105,974,000 | 5,402,538,500 | 968,292,030 | 347,887,870 | 242,263,360 |
| 2004 | 10,872,461,000 | 10,998,771,000 | 5,284,548,600 | 902,594,500 | 342,561,820 | 231,568,770 |
| 2003 | 10,518,779,000 | 10,603,271,000 | 5,118,302,700 | 863,573,570 | 344,523,330 | 221,039,870 |
| 2002 | 9,681,149,000 | 10,332,214,000 | 4,937,363,000 | 785,214,900 | 324,630,560 | 216,297,310 |
| 2001 | 9,256,887,000 | 10,348,483,000 | 4,794,540,000 | 757,357,760 | 335,683,780 | 213,341,680 |
| 2000 | 9,202,369,000 | 10,270,908,000 | 4,749,870,600 | 723,999,360 | 347,079,100 | 216,327,600 |
| 1999 | 8,862,773,000 | 10,135,422,000 | 4,613,602,300 | 692,680,100 | 329,972,930 | 219,277,140 |
| 1998 | 8,735,663,000 | 9,883,401,000 | 4,467,569,000 | 660,074,750 | 336,492,800 | 220,576,060 |
| 1997 | 8,977,650,000 | 9,764,619,000 | 4,420,749,000 | 662,360,000 | 352,772,580 | 223,756,130 |
| 1996 | 9,025,065,000 | 9,619,580,000 | 4,404,707,000 | 636,372,000 | 350,408,830 | 222,034,060 |
| 1995 | 8,803,751,000 | 9,336,731,000 | 4,218,190,800 | 623,496,500 | 326,341,980 | 223,571,490 |
| 1994 | 8,559,984,000 | 9,250,904,000 | 4,061,520,100 | 589,438,340 | 314,690,780 | 216,408,620 |
| 1993 | 8,510,979,600 | 9,217,524,000 | 4,025,106,000 | 552,207,740 | 233,789,170 | 216,180,860 |
| 1992 | 8,410,125,000 | 9,208,910,000 | 3,921,804,500 | 529,372,130 | 241,757,680 | 216,202,530 |
| 1991 | 8,616,416,000 | 9,703,657,000 | 3,868,077,600 | 508,292,700 | 274,041,120 | 215,616,200 |
| 1990 | 8,702,585,000 | 9,244,039,000 | 3,806,152,400 | 494,369,250 | 258,793,970 | 223,048,860 |
| 1989 | 8,892,311,000 | 9,118,109,000 | 3,641,542,100 | 493,234,430 | 151,769,280 | 89,672,824 |
| 1988 | 8,893,930,000 | 8,962,293,000 | 3,467,422,200 | 482,905,920 | 186,425,000 | 92,153,740 |
| 1987 | 8,598,430,000 | 8,644,375,000 | 3,308,478,700 | 459,055,070 | 163,668,980 | 76,068,010 |
| 1986 | 8,321,163,300 | 8,572,972,500 | 3,046,903,600 | 442,333,300 | 170,357,820 | 61,232,548 |
| 1985 | 8,201,961,000 | 8,323,233,300 | 3,122,311,200 | 425,773,150 | 182,045,300 | 56,577,908 |
| 1984 | 7,651,011,000 | 8,325,042,000 | 3,011,532,300 | 421,227,170 | 186,752,800 | 52,236,188 |
| 1983 | 7,297,980,000 | 8,257,855,500 | 2,761,513,000 | 413,445,220 | 212,848,030 | 48,268,590 |
| 1982 | 7,111,624,000 | 8,342,404,000 | 2,732,192,000 | 404,279,970 | 235,584,210 | 45,013,324 |
| 1981 | 6,989,387,000 | 8,548,144,600 | 2,795,240,000 | 406,282,600 | 237,178,850 | 46,671,830 |
| 1980 | 7,009,021,000 | 8,949,605,000 | 2,758,970,600 | 406,269,400 | 316,455,840 | 48,202,376 |
| 1979 | 6,828,803,000 | 9,273,853,000 | 2,689,876,500 | 403,866,100 | 360,157,920 | 52,463,876 |
| 1978 | 6,521,982,000 | 9,156,859,000 | 2,551,140,900 | 398,050,200 | 390,183,800 | 51,075,800 |
| 1977 | 6,412,998,000 | 8,839,723,000 | 2,441,855,000 | 372,886,460 | 381,479,680 | 49,691,840 |
| 1976 | 6,260,573,000 | 8,539,312,600 | 2,387,563,000 | 356,223,520 | 395,423,580 | 50,016,744 |
| 1975 | 6,035,416,000 | 8,037,170,000 | 2,256,239,900 | 340,039,700 | 336,717,440 | 47,169,148 |
| 1974 | 5,860,910,000 | 8,105,999,400 | 2,259,644,400 | 340,749,060 | 391,380,580 | 52,387,676 |
| 1973 | 5,862,566,000 | 8,223,924,700 | 2,204,517,400 | 340,284,930 | 402,173,000 | 51,627,084 |
| 1972 | 5,690,899,000 | 7,765,145,000 | 2,052,238,300 | 321,340,960 | 346,901,200 | 48,072,316 |
| 1971 | 5,699,531,000 | 7,201,625,600 | 1,933,470,200 | 303,109,860 | 321,456,580 | 44,661,416 |
| 1970 | 5,698,193,400 | 6,799,776,300 | 1,790,807,300 | 288,252,500 | 277,744,900 | 44,349,864 |
| 1969 | 5,517,706,000 | 5,979,094,500 | 1,708,625,900 | 270,615,840 | 244,034,830 | 41,707,812 |
| 1968 | 5,319,156,700 | 5,528,780,300 | 1,559,666,000 | 255,286,500 | 203,800,260 | 38,593,136 |
| 1967 | 5,261,415,000 | 5,075,051,500 | 1,433,028,900 | 239,891,710 | 190,782,930 | 37,199,624 |
| 1966 | 5,349,521,000 | 4,759,411,000 | 1,339,910,400 | 233,016,620 | 144,566,080 | 36,220,904 |
| 1965 | 5,288,551,000 | 4,410,039,000 | 1,230,598,900 | 216,437,250 | 130,442,810 | 34,531,960 |
| 1964 | 5,212,510,000 | 4,105,110,300 | 1,152,917,600 | 206,155,410 | 112,791,870 | 34,980,452 |
| 1963 | 5,107,100,700 | 3,804,557,600 | 1,046,872,300 | 185,984,370 | 90,506,184 | 31,751,382 |
| 1962 | 4,927,626,000 | 3,559,352,800 | 967,733,250 | 176,366,770 | 85,930,790 | 30,277,030 |
| 1961 | 4,943,317,500 | 3,310,092,000 | 882,050,100 | 164,145,200 | 86,218,500 | 29,218,550 |
| 1960 | 5,157,614,600 | 3,120,795,400 | 834,559,170 | 157,393,820 | 89,140,216 | 27,507,190 |
| 1959 | 4,954,151,400 | 2,897,077,200 | 758,233,600 | 145,244,800 | 91,693,540 | 8,288,550.5 |
| 1958 | 4,761,801,700 | 2,718,585,000 | 705,830,700 | 129,694,030 | 95,114,850 | 6,161,400 |
| 1957 | 4,692,078,600 | 2,611,237,600 | 646,669,950 | 122,451,560 | 106,385,510 | 6,821,550 |
| 1956 | 4,608,936,000 | 2,498,143,000 | 587,230,700 | 116,487,600 | 108,173,770 | 7,041,600 |
| 1955 | 4,387,063,300 | 2,298,363,000 | 547,229,800 | 107,435,670 | 96,835,896 | 6,968,250 |
| 1954 | 4,054,792,700 | 2,052,919,700 | 501,349,730 | 97,133,670 | 77,612,020 | 5,721,300 |
| 1953 | 4,062,390,000 | 1,936,623,100 | 474,523,840 | 89,545,660 | 81,348,030 | 6,454,800 |
| 1952 | 4,031,568,400 | 1,817,347,000 | 447,080,600 | 80,746,260 | 85,363,810 | 5,354,550 |
| 1951 | 4,085,878,800 | 1,718,225,700 | 416,181,630 | 75,765,976 | 79,875,256 | 5,501,250 |
| 1950 | 3,881,695,000 | 1,549,885,400 | 353,151,420 | 66,899,612 | 73,624,420 | 4,987,800 |
| 1949 | 3,547,168,000 | 1,294,041,600 | 300,456,030 | 58,188,836 | 330.13 | 4,180,950.2 |
| 1948 | 3,740,633,000 | 1,370,651,500 | 280,123,900 | 51,635,060 | 336.68 | 4,841,100 |
| 1947 | 3,623,063,300 | 1,246,563,800 | 247,889,780 | 43,140,790 | 352.94 | 4,547,700 |
| 1946 | 3,235,935,000 | 1,108,509,800 | 223,835,120 | 36,306,132 | 350.56 | 3,960,900 |
| 1945 | 2,999,807,700 | 1,045,859,840 | 216,698,420 | 22,985,654 | 326.48 | 3,960,900 |
| 1944 | 3,869,074,200 | 1,068,819,840 | 197,600,830 | 22,663,946 | 314.82 | 4,327,650 |
| 1943 | 3,926,667,300 | 926,609,400 | 182,899,900 | 34,768,880 | 234.1 | 4,327,650 |
| 1942 | 3,910,548,200 | 863,516,000 | 166,048,940 | 38,376,330 | 241.98 | 4,034,249.8 |
| 1941 | 3,885,895,400 | 912,406,700 | 153,463,230 | 43,292,988 | 274.01 | 4,034,249.8 |
| 1940 | 3,795,421,700 | 901,067,100 | 153,516,830 | 31,430,612 | 258.8 | 3,227,400 |
| 1939 | 3,435,720,700 | 854,564,900 | 141,328,960 | 35,659,388 | 150.68 | 2,860,650 |
| 1938 | 3,230,526,700 | 822,876,860 | 135,494,240 | 38,521,028 | 185.51 | 2,200,500 |
| 1937 | 3,465,936,000 | 846,686,460 | 140,575,360 | 40,803,908 | 163.01 | 2,713,950 |
| 1936 | 3,287,664,400 | 753,506,700 | 125,529,680 | 38,736,196 | 169.67 | 2,493,900 |
| 1935 | 2,998,321,700 | 692,010,100 | 111,372,520 | 32,057,656 | 181.45 | 1,980,450 |
| 1934 | 2,880,431,900 | 643,677,100 | 101,950,100 | 28,514,344 | 186.75 | 1,613,700 |
| 1933 | 2,638,778,400 | 607,608,500 | 90,917,200 | 23,839,036 | 212.85 | 1,540,350 |
| 1932 | 2,522,348,800 | 556,009,540 | 88,218,664 | 24,694,074 | 235.58 | 1,320,300 |
| 1931 | 2,833,184,800 | 580,520,000 | 92,887,496 | 30,894,292 | 237.17 | 1,833,750 |
| 1930 | 3,216,241,400 | 599,795,400 | 104,224,110 | 35,561,064 | 316.45 | 2,273,850 |
| 1929 | 3,523,869,200 | 621,714,560 | 102,894,296 | 36,872,740 | 360.15 | 2,860,650 |
| 1928 | 3,307,565,300 | 567,606,200 | 82,623,096 | 35,583,016 | 390.17 | 2,934,000 |
| 1927 | 3,364,386,600 | 554,161,600 | 76,017,144 | 15,448,016 | 381.47 | 2,934,000 |
| 1926 | 3,084,034,300 | 506,480,580 | 69,144,660 | 14,740,364 | 395.41 | 3,007,350 |
| 1925 | 3,153,673,200 | 505,528,540 | 63,922,430 | 14,428,664 | 336.71 | 3,080,700 |
| 1924 | 3,155,947,000 | 484,191,230 | 59,708,880 | 216,033 | 391.37 | 2,713,950 |
| 1923 | 3,149,712,000 | 485,537,820 | 52,526,108 | 207,956 | 402.16 | 2,713,950 |
| 1922 | 2,773,431,300 | 438,310,820 | 40,106,990 | 192,769 | 346.89 | 2,420,550 |
| 1921 | 2,672,102,400 | 397,272,930 | 34,992,324 | 129,580.01 | 321.45 | 1,687,050 |
| 1920 | 3,132,615,200 | 361,040,500 | 41,685,396 | 148,899 | 277.74 | 2,347,200 |
| 1919 | 2,720,154,000 | 273,412,100 | 37,948,036 | 124,745 | 244.03 | 2,200,500 |
| 1918 | 3,215,892,700 | 245,027,790 | 36,519,090 | 119,586 | 203.8 | 2,127,150 |
| 1917 | 3,265,608,200 | 239,378,930 | 40,509,124 | 148,254 | 190.78 | 2,493,900 |
| 1916 | 3,135,491,600 | 215,209,570 | 38,376,810 | 181,316 | 144.57 | 2,713,950 |
| 1915 | 2,908,253,400 | 197,576,580 | 31,865,750 | 160,302 | 130.44 | 2,420,550 |
| 1914 | 2,971,207,700 | 186,021,580 | 30,136,464 | 146,633 | 112.79 | 2,273,850 |
| 1913 | 3,302,332,000 | 181,979,940 | 29,597,792 | 202,725 | 90.51 | 2,420,550 |
| 1912 | 3,058,457,900 | 157,180,080 | 28,315,392 | 176,700 | 85.93 | 2,347,200 |
| 1911 | 2,909,129,000 | 152,829,620 | 25,717,654 | 148,075 | 86.22 | 2,273,850 |
| 1910 | 2,871,821,800 | 144,106,300 | 24,915,200 | 135,402 | 89.14 | 2,347,200 |
| 1909 | 2,740,809,500 | 134,372,030 | 23,522,878 | 115,641 | 91.69 | 2,347,200 |
| 1908 | 2,635,269,400 | 128,792,664 | 19,675,680 | 115,405 | 95.11 | 1,833,750 |
| 1907 | 2,758,966,000 | 119,423,060 | 19,877,138 | 4,630 | 106.39 | 2,053,800.1 |
| 1906 | 2,425,438,200 | 97,888,760 | 19,027,152 | 4,497 | 108.17 | 2,127,150 |
| 1905 | 2,320,888,800 | 97,019,656 | 17,169,504 | 3,512 | 96.84 | 1,980,450 |
| 1904 | 2,174,427,400 | 96,080,150 | 15,165,234 | 2,749 | 77.61 | 1,833,750 |
| 1903 | 2,161,950,200 | 85,565,560 | 14,527,760 | 2,548 | 81.35 | - |
| 1902 | 1,980,295,300 | 80,806,920 | 13,696,032 | 2,158 | 85.36 | - |
| 1901 | 1,936,352,400 | 74,749,096 | 12,860,640 | 1,666 | 79.88 | - |
| 1900 | 1,882,639,600 | 67,308,136 | 11,541,600 | 1,395 | 73.62 | - |
| 1899 | 1,792,199,200 | 60,030,864 | 10,904,064 | 1,290 | - | - |
| 1898 | 1,640,328,100 | 57,171,620 | 8,460,176 | 1,007 | - | - |
| 1897 | 1,554,674,300 | 55,529,950 | 7,287,643 | 914 | - | - |
| 1896 | 1,485,241,600 | 52,570,550 | 6,847,964 | 791 | - | - |
| 1895 | 1,439,657,600 | 48,538,404 | 7,042,154 | 726 | - | - |
| 1894 | 1,363,133,700 | 41,700,680 | 6,697,850 | 695 | - | - |
| 1893 | 1,312,680,400 | 42,546,228 | 7,287,696 | 665 | - | - |
| 1892 | 1,331,827,300 | 40,206,004 | 7,775,008 | 728 | - | - |
| 1891 | 1,319,136,500 | 40,831,020 | 8,947,488 | 684 | - | - |
| 1890 | 1,260,252,000 | 34,650,424 | 11,688,053 | 665 | - | - |
| 1889 | 1,160,882,200 | 28,406,698 | 12,226,768 | 582 | - | - |
| 1888 | 1,159,446,900 | 24,580,394 | 16,773,792 | 541 | - | - |
| 1887 | 1,048,458,500 | 23,481,388 | 11,787,088 | 556 | - | - |
| 1886 | 1,003,113,860 | 21,823,398 | 7,676,080 | 374 | - | - |
| 1885 | 994,470,300 | 18,958,630 | 3,715,296 | 345 | - | - |
| 1884 | 989,935,100 | 18,321,876 | 1,172,480 | 333 | - | - |
| 1883 | 980,632,000 | 16,501,141 | 381,051 | 348 | - | - |
| 1882 | 918,784,300 | 18,938,756 | 164,880 | 270 | - | - |
| 1881 | 870,723,000 | 17,241,738 | 92.89 | 208 | - | - |
| 1880 | 842,692,100 | 15,363,418 | 104.23 | 172 | - | - |
| 1879 | 747,135,300 | 12,659,070 | 102.9 | 36.87 | - | - |
| 1878 | 699,609,400 | 10,040,120 | 82.63 | 35.58 | - | - |
| 1877 | 695,209,200 | 8,823,655 | 76.02 | 15.45 | - | - |
| 1876 | 684,046,700 | 6,535,812 | 69.15 | 14.74 | - | - |
| 1875 | 675,212,800 | 5,835,178 | 63.92 | 14.43 | - | - |
| 1874 | 622,419,260 | 6,243,010 | 59.71 | 0.22 | - | - |
| 1873 | 664,797,760 | 5,669,478 | 52.53 | 0.21 | - | - |
| 1872 | 627,263,300 | 3,698,188 | 40.11 | 0.19 | - | - |
| 1871 | 566,494,600 | 3,282,027 | 34.99 | 0.13 | - | - |
| 1870 | 532,990,180 | 3,133,091 | 41.69 | 0.15 | - | - |
| 1869 | 522,116,770 | 2,614,303 | 37.95 | 0.12 | - | - |
| 1868 | 492,204,740 | 2,288,797 | 36.52 | 0.12 | - | - |
| 1867 | 478,828,960 | 1,984,957 | 40.51 | 0.15 | - | - |
| 1866 | 447,115,100 | 1,951,903 | 38.38 | 0.18 | - | - |
| 1865 | 433,531,520 | 1,319,816 | 31.87 | 0.16 | - | - |
| 1864 | 408,415,420 | 1,109,996 | 30.14 | 0.15 | - | - |
| 1863 | 378,241,760 | 1,293,127 | 29.6 | 0.2 | - | - |
| 1862 | 354,592,420 | 1,398,665 | 28.32 | 0.18 | - | - |
| 1861 | 348,249,150 | 941,022 | 25.72 | 0.15 | - | - |
| 1860 | 332,025,000 | 273,469 | 24.92 | 0.14 | - | - |
| 1859 | 302,517,220 | 54,955 | 23.52 | 0.12 | - | - |
| 1858 | 285,486,100 | 62,288 | 19.68 | 0.12 | - | - |
| 1857 | 281,129,760 | 51,296 | 19.88 | - | - | - |
| 1856 | 278,205,300 | 40,304 | 19.03 | - | - | - |
| 1855 | 260,223,200 | 36,640 | 17.17 | - | - | - |
| 1854 | 255,038,560 | 96.13 | 15.17 | - | - | - |
| 1853 | 217,236,980 | 85.6 | 14.53 | - | - | - |
| 1852 | 207,595,090 | 80.84 | 13.7 | - | - | - |
| 1851 | 198,778,540 | 74.78 | 12.86 | - | - | - |
| 1850 | 196,847,600 | 67.35 | 11.54 | - | - | - |
| 1849 | 185,048,030 | 60.07 | 10.9 | - | - | - |
| 1848 | 173,643,470 | 57.2 | 8.46 | - | - | - |
| 1847 | 170,796,750 | 55.55 | 7.29 | - | - | - |
| 1846 | 157,701,780 | 52.59 | 6.85 | - | - | - |
| 1845 | 155,073,400 | 48.56 | 7.04 | - | - | - |
| 1844 | 141,966,450 | 41.72 | 6.7 | - | - | - |
| 1843 | 132,369,384 | 42.56 | 7.29 | - | - | - |
| 1842 | 129,388,790 | 40.22 | 7.78 | - | - | - |
| 1841 | 122,165,550 | 40.85 | 8.95 | - | - | - |
| 1840 | 118,808,510 | 34.67 | 11.69 | - | - | - |
| 1839 | 109,653,030 | 28.42 | 12.23 | - | - | - |
| 1838 | 105,845,260 | 24.59 | 16.77 | - | - | - |
| 1837 | 106,199,420 | 23.5 | 11.79 | - | - | - |
| 1836 | 106,894,500 | 21.84 | 7.68 | - | - | - |
| 1835 | 97,399,600 | 18.98 | 3.72 | - | - | - |
| 1834 | 88,763,100 | 18.34 | 1.17 | - | - | - |
| 1833 | 83,248,940 | 16.53 | 0.38 | - | - | - |
| 1832 | 82,091,750 | 18.96 | 0.16 | - | - | - |
| 1831 | 83,250,904 | 17.27 | - | - | - | - |
| 1830 | 88,988,500 | 15.39 | - | - | - | - |
| 1829 | 66,307,412 | 12.68 | - | - | - | - |
| 1828 | 66,681,790 | 10.07 | - | - | - | - |
| 1827 | 65,738,572 | 8.84 | - | - | - | - |
| 1826 | 61,382,130 | 6.56 | - | - | - | - |
| 1825 | 60,730,864 | 5.86 | - | - | - | - |
| 1824 | 57,583,636 | 6.27 | - | - | - | - |
| 1823 | 56,357,760 | 5.69 | - | - | - | - |
| 1822 | 54,021,710 | 3.74 | - | - | - | - |
| 1821 | 52,059,348 | 3.32 | - | - | - | - |
| 1820 | 50,733,076 | 3.16 | - | - | - | - |
| 1819 | 50,930,170 | 2.63 | - | - | - | - |
| 1818 | 51,392,010 | 2.3 | - | - | - | - |
| 1817 | 49,275,920 | 2.01 | - | - | - | - |
| 1816 | 45,496,580 | 1.97 | - | - | - | - |
| 1815 | 43,587,264 | 1.32 | - | - | - | - |
| 1814 | 42,226,650 | 1.11 | - | - | - | - |
| 1813 | 41,206,140 | 1.3 | - | - | - | - |
| 1812 | 40,814,520 | 1.4 | - | - | - | - |
| 1811 | 40,176,680 | 0.95 | - | - | - | - |
| 1810 | 39,492,310 | 0.28 | - | - | - | - |
| 1809 | 36,333,812 | 0.05 | - | - | - | - |
| 1808 | 35,497,788 | 0.06 | - | - | - | - |
| 1807 | 36,200,652 | 0.05 | - | - | - | - |
| 1806 | 32,704,620 | 0.04 | - | - | - | - |
| 1805 | 31,251,818 | 0.04 | - | - | - | - |
| 1804 | 31,769,176 | - | - | - | - | - |
| 1803 | 29,538,506 | - | - | - | - | - |
| 1802 | 40,310,476 | - | - | - | - | - |
| 1801 | 31,986,050 | - | - | - | - | - |
| 1800 | 32,798,352 | - | - | - | - | - |
| 1799 | 27,485,206 | - | - | - | - | - |
| 1798 | 23,105,928 | - | - | - | - | - |
| 1797 | 22,090,078 | - | - | - | - | - |
| 1796 | 22,121,374 | - | - | - | - | - |
| 1795 | 22,315,246 | - | - | - | - | - |
| 1794 | 22,519,656 | - | - | - | - | - |
| 1793 | 22,297,260 | - | - | - | - | - |
| 1792 | 21,929,214 | - | - | - | - | - |
| 1791 | 20,931,750 | - | - | - | - | - |
| 1790 | 20,398,094 | - | - | - | - | - |
| 1789 | 19,863,424 | - | - | - | - | - |
| 1788 | 19,286,228 | - | - | - | - | - |
| 1787 | 18,859,130 | - | - | - | - | - |
| 1786 | 18,447,496 | - | - | - | - | - |
| 1785 | 17,965,128 | - | - | - | - | - |
| 1784 | 17,471,092 | - | - | - | - | - |
| 1783 | 17,062,752 | - | - | - | - | - |
| 1782 | 16,580,954 | - | - | - | - | - |
| 1781 | 16,234,383 | - | - | - | - | - |
| 1780 | 15,878,726 | - | - | - | - | - |
| 1779 | 15,535,235 | - | - | - | - | - |
| 1778 | 15,243,483 | - | - | - | - | - |
| 1777 | 14,959,537 | - | - | - | - | - |
| 1776 | 14,654,124 | - | - | - | - | - |
| 1775 | 14,338,920 | - | - | - | - | - |
| 1774 | 14,012,415 | - | - | - | - | - |
| 1773 | 13,808,138 | - | - | - | - | - |
| 1772 | 13,623,507 | - | - | - | - | - |
| 1771 | 13,369,488 | - | - | - | - | - |
| 1770 | 13,097,216 | - | - | - | - | - |
| 1769 | 12,780,074 | - | - | - | - | - |
| 1768 | 12,466,936 | - | - | - | - | - |
| 1767 | 12,152,509 | - | - | - | - | - |
| 1766 | 11,876,080 | - | - | - | - | - |
| 1765 | 11,643,486 | - | - | - | - | - |
| 1764 | 11,396,982 | - | - | - | - | - |
| 1763 | 11,191,592 | - | - | - | - | - |
| 1762 | 10,952,198 | - | - | - | - | - |
| 1761 | 10,747,885 | - | - | - | - | - |
| 1760 | 10,514,331 | - | - | - | - | - |
| 1759 | 10,338,854 | - | - | - | - | - |
| 1758 | 10,216,358 | - | - | - | - | - |
| 1757 | 10,093,936 | - | - | - | - | - |
| 1756 | 9,909,914 | - | - | - | - | - |
| 1755 | 9,793,468 | - | - | - | - | - |
| 1754 | 9,733,580 | - | - | - | - | - |
| 1753 | 9,610,490 | - | - | - | - | - |
| 1752 | 9,505,168 | - | - | - | - | - |
| 1751 | 9,407,229 | - | - | - | - | - |
| 1750 | 9,305,937 | - | - | - | - | - |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Region
Worldwide
Survey time period
1750 to 2023
Citation formats








