| Characteristic | Historical center | Estuary | Mainland |
|---|---|---|---|
| 1871 | 128,787 | 19,457 | 16,356 |
| 1881 | 129,851 | 18,512 | 17,045 |
| 1901 | 146,682 | 21,064 | 20,597 |
| 1911 | 154,891 | 23,670 | 28,580 |
| 1921 | 159,262 | 26,769 | 37,419 |
| 1931 | 163,559 | 32,826 | 53,937 |
| 1936 | 163,849 | 34,520 | 65,658 |
| 1951 | 174,808 | 44,037 | 96,966 |
| 1952 | 174,448 | 44,543 | 100,124 |
| 1953 | 172,195 | 45,368 | 105,018 |
| 1954 | 170,446 | 45,875 | 110,232 |
| 1955 | 167,069 | 46,615 | 115,777 |
| 1956 | 162,834 | 47,126 | 122,015 |
| 1957 | 158,466 | 47,624 | 129,629 |
| 1958 | 154,268 | 48,120 | 137,469 |
| 1959 | 150,242 | 48,823 | 145,282 |
| 1960 | 145,402 | 49,025 | 152,575 |
| 1961 | 137,150 | 49,702 | 161,035 |
| 1962 | 132,148 | 50,026 | 168,201 |
| 1963 | 129,468 | 50,099 | 176,094 |
| 1964 | 126,808 | 50,388 | 183,045 |
| 1965 | 123,733 | 51,079 | 188,907 |
| 1966 | 121,309 | 51,125 | 193,314 |
| 1967 | 118,889 | 51,205 | 196,720 |
| 1968 | 116,270 | 51,117 | 200,445 |
| 1969 | 113,587 | 51,142 | 202,902 |
| 1970 | 111,550 | 50,729 | 205,249 |
| 1971 | 108,426 | 48,747 | 205,829 |
| 1972 | 106,516 | 49,339 | 207,685 |
| 1973 | 106,806 | 49,755 | 209,640 |
| 1974 | 105,656 | 49,864 | 209,911 |
| 1975 | 104,206 | 49,670 | 210,674 |
| 1976 | 102,269 | 49,713 | 210,512 |
| 1977 | 100,608 | 49,690 | 209,995 |
| 1978 | 99,189 | 49,642 | 209,435 |
| 1979 | 97,280 | 49,632 | 208,953 |
| 1980 | 95,222 | 49,420 | 207,811 |
| 1981 | 93,598 | 49,203 | 206,707 |
| 1982 | 92,118 | 49,295 | 204,817 |
| 1983 | 90,414 | 49,108 | 203,115 |
| 1984 | 87,936 | 48,885 | 201,429 |
| 1985 | 86,072 | 48,584 | 200,084 |
| 1986 | 84,355 | 48,317 | 198,577 |
| 1987 | 82,703 | 47,972 | 196,851 |
| 1988 | 80,988 | 47,676 | 195,498 |
| 1989 | 79,487 | 47,480 | 193,894 |
| 1990 | 78,165 | 47,271 | 192,270 |
| 1991 | 76,644 | 47,057 | 190,136 |
| 1992 | 75,159 | 46,911 | 187,783 |
| 1993 | 73,149 | 46,448 | 184,885 |
| 1994 | 72,037 | 46,186 | 183,294 |
| 1995 | 71,053 | 45,840 | 182,072 |
| 1996 | 69,906 | 45,651 | 180,899 |
| 1997 | 68,600 | 45,382 | 179,745 |
| 1998 | 67,838 | 45,063 | 178,630 |
| 1999 | 66,945 | 32,845 | 177,515 |
| 2000 | 66,386 | 32,451 | 176,531 |
| 2001 | 65,695 | 32,183 | 176,290 |
| 2002 | 64,076 | 31,767 | 174,915 |
| 2003 | 63,947 | 31,670 | 176,046 |
| 2004 | 63,353 | 31,393 | 176,505 |
| 2005 | 62,296 | 31,035 | 176,449 |
| 2006 | 61,611 | 30,702 | 176,621 |
| 2007 | 60,755 | 30,589 | 177,649 |
| 2008 | 60,311 | 30,415 | 179,372 |
| 2009 | 59,942 | 30,197 | 180,662 |
| 2010 | 59,621 | 29,933 | 181,330 |
| 2011 | 58,991 | 29,693 | 181,905 |
| 2012 | 58,215 | 29,418 | 181,494 |
| 2013 | 56,683 | 29,054 | 179,149 |
| 2014 | 56,311 | 28,792 | 179,476 |
| 2015 | 55,589 | 28,514 | 179,249 |
| 2016 | 54,705 | 28,197 | 179,003 |
| 2017 | 53,799 | 27,983 | 179,539 |
| 2018 | 52,996 | 27,730 | 179,794 |
| 2019 | 52,143 | 27,578 | 179,576 |
| 2020 | 51,208 | 27,179 | 177,759 |
| 2021 | 50,434 | 26,795 | 177,621 |
| 2022 | 49,665 | 26,530 | 176,979 |
| 2023 | 49,129 | 26,264 | 176,947 |
| 2024 | 48,489 | 25,947 | 177,365 |
| 2025 | 47,625 | 25,538 | 178,131 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
January 2026
Region
Italy
Survey time period
1871 to 2025
Supplementary notes
1) From 1871 to 1936, only taxpayers are considered.
2) In 1951 first census of the population after WW2.
3) From 1981, homeless citizens are considered too.
4) From 1999, inhabitants of Cavallino-Treporti are no more included in the estuary area (from 02.04.1999 autonomous municipality).
Citation formats









