| Characteristic | Domestic transportation | Energy supply | Industry | Residential/commercial | Agriculture | International aviation | International shipping | Waste | Other combustion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 794 | 754 | 628 | 370 | 365 | 123 | 122 | 109 | 86 |
| 2022 | 803 | 926 | 684 | 400 | 366 | 110 | 131 | 110 | 85 |
| 2021 | 779 | 903 | 748 | 454 | 376 | 70 | 127 | 111 | 90 |
| 2020 | 721 | 842 | 707 | 442 | 380 | 56 | 121 | 112 | 90 |
| 2019 | 833 | 974 | 750 | 448 | 378 | 133 | 137 | 113 | 88 |
| 2018 | 830 | 1,100 | 776 | 457 | 384 | 130 | 138 | 114 | 88 |
| 2017 | 823 | 1,164 | 784 | 468 | 386 | 124 | 135 | 116 | 87 |
| 2016 | 810 | 1,169 | 770 | 469 | 385 | 115 | 133 | 117 | 87 |
| 2015 | 793 | 1,197 | 763 | 468 | 383 | 108 | 127 | 119 | 88 |
| 2014 | 773 | 1,190 | 764 | 443 | 380 | 105 | 128 | 121 | 89 |
| 2013 | 770 | 1,253 | 772 | 516 | 376 | 103 | 132 | 125 | 89 |
| 2012 | 776 | 1,317 | 793 | 513 | 374 | 102 | 140 | 130 | 90 |
| 2011 | 806 | 1,333 | 825 | 499 | 374 | 103 | 150 | 133 | 93 |
| 2010 | 815 | 1,345 | 835 | 570 | 375 | 101 | 152 | 137 | 94 |
| 2009 | 823 | 1,328 | 787 | 542 | 380 | 99 | 151 | 141 | 92 |
| 2008 | 850 | 1,434 | 951 | 551 | 385 | 108 | 170 | 143 | 96 |
| 2007 | 863 | 1,502 | 994 | 507 | 388 | 106 | 172 | 148 | 95 |
| 2006 | 860 | 1,496 | 973 | 584 | 385 | 101 | 165 | 152 | 98 |
| 2005 | 843 | 1,491 | 981 | 584 | 387 | 96 | 154 | 156 | 102 |
| 2004 | 841 | 1,503 | 986 | 577 | 391 | 92 | 150 | 161 | 102 |
| 2003 | 828 | 1,518 | 977 | 579 | 394 | 86 | 142 | 166 | 100 |
| 2002 | 821 | 1,468 | 960 | 571 | 399 | 82 | 139 | 169 | 99 |
| 2001 | 812 | 1,446 | 970 | 594 | 406 | 85 | 133 | 172 | 101 |
| 2000 | 798 | 1,425 | 994 | 552 | 408 | 86 | 128 | 175 | 102 |
| 1999 | 802 | 1,415 | 980 | 574 | 412 | 82 | 120 | 176 | 104 |
| 1998 | 785 | 1,454 | 1,014 | 586 | 414 | 76 | 124 | 180 | 106 |
| 1997 | 756 | 1,459 | 1,055 | 600 | 417 | 72 | 119 | 183 | 108 |
| 1996 | 747 | 1,489 | 1,060 | 639 | 419 | 69 | 110 | 186 | 111 |
| 1995 | 725 | 1,464 | 1,069 | 587 | 417 | 66 | 103 | 188 | 109 |
| 1994 | 712 | 1,464 | 1,037 | 579 | 418 | 63 | 103 | 188 | 111 |
| 1993 | 706 | 1,462 | 1,015 | 622 | 423 | 60 | 103 | 189 | 112 |
| 1992 | 703 | 1,514 | 1,046 | 612 | 434 | 57 | 102 | 190 | 112 |
| 1991 | 681 | 1,565 | 1,097 | 657 | 455 | 54 | 100 | 188 | 118 |
| 1990 | 672 | 1,611 | 1,172 | 622 | 483 | 55 | 102 | 185 | 122 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
April 2025
Region
EU
Survey time period
1990 to 2023
Supplementary notes
Figures have been rounded.
Citation formats









