| Characteristic | Army | Navy | Ordnance | Airforce | Central Defence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 620.3 | 648 | - | 536.4 | 449.7 |
| 1967 | 573.3 | 586.4 | - | 514.1 | 441.4 |
| 1966 | 553.7 | 512 | - | 533 | 457.2 |
| 1965 | 506.6 | 473.9 | - | 491.8 | 436.7 |
| 1964 | 489 | 433.6 | - | 499.2 | 369.9 |
| 1963 | 528.5 | 438.1 | - | 569.7 | 230.3 |
| 1962 | 508.4 | 413.8 | - | 547.3 | 219.2 |
| 1961 | 482.8 | 389.2 | - | 532 | 191.8 |
| 1960 | 428.2 | 364.6 | - | 485.1 | 197.8 |
| 1959 | 433 | 373.7 | - | 465.7 | 195.3 |
| 1958 | 387.9 | 353 | - | 474 | 214.8 |
| 1957 | 498.9 | 342.6 | - | 471.5 | 212.1 |
| 1956 | 462.9 | 337.7 | - | 431.1 | 173.2 |
| 1955 | 477 | 345.8 | - | 463.6 | 149.5 |
| 1954 | 487.8 | 324.1 | - | 416.4 | 136.2 |
| 1953 | 525 | 333.4 | - | 421.3 | 124 |
| 1952 | 422 | 271.3 | - | 322.3 | 94.3 |
| 1951 | 309 | 190 | - | 225.1 | 53.3 |
| 1950 | 291.8 | 186.8 | - | 201.6 | 60.5 |
| 1949 | 346.7 | 162.7 | - | 186.9 | 56.9 |
| 1948 | 383.6 | 194.3 | - | 181.9 | 94.1 |
| 1947 | 717 | 266.9 | - | 255.5 | 414 |
| 1946 | - | - | - | - | - |
| 1945 | - | - | - | - | - |
| 1944 | - | - | - | - | - |
| 1943 | - | - | - | - | - |
| 1942 | - | - | - | - | - |
| 1941 | - | - | - | - | - |
| 1940 | 81.9 | 69.4 | - | 66.6 | - |
| 1939 | 85.7 | 95.9 | - | 72.8 | - |
| 1938 | 63 | 78 | - | 56.3 | - |
| 1937 | 54.8 | 81.1 | - | 50.1 | - |
| 1936 | 44.6 | 64.8 | - | 27.5 | - |
| 1935 | 39.7 | 56.6 | - | 17.6 | - |
| 1934 | 37.6 | 53.5 | - | 16.8 | - |
| 1933 | 35.9 | 50 | - | 17.1 | - |
| 1932 | 38.5 | 51.1 | - | 17.7 | - |
| 1931 | 40.5 | 52.6 | - | 17.8 | - |
| 1930 | 40.5 | 55.8 | - | 16.8 | - |
| 1929 | 40.5 | 56.9 | - | 16.1 | - |
| 1928 | 44.2 | 58.1 | - | 15.2 | - |
| 1927 | 43.6 | 57.6 | - | 15.5 | - |
| 1926 | 44.3 | 59.7 | - | 15.5 | - |
| 1925 | 44.8 | 55.6 | - | 14.3 | - |
| 1924 | 43.6 | 52.6 | - | 9.6 | - |
| 1923 | 45.4 | 56.2 | - | 9.4 | - |
| 1922 | 95.1 | 80.8 | - | 13.6 | - |
| 1921 | 181.5 | 88.4 | - | 22.3 | - |
| 1920 | 395 | 156.5 | - | 52.5 | - |
| 1919 | - | - | - | - | - |
| 1918 | - | - | - | - | - |
| 1917 | - | - | - | - | - |
| 1916 | - | 51.6 | - | - | - |
| 1915 | 28.9 | 51.6 | - | - | - |
| 1914 | 28.3 | 48.8 | - | - | - |
| 1913 | 28.1 | 44.4 | - | - | - |
| 1912 | 27.6 | 42.9 | - | - | - |
| 1911 | 27.4 | 40.4 | - | - | - |
| 1910 | 27.2 | 35.8 | - | - | - |
| 1909 | 26.8 | 32.2 | - | - | - |
| 1908 | 27.1 | 31.1 | - | - | - |
| 1907 | 27.8 | 31.4 | - | - | - |
| 1906 | 28.9 | 33.5 | - | - | - |
| 1905 | 29.2 | 36.8 | - | - | - |
| 1904 | 36.7 | 35.5 | - | - | - |
| 1903 | 69.4 | 31.2 | - | - | - |
| 1902 | 92.3 | 31 | - | - | - |
| 1901 | 91.5 | 29.5 | - | - | - |
| 1900 | 43.6 | 26 | - | - | - |
| 1899 | 20 | 24.1 | - | - | - |
| 1898 | 19.3 | 20.9 | - | - | - |
| 1897 | 18.3 | 22.2 | - | - | - |
| 1896 | 18.5 | 19.7 | - | - | - |
| 1895 | 17.9 | 17.5 | - | - | - |
| 1894 | 17.9 | 15.5 | - | - | - |
| 1893 | 17.5 | 15.7 | - | - | - |
| 1892 | 17.6 | 15.6 | - | - | - |
| 1891 | 17.8 | 15.6 | - | - | - |
| 1890 | 17.4 | 15.3 | - | - | - |
| 1889 | 16 | 13 | - | - | - |
| 1888 | 18.2 | 12.3 | - | - | - |
| 1887 | 18.4 | 13.3 | - | - | - |
| 1886 | 17 | 12.7 | - | - | - |
| 1885 | 18.6 | 11.4 | - | - | - |
| 1884 | 16.1 | 10.7 | - | - | - |
| 1883 | 15.1 | 10.3 | - | - | - |
| 1882 | 15.7 | 10.6 | - | - | - |
| 1881 | 14.7 | 10.5 | - | - | - |
| 1880 | 15 | 10.2 | - | - | - |
| 1879 | 16.9 | 11.8 | - | - | - |
| 1878 | 14.3 | 10.8 | - | - | - |
| 1877 | 14.5 | 11 | - | - | - |
| 1876 | 14.2 | 10.8 | - | - | - |
| 1875 | 14 | 10.5 | - | - | - |
| 1874 | 13.5 | 10.1 | - | - | - |
| 1873 | 13.8 | 9.3 | - | - | - |
| 1872 | 14.7 | 9.5 | - | - | - |
| 1871 | 12.1 | 9 | - | - | - |
| 1870 | 12.1 | 9.4 | - | - | - |
| 1869 | 15.5 | 11.4 | - | - | - |
| 1868 | 15.9 | 11.2 | - | - | - |
| 1867 | 15.1 | 10.7 | - | - | - |
| 1866 | 14.4 | 10.3 | - | - | - |
| 1865 | 15 | 10.9 | - | - | - |
| 1864 | 15.4 | 10.8 | - | - | - |
| 1863 | 17.3 | 11.4 | - | - | - |
| 1862 | 16.5 | 12.6 | - | - | - |
| 1861 | 15 | 13.3 | - | - | - |
| 1860 | 14.1 | 10.8 | - | - | - |
| 1859 | 12.5 | 8.2 | - | - | - |
| 1858 | 12.9 | 9.6 | - | - | - |
| 1857 | 20.8 | 12.7 | - | - | - |
| 1856 | 27.8 | 18.9 | - | - | - |
| 1855 | 13.8 | 13.7 | - | - | - |
| 1854 | 11.6 | 7.8 | - | - | - |
| 1853 | 9.5 | 5.8 | - | - | - |
| 1852 | 8.7 | 5 | - | - | - |
| 1851 | 9 | 5.7 | - | - | - |
| 1850 | 8.9 | 6.2 | - | - | - |
| 1849 | 9.7 | 7.3 | - | - | - |
| 1848 | 10.5 | 7.5 | - | - | - |
| 1847 | 9.1 | 7.3 | - | - | - |
| 1846 | 8.9 | 6.3 | - | - | - |
| 1845 | 8.1 | 5.4 | - | - | - |
| 1844 | 7.9 | 6.2 | - | - | - |
| 1843 | 8.2 | 6.2 | - | - | - |
| 1842 | 8.2 | 6.2 | - | - | - |
| 1841 | 8.5 | 5.4 | - | - | - |
| 1840 | 8.5 | 5.3 | - | - | - |
| 1839 | 8.2 | 4.4 | - | - | - |
| 1838 | 8 | 4.8 | - | - | - |
| 1837 | 7.9 | 4.2 | - | - | - |
| 1836 | 7.6 | 4.1 | - | - | - |
| 1835 | 7.6 | 4.5 | - | - | - |
| 1834 | 7.9 | 4.4 | - | - | - |
| 1833 | 8.9 | 4.9 | - | - | - |
| 1832 | 8.7 | 5.7 | - | - | - |
| 1831 | 8.6 | 5.3 | - | - | - |
| 1830 | 9.3 | 5.9 | - | - | - |
| 1829 | 9.5 | 5.7 | - | - | - |
| 1828 | 9.8 | 6.4 | - | - | - |
| 1827 | 10.2 | 6.5 | - | - | - |
| 1826 | 9.2 | 5.8 | - | - | - |
| 1825 | 9 | 6.2 | - | - | - |
| 1824 | 8.7 | 5.6 | - | - | - |
| 1823 | 8.7 | 5.2 | - | - | - |
| 1822 | 10.4 | 6.3 | - | - | - |
| 1821 | 10.1 | 6.6 | - | - | - |
| 1820 | 10.3 | 6.4 | - | - | - |
| 1819 | 9.1 | 6.6 | - | - | - |
| 1818 | 11.1 | 6.6 | - | - | - |
| 1817 | 18 | 10.2 | - | - | - |
| 1816 | 39.6 | 16.8 | - | - | - |
| 1815 | 49.6 | 22.8 | - | - | - |
| 1814 | 49.6 | 22.5 | - | - | - |
| 1813 | 36.5 | 20.8 | - | - | - |
| 1812 | 33.8 | 19.6 | - | - | - |
| 1811 | 28 | 20 | - | - | - |
| 1810 | 28.9 | 19.4 | - | - | - |
| 1809 | 27.2 | 17.6 | - | - | - |
| 1808 | 24 | 16.9 | - | - | - |
| 1807 | 24.8 | 16.3 | - | - | - |
| 1806 | 25.8 | 14.3 | - | - | - |
| 1805 | 22.2 | 11.9 | - | - | - |
| 1804 | 15.5 | 8.1 | - | - | - |
| 1803 | 13.3 | 12 | - | - | - |
| 1802 | 20.1 | 17.3 | - | - | - |
| 1801 | 15.3 | 14.71 | 1.66 | - | - |
| 1800 | 4.15 | 3.84 | 0.47 | - | - |
| 1799 | 14.29 | 11.61 | 1.98 | - | - |
| 1798 | 14.14 | 12.79 | 1.78 | - | - |
| 1797 | 15.33 | 23.58 | 2.12 | - | - |
| 1796 | 14.24 | 11.52 | 2.5 | - | - |
| 1795 | 14.65 | 9.63 | 2 | - | - |
| 1794 | 9.21 | 6.13 | 1.5 | - | - |
| 1793 | 4.83 | 2.46 | 0.84 | - | - |
| 1792 | 1.83 | 3.33 | 0.42 | - | - |
| 1791 | 2.01 | 3.4 | 0.77 | - | - |
| 1790 | 2.2 | 2.48 | 0.55 | - | - |
| 1789 | 1.9 | 2.07 | 0.48 | - | - |
| 1788 | 2.1 | 2.26 | 0.55 | - | - |
| 1787 | 1.8 | 1.99 | 0.38 | - | - |
| 1786 | 1.98 | 3.13 | 0.37 | - | - |
| 1785 | 2.39 | 11.85 | 0.55 | - | - |
| 1784 | 3.3 | 9.45 | 1.01 | - | - |
| 1783 | 5.33 | 6.99 | 1.34 | - | - |
| 1782 | 7.76 | 10.81 | 1.56 | - | - |
| 1781 | 8.93 | 6.59 | 1.55 | - | - |
| 1780 | 7.21 | 6.33 | 1.33 | - | - |
| 1779 | 7.11 | 4.27 | 1.07 | - | - |
| 1778 | 5.46 | 4.56 | 0.96 | - | - |
| 1777 | 4.68 | 3.53 | 0.57 | - | - |
| 1776 | 4.25 | 2.75 | 0.55 | - | - |
| 1775 | 1.77 | 1.77 | 0.35 | - | - |
| 1774 | 1.53 | 2.03 | 0.3 | - | - |
| 1773 | 1.58 | 1.79 | 0.33 | - | - |
| 1772 | 1.5 | 2.74 | 0.33 | - | - |
| 1771 | 1.51 | 2.06 | 0.36 | - | - |
| 1770 | 1.55 | 2.08 | 0.24 | - | - |
| 1769 | 1.44 | 1.53 | 0.3 | - | - |
| 1768 | 1.47 | 1.43 | 0.3 | - | - |
| 1767 | 1.97 | 1.66 | 0.24 | - | - |
| 1766 | 1.82 | 2.47 | 0.28 | - | - |
| 1765 | 2.7 | 3.15 | 0.28 | - | - |
| 1764 | 2.23 | 2.15 | 0.28 | - | - |
| 1763 | 4.07 | 7.46 | 0.47 | - | - |
| 1762 | 8.78 | 4.89 | 0.75 | - | - |
| 1761 | 9.92 | 5.26 | 0.85 | - | - |
| 1760 | 8.29 | 4.54 | 0.68 | - | - |
| 1759 | 5.74 | 4.97 | 0.73 | - | - |
| 1758 | 4.59 | 3.89 | 0.55 | - | - |
| 1757 | 3.21 | 3.6 | 0.52 | - | - |
| 1756 | 2.4 | 2.71 | 0.43 | - | - |
| 1755 | 1.4 | 1.81 | 0.18 | - | - |
| 1754 | 1.07 | 0.94 | 0.15 | - | - |
| 1753 | 1.14 | 0.85 | 0.13 | - | - |
| 1752 | 0.98 | 1.85 | 0.15 | - | - |
| 1751 | 1.38 | 0.9 | 0.1 | - | - |
| 1750 | 1.34 | 1.39 | 0.23 | - | - |
| 1749 | 2.34 | 5.61 | 0.54 | - | - |
| 1748 | 4.17 | 3.36 | 0.57 | - | - |
| 1747 | 3.68 | 3.18 | 0.52 | - | - |
| 1746 | 3.73 | 2.4 | 0.58 | - | - |
| 1745 | 2.79 | 2.69 | 0.35 | - | - |
| 1744 | 3.23 | 2.71 | 0.36 | - | - |
| 1743 | 2.88 | 2.74 | 0.36 | - | - |
| 1742 | 2.52 | 2.8 | 0.34 | - | - |
| 1741 | 1.78 | 2.42 | 0.32 | - | - |
| 1740 | 1.42 | 1.61 | 0.19 | - | - |
| 1739 | 1.07 | 0.99 | 0.16 | - | - |
| 1738 | 0.85 | 0.82 | 0.12 | - | - |
| 1737 | 0.84 | 0.93 | 0.33 | - | - |
| 1736 | 1.19 | 1.39 | 0.14 | - | - |
| 1735 | 1.04 | 1.55 | 0.16 | - | - |
| 1734 | 0.71 | 2.08 | 0.46 | - | - |
| 1733 | 0.79 | 0.56 | 0.15 | - | - |
| 1732 | 1.01 | 0.7 | 0.11 | - | - |
| 1731 | 1.35 | 0.82 | 0.14 | - | - |
| 1730 | 1.2 | 1.03 | 0.12 | - | - |
| 1729 | 1.29 | 0.93 | 0.16 | - | - |
| 1728 | 1.38 | 1.54 | 0.2 | - | - |
| 1727 | 1.19 | 0.83 | 0.12 | - | - |
| 1726 | 0.99 | 0.7 | 0.1 | - | - |
| 1725 | 0.77 | 0.6 | 0.1 | - | - |
| 1724 | 0.86 | 0.63 | 0.12 | - | - |
| 1723 | 0.9 | 0.83 | 0.09 | - | - |
| 1722 | 1.01 | 1.67 | 0.11 | - | - |
| 1721 | 0.75 | 0.71 | 0.1 | - | - |
| 1720 | 0.97 | 1.18 | 0.11 | - | - |
| 1719 | 1.19 | 1.29 | 0.16 | - | - |
| 1718 | 1.2 | 1.35 | 0.12 | - | - |
| 1717 | 0.98 | 0.44 | 0.04 | - | - |
| 1716 | 2.15 | 0.79 | 0.18 | - | - |
| 1715 | 0.92 | 1.21 | 0.09 | - | - |
| 1714 | 0.88 | 1.04 | 0.08 | - | - |
| 1713 | 1.27 | 1.46 | 0.1 | - | - |
| 1712 | 2.87 | 1.78 | 0.17 | - | - |
| 1711 | 4.85 | 7.48 | 0.33 | - | - |
| 1710 | 4.46 | 2.42 | 0.28 | - | - |
| 1709 | 3.97 | 2.12 | 0.28 | - | - |
| 1708 | 3.18 | 1.91 | 0.23 | - | - |
| 1707 | 3.19 | 2.3 | 0.29 | - | - |
| 1706 | 2.74 | 1.95 | 0.27 | - | - |
| 1705 | 2.15 | 1.77 | 0.18 | - | - |
| 1704 | 2.11 | 1.63 | 0.16 | - | - |
| 1703 | 1.77 | 1.72 | 0.17 | - | - |
| 1702 | 1.1 | 2.09 | 0.12 | - | - |
| 1701 | 0.44 | 1.05 | 0.05 | - | - |
| 1700 | 0.36 | 0.82 | 0.07 | - | - |
| 1699 | 1.02 | 1.23 | 0.04 | - | - |
| 1698 | 1.34 | 0.88 | 0.05 | - | - |
| 1697 | 2.65 | 2.82 | 0.52 | - | - |
| 1696 | 1.75 | 1.92 | 0.25 | - | - |
| 1695 | 2.56 | 1.89 | 0.42 | - | - |
| 1694 | 2.12 | 2.13 | 0.24 | - | - |
| 1693 | 2.35 | 1.93 | 0.38 | - | - |
| 1692 | 1.9 | 1.24 | 0.25 | - | - |
| 1688-1691* | 5.2 | 3.1 | 0.66 | - | - |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Region
United Kingdom
Survey time period
1688 to1968
Supplementary notes
* November 5, 1688 - September 29. 1691
Fiscal years ended September 29, 1688-1751, October 10, 1752-1799, January 5, 1800-1853, and April 5, 1854-present.
Ordnance (artillery) budget is included with the Army figures from 1802 onwards.
No data available for years 1916-1919 and 1941-1946 in this source.
Release date is date of extraction.
Citation formats







