| Characteristic | FDI inward flows | FDI outward flows |
|---|---|---|
| Q3 2025 | 121,994.9 | 135,083.63 |
| Q2 2025 | 16,613.08 | 50,398.05 |
| Q1 2025 | 59,502.9 | 109,196.22 |
| Q4 2024 | -5,653.14 | 32,566.34 |
| Q3 2024 | 81,034.21 | 69,135.3 |
| Q2 2024 | -21,565.57 | 46,299.16 |
| Q1 2024 | 119,525.16 | 206,020.38 |
| Q4 2023 | -83,333.22 | -88,680.45 |
| Q3 2023 | 73,723.36 | 77,096.64 |
| Q2 2023 | 27,551.91 | 9,427.43 |
| Q1 2023 | 65,088.62 | 127,592.48 |
| Q4 2022 | -161,666.77 | -157,064.69 |
| Q3 2022 | -23,040.7 | -10,066.53 |
| Q2 2022 | 78,497.71 | 235,534.39 |
| Q1 2022 | 119,464.29 | 213,184.32 |
| Q4 2021 | 65,844.29 | 172,173.11 |
| Q3 2021 | 62,194.47 | 183,295.17 |
| Q2 2021 | 112,088.53 | 161,993.41 |
| Q1 2021 | 120,293.56 | 249,761.06 |
| Q4 2020 | 47,367.26 | -46,438.86 |
| Q3 2020 | -33,814.29 | 16,607.94 |
| Q2 2020 | 7,980.98 | -56,760.91 |
| Q1 2020 | 58,158.68 | 120,361.06 |
| Q4 2019 | 166,125.73 | 105,085.7 |
| Q3 2019 | 119,509.19 | 129,769.25 |
| Q2 2019 | 86,835.85 | 44,608.38 |
| Q1 2019 | 59,606.57 | 192,051.04 |
| Q4 2018 | 146,914.55 | 103,270.96 |
| Q3 2018 | 110,307.84 | 68,053.6 |
| Q2 2018 | 68,416.21 | 111,809.42 |
| Q1 2018 | 94,604.8 | 205,710.49 |
| Q4 2017 | 110,146.8 | 59,984.47 |
| Q3 2017 | 125,503.08 | 197,793.3 |
| Q2 2017 | 164,532.6 | 199,402.9 |
| Q1 2017 | 102,635.96 | 133,586.24 |
| Q4 2016 | 112,191.35 | 200,337.93 |
| Q3 2016 | 170,875.83 | 217,983.32 |
| Q2 2016 | -1,320.02 | 1,053.69 |
| Q1 2016 | 168,187.22 | 209,001.26 |
| Q4 2015 | 390,109.98 | 368,374.75 |
| Q3 2015 | 327,373.89 | 378,864.67 |
| Q2 2015 | 89,967.05 | 133,916.47 |
| Q1 2015 | 201,544.65 | 338,118.22 |
| Q4 2014 | 24,082.39 | 123,508.35 |
| Q3 2014 | 129,505.95 | 162,172.14 |
| Q2 2014 | 126,762.5 | 132,193.32 |
| Q1 2014 | 106,048.99 | 147,347.55 |
| Q4 2013 | 129,648.88 | 80,464.79 |
| Q3 2013 | 47,165.3 | 97,087.51 |
| Q2 2013 | 51,865.39 | 93,642.09 |
| Q1 2013 | 111,360.83 | 172,635.21 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
April 2026
Region
Europe, EU
Survey time period
Q1 2013 to Q3 2025
Citation formats









