| Characteristic | Algeria | Libya | Morocco | Mauritania | Tunisia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 25.9 | 11.7 | 7.94 | 5.63 | 7.69 |
| 1992 | 31.7 | 9.45 | 5.78 | 10.14 | 5.52 |
| 1993 | 20.5 | 7.47 | 5.3 | 9.37 | 4.04 |
| 1994 | 29 | 10.67 | 5.03 | 4.13 | 5.42 |
| 1995 | 29.8 | 8.34 | 6.29 | 6.54 | 6.23 |
| 1996 | 18.7 | 4 | 2.82 | 4.68 | 3.73 |
| 1997 | 5.7 | 3.59 | 1.1 | 4.63 | 3.6 |
| 1998 | 4.95 | 3.72 | 2.71 | 8.03 | 3.1 |
| 1999 | 2.6 | 2.57 | 0.79 | 4.07 | 2.77 |
| 2000 | 0.3 | -2.91 | 1.83 | 3.25 | 2.77 |
| 2001 | 4.2 | -8.84 | 0.64 | 4.71 | 1.94 |
| 2002 | 1.43 | -9.86 | 2.81 | 3.9 | 2.71 |
| 2003 | 4.26 | -2.06 | 1.12 | 5.15 | 2.72 |
| 2004 | 3.97 | 1.25 | 1.47 | 10.37 | 3.71 |
| 2005 | 1.38 | 2.66 | 1.09 | 12.13 | 1.94 |
| 2006 | 2.31 | 1.47 | 3.23 | 6.24 | 4.14 |
| 2007 | 3.68 | 6.21 | 1.97 | 7.25 | 3.42 |
| 2008 | 4.86 | 10.4 | 3.75 | 7.45 | 4.91 |
| 2009 | 5.74 | 2.45 | -0.22 | 2.14 | 3.54 |
| 2010 | 3.91 | 2.46 | 0.99 | 6.26 | 4.36 |
| 2011 | 4.5 | 15.9 | 0.98 | 5.69 | 3.24 |
| 2012 | 8.92 | 6.07 | 1.29 | 4.9 | 4.61 |
| 2013 | 3.25 | 2.59 | 1.81 | 4.13 | 5.36 |
| 2014 | 2.92 | 2.43 | 0.52 | 3.77 | 4.58 |
| 2015 | 4.78 | 10.01 | 1.56 | 2.68 | 4.44 |
| 2016 | 6.4 | 25.85 | 1.54 | 1.47 | 3.63 |
| 2017 | 5.59 | 25.8 | 0.81 | 2.27 | 5.31 |
| 2018 | 4.27 | 13.17 | 1.6 | 3.05 | 7.31 |
| 2019 | 1.95 | -2.16 | 0.2 | 2.31 | 6.72 |
| 2020 | 2.42 | 1.45 | 0.69 | 2.38 | 5.63 |
| 2021 | 7.23 | 2.87 | 1.37 | 3.56 | 5.71 |
| 2022 | 9.27 | 4.51 | 6.64 | 9.55 | 8.31 |
| 2023 | 9.32 | 2.37 | 6.14 | 4.95 | 9.32 |
| 2024 | 4.05 | 2.13 | 0.94 | 2.49 | 7.01 |
| 2025 | 1.39 | 1.84 | 0.76 | 1.55 | 5.35 |
| 2026 | 2.92 | 10.53 | 1.31 | 4.13 | 6.46 |
| 2027 | 3.02 | 10.2 | 1.65 | 4.1 | 7.15 |
| 2028 | 2.96 | 10.2 | 1.96 | 4 | 8.1 |
| 2029 | 3.33 | 10.2 | 2.04 | 4 | 8.4 |
| 2030 | 3.31 | 10.2 | 2.02 | 4 | 9.01 |
| 2031 | 3.25 | 10.2 | 1.98 | 4 | 9.6 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
December 2025
Region
Algeria, Libya, Mauritania, Morocco, Tunisia
Survey time period
1991 to 2031
Citation formats









