| Characteristic | Brazil | China | Saudi Arabia | Russia | Egypt | United Arab Emirates | South Africa | Iran | Ethiopia | Indonesia | India |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | 2.99 | 1.99 | 2 | 4 | 5.32 | 2 | 3 | 25 | 7.46 | 2.52 | 4 |
| 2030 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5.36 | 2 | 3 | 25 | 7.46 | 2.52 | 4 |
| 2029 | 2.99 | 1.9 | 2 | 4 | 6.2 | 2 | 3 | 28.75 | 7.46 | 2.52 | 4 |
| 2028 | 3 | 1.8 | 2 | 4 | 8.12 | 2 | 3 | 33.75 | 8.25 | 2.52 | 4 |
| 2027 | 3.35 | 1.51 | 2.11 | 4.28 | 11.11 | 2 | 3.4 | 39.6 | 10.7 | 2.58 | 4 |
| 2026 | 4 | 1.22 | 2.32 | 5.62 | 13.16 | 2.5 | 3.93 | 68.91 | 11.78 | 2.99 | 4.71 |
| 2025 | 5.02 | 0.05 | 2.03 | 8.68 | 20.42 | 1.28 | 3.22 | 50.86 | 13.21 | 1.91 | 2.09 |
| 2024 | 4.37 | 0.21 | 1.5 | 8.44 | 33.3 | 1.66 | 4.43 | 32.49 | 21.04 | 2.3 | 4.64 |
| 2023 | 4.59 | 0.23 | 2.47 | 5.86 | 24.39 | 1.63 | 5.9 | 40.69 | 30.22 | 3.71 | 5.37 |
| 2022 | 9.28 | 1.98 | 2.55 | 13.75 | 8.5 | 4.82 | 6.86 | 45.75 | 33.94 | 4.14 | 6.63 |
| 2021 | 8.3 | 0.92 | 3.13 | 6.69 | 4.5 | -0.11 | 4.55 | 40.19 | 26.79 | 1.56 | 5.51 |
| 2020 | 3.21 | 2.49 | 3.19 | 3.38 | 5.7 | -2.08 | 3.29 | 36.46 | 20.35 | 2.03 | 6.15 |
| 2019 | 3.73 | 2.91 | -2.04 | 4.47 | 13.87 | -1.93 | 4.12 | 34.79 | 15.81 | 2.82 | 4.81 |
| 2018 | 3.66 | 2.09 | 2.47 | 2.88 | 20.85 | 3.07 | 4.6 | 26.92 | 13.83 | 3.29 | 3.39 |
| 2017 | 3.45 | 1.58 | -0.86 | 3.68 | 23.53 | 1.97 | 5.29 | 8.23 | 10.69 | 3.81 | 3.61 |
| 2016 | 8.74 | 2 | 2.92 | 7.04 | 10.21 | 1.62 | 6.32 | 6.84 | 6.63 | 3.53 | 4.52 |
| 2015 | 9.03 | 1.44 | 1.18 | 15.53 | 10.99 | 4.07 | 4.59 | 11.15 | 9.57 | 6.36 | 4.88 |
| 2014 | 6.33 | 1.99 | 1.84 | 7.82 | 10.09 | 2.35 | 6.12 | 14.53 | 7.4 | 6.4 | 5.94 |
| 2013 | 6.2 | 2.63 | 3.12 | 6.75 | 6.92 | 1.1 | 5.75 | 32.85 | 8.07 | 6.41 | 9.81 |
| 2012 | 5.4 | 2.62 | 2.87 | 5.07 | 8.69 | 0.66 | 5.65 | 29.31 | 24.13 | 3.98 | 10.04 |
| 2011 | 6.64 | 5.42 | 3.74 | 8.44 | 11.06 | 0.88 | 4.98 | 25.31 | 33.23 | 5.35 | 8.12 |
| 2010 | 5.04 | 3.33 | 3.7 | 6.85 | 11.66 | 0.88 | 4.23 | 12.3 | 8.13 | 5.14 | 9.37 |
| 2009 | 4.89 | -0.69 | 4.26 | 11.65 | 16.16 | -4.72 | 7.2 | 10.82 | 8.48 | 4.8 | 10.6 |
| 2008 | 5.68 | 5.84 | 6.12 | 14.11 | 11.74 | 12.26 | 10.87 | 25.3 | 44.37 | 9.87 | 9.21 |
| 2007 | 3.64 | 4.77 | 4.98 | 9.01 | 10.88 | 11.13 | 7.13 | 18.41 | 17.24 | 6.32 | 5.92 |
| 2006 | 4.18 | 1.47 | 1.91 | 9.67 | 4.29 | 9.29 | 4.65 | 12 | 13.56 | 13.1 | 6.74 |
| 2005 | 6.87 | 1.81 | 0.57 | 12.69 | 8.7 | 6.2 | 3.39 | 10.25 | 11.66 | 10.46 | 3.67 |
| 2004 | 6.6 | 3.89 | 0.29 | 10.89 | 8.15 | 5.04 | 1.39 | 15.32 | 3.22 | 6.06 | 4 |
| 2003 | 14.71 | 1.16 | 0.48 | 13.66 | 3.41 | 3.12 | 5.9 | 15.57 | 17.76 | 6.79 | 4.11 |
| 2002 | 8.45 | -0.77 | 0.11 | 15.79 | 2.26 | 2.92 | 9.09 | 15.83 | 1.65 | 11.91 | 4.99 |
| 2001 | 6.84 | 0.72 | -1.12 | 21.48 | 2.42 | 2.8 | 5.74 | 11.54 | -8.24 | 11.47 | 4.44 |
| 2000 | 7.04 | 0.35 | -1.03 | 20.8 | 2.85 | 1.35 | 5.32 | 12.29 | 0.66 | 3.69 | 3.82 |
| 1999 | 4.86 | -1.4 | -2.12 | 85.75 | 3.74 | 2.1 | 5.05 | 20.24 | 7.94 | 20.47 | 3.43 |
| 1998 | 3.2 | -0.78 | -0.42 | 27.69 | 5.04 | 1.99 | 6.98 | 18.45 | 3.6 | 58.45 | 13.13 |
| 1997 | 6.93 | 2.78 | -0.25 | 14.76 | 6.17 | 2.97 | 8.59 | 16.54 | -6.42 | 6.24 | 6.84 |
| 1996 | 15.76 | 8.31 | 0.28 | 47.75 | 7.1 | 2.98 | 7.43 | 23.92 | 0.92 | 7.98 | 9.43 |
| 1995 | 66.01 | 16.79 | 5.13 | 197.3 | 9.36 | 4.33 | 8.76 | 49.32 | 13.35 | 9.41 | 9.96 |
| 1994 | 2,075.83 | 24.28 | 1.36 | 307.55 | 9.05 | 5.7 | 8.9 | 34.86 | 1.17 | 8.53 | 10.27 |
| 1993 | 1,927.38 | 14.62 | 1.24 | 874.25 | 11.04 | 5.27 | 9.65 | 22.47 | 9.99 | 9.66 | 7.28 |
| 1992 | 951.96 | 6.36 | -1.03 | 1,569.08 | 21.14 | 6.38 | 14.03 | 24.48 | 21.02 | 7.55 | 9.86 |
| 1991 | 432.77 | 3.56 | 3.87 | 135.65 | 14.74 | 3.4 | 15.08 | 20.17 | 20.87 | 9.43 | 13.48 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
December 2025
Region
Brazil, China, India, Russia
Survey time period
1991 to 2031
Citation formats









