| Characteristic | Births per one thousand women between 15 and 19 |
|---|---|
| 2024 | 33.19 |
| 2023 | 33.51 |
| 2022 | 33.82 |
| 2021 | 34.14 |
| 2020 | 34.24 |
| 2019 | 34.36 |
| 2018 | 34.53 |
| 2017 | 34.86 |
| 2016 | 35.2 |
| 2015 | 35.17 |
| 2014 | 34.92 |
| 2013 | 34.73 |
| 2012 | 34.71 |
| 2011 | 34.9 |
| 2010 | 35.26 |
| 2009 | 35.64 |
| 2008 | 36.04 |
| 2007 | 36.3 |
| 2006 | 36.53 |
| 2005 | 37.73 |
| 2004 | 38.74 |
| 2003 | 39.92 |
| 2002 | 40.6 |
| 2001 | 39.78 |
| 2000 | 40.02 |
| 1999 | 41.06 |
| 1998 | 41.86 |
| 1997 | 42.55 |
| 1996 | 42.97 |
| 1995 | 44 |
| 1994 | 45.56 |
| 1993 | 47.83 |
| 1992 | 48.41 |
| 1991 | 49.23 |
| 1990 | 49.72 |
| 1989 | 49.9 |
| 1988 | 50.31 |
| 1987 | 50.78 |
| 1986 | 52.35 |
| 1985 | 54.06 |
| 1984 | 55.53 |
| 1983 | 56.18 |
| 1982 | 55.86 |
| 1981 | 56.14 |
| 1980 | 57.37 |
| 1979 | 58.78 |
| 1978 | 59.71 |
| 1977 | 60.63 |
| 1976 | 61.63 |
| 1975 | 62.63 |
| 1974 | 63.69 |
| 1973 | 64.44 |
| 1972 | 65.25 |
| 1971 | 66.03 |
| 1970 | 66.44 |
| 1969 | 66.86 |
| 1968 | 66.38 |
| 1967 | 65.61 |
| 1966 | 65.37 |
| 1965 | 66.17 |
| 1964 | 66.87 |
| 1963 | 67.19 |
| 1962 | 66.95 |
| 1961 | 66.73 |
| 1960 | 66.76 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
April 2026
Region
Myanmar [Burma], Asia
Survey time period
1960 to 2024
Citation formats









