| Characteristic | Brazil | Russia | India | China | South Africa | Egypt | Ethiopia | Indonesia | Iran | United Arab Emirates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 76.02 | 73.44 | 72.24 | 78.02 | 66.31 | 71.81 | 67.6 | 71.29 | 77.85 | 83.07 |
| 2023 | 75.85 | 73.25 | 72 | 77.95 | 66.14 | 71.63 | 67.32 | 71.15 | 77.65 | 82.91 |
| 2022 | 74.87 | 72.55 | 71.7 | 78.2 | 65.45 | 71.01 | 66.9 | 70.93 | 76.8 | 80.49 |
| 2021 | 73.04 | 69.9 | 67.28 | 78.12 | 62.01 | 68.98 | 65.33 | 67.45 | 73.75 | 79.08 |
| 2020 | 74.51 | 71.34 | 70.16 | 78.02 | 65.15 | 69.79 | 65.97 | 68.82 | 74.14 | 81.94 |
| 2019 | 75.81 | 73.08 | 70.75 | 77.94 | 66.07 | 71.21 | 65.74 | 70.35 | 76.86 | 82.6 |
| 2018 | 75.63 | 72.66 | 70.42 | 77.71 | 65.73 | 70.97 | 65.26 | 70.08 | 76.62 | 82.45 |
| 2017 | 75.38 | 72.45 | 70.07 | 77.24 | 65.42 | 70.71 | 64.77 | 69.95 | 76.4 | 82.39 |
| 2016 | 75.08 | 71.65 | 69.71 | 77.21 | 64.75 | 70.44 | 64.16 | 69.73 | 76.16 | 82.2 |
| 2015 | 75.11 | 71.18 | 69.33 | 76.97 | 64.05 | 70.14 | 63.59 | 69.52 | 75.91 | 82.08 |
| 2014 | 74.82 | 70.74 | 68.93 | 76.71 | 63.18 | 69.91 | 62.93 | 69.29 | 75.64 | 81.99 |
| 2013 | 74.61 | 70.58 | 68.5 | 76.45 | 62.39 | 69.63 | 62.16 | 69.06 | 75.35 | 81.95 |
| 2012 | 74.33 | 70.07 | 68.08 | 76.2 | 61.74 | 69.46 | 61.44 | 68.86 | 75.04 | 81.91 |
| 2011 | 74.05 | 69.68 | 67.62 | 75.89 | 60.6 | 69.23 | 60.6 | 68.63 | 74.72 | 81.9 |
| 2010 | 73.78 | 68.84 | 67.16 | 75.67 | 58.89 | 69.08 | 59.71 | 68.36 | 74.39 | 81.89 |
| 2009 | 73.46 | 68.68 | 66.7 | 75.32 | 57.41 | 68.92 | 58.72 | 68.27 | 74.04 | 81.68 |
| 2008 | 73.11 | 67.95 | 66.25 | 74.83 | 55.98 | 68.76 | 57.73 | 68.08 | 73.68 | 81.59 |
| 2007 | 72.73 | 67.59 | 65.8 | 74.79 | 54.95 | 68.63 | 56.57 | 67.91 | 73.3 | 81.44 |
| 2006 | 72.3 | 66.73 | 65.37 | 74.4 | 54.22 | 68.49 | 55.4 | 67.66 | 72.9 | 81.16 |
| 2005 | 71.83 | 65.53 | 64.94 | 74.08 | 53.91 | 68.36 | 54.36 | 67.53 | 72.45 | 80.78 |
| 2004 | 71.36 | 65.47 | 64.48 | 73.73 | 53.96 | 68.21 | 53.74 | 65.52 | 72.04 | 80.27 |
| 2003 | 70.88 | 65.03 | 64.09 | 73.39 | 54.25 | 68.05 | 52.88 | 67.13 | 70.46 | 79.6 |
| 2002 | 70.4 | 65.13 | 63.65 | 73.03 | 55.58 | 67.85 | 52.09 | 66.95 | 71.11 | 78.72 |
| 2001 | 69.98 | 65.38 | 63.16 | 72.68 | 57.16 | 67.61 | 51.43 | 66.58 | 70.62 | 77.62 |
| 2000 | 69.58 | 65.48 | 62.75 | 72.29 | 58.37 | 67.33 | 50.88 | 66.29 | 70.17 | 76.35 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
August 2025
Region
Worldwide
Survey time period
2000 to 2024
Citation formats








