| Demography | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 46% | 47% | 44% | 41% | 41% | 44% | 46% | 61% | 63% | 55% | 53% | 57% | 68% |
| Female | 38% | 41% | 39% | 32% | 31% | 32% | 32% | 63% | 56% | 56% | 51% | 50% | 63% |
| 16-24 | 71% | 73% | 66% | 67% | 70% | 65% | 73% | 92% | 88% | 88% | 83% | 85% | 89% |
| 25-34 | 62% | 62% | 63% | 50% | 49% | 59% | 52% | 82% | 79% | 76% | 70% | 71% | 87% |
| 35-44 | 45% | 51% | 44% | 42% | 40% | 36% | 41% | 76% | 73% | 67% | 62% | 63% | 81% |
| 45-54 | 43% | 39% | 42% | 27% | 29% | 35% | 40% | 62% | 62% | 54% | 56% | 58% | 72% |
| 55-64 | 28% | 26% | 25% | 23% | 23% | 23% | 24% | 43% | 47% | 41% | 40% | 41% | 55% |
| 65-74 | 13% | 19% | 17% | 21% | 16% | 23% | - | - | 26% | - | - | - | 38% |
| 55+ | - | - | - | - | - | - | 19% | - | - | - | - | - | - |
| 65+ | - | - | - | - | - | - | - | 30% | - | 21% | 24% | 25% | - |
| 75+ | 4% | 7% | 9% | 13% | 14% | 9% | - | - | - | - | - | - | 20% |
January 2026
United Kingdom
2013 to 2025
7,500 respondents
16 years and older
Online panel
* n (2007) = 2,905; n (2009) = 1,824; n (2010) = 2,117; n (2011) = 1,823; n (2012) = 1,805; n (2013) = 1,642; n (2014) = 1,890; n (2015) = 1,841; n (2016) = 1,846; n (2017) = 1,875; n (2018) = 1,882; n (2019) = 1,479; n (2020/21) = 3,105; n (2022) = 3,651; n (2023) = 3,643, n (2024) = 3,658; n(2025)=7,500
2022 wave: interviews were conducted between September 23 and November 9, 2022
2021 wave: interviews were conducted between October 16 and December 13, 2021
2020/21 wave: interviews were conducted between October 6, 2020 and January 23, 2021.
2021 methodology: interviewing conducted using a mix of post-to-online and online panels. Paper questionnaires could also be requested by postal respondents and were returned by post. Any break column with a base size lower than 100 has been removed as margins of error become too great. Data is tested at the 99% confidence level.
Original question: Do you play games at home or elsewhere in any of these ways? (MULTI CODE) Total ever plays games






