| Characteristic | Exports | Imports | Balance |
|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 140,227 | 85,972 | 54,255 |
| Q3 2025 | 137,713 | 84,811 | 52,902 |
| Q2 2025 | 135,767 | 84,511 | 51,256 |
| Q1 2025 | 132,070 | 86,673 | 45,397 |
| Q4 2024 | 133,813 | 83,592 | 50,221 |
| Q3 2024 | 127,300 | 79,691 | 47,609 |
| Q2 2024 | 125,876 | 79,536 | 46,340 |
| Q1 2024 | 119,444 | 79,300 | 40,144 |
| Q4 2023 | 113,866 | 77,330 | 36,536 |
| Q3 2023 | 113,963 | 75,788 | 38,175 |
| Q2 2023 | 115,301 | 75,424 | 39,877 |
| Q1 2023 | 117,817 | 72,410 | 45,407 |
| Q4 2022 | 118,959 | 71,668 | 47,291 |
| Q3 2022 | 112,925 | 68,473 | 44,452 |
| Q2 2022 | 104,551 | 65,397 | 39,154 |
| Q1 2022 | 92,769 | 56,017 | 36,752 |
| Q4 2021 | 92,573 | 55,162 | 37,411 |
| Q3 2021 | 81,261 | 46,437 | 34,824 |
| Q2 2021 | 82,327 | 41,486 | 40,841 |
| Q1 2021 | 80,560 | 40,849 | 39,711 |
| Q4 2020 | 76,992 | 41,364 | 35,628 |
| Q3 2020 | 73,063 | 39,886 | 33,177 |
| Q2 2020 | 73,712 | 39,959 | 33,753 |
| Q1 2020 | 87,480 | 56,703 | 30,777 |
| Q4 2019 | 86,430 | 58,372 | 28,058 |
| Q3 2019 | 87,897 | 59,704 | 28,193 |
| Q2 2019 | 85,010 | 57,965 | 27,045 |
| Q1 2019 | 80,192 | 55,384 | 24,808 |
| Q4 2018 | 84,784 | 58,085 | 26,699 |
| Q3 2018 | 81,930 | 54,149 | 27,781 |
| Q2 2018 | 80,442 | 53,669 | 26,773 |
| Q1 2018 | 79,385 | 53,133 | 26,252 |
| Q4 2017 | 76,741 | 49,930 | 26,811 |
| Q3 2017 | 78,640 | 49,556 | 29,084 |
| Q2 2017 | 74,823 | 48,738 | 26,085 |
| Q1 2017 | 73,837 | 46,944 | 26,893 |
| Q4 2016 | 72,934 | 46,279 | 26,655 |
| Q3 2016 | 69,432 | 46,456 | 22,976 |
| Q2 2016 | 67,835 | 42,460 | 25,375 |
| Q1 2016 | 66,483 | 42,201 | 24,282 |
| Q4 2015 | 65,347 | 41,249 | 24,098 |
| Q3 2015 | 61,274 | 38,906 | 22,368 |
| Q2 2015 | 63,656 | 39,206 | 24,450 |
| Q1 2015 | 63,166 | 39,035 | 24,131 |
| Q4 2014 | 62,513 | 39,177 | 23,336 |
| Q3 2014 | 61,751 | 37,113 | 24,638 |
| Q2 2014 | 59,636 | 36,153 | 23,483 |
| Q1 2014 | 59,545 | 36,276 | 23,269 |
| Q4 2013 | 58,132 | 35,031 | 23,101 |
| Q3 2013 | 60,503 | 35,574 | 24,929 |
| Q2 2013 | 60,891 | 35,617 | 25,274 |
| Q1 2013 | 60,643 | 34,709 | 25,934 |
| Q4 2012 | 55,641 | 32,278 | 23,363 |
| Q3 2012 | 56,896 | 32,654 | 24,242 |
| Q2 2012 | 56,447 | 33,409 | 23,038 |
| Q1 2012 | 57,612 | 32,774 | 24,838 |
| Q4 2011 | 55,438 | 33,125 | 22,313 |
| Q3 2011 | 57,002 | 32,606 | 24,396 |
| Q2 2011 | 54,930 | 32,120 | 22,810 |
| Q1 2011 | 52,345 | 31,074 | 21,271 |
| Q4 2010 | 51,470 | 31,523 | 19,947 |
| Q3 2010 | 50,000 | 31,386 | 18,614 |
| Q2 2010 | 49,340 | 31,026 | 18,314 |
| Q1 2010 | 47,738 | 30,574 | 17,164 |
| Q4 2009 | 47,387 | 29,782 | 17,605 |
| Q3 2009 | 45,898 | 29,498 | 16,400 |
| Q2 2009 | 47,125 | 29,512 | 17,613 |
| Q1 2009 | 47,946 | 29,918 | 18,028 |
| Q4 2008 | 49,815 | 29,377 | 20,438 |
| Q3 2008 | 46,497 | 29,267 | 17,230 |
| Q2 2008 | 45,366 | 28,516 | 16,850 |
| Q1 2008 | 44,189 | 29,717 | 14,472 |
| Q4 2007 | 44,284 | 27,858 | 16,426 |
| Q3 2007 | 43,926 | 27,085 | 16,841 |
| Q2 2007 | 42,501 | 26,911 | 15,590 |
| Q1 2007 | 40,610 | 26,068 | 14,542 |
| Q4 2006 | 41,923 | 26,474 | 15,449 |
| Q3 2006 | 41,088 | 25,592 | 15,496 |
| Q2 2006 | 37,918 | 26,068 | 11,850 |
| Q1 2006 | 37,745 | 26,222 | 11,523 |
| Q4 2005 | 36,659 | 24,824 | 11,835 |
| Q3 2005 | 35,542 | 24,179 | 11,363 |
| Q2 2005 | 35,139 | 24,163 | 10,976 |
| Q1 2005 | 33,743 | 23,849 | 9,894 |
| Q4 2004 | 33,893 | 23,676 | 10,217 |
| Q3 2004 | 31,538 | 22,976 | 8,562 |
| Q2 2004 | 31,281 | 22,321 | 8,960 |
| Q1 2004 | 30,681 | 21,681 | 9,000 |
| Q4 2003 | 29,264 | 21,081 | 8,183 |
| Q3 2003 | 29,114 | 21,694 | 7,420 |
| Q2 2003 | 28,408 | 20,887 | 7,521 |
| Q1 2003 | 28,088 | 20,749 | 7,339 |
| Q4 2002 | 26,979 | 20,209 | 6,770 |
| Q3 2002 | 27,207 | 19,828 | 7,379 |
| Q2 2002 | 25,431 | 19,439 | 5,992 |
| Q1 2002 | 24,958 | 18,757 | 6,201 |
| Q4 2001 | 24,643 | 18,096 | 6,547 |
| Q3 2001 | 24,946 | 18,584 | 6,362 |
| Q2 2001 | 26,065 | 18,591 | 7,474 |
| Q1 2001 | 26,655 | 18,199 | 8,456 |
| Q4 2000 | 24,105 | 18,006 | 6,099 |
| Q3 2000 | 24,308 | 17,578 | 6,730 |
| Q2 2000 | 24,285 | 17,083 | 7,202 |
| Q1 2000 | 23,052 | 16,563 | 6,489 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
February 2026
Region
United Kingdom
Survey time period
Q1 2000 to Q4 2025
Supplementary notes
This statistic is using original data from the Office for National Statistics and includes copyright material from © Crown, licensed under the .
Citation formats









