
| Characteristic | Chrome | Safari | Samsung Internet | Opera | UC Browser | Firefox | Brave | Edge | Android | QQ Browser | Yandex Browser | Coc Coc | Whale Browser | Ecosia | Unknown | Instabridge | KaiOS | Puffin | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun '26 | 67.91% | 24.13% | 2.46% | 1.69% | 1.17% | 0.7% | 0.5% | 0.48% | 0.27% | 0.19% | 0.17% | 0.11% | 0.08% | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
| May '26 | 66.4% | 25.25% | 2.44% | 1.62% | 1.11% | 0.72% | 0.49% | 0.61% | 0.59% | 0.21% | 0.2% | 0.11% | 0.09% | 0.05% | 0.06% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
| Apr '26 | 65.54% | 26% | 2.81% | 1.59% | 1.16% | 0.64% | 0.52% | 0.49% | 0.45% | 0.2% | 0.22% | 0.12% | 0.1% | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
| Mar '26 | 65.1% | 25.99% | 3.75% | 1.58% | 1.13% | 0.62% | 0.52% | 0.46% | 0.09% | 0.2% | 0.21% | 0.08% | 0.11% | 0.06% | 0.05% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
| Feb '26 | 65.55% | 25.33% | 3.9% | 1.43% | 1.04% | 0.63% | 0.51% | 0.52% | 0.28% | 0.23% | 0.22% | 0.08% | 0.11% | 0.06% | 0.04% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
| Jan '26 | 67.29% | 23.22% | 3.62% | 1.58% | 1.1% | 0.56% | 0.46% | 0.44% | 0.88% | 0.27% | 0.25% | 0.06% | 0.09% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Dec '25 | 68.3% | 22.37% | 3.53% | 1.59% | 0.91% | 0.56% | 0.42% | 0.48% | 1.01% | 0.28% | 0.23% | 0.06% | 0.09% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% |
| Nov '25 | 68.15% | 22.22% | 3.61% | 1.63% | 1.08% | 0.57% | 0.44% | 0.53% | 0.87% | 0.28% | 0.27% | 0.05% | 0.09% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.02% |
| Oct '25 | 68.77% | 21.59% | 3.55% | 1.53% | 1.09% | 0.58% | 0.45% | 0.57% | 0.97% | 0.27% | 0.3% | 0.05% | 0.09% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% |
| Sep '25 | 71.01% | 19.52% | 3.29% | 1.47% | 1.04% | 0.53% | 0.43% | 0.48% | 1.4% | 0.25% | 0.28% | 0.05% | 0.09% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% |
| Aug '25 | 69.17% | 20.3% | 3.33% | 1.73% | 1.35% | 0.54% | 0.44% | 0.59% | 1.69% | 0.29% | 0.24% | 0.05% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Jul '25 | 67.23% | 22.52% | 3.5% | 1.67% | 1.36% | 0.55% | 0.47% | 0.53% | 1.26% | 0.31% | 0.21% | 0.06% | 0.13% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
| Jun '25 | 69.85% | 20.87% | 3.24% | 1.44% | 1.24% | 0.5% | 0.42% | 0.53% | 1.04% | 0.3% | 0.2% | 0.09% | 0.12% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| May '25 | 68.31% | 22.03% | 3.36% | 1.46% | 1.25% | 0.49% | 0.4% | 0.58% | 1.16% | 0.32% | 0.22% | 0.11% | 0.13% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Apr '25 | 67.39% | 22.31% | 3.59% | 1.54% | 1.37% | 0.53% | 0.43% | 0.57% | 1.22% | 0.35% | 0.23% | 0.13% | 0.14% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Mar '25 | 66.93% | 22.67% | 3.57% | 1.73% | 1.34% | 0.55% | 0.24% | 0.51% | 1.34% | 0.36% | 0.23% | 0.15% | 0.13% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 0.02% | 0.02% | 0.09% |
| Feb '25 | 67.26% | 22.98% | 3.69% | 1.66% | 1.33% | 0.54% | - | 0.48% | 1.06% | 0.33% | 0.23% | 0.13% | 0.13% | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| Jan '25 | 68.33% | 22.7% | 3.57% | 1.7% | 1.31% | 0.52% | - | 0.46% | 0.42% | 0.31% | 0.27% | - | - | - | 0.02% | 0.05% | 0.03% | 0.02% | - |
| Dec '24 | 69.75% | 21.47% | 3.54% | 1.63% | 1.33% | 0.5% | - | 0.41% | 0.37% | 0.37% | 0.23% | - | - | - | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | - |
| Nov '24 | 68.74% | 22.83% | 3.47% | 1.59% | 1.24% | 0.51% | - | 0.4% | 0.32% | 0.31% | 0.23% | - | - | - | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.02% | - |
| Oct '24 | 68% | 23.01% | 3.62% | 1.64% | 1.37% | 0.51% | - | 0.44% | 0.35% | 0.38% | 0.27% | - | - | - | 0.02% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | - |
| Sep '24 | 66.75% | 23.03% | 3.89% | 1.91% | 1.95% | 0.54% | - | 0.44% | 0.37% | 0.43% | 0.27% | - | - | - | 0.02% | 0.05% | 0.05% | 0.03% | - |
| Aug '24 | 65.97% | 23.17% | 4.32% | 2% | 1.75% | 0.6% | - | 0.45% | 0.38% | 0.57% | 0.23% | - | - | - | 0.02% | 0.07% | 0.12% | 0.03% | - |
| Jul '24 | 66.45% | 23.21% | 4.19% | 1.87% | 1.66% | 0.56% | - | 0.41% | 0.43% | 0.53% | 0.18% | - | - | - | 0.02% | 0.04% | 0.11% | 0.03% | - |
| Jun '24 | 66.98% | 22.81% | 4.27% | 1.9% | 1.59% | 0.53% | - | 0.38% | 0.32% | 0.51% | 0.19% | - | - | - | 0.02% | 0.04% | 0.13% | 0.03% | - |
| May '24 | 65.94% | 23.47% | 4.43% | 2.16% | 1.48% | 0.51% | - | 0.34% | 0.34% | 0.48% | 0.21% | - | - | - | 0.02% | 0.09% | 0.15% | 0.03% | - |
| Apr '24 | 65.75% | 23.77% | 4.37% | 2.18% | 1.45% | 0.49% | - | 0.33% | 0.35% | 0.46% | 0.23% | - | - | - | 0.04% | 0.07% | 0.12% | 0.03% | - |
| Mar '24 | 65.29% | 24.26% | 4.41% | 2.2% | 1.44% | 0.48% | - | 0.3% | 0.43% | 0.38% | 0.2% | - | - | - | 0.03% | 0.06% | 0.13% | 0.03% | - |
| Feb '24 | 65.92% | 23.77% | 4.42% | 2.17% | 1.33% | 0.47% | - | 0.32% | 0.41% | 0.4% | 0.2% | - | - | - | 0.03% | 0.05% | 0.14% | 0.03% | - |
| Jan '24 | 64.74% | 25.07% | 4.39% | 2.15% | 1.36% | 0.5% | - | 0.3% | 0.36% | 0.34% | 0.21% | - | - | - | 0.03% | 0.04% | 0.16% | 0.04% | - |
| Dec '23 | 64.93% | 24.71% | 4.48% | 2.27% | 1.48% | 0.52% | - | 0.24% | 0.29% | 0.28% | 0.21% | - | - | - | 0.02% | 0.04% | 0.14% | 0.03% | 0.01% |
| Nov '23 | 64.54% | 25.16% | 4.58% | 2.1% | 1.45% | 0.51% | - | 0.23% | 0.39% | 0.26% | 0.23% | - | - | - | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.03% | 0.01% |
| Oct '23 | 64.08% | 25.76% | 4.44% | 2% | 1.47% | 0.5% | - | 0.21% | 0.53% | 0.28% | 0.22% | - | - | - | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.04% | 0.01% |
| Sep '23 | 63.71% | 25.84% | 4.37% | 1.99% | 1.63% | 0.51% | - | 0.21% | 0.63% | 0.3% | 0.2% | - | - | - | 0.02% | 0.04% | 0.1% | 0.04% | 0.01% |
| Aug '23 | 64.64% | 24.96% | 4.29% | 2.04% | 1.79% | 0.47% | - | 0.2% | 0.55% | 0.31% | 0.22% | - | - | - | 0.02% | 0.06% | 0.1% | 0.04% | 0.01% |
| Jul '23 | 64.79% | 24.79% | 4.3% | 1.94% | 1.79% | 0.5% | - | 0.19% | 0.65% | 0.29% | 0.2% | - | - | - | 0.02% | 0.04% | 0.15% | 0.04% | 0.01% |
| Jun '23 | 64.82% | 24.83% | 4.3% | 1.76% | 1.82% | 0.49% | - | 0.17% | 0.69% | 0.27% | 0.16% | - | - | - | 0.02% | 0.07% | 0.18% | 0.04% | 0.01% |
| May '23 | 61.27% | 27.67% | 4.95% | 1.79% | 1.53% | 0.53% | - | 0.18% | 0.79% | 0.24% | 0.19% | - | - | - | 0.02% | 0.08% | 0.2% | 0.11% | 0.01% |
| Apr '23 | 61.76% | 27% | 4.83% | 1.89% | 1.71% | 0.52% | - | 0.18% | 0.89% | 0.23% | 0.2% | - | - | - | 0.03% | 0.08% | 0.12% | 0.12% | 0.02% |
| Mar '23 | 64.62% | 25.12% | 4.49% | 1.8% | 1.53% | 0.5% | - | 0.16% | 0.73% | 0.2% | 0.14% | - | - | - | 0.02% | 0.08% | 0.12% | 0.12% | 0.01% |
| Feb '23 | 66.1% | 23.96% | 4.37% | 1.71% | 1.46% | 0.48% | - | 0.15% | 0.77% | 0.2% | 0.13% | - | - | - | 0.03% | 0.09% | 0.13% | 0.12% | 0.01% |
| Jan '23 | 65.38% | 24.42% | 4.46% | 1.77% | 1.47% | 0.5% | - | 0.15% | 0.82% | 0.24% | 0.13% | - | - | - | 0.03% | 0.1% | 0.11% | 0.13% | 0.01% |
| Dec '22 | 64.31% | 23.55% | 5.06% | 1.64% | 2.81% | 0.47% | - | 0.13% | 0.92% | 0.32% | 0.13% | - | - | - | 0.03% | 0.12% | 0.11% | 0.13% | 0.01% |
| Nov '22 | 66.23% | 24.14% | 4.54% | 1.66% | 1.11% | 0.47% | - | 0.14% | 0.76% | 0.2% | 0.13% | - | - | - | 0.03% | 0.13% | 0.07% | 0.14% | 0.01% |
| Oct '22 | 65.03% | 25.1% | 4.63% | 1.8% | 1.06% | 0.47% | - | 0.13% | 0.84% | 0.21% | 0.11% | - | - | - | 0.04% | 0.15% | 0.07% | 0.15% | 0.01% |
| Sep '22 | 65.23% | 24.62% | 4.69% | 1.86% | 1.17% | 0.49% | - | 0.13% | 0.73% | 0.23% | 0.1% | - | - | - | 0.08% | 0.29% | 0.04% | 0.15% | 0.01% |
| Aug '22 | 65.02% | 24.61% | 4.81% | 1.83% | 1.21% | 0.52% | - | 0.14% | 0.79% | 0.23% | 0.11% | - | 0.13% | - | 0.07% | 0.27% | 0.04% | 0.16% | 0.17% |
| Jul '22 | 65.16% | 24.23% | 4.86% | 1.6% | 1.61% | 0.5% | - | 0.14% | 0.7% | 0.38% | 0.12% | - | 0.12% | - | 0.05% | 0.24% | 0.05% | 0.16% | 0.19% |
| Jun '22 | 65.88% | 24.09% | 4.81% | 1.62% | 1.15% | 0.5% | - | 0.13% | 0.65% | 0.23% | 0.12% | - | 0.13% | - | 0.04% | 0.31% | 0.08% | 0.16% | 0.19% |
| May '22 | 64.87% | 24.75% | 4.83% | 1.72% | 1.25% | 0.5% | - | 0.13% | 0.69% | 0.25% | 0.12% | - | 0.12% | - | 0.04% | 0.37% | 0.12% | 0.15% | 0.18% |
| Apr '22 | 63.59% | 24.83% | 4.9% | 1.88% | 1.41% | 0.53% | - | 0.14% | 0.77% | 0.28% | 0.11% | - | 0.13% | - | 0.04% | 1.06% | 0.12% | 0.15% | 0.17% |
| Mar '22 | 63.27% | 24.8% | 4.99% | 1.86% | 1.41% | 0.5% | - | 0.13% | 0.62% | 0.28% | 0.12% | - | 0.14% | - | 0.04% | 1.51% | 0.14% | 0.12% | 0.16% |
| Feb '22 | 61.93% | 25.56% | 4.95% | 1.87% | 1.48% | 0.48% | - | 0.12% | 0.6% | 0.29% | 0.12% | - | 0.14% | - | 0.04% | 2.04% | 0.17% | 0.12% | 0.17% |
| Jan '22 | 62.06% | 26.71% | 5.26% | 1.89% | 1.57% | 0.51% | - | 0.11% | 0.62% | 0.3% | 0.14% | - | 0.15% | - | 0.04% | 0.3% | 0.14% | 0.12% | 0.16% |
| Dec '21 | 62.48% | 26.48% | 5.19% | 1.96% | 1.67% | 0.52% | - | 0.11% | 0.69% | 0.31% | 0.13% | - | 0.13% | - | 0.02% | 0% | 0.13% | 0.13% | 0.12% |
| Nov '21 | 63.06% | 25.87% | 5.2% | 2.03% | 1.7% | 0.5% | - | 0.09% | 0.68% | 0.29% | 0.11% | - | 0.12% | - | 0.02% | 0% | 0.14% | 0.12% | 0.1% |
| Oct '21 | 63.57% | 25.61% | 5.17% | 2.02% | 1.72% | 0.49% | - | 0.08% | 0.48% | 0.29% | 0.11% | - | 0.12% | - | 0.02% | 0% | 0.11% | 0.12% | 0.1% |
| Sep '21 | 64.33% | 24.23% | 5.3% | 2.2% | 1.87% | 0.49% | - | 0.04% | 0.49% | 0.31% | 0.13% | - | 0.15% | - | 0.03% | 0% | 0.17% | 0.13% | 0.06% |
| Aug '21 | 64.58% | 23.92% | 5.38% | 2.04% | 1.87% | 0.51% | - | 0.01% | 0.58% | 0.3% | 0.14% | - | 0.15% | - | 0.04% | 0% | 0.19% | 0.13% | 0.03% |
| Jul '21 | 63.68% | 24.36% | 5.61% | 1.94% | 2.05% | 0.51% | - | - | 0.7% | 0.31% | 0.14% | - | 0.17% | - | 0.03% | 0% | 0.19% | 0.14% | 0.03% |
| Jun '21 | 63.72% | 23.78% | 5.74% | 2.06% | 2.31% | 0.51% | - | - | 0.74% | 0.33% | 0.15% | - | 0.15% | - | 0.03% | 0% | 0.18% | 0.14% | 0.03% |
| May '21 | 63.06% | 23.93% | 5.85% | 2.16% | 2.36% | 0.48% | - | - | 1.02% | 0.32% | 0.14% | - | 0.15% | - | 0.03% | 0% | 0.17% | 0.14% | 0.02% |
| Apr '21 | 63.15% | 24.44% | 6.04% | 1.97% | 2.27% | 0.48% | - | - | 0.51% | 0.31% | 0.13% | - | 0.16% | - | 0.03% | 0% | 0.17% | 0.16% | 0.02% |
| Mar '21 | 63.04% | 24.85% | 6.04% | 1.84% | 2.43% | 0.49% | - | - | 0.21% | 0.31% | 0.13% | - | 0.15% | - | 0.03% | 0% | 0.14% | 0.16% | 0.02% |
| Feb '21 | 62.57% | 24.8% | 6.09% | 1.89% | 2.7% | 0.51% | - | - | 0.23% | 0.39% | 0.14% | - | 0.18% | - | 0.04% | 0% | 0.14% | 0.16% | 0.02% |
| Jan '21 | 62.43% | 24.98% | 6.3% | 1.9% | 2.51% | 0.5% | - | - | 0.21% | 0.33% | 0.16% | - | 0.19% | - | 0.06% | 0% | 0.1% | 0.17% | 0.02% |
| Dec '20 | 62.63% | 24.55% | 6.23% | 2.09% | 2.51% | 0.51% | - | - | 0.24% | 0.33% | 0.17% | - | 0.2% | - | 0.06% | 0% | 0.13% | 0.18% | 0.01% |
| Nov '20 | 61.35% | 25.68% | 6.59% | 1.91% | 2.46% | 0.5% | - | - | 0.26% | 0.36% | 0.13% | - | 0.16% | - | 0.09% | 0% | 0.13% | 0.2% | 0.01% |
| Oct '20 | 63.28% | 24.17% | 6.55% | 1.81% | 2.37% | 0.45% | - | - | 0.26% | 0.39% | 0.11% | - | 0.14% | - | 0.04% | 0% | 0.07% | 0.21% | 0.01% |
| Sep '20 | 64.65% | 22.69% | 6.44% | 1.91% | 2.34% | 0.47% | - | - | 0.32% | 0.4% | 0.11% | - | 0.14% | - | 0.06% | 0% | 0.08% | 0.22% | 0.01% |
| Aug '20 | 64.05% | 22.86% | 6.77% | 1.89% | 2.51% | 0.49% | - | - | 0.26% | 0.4% | 0.13% | - | 0.14% | - | 0.06% | 0% | 0.08% | 0.22% | 0.01% |
| Jul '20 | 64.11% | 22.58% | 6.75% | 1.79% | 2.75% | 0.48% | - | - | 0.33% | 0.41% | 0.14% | - | 0.12% | - | 0.03% | 0% | 0.1% | 0.26% | 0.01% |
| Jun '20 | 63.42% | 22.98% | 6.55% | 1.6% | 3.4% | 0.47% | - | - | 0.35% | 0.4% | 0.15% | - | 0.13% | - | 0.04% | 0% | 0.13% | 0.23% | 0.01% |
| May '20 | 61.61% | 24.45% | 6.51% | 1.55% | 3.79% | 0.43% | - | - | 0.38% | 0.42% | 0.13% | - | 0.12% | - | 0.03% | 0% | 0.2% | 0.22% | 0.01% |
| Apr '20 | 60.39% | 26.56% | 6.33% | 1.29% | 3.49% | 0.4% | - | - | 0.4% | 0.38% | 0.11% | - | 0.11% | - | 0.03% | 0% | 0.12% | 0.22% | 0.01% |
| Mar '20 | 61.52% | 24.95% | 6.47% | 1.06% | 3.64% | 0.41% | - | - | 0.52% | 0.42% | 0.1% | - | 0.13% | - | 0.03% | 0% | 0.32% | 0.22% | 0.01% |
| Feb '20 | 61.96% | 23.83% | 6.35% | 1.62% | 3.97% | 0.41% | - | - | 0.48% | 0.45% | 0.1% | - | 0.12% | - | 0.03% | 0% | 0.23% | 0.23% | 0.01% |
| Jan '20 | 61.77% | 22.84% | 6.4% | 2.14% | 4.79% | 0.4% | - | - | 0.4% | 0.37% | 0.1% | - | 0.12% | - | 0.03% | 0% | 0.21% | 0.25% | 0.01% |
| Dec '19 | 61.1% | 22.88% | 6.49% | 2.2% | 5.15% | 0.41% | - | - | 0.38% | 0.36% | 0.1% | - | 0.13% | - | 0.03% | 0% | 0.35% | 0.23% | 0.01% |
| Nov '19 | 62.26% | 21.19% | 6.33% | 2.44% | 5.4% | 0.37% | - | - | 0.46% | 0.34% | 0.12% | - | 0.13% | - | 0.03% | 0% | 0.49% | 0.23% | 0.01% |
| Oct '19 | 63.8% | 19.7% | 6.27% | 2.48% | 5.33% | 0.35% | - | - | 0.51% | 0.46% | 0.09% | - | 0.12% | - | 0.03% | 0% | 0.42% | 0.22% | 0.01% |
| Sep '19 | 62.03% | 20.55% | 6.45% | 2.72% | 5.76% | 0.35% | - | - | 0.58% | 0.43% | 0.09% | - | 0.13% | - | 0.03% | 0% | 0.38% | 0.23% | 0.01% |
| Aug '19 | 60.86% | 20.25% | 6.77% | 2.97% | 6.35% | 0.34% | - | - | 0.75% | 0.36% | 0.1% | - | 0.13% | - | 0.03% | 0% | 0.59% | 0.23% | 0.01% |
| Jul '19 | 59.66% | 20.06% | 7.35% | 2.85% | 6.62% | 0.33% | - | - | 1.15% | 0.41% | 0.1% | - | 0.11% | - | 0.03% | 0% | 0.81% | 0.23% | 0.01% |
| Jun '19 | 60.52% | 20.12% | 6.97% | 2.76% | 6.17% | 0.35% | - | - | 1.19% | 0.33% | 0.09% | - | 0.11% | - | 0.03% | 0% | 0.79% | 0.23% | 0.01% |
| May '19 | 59.68% | 20.74% | 7.1% | 2.89% | 6.11% | 0.39% | - | - | 1.16% | 0.27% | 0.09% | - | 0.11% | - | 0.04% | 0% | 0.77% | 0.25% | 0.01% |
| Apr '19 | 59.43% | 20.8% | 7.26% | 2.92% | 6.01% | 0.36% | - | - | 1.36% | 0.25% | 0.09% | - | 0.09% | - | 0.04% | 0% | 0.73% | 0.24% | 0.01% |
| Mar '19 | 59.24% | 20.54% | 6.78% | 3.2% | 6.55% | 0.35% | - | - | 1.33% | 0.23% | 0.13% | - | 0.01% | - | 0.04% | 0% | 0.84% | 0.25% | 0.01% |
| Feb '19 | 56.74% | 21.29% | 7.14% | 3.53% | 7.28% | 0.35% | - | - | 1.44% | 0.26% | 0.09% | - | 0% | - | 0.05% | 0% | 0.96% | 0.24% | 0% |
| Jan '19 | 56.34% | 20.87% | 7.43% | 3.62% | 7.31% | 0.34% | - | - | 1.51% | 0.3% | 0.09% | - | 0% | - | 0.05% | 0% | 1.1% | 0.2% | 0% |
| Dec '18 | 57.22% | 20.11% | 6.01% | 4.05% | 8.02% | 0.34% | - | - | 1.58% | 0.26% | 0.11% | - | 0% | - | 0.05% | 0% | 1.13% | 0.2% | 0% |
| Nov '18 | 53.1% | 22.47% | 6.19% | 4.52% | 8.88% | 0.37% | - | - | 1.72% | 0.28% | 0.14% | - | 0% | - | 0.06% | 0% | 1.12% | 0.19% | 0.01% |
| Oct '18 | 56.89% | 20.52% | 5.73% | 4.25% | 8.4% | 0.33% | - | - | 1.59% | 0.27% | 0.12% | - | 0% | - | 0.06% | 0% | 0.93% | 0.17% | 0.01% |
| Sep '18 | 57.44% | 18.94% | 5.47% | 4.41% | 9.71% | 0.32% | - | - | 1.67% | 0.28% | 0.11% | - | 0% | - | 0.06% | 0% | 0.85% | 0.17% | 0% |
| Aug '18 | 55.94% | 18.64% | 5.47% | 4.57% | 11.18% | 0.31% | - | - | 1.81% | 0.36% | 0.09% | - | 0% | - | 0.06% | 0% | 0.82% | 0.16% | 0% |
| Jul '18 | 55.98% | 17.7% | 5.12% | 4.26% | 12.49% | 0.31% | - | - | 1.95% | 0.5% | 0.09% | - | 0% | - | 0.06% | 0% | 0.76% | 0.14% | 0% |
| Jun '18 | 54.98% | 17.25% | 5.09% | 4.55% | 13.39% | 0.3% | - | - | 2.07% | 0.62% | 0.08% | - | 0% | - | 0.06% | 0% | 0.76% | 0.14% | 0.01% |
| May '18 | 53.26% | 17.35% | 4.98% | 5.01% | 14.89% | 0.3% | - | - | 2.03% | 0.44% | 0.08% | - | 0% | - | 0.06% | 0% | 0.74% | 0.12% | 0.01% |
| Apr '18 | 52.52% | 17.6% | 5.25% | 5.38% | 14.6% | 0.33% | - | - | 2.16% | 0.41% | 0.08% | - | 0% | - | 0.05% | 0% | 0.66% | 0.13% | 0.01% |
| Mar '18 | 52.53% | 19.24% | 5.27% | 5.05% | 13.49% | 0.45% | - | - | 2.17% | 0.29% | 0.08% | - | 0% | - | 0.05% | 0% | 0.43% | 0.12% | 0% |
| Feb '18 | 51.66% | 18.55% | 5.65% | 5.15% | 14.48% | 0.76% | - | - | 2.31% | 0.31% | 0.09% | - | 0% | - | 0.05% | 0% | 0% | 0.11% | 0.01% |
| Jan '18 | 50.88% | 18.1% | 5.48% | 5.57% | 15.17% | 0.82% | - | - | 2.38% | 0.29% | 0.1% | - | 0% | - | 0.07% | 0% | 0% | 0.11% | 0% |
| Dec '17 | 49.72% | 18.34% | 5.49% | 5.7% | 15.76% | 0.8% | - | - | 2.46% | 0.3% | 0.09% | - | 0% | - | 0.08% | 0% | 0% | 0.12% | 0% |
| Nov '17 | 49.58% | 18.76% | 5.94% | 5.54% | 15.19% | 0.68% | - | - | 2.59% | 0.29% | 0.08% | - | 0% | - | 0.07% | 0% | 0% | 0.12% | 0.01% |
| Oct '17 | 49.55% | 18.4% | 6.73% | 5.61% | 14.72% | 0.45% | - | - | 2.78% | 0.31% | 0.09% | - | 0% | - | 0.07% | 0% | 0% | 0.09% | 0% |
| Sep '17 | 51.78% | 17.74% | 6.55% | 5.84% | 13.54% | 0.16% | - | - | 2.89% | 0.08% | 0.09% | - | 0% | - | 0.06% | 0% | 0% | 0.06% | 0% |
| Aug '17 | 50.62% | 18.65% | 6.61% | 5.6% | 13.81% | 0.07% | - | - | 3.14% | 0.05% | 0.08% | - | 0% | - | 0.05% | 0% | 0% | 0.06% | 0% |
| Jul '17 | 50.07% | 17.19% | 6.54% | 5.58% | 15.55% | 0.06% | - | - | 3.41% | 0.05% | 0.08% | - | 0% | - | 0.06% | 0% | 0% | 0.06% | 0.01% |
| Jun '17 | 49.32% | 17.75% | 6.57% | 5.37% | 15.82% | 0.06% | - | - | 3.45% | 0.05% | 0.07% | - | 0% | - | 0.08% | 0% | 0% | 0.06% | 0% |
| May '17 | 49.23% | 17.73% | 6.58% | 5.03% | 15.89% | 0.06% | - | - | 3.75% | 0.05% | 0.07% | - | 0% | - | 0.08% | 0% | 0% | 0.06% | 0.01% |
| Apr '17 | 48.47% | 18.34% | 6.49% | 5.06% | 15.89% | 0.06% | - | - | 3.91% | 0.05% | 0.07% | - | 0% | - | 0.09% | 0% | 0% | 0.07% | 0.01% |
| Mar '17 | 47.1% | 18.01% | 6.29% | 5.52% | 16.97% | 0.06% | - | - | 4.12% | 0.07% | 0.06% | - | 0% | - | 0.09% | 0% | 0% | 0.07% | 0% |
| Feb '17 | 45.98% | 17.94% | 6.52% | 6.09% | 16.88% | 0.07% | - | - | 4.36% | 0.07% | 0.07% | - | 0% | - | 0.08% | 0% | 0% | 0.14% | 0.01% |
| Jan '17 | 45.54% | 18.22% | 6.63% | 6.34% | 16.36% | 0.06% | - | - | 4.67% | 0.07% | 0.07% | - | 0% | - | 0.11% | 0% | 0% | 0.12% | 0.01% |
| Dec '16 | 43.72% | 17.45% | 6.29% | 8.55% | 16.77% | 0.06% | - | - | 4.87% | 0.06% | 0.06% | - | 0% | - | 0.12% | 0% | 0% | 0.12% | 0.01% |
| Nov '16 | 43.22% | 17.43% | 6.39% | 8.42% | 16.73% | 0.07% | - | - | 5.28% | 0.06% | 0.05% | - | 0% | - | 0.13% | 0% | 0% | 0.11% | 0.01% |
| Oct '16 | 40.64% | 17.69% | 6.52% | 8.68% | 17.9% | 0.07% | - | - | 5.83% | 0.07% | 0.05% | - | 0% | - | 0.14% | 0% | 0% | 0.11% | 0.01% |
| Sep '16 | 39.09% | 17.9% | 6.86% | 9.8% | 17.04% | 0.08% | - | - | 6.33% | 0.08% | 0.05% | - | 0% | - | 0.16% | 0% | 0% | 0.11% | 0.01% |
| Aug '16 | 39.1% | 18.62% | 6.96% | 10.67% | 14.68% | 0.08% | - | - | 6.79% | 0.11% | 0.05% | - | 0% | - | 0.15% | 0% | 0% | 0.12% | 0.01% |
| Jul '16 | 38.54% | 18.51% | 6.55% | 11.24% | 14.46% | 0.09% | - | - | 7.27% | 0.12% | 0.05% | - | 0% | - | 0.15% | 0% | 0% | 0.1% | 0.01% |
| Jun '16 | 38.22% | 18.95% | 6.3% | 10.81% | 14.24% | 0.1% | - | - | 7.82% | 0.11% | 0.04% | - | 0% | - | 0.16% | 0% | 0% | 0.09% | 0.01% |
| May '16 | 34.44% | 17.36% | 5.46% | 11.02% | 20.49% | 0.09% | - | - | 7.68% | 0.09% | 0.04% | - | 0% | - | 0.17% | 0% | 0% | 0.09% | 0.01% |
| Apr '16 | 34.17% | 17.48% | 5.71% | 10.94% | 19.75% | 0.09% | - | - | 8.3% | 0.1% | 0.05% | - | 0% | - | 0.16% | 0% | 0% | 0.09% | 0.01% |
| Mar '16 | 33.8% | 17.5% | 5.53% | 10.83% | 19.6% | 0.09% | - | - | 9.03% | 0.09% | 0.05% | - | 0% | - | 0.17% | 0% | 0% | 0.09% | 0.01% |
| Feb '16 | 35.92% | 18.21% | 1.41% | 10.78% | 20.1% | 0.1% | - | - | 9.49% | 0.09% | 0.04% | - | 0% | - | 0.19% | 0% | 0% | 0.09% | 0.02% |
| Jan '16 | 37.69% | 18.31% | 0% | 10.95% | 18.63% | 0.1% | - | - | 10.24% | 0.09% | 0.05% | - | 0% | - | 0.18% | 0% | 0% | 0.09% | 0.02% |
| Dec '15 | 36.93% | 17.9% | 0% | 11.22% | 18.6% | 0.12% | - | - | 10.85% | 0.1% | 0.05% | - | 0% | - | 0.19% | 0% | 0% | 0.09% | 0.02% |
| Nov '15 | 37.42% | 17.94% | 0% | 11.41% | 16.95% | 0.1% | - | - | 11.73% | 0.15% | 0.06% | - | 0% | - | 0.2% | 0% | 0% | 0.1% | 0.02% |
| Oct '15 | 35.85% | 16.38% | 0% | 12.58% | 17.42% | 0.11% | - | - | 13.06% | 0.18% | 0.05% | - | 0% | - | 0.2% | 0% | 0% | 0.09% | 0.02% |
