| Characteristic | Brazil | China | Saudi Arabia | United Arab Emirates | Egypt | South Africa | Russia | Ethiopia | India | Iran | Indonesia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | 2.5 | 3.29 | 3.55 | 4.04 | 4.79 | 1.81 | 1 | 7.67 | 6.51 | 2.06 | 5.23 |
| 2030 | 2.5 | 3.35 | 3.52 | 4.03 | 4.84 | 1.83 | 1 | 8 | 6.5 | 2.05 | 5.22 |
| 2029 | 2.5 | 3.67 | 3.54 | 4.37 | 5.23 | 1.67 | 1 | 8.46 | 6.52 | 1.81 | 5.18 |
| 2028 | 2.35 | 4 | 3.64 | 4.63 | 5.54 | 1.55 | 1 | 8.23 | 6.5 | 1.48 | 5.17 |
| 2027 | 1.96 | 4.03 | 4.45 | 5.27 | 4.83 | 1.25 | 1.09 | 7.91 | 6.53 | 3.22 | 5.07 |
| 2026 | 1.91 | 4.41 | 3.11 | 3.14 | 4.24 | 1.05 | 1.09 | 9.2 | 6.48 | -6.07 | 4.95 |
| 2025 | 2.29 | 4.96 | 4.5 | 5.8 | 4.39 | 1.11 | 0.98 | 9.15 | 7.62 | -1.52 | 5.11 |
| 2024 | 3.42 | 5 | 2.65 | 3.99 | 2.4 | 0.53 | 4.92 | 8.05 | 7.1 | 3.66 | 5.03 |
| 2023 | 3.24 | 5.38 | 0.54 | 4.3 | 3.76 | 0.81 | 4.07 | 7.17 | 7.21 | 5.33 | 5.05 |
| 2022 | 3.02 | 3.11 | 12 | 7.51 | 6.65 | 2.06 | -1.44 | 6.36 | 7.61 | 4.35 | 5.31 |
| 2021 | 4.76 | 8.56 | 6.52 | 4.55 | 3.25 | 4.86 | 5.87 | 6.27 | 9.69 | 4.13 | 3.7 |
| 2020 | -3.28 | 2.34 | -3.8 | -8.69 | 3.58 | -6.17 | -2.65 | 6.06 | -5.78 | 4.44 | -2.07 |
| 2019 | 1.22 | 6.06 | 1.65 | 1.27 | 5.55 | 0.26 | 2.2 | 9.04 | 3.87 | -2.36 | 5.02 |
| 2018 | 1.78 | 6.76 | 3.23 | 1.54 | 5.33 | 1.56 | 2.81 | 7.7 | 6.45 | -3.75 | 5.17 |
| 2017 | 1.32 | 6.89 | 1.18 | -1.06 | 4.19 | 1.16 | 1.83 | 10.21 | 6.8 | 3.03 | 5.07 |
| 2016 | -3.28 | 6.78 | 1.7 | 5.66 | 4.34 | 0.66 | 0.19 | 8 | 8.26 | 6.54 | 5.03 |
| 2015 | -3.55 | 7.02 | 4.66 | 7.09 | 4.36 | 1.32 | -1.97 | 10.4 | 8 | -1.42 | 4.88 |
| 2014 | 0.5 | 7.49 | 4.02 | 4.63 | 2.93 | 1.41 | 0.74 | 10.3 | 7.41 | 4.98 | 5.01 |
| 2013 | 3 | 7.77 | 2.95 | 4.92 | 3.3 | 2.49 | 1.76 | 9.9 | 6.39 | -1.52 | 5.56 |
| 2012 | 1.92 | 7.85 | 5.76 | 4.68 | 2.23 | 2.4 | 4.02 | 8.7 | 5.46 | -3.75 | 6.03 |
| 2011 | 3.97 | 9.45 | 11.76 | 6.74 | 1.76 | 3.17 | 3.99 | 11.4 | 5.24 | 5.66 | 6.17 |
| 2010 | 7.53 | 10.59 | 5.04 | 7.93 | 5.15 | 3.04 | 4.51 | 10.6 | 8.5 | 5.8 | 6.38 |
| 2009 | -0.13 | 9.45 | -1.07 | -5.24 | 4.67 | -1.54 | -7.82 | 10 | 7.86 | 1.01 | 4.7 |
| 2008 | 5.09 | 9.64 | 6.24 | 3.19 | 7.16 | 3.19 | 5.25 | 11.2 | 3.09 | 0.25 | 7.44 |
| 2007 | 6.07 | 14.15 | 2.21 | 3.18 | 7.09 | 5.36 | 8.55 | 11.8 | 7.66 | 8.16 | 6.35 |
| 2006 | 3.96 | 12.66 | 3.31 | 9.84 | 6.84 | 5.6 | 8.17 | 11.5 | 8.06 | 5 | 5.5 |
| 2005 | 3.2 | 11.44 | 5.94 | 4.86 | 4.47 | 5.28 | 6.4 | 12.6 | 7.92 | 3.19 | 5.69 |
| 2004 | 5.76 | 10.12 | 8.63 | 9.57 | 4.09 | 4.55 | 7.15 | 11.7 | 7.92 | 4.34 | 5.03 |
| 2003 | 1.14 | 10.12 | 8.77 | 8.8 | 3.19 | 2.95 | 7.36 | -2.1 | 7.86 | 8.64 | 4.78 |
| 2002 | 3.05 | 9.21 | -0.69 | 2.43 | 3.19 | 3.7 | 4.75 | 1.6 | 3.8 | 8.08 | 4.5 |
| 2001 | 1.39 | 8.32 | 0.34 | 1.4 | 3.52 | 2.7 | 5.08 | 7.4 | 4.82 | 2.39 | 3.64 |
| 2000 | 4.39 | 8.57 | 4.72 | 12.32 | 5.38 | 4.2 | 10.05 | 9.84 | 3.84 | 5.85 | 4.98 |
| 1999 | 0.47 | 7.76 | -0.63 | 3.83 | 6.11 | 2.4 | 6.35 | 6.29 | 8.85 | 2 | 0.79 |
| 1998 | 0.34 | 7.93 | 2.8 | 0.88 | 7.54 | 0.5 | -5.32 | -4.19 | 6.18 | 2.08 | -13.13 |
| 1997 | 3.39 | 9.32 | 2.65 | 8.57 | 5.92 | 2.6 | 1.38 | 2.84 | 4.05 | 1.35 | 4.7 |
| 1996 | 2.21 | 9.97 | 3.3 | 5.4 | 4.88 | 4.3 | -3.58 | 13.53 | 7.55 | 6.35 | 7.82 |
| 1995 | 4.42 | 11.02 | 0.31 | 6.63 | 4.48 | 3.1 | -4.1 | 6.12 | 7.57 | 2.4 | 8.22 |
| 1994 | 5.33 | 13.1 | 0.95 | 7.45 | 4.19 | 3.2 | -12.7 | 3.49 | 6.66 | -1.7 | 7.54 |
| 1993 | 4.66 | 13.94 | 0.38 | 0.26 | 2.9 | 1.23 | -8.7 | 13.36 | 4.75 | -1.47 | 7.96 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
December 2025
Region
Brazil, China, India, Russia, South Africa
Survey time period
1993 to 2031
Citation formats









