| Currency | Allocated, U.S. dollar (USD) | Allocated, euro (EUR) | Allocated, pound sterling (GBP) | Allocated, Japanese yen (JPY) | Allocated, Canadian dollar (CAD) | Allocated, Chinese renminbi (CNY) | Allocated, Australian dollar (AUD) | Allocated, Swiss franc (CHF) | Allocated, with other currencies | Unallocated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2025 | 53.6% | 18.62% | 4.81% | 4.78% | 2.44% | 1.96% | 1.88% | 0.17% | 4.57% | 7.17% |
| Q4 2024 | 53.62% | 18.41% | 4.39% | 5.4% | 2.57% | 2.02% | 1.91% | 0.16% | 4.31% | 7.21% |
| Q3 2024 | 53.21% | 18.61% | 4.63% | 5.41% | 2.54% | 2.02% | 2.11% | 0.16% | 4.2% | 7.11% |
| Q2 2024 | 53.97% | 18.34% | 4.59% | 5.2% | 2.48% | 1.99% | 2.08% | 0.18% | 3.98% | 7.19% |
| Q1 2024 | 54.69% | 18.18% | 4.54% | 5.29% | 2.39% | 1.99% | 2.01% | 0.18% | 3.53% | 7.2% |
| Q4 2023 | 54.2% | 18.51% | 4.51% | 5.28% | 2.4% | 2.12% | 1.99% | 0.18% | 3.59% | 7.22% |
| Q3 2023 | 54.84% | 18.12% | 4.46% | 5.08% | 2.32% | 2.2% | 1.88% | 0.17% | 3.6% | 7.33% |
| Q2 2023 | 55.08% | 18.29% | 4.42% | 4.98% | 2.32% | 2.27% | 1.82% | 0.18% | 3.36% | 7.28% |
| Q1 2023 | 55.12% | 18.15% | 4.41% | 5.06% | 2.26% | 2.39% | 1.84% | 0.23% | 3.24% | 7.3% |
| Q4 2022 | 54.19% | 18.87% | 4.54% | 5.13% | 2.21% | 2.42% | 1.82% | 0.21% | 3.22% | 7.39% |
| Q3 2022 | 55.69% | 18.06% | 4.23% | 4.88% | 2.27% | 2.44% | 1.77% | 0.21% | 3.11% | 7.34% |
| Q2 2022 | 55.44% | 18.23% | 4.48% | 4.8% | 2.31% | 2.58% | 1.74% | 0.23% | 2.99% | 7.2% |
| Q1 2022 | 54.89% | 18.58% | 4.53% | 5.03% | 2.29% | 2.64% | 1.77% | 0.24% | 3.1% | 6.93% |
| Q4 2021 | 54.8% | 19.19% | 4.48% | 5.14% | 2.22% | 2.61% | 1.71% | 0.16% | 2.88% | 6.81% |
| Q3 2021 | 55.29% | 19.15% | 4.35% | 5.3% | 2.06% | 2.5% | 1.67% | 0.19% | 2.8% | 6.69% |
| Q2 2021 | 55.21% | 19.2% | 4.38% | 5.25% | 2.11% | 2.46% | 1.71% | 0.18% | 2.79% | 6.71% |
| Q1 2021 | 55.43% | 19.12% | 4.41% | 5.46% | 1.99% | 2.33% | 1.71% | 0.15% | 2.67% | 6.73% |
| Q4 2020 | 55.04% | 19.89% | 4.42% | 5.63% | 1.94% | 2.14% | 1.71% | 0.16% | 2.48% | 6.59% |
| Q3 2020 | 56.56% | 19.26% | 4.28% | 5.46% | 1.89% | 2.02% | 1.63% | 0.16% | 2.31% | 6.43% |
| Q2 2020 | 57.46% | 18.92% | 4.2% | 5.36% | 1.79% | 1.95% | 1.58% | 0.14% | 2.32% | 6.28% |
| Q1 2020 | 57.86% | 18.78% | 4.15% | 5.51% | 1.67% | 1.88% | 1.45% | 0.13% | 2.11% | 6.46% |
| Q4 2019 | 56.88% | 19.28% | 4.34% | 5.5% | 1.74% | 1.81% | 1.59% | 0.14% | 2.35% | 6.37% |
| Q3 2019 | 57.74% | 18.99% | 4.23% | 5.22% | 1.76% | 1.83% | 1.57% | 0.13% | 2.24% | 6.29% |
| Q2 2019 | 57.55% | 19.3% | 4.24% | 5.17% | 1.79% | 1.81% | 1.6% | 0.13% | 2.29% | 6.12% |
| Q1 2019 | 57.98% | 19.03% | 4.27% | 4.98% | 1.8% | 1.83% | 1.57% | 0.13% | 2.25% | 6.16% |
| Q4 2018 | 57.94% | 19.4% | 4.15% | 4.87% | 1.72% | 1.78% | 1.53% | 0.13% | 2.3% | 6.18% |
| Q3 2018 | 58.15% | 19.22% | 4.22% | 4.66% | 1.83% | 1.69% | 1.59% | 0.15% | 2.35% | 6.14% |
| Q2 2018 | 57.16% | 18.56% | 4.1% | 4.45% | 1.74% | 1.68% | 1.56% | 0.15% | 2.19% | 8.41% |
| Q1 2018 | 56.23% | 18.24% | 4.14% | 4.15% | 1.66% | 1.25% | 1.53% | 0.15% | 2.2% | 10.45% |
| Q4 2017 | 54.84% | 17.63% | 3.97% | 4.28% | 1.77% | 1.08% | 1.58% | 0.15% | 2.12% | 12.58% |
| Q3 2017 | 54.2% | 17.12% | 3.84% | 3.85% | 1.71% | 0.96% | 1.52% | 0.14% | 1.98% | 14.68% |
| Q2 2017 | 53.1% | 16.6% | 3.68% | 3.84% | 1.61% | 0.9% | 1.46% | 0.14% | 1.85% | 16.82% |
| Q1 2017 | 52.38% | 15.62% | 3.46% | 3.66% | 1.54% | 0.87% | 1.43% | 0.13% | 1.87% | 19.04% |
| Q4 2016 | 51.32% | 15.03% | 3.41% | 3.1% | 1.52% | 0.85% | 1.33% | 0.13% | 1.83% | 21.48% |
| Q3 2016 | 49.12% | 14.94% | 3.35% | 3.18% | 1.45% | 0% | 1.36% | 0.13% | 2.38% | 24.09% |
| Q2 2016 | 47.86% | 14.25% | 3.35% | 2.99% | 1.35% | 0% | 1.25% | 0.13% | 2.21% | 26.61% |
| Q1 2016 | 46.49% | 13.89% | 3.3% | 2.6% | 1.28% | 0% | 1.22% | 0.14% | 2.09% | 28.99% |
| Q4 2015 | 44.6% | 12.99% | 3.2% | 2.55% | 1.2% | 0% | 1.2% | 0.18% | 1.91% | 32.17% |
| Q3 2015 | 42.4% | 12.8% | 2.98% | 2.26% | 1.13% | 0% | 1.07% | 0.16% | 1.88% | 35.32% |
| Q2 2015 | 41.71% | 12.71% | 2.92% | 2.28% | 1.14% | 0% | 1.11% | 0.19% | 1.82% | 36.12% |
| Q1 2015 | 38.89% | 11.8% | 2.26% | 2.26% | 1.01% | 0% | 0.92% | 0.16% | 1.64% | 41.06% |
| Q4 2014 | 38.19% | 12.43% | 2.17% | 2.08% | 1.03% | 0% | 0.94% | 0.14% | 1.63% | 41.39% |
| Q3 2014 | 37.94% | 12.67% | 2.2% | 2.1% | 1.05% | 0% | 0.99% | 0.14% | 1.63% | 41.28% |
| Q2 2014 | 36.97% | 13.46% | 2.21% | 2.15% | 1.08% | 0% | 1.01% | 0.14% | 1.58% | 41.4% |
| Q1 2014 | 36.96% | 13.64% | 2.21% | 2.1% | 1.02% | 0% | 1% | 0.14% | 1.56% | 41.37% |
| Q4 2013 | 32.61% | 12.89% | 2.12% | 2.03% | 0.97% | 0% | 0.97% | 0.14% | 1.48% | 46.79% |
| Q3 2013 | 33.31% | 12.94% | 2.12% | 2.05% | 0.99% | 0% | 0.91% | 0.14% | 1.56% | 45.98% |
| Q2 2013 | 33.81% | 12.9% | 2.08% | 2.09% | 0.98% | 0% | 0.92% | 0.14% | 1.54% | 45.54% |
| Q1 2013 | 33.98% | 12.82% | 2.12% | 2.13% | 0.87% | 0% | 0.91% | 0.14% | 1.81% | 45.22% |
| Q4 2012 | 34.18% | 13.38% | 2.25% | 2.27% | 0.79% | 0% | 0.81% | 0.12% | 1.78% | 44.42% |
| Q3 2012 | 34.24% | 13.41% | 2.3% | 2.38% | 0% | 0% | 0% | 0.17% | 3.27% | 44.23% |
| Q2 2012 | 34.24% | 13.75% | 2.13% | 2.19% | 0% | 0% | 0% | 0.13% | 2.99% | 44.57% |
| Q1 2012 | 33.8% | 13.45% | 2.2% | 2.11% | 0% | 0% | 0% | 0.13% | 2.96% | 45.35% |
| Q4 2011 | 34.68% | 13.52% | 2.12% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0.04% | 2.94% | 44.7% |
| Q3 2011 | 34.11% | 13.94% | 2.15% | 2.03% | 0% | 0% | 0% | 0.17% | 2.59% | 45.01% |
| Q2 2011 | 33.2% | 14.44% | 2.22% | 2.03% | 0% | 0% | 0% | 0.06% | 2.57% | 45.48% |
| Q1 2011 | 33.79% | 14.41% | 2.24% | 1.99% | 0% | 0% | 0% | 0.07% | 2.5% | 45% |
| Q4 2010 | 34.64% | 14.34% | 2.19% | 2.04% | 0% | 0% | 0% | 0.07% | 2.37% | 44.35% |
| Q3 2010 | 35.21% | 15% | 2.31% | 1.99% | 0% | 0% | 0% | 0.06% | 2.27% | 43.16% |
| Q2 2010 | 35.76% | 14.78% | 2.37% | 1.81% | 0% | 0% | 0% | 0.06% | 2.03% | 43.19% |
| Q1 2010 | 34.96% | 15.22% | 2.42% | 1.68% | 0% | 0% | 0% | 0.07% | 1.89% | 43.76% |
| Q4 2009 | 34.89% | 15.55% | 2.39% | 1.63% | 0% | 0% | 0% | 0.06% | 1.61% | 43.87% |
| Q3 2009 | 34.82% | 15.85% | 2.44% | 1.79% | 0% | 0% | 0% | 0.07% | 1.59% | 43.44% |
| Q2 2009 | 35.64% | 15.65% | 2.43% | 1.71% | 0% | 0% | 0% | 0.07% | 1.25% | 43.25% |
| Q1 2009 | 37.13% | 14.71% | 2.25% | 1.59% | 0% | 0% | 0% | 0.08% | 1.21% | 43.03% |
| Q4 2008 | 36.53% | 15.02% | 2.42% | 1.99% | 0% | 0% | 0% | 0.08% | 1.26% | 42.7% |
| Q3 2008 | 37.31% | 14.72% | 2.75% | 2.05% | 0% | 0% | 0% | 0.09% | 1.22% | 41.86% |
| Q2 2008 | 37.17% | 15.8% | 2.89% | 2.12% | 0% | 0% | 0% | 0.09% | 1.31% | 40.62% |
| Q1 2008 | 38.09% | 16.06% | 2.91% | 2.04% | 0% | 0% | 0% | 0.09% | 1.33% | 39.48% |
| Q4 2007 | 39.26% | 16.06% | 2.97% | 1.95% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 1.13% | 38.53% |
| Q3 2007 | 39.53% | 16.09% | 2.99% | 1.82% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 1.32% | 38.15% |
| Q2 2007 | 40.49% | 15.71% | 2.96% | 1.91% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 1.25% | 37.58% |
| Q1 2007 | 41.26% | 16.09% | 2.91% | 1.98% | 0% | 0% | 0% | 0.11% | 1.25% | 36.4% |
| Q4 2006 | 41.47% | 16.13% | 2.88% | 2.19% | 0% | 0% | 0% | 0.11% | 1.14% | 36.08% |
| Q3 2006 | 42.32% | 15.78% | 2.78% | 2.12% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 1.1% | 35.8% |
| Q2 2006 | 42.33% | 16.09% | 2.78% | 2.21% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 1.1% | 35.39% |
| Q1 2006 | 42.94% | 15.82% | 2.65% | 2.36% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 1.03% | 35.1% |
| Q4 2005 | 43.77% | 15.72% | 2.47% | 2.61% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 1.15% | 34.18% |
| Q3 2005 | 43.83% | 16% | 2.49% | 2.73% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 1.17% | 33.68% |
| Q2 2005 | 44.44% | 16.58% | 2.48% | 2.79% | 0% | 0% | 0% | 0.09% | 1.15% | 32.47% |
| Q1 2005 | 44.57% | 17.04% | 2.56% | 2.91% | 0% | 0% | 0% | 0.12% | 1.23% | 31.57% |
| Q4 2004 | 46.38% | 17.47% | 2.47% | 3.03% | 0% | 0% | 0% | 0.12% | 1.32% | 29.21% |
| Q3 2004 | 48.15% | 17.11% | 2.3% | 2.92% | 0% | 0% | 0% | 0.12% | 1.38% | 28.02% |
| Q2 2004 | 48.96% | 16.93% | 2.07% | 3.15% | 0% | 0% | 0% | 0.17% | 1.37% | 27.35% |
| Q1 2004 | 49.42% | 17.26% | 2.09% | 3.29% | 0% | 0% | 0% | 0.17% | 1.44% | 26.33% |
| Q4 2003 | 48.08% | 18.39% | 2.1% | 3.25% | 0% | 0% | 0% | 0.17% | 1.47% | 26.54% |
| Q3 2003 | 48.47% | 17.78% | 1.83% | 3.16% | 0% | 0% | 0% | 0.16% | 1.32% | 27.28% |
| Q2 2003 | 48.69% | 18.36% | 1.94% | 3.04% | 0% | 0% | 0% | 0.15% | 1.35% | 26.47% |
| Q1 2003 | 48.95% | 18.08% | 1.95% | 3.32% | 0% | 0% | 0% | 0.18% | 1.26% | 26.26% |
| Q4 2002 | 49.58% | 17.63% | 2.18% | 3.68% | 0% | 0% | 0% | 0.3% | 1.18% | 25.45% |
| Q3 2002 | 50.92% | 16.92% | 2.19% | 3.87% | 0% | 0% | 0% | 0.24% | 1.31% | 24.55% |
| Q2 2002 | 51.74% | 16.16% | 2.14% | 4.03% | 0% | 0% | 0% | 0.23% | 1.23% | 24.47% |
| Q1 2002 | 54.23% | 14.9% | 2.02% | 3.32% | 0% | 0% | 0% | 0.24% | 1.01% | 24.28% |
| Q4 2001 | 54.75% | 14.69% | 2.07% | 3.86% | 0% | 0% | 0% | 0.19% | 1% | 23.44% |
| Q3 2001 | 55.68% | 14.74% | 2.05% | 4.21% | 0% | 0% | 0% | 0.2% | 1.1% | 22.02% |
| Q2 2001 | 56.77% | 13.77% | 2.07% | 4.18% | 0% | 0% | 0% | 0.21% | 1.09% | 21.91% |
| Q1 2001 | 56.41% | 13.81% | 2.17% | 4.3% | 0% | 0% | 0% | 0.21% | 1.11% | 21.99% |
| Q4 2000 | 55.75% | 14.34% | 2.16% | 4.75% | 0% | 0% | 0% | 0.21% | 1.16% | 21.63% |
| Q3 2000 | 56.57% | 13.28% | 2.14% | 5.03% | 0% | 0% | 0% | 0.18% | 1.05% | 21.75% |
| Q2 2000 | 56.02% | 13.62% | 2.15% | 4.66% | 0% | 0% | 0% | 0.16% | 1.17% | 22.22% |
| Q1 2000 | 55.31% | 13.55% | 2.26% | 4.91% | 0% | 0% | 0% | 0.2% | 1.18% | 22.59% |
| Q4 1999 | 54.96% | 13.85% | 2.23% | 4.93% | 0% | 0% | 0% | 0.18% | 1.24% | 22.61% |
| Q3 1999 | 54.61% | 14.16% | 2.16% | 4.83% | 0% | 0% | 0% | 0.19% | 1.32% | 22.73% |
| Q2 1999 | 55.79% | 13.59% | 2.16% | 4.35% | 0% | 0% | 0% | 0.19% | 1.27% | 22.65% |
| Q1 1999 | 54.94% | 13.99% | 2.12% | 4.66% | 0% | 0% | 0% | 0.22% | 1.25% | 22.82% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Sources
Release date
August 2025
Region
Worldwide
Survey time period
August 2025
Special properties
The source separates between "allocated" and "unallocated" total foreign exchange reserves. The percentages for currencies within "allocated" are within said figure.
Citation formats









