| Characteristic | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 1982-2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. Dec | - | 20.74 | 20.92 | 20.55 | 20.09 |
| 30. Dec | - | 20.72 | 20.92 | 20.54 | 20.09 |
| 29. Dec | - | 20.71 | 20.92 | 20.53 | 20.1 |
| 28. Dec | - | 20.7 | 20.9 | 20.53 | 20.1 |
| 27. Dec | - | 20.68 | 20.9 | 20.54 | 20.09 |
| 26. Dec | - | 20.66 | 20.9 | 20.56 | 20.09 |
| 25. Dec | - | 20.65 | 20.89 | 20.56 | 20.08 |
| 24. Dec | - | 20.65 | 20.89 | 20.56 | 20.07 |
| 23. Dec | - | 20.66 | 20.9 | 20.56 | 20.07 |
| 22. Dec | - | 20.68 | 20.88 | 20.56 | 20.06 |
| 21. Dec | - | 20.66 | 20.86 | 20.56 | 20.06 |
| 20. Dec | - | 20.67 | 20.85 | 20.56 | 20.05 |
| 19. Dec | - | 20.68 | 20.84 | 20.55 | 20.05 |
| 18. Dec | - | 20.68 | 20.84 | 20.54 | 20.05 |
| 17. Dec | - | 20.68 | 20.84 | 20.53 | 20.04 |
| 16. Dec | - | 20.68 | 20.82 | 20.53 | 20.04 |
| 15. Dec | - | 20.69 | 20.8 | 20.53 | 20.04 |
| 14. Dec | - | 20.69 | 20.79 | 20.52 | 20.03 |
| 13. Dec | - | 20.7 | 20.78 | 20.52 | 20.03 |
| 12. Dec | - | 20.7 | 20.79 | 20.52 | 20.03 |
| 11. Dec | - | 20.69 | 20.8 | 20.53 | 20.03 |
| 10. Dec | - | 20.68 | 20.81 | 20.54 | 20.03 |
| 09. Dec | - | 20.67 | 20.82 | 20.52 | 20.03 |
| 08. Dec | - | 20.66 | 20.82 | 20.51 | 20.03 |
| 07. Dec | - | 20.67 | 20.82 | 20.51 | 20.02 |
| 06. Dec | - | 20.67 | 20.81 | 20.51 | 20.02 |
| 05. Dec | - | 20.67 | 20.8 | 20.51 | 20.02 |
| 04. Dec | - | 20.66 | 20.8 | 20.51 | 20.02 |
| 03. Dec | - | 20.66 | 20.81 | 20.51 | 20.01 |
| 02. Dec | - | 20.66 | 20.81 | 20.52 | 20.01 |
| 01. Dec | - | 20.66 | 20.82 | 20.52 | 20.01 |
| 30. Nov | - | 20.65 | 20.83 | 20.51 | 20 |
| 29. Nov | - | 20.66 | 20.82 | 20.51 | 20 |
| 28. Nov | - | 20.66 | 20.81 | 20.49 | 20 |
| 27. Nov | - | 20.67 | 20.81 | 20.47 | 20 |
| 26. Nov | - | 20.68 | 20.81 | 20.46 | 20 |
| 25. Nov | - | 20.68 | 20.81 | 20.45 | 19.99 |
| 24. Nov | - | 20.69 | 20.81 | 20.43 | 19.99 |
| 23. Nov | - | 20.71 | 20.81 | 20.42 | 19.99 |
| 22. Nov | - | 20.7 | 20.81 | 20.42 | 19.99 |
| 21. Nov | - | 20.68 | 20.8 | 20.42 | 19.99 |
| 20. Nov | - | 20.66 | 20.79 | 20.42 | 19.99 |
| 19. Nov | - | 20.65 | 20.79 | 20.42 | 19.99 |
| 18. Nov | - | 20.65 | 20.78 | 20.43 | 19.99 |
| 17. Nov | - | 20.67 | 20.78 | 20.43 | 19.99 |
| 16. Nov | - | 20.68 | 20.78 | 20.44 | 19.99 |
| 15. Nov | - | 20.68 | 20.77 | 20.44 | 19.99 |
| 14. Nov | - | 20.68 | 20.76 | 20.45 | 20 |
| 13. Nov | - | 20.67 | 20.75 | 20.46 | 20 |
| 12. Nov | - | 20.65 | 20.75 | 20.47 | 20 |
| 11. Nov | - | 20.64 | 20.75 | 20.47 | 20 |
| 10. Nov | - | 20.64 | 20.76 | 20.48 | 20 |
| 09. Nov | - | 20.66 | 20.77 | 20.48 | 20 |
| 08. Nov | - | 20.67 | 20.79 | 20.49 | 20 |
| 07. Nov | - | 20.68 | 20.8 | 20.49 | 20 |
| 06. Nov | - | 20.69 | 20.81 | 20.48 | 20 |
| 05. Nov | - | 20.71 | 20.81 | 20.47 | 20 |
| 04. Nov | - | 20.71 | 20.81 | 20.47 | 20.01 |
| 03. Nov | - | 20.72 | 20.81 | 20.46 | 20.01 |
| 02. Nov | - | 20.73 | 20.81 | 20.45 | 20.01 |
| 01. Nov | 20.58 | 20.74 | 20.8 | 20.45 | 20.01 |
| 31. Oct | 20.58 | 20.75 | 20.79 | 20.45 | 20.01 |
| 30. Oct | 20.58 | 20.75 | 20.78 | 20.47 | 20.02 |
| 29. Oct | 20.58 | 20.75 | 20.78 | 20.48 | 20.02 |
| 28. Oct | 20.58 | 20.74 | 20.79 | 20.48 | 20.03 |
| 27. Oct | 20.58 | 20.74 | 20.8 | 20.48 | 20.03 |
| 26. Oct | 20.6 | 20.72 | 20.82 | 20.49 | 20.04 |
| 25. Oct | 20.58 | 20.72 | 20.82 | 20.49 | 20.04 |
| 24. Oct | 20.6 | 20.73 | 20.83 | 20.5 | 20.04 |
| 23. Oct | 20.62 | 20.73 | 20.84 | 20.5 | 20.04 |
| 22. Oct | 20.62 | 20.74 | 20.85 | 20.5 | 20.05 |
| 21. Oct | 20.62 | 20.75 | 20.86 | 20.5 | 20.05 |
| 20. Oct | 20.64 | 20.76 | 20.87 | 20.51 | 20.05 |
| 19. Oct | 20.64 | 20.78 | 20.88 | 20.52 | 20.05 |
| 18. Oct | 20.66 | 20.79 | 20.88 | 20.53 | 20.06 |
| 17. Oct | 20.66 | 20.79 | 20.89 | 20.53 | 20.06 |
| 16. Oct | 20.68 | 20.8 | 20.89 | 20.52 | 20.06 |
| 15. Oct | 20.69 | 20.8 | 20.88 | 20.52 | 20.06 |
| 14. Oct | 20.69 | 20.81 | 20.88 | 20.51 | 20.06 |
| 13. Oct | 20.69 | 20.81 | 20.87 | 20.51 | 20.07 |
| 12. Oct | 20.68 | 20.82 | 20.86 | 20.52 | 20.07 |
| 11. Oct | 20.68 | 20.83 | 20.86 | 20.53 | 20.07 |
| 10. Oct | 20.67 | 20.84 | 20.85 | 20.53 | 20.08 |
| 09. Oct | 20.67 | 20.84 | 20.85 | 20.53 | 20.09 |
| 08. Oct | 20.66 | 20.83 | 20.85 | 20.52 | 20.09 |
| 07. Oct | 20.66 | 20.83 | 20.85 | 20.52 | 20.1 |
| 06. Oct | 20.68 | 20.85 | 20.85 | 20.52 | 20.1 |
| 05. Oct | 20.74 | 20.85 | 20.85 | 20.54 | 20.11 |
| 04. Oct | 20.72 | 20.85 | 20.86 | 20.55 | 20.11 |
| 03. Oct | 20.74 | 20.86 | 20.86 | 20.55 | 20.11 |
| 02. Oct | 20.75 | 20.87 | 20.88 | 20.56 | 20.12 |
| 01. Oct | 20.74 | 20.88 | 20.89 | 20.57 | 20.12 |
| 30. Sep | 20.76 | 20.9 | 20.92 | 20.57 | 20.13 |
| 29. Sep | 20.78 | 20.91 | 20.93 | 20.58 | 20.13 |
| 28. Sep | 20.77 | 20.91 | 20.92 | 20.59 | 20.14 |
| 27. Sep | 20.74 | 20.91 | 20.93 | 20.59 | 20.14 |
| 26. Sep | 20.74 | 20.9 | 20.93 | 20.6 | 20.15 |
| 25. Sep | 20.73 | 20.9 | 20.94 | 20.6 | 20.15 |
| 24. Sep | 20.75 | 20.91 | 20.95 | 20.61 | 20.16 |
| 23. Sep | 20.79 | 20.91 | 20.97 | 20.62 | 20.16 |
| 22. Sep | 20.83 | 20.92 | 20.97 | 20.63 | 20.17 |
| 21. Sep | 20.83 | 20.93 | 20.97 | 20.64 | 20.17 |
| 20. Sep | 20.85 | 20.93 | 20.97 | 20.64 | 20.17 |
| 19. Sep | 20.85 | 20.92 | 20.97 | 20.65 | 20.17 |
| 18. Sep | 20.81 | 20.92 | 20.97 | 20.66 | 20.18 |
| 17. Sep | 20.85 | 20.93 | 20.97 | 20.67 | 20.18 |
| 16. Sep | 20.83 | 20.93 | 20.98 | 20.68 | 20.18 |
| 15. Sep | 20.84 | 20.92 | 21 | 20.69 | 20.19 |
| 14. Sep | 20.88 | 20.91 | 21.02 | 20.7 | 20.2 |
| 13. Sep | 20.88 | 20.9 | 21.03 | 20.7 | 20.2 |
| 12. Sep | 20.89 | 20.89 | 21.03 | 20.71 | 20.21 |
| 11. Sep | 20.9 | 20.92 | 21.04 | 20.71 | 20.21 |
| 10. Sep | 20.85 | 20.93 | 21.05 | 20.71 | 20.22 |
| 09. Sep | 20.9 | 20.94 | 21.06 | 20.7 | 20.22 |
| 08. Sep | 20.86 | 20.95 | 21.05 | 20.7 | 20.23 |
| 07. Sep | 20.9 | 20.96 | 21.05 | 20.7 | 20.23 |
| 06. Sep | 20.9 | 20.95 | 21.05 | 20.7 | 20.24 |
| 05. Sep | 20.85 | 20.95 | 21.04 | 20.71 | 20.24 |
| 04. Sep | 20.84 | 20.95 | 21.03 | 20.72 | 20.24 |
| 03. Sep | 20.9 | 20.95 | 21.03 | 20.73 | 20.25 |
| 02. Sep | 20.91 | 20.95 | 21.03 | 20.73 | 20.25 |
| 01. Sep | 20.89 | 20.95 | 21.04 | 20.74 | 20.25 |
| 31. Aug | 20.84 | 20.95 | 21.05 | 20.75 | 20.25 |
| 30. Aug | 20.86 | 20.95 | 21.06 | 20.74 | 20.25 |
| 29. Aug | 20.85 | 20.95 | 21.07 | 20.74 | 20.25 |
| 28. Aug | 20.87 | 20.95 | 21.08 | 20.74 | 20.25 |
| 27. Aug | 20.9 | 20.96 | 21.08 | 20.74 | 20.24 |
| 26. Aug | 20.93 | 20.96 | 21.09 | 20.74 | 20.24 |
| 25. Aug | 20.96 | 20.95 | 21.09 | 20.74 | 20.24 |
| 24. Aug | 20.91 | 20.95 | 21.09 | 20.74 | 20.24 |
| 23. Aug | 20.91 | 20.95 | 21.09 | 20.73 | 20.24 |
| 22. Aug | 20.91 | 20.95 | 21.09 | 20.73 | 20.24 |
| 21. Aug | 20.93 | 20.96 | 21.08 | 20.73 | 20.24 |
| 20. Aug | 20.94 | 20.97 | 21.08 | 20.73 | 20.24 |
| 19. Aug | 20.94 | 20.98 | 21.07 | 20.72 | 20.24 |
| 18. Aug | 20.95 | 20.99 | 21.07 | 20.72 | 20.24 |
| 17. Aug | 20.94 | 20.98 | 21.06 | 20.72 | 20.24 |
| 16. Aug | 20.94 | 20.98 | 21.06 | 20.72 | 20.24 |
| 15. Aug | 20.94 | 20.99 | 21.06 | 20.73 | 20.24 |
| 14. Aug | 20.94 | 20.99 | 21.05 | 20.73 | 20.24 |
| 13. Aug | 20.94 | 20.98 | 21.05 | 20.73 | 20.24 |
| 12. Aug | 20.93 | 20.98 | 21.04 | 20.72 | 20.24 |
| 11. Aug | 20.92 | 20.98 | 21.03 | 20.71 | 20.23 |
| 10. Aug | 20.91 | 20.98 | 21.03 | 20.7 | 20.23 |
| 09. Aug | 20.9 | 20.98 | 21.03 | 20.7 | 20.23 |
| 08. Aug | 20.89 | 20.98 | 21.04 | 20.71 | 20.22 |
| 07. Aug | 20.88 | 20.98 | 21.04 | 20.71 | 20.22 |
| 06. Aug | 20.87 | 20.98 | 21.04 | 20.71 | 20.22 |
| 05. Aug | 20.86 | 20.97 | 21.04 | 20.71 | 20.22 |
| 04. Aug | 20.85 | 20.97 | 21.04 | 20.7 | 20.21 |
| 03. Aug | 20.84 | 20.96 | 21.03 | 20.69 | 20.21 |
| 02. Aug | 20.84 | 20.96 | 21.03 | 20.69 | 20.22 |
| 01. Aug | 20.85 | 20.96 | 21.03 | 20.69 | 20.22 |
| 31. Jul | 20.89 | 20.95 | 21.03 | 20.69 | 20.22 |
| 30. Jul | 20.9 | 20.95 | 21.03 | 20.69 | 20.22 |
| 29. Jul | 20.89 | 20.95 | 21.02 | 20.69 | 20.22 |
| 28. Jul | 20.89 | 20.94 | 21.02 | 20.69 | 20.21 |
| 27. Jul | 20.9 | 20.93 | 21.01 | 20.69 | 20.21 |
| 26. Jul | 20.9 | 20.93 | 21.01 | 20.68 | 20.21 |
| 25. Jul | 20.9 | 20.94 | 21.02 | 20.67 | 20.2 |
| 24. Jul | 20.91 | 20.95 | 21.01 | 20.66 | 20.2 |
| 23. Jul | 20.9 | 20.95 | 21.01 | 20.64 | 20.2 |
| 22. Jul | 20.89 | 20.96 | 21.02 | 20.62 | 20.2 |
| 21. Jul | 20.89 | 20.96 | 21.02 | 20.62 | 20.19 |
| 20. Jul | 20.88 | 20.97 | 21.02 | 20.62 | 20.19 |
| 19. Jul | 20.88 | 20.97 | 21 | 20.62 | 20.19 |
| 18. Jul | 20.88 | 20.97 | 20.99 | 20.62 | 20.19 |
| 17. Jul | 20.87 | 20.97 | 20.98 | 20.62 | 20.19 |
| 16. Jul | 20.86 | 20.97 | 20.97 | 20.62 | 20.18 |
| 15. Jul | 20.86 | 20.96 | 20.96 | 20.61 | 20.18 |
| 14. Jul | 20.85 | 20.95 | 20.96 | 20.62 | 20.18 |
| 13. Jul | 20.84 | 20.96 | 20.95 | 20.62 | 20.18 |
| 12. Jul | 20.84 | 20.98 | 20.94 | 20.62 | 20.17 |
| 11. Jul | 20.83 | 20.99 | 20.93 | 20.62 | 20.17 |
| 10. Jul | 20.84 | 20.98 | 20.91 | 20.62 | 20.17 |
| 09. Jul | 20.84 | 20.96 | 20.9 | 20.62 | 20.17 |
| 08. Jul | 20.84 | 20.96 | 20.9 | 20.62 | 20.17 |
| 07. Jul | 20.84 | 20.95 | 20.91 | 20.62 | 20.17 |
| 06. Jul | 20.83 | 20.95 | 20.91 | 20.63 | 20.17 |
| 05. Jul | 20.83 | 20.93 | 20.91 | 20.62 | 20.17 |
| 04. Jul | 20.82 | 20.92 | 20.91 | 20.62 | 20.17 |
| 03. Jul | 20.81 | 20.9 | 20.9 | 20.62 | 20.17 |
| 02. Jul | 20.81 | 20.9 | 20.88 | 20.61 | 20.17 |
| 01. Jul | 20.81 | 20.9 | 20.88 | 20.6 | 20.17 |
| 30. Jun | 20.8 | 20.9 | 20.87 | 20.6 | 20.17 |
| 29. Jun | 20.8 | 20.89 | 20.86 | 20.6 | 20.17 |
| 28. Jun | 20.8 | 20.89 | 20.86 | 20.6 | 20.17 |
| 27. Jun | 20.8 | 20.89 | 20.87 | 20.6 | 20.17 |
| 26. Jun | 20.79 | 20.9 | 20.89 | 20.61 | 20.17 |
| 25. Jun | 20.78 | 20.9 | 20.88 | 20.6 | 20.17 |
| 24. Jun | 20.77 | 20.91 | 20.88 | 20.6 | 20.17 |
| 23. Jun | 20.77 | 20.91 | 20.88 | 20.6 | 20.17 |
| 22. Jun | 20.79 | 20.91 | 20.88 | 20.6 | 20.17 |
| 21. Jun | 20.8 | 20.92 | 20.88 | 20.61 | 20.17 |
| 20. Jun | 20.81 | 20.94 | 20.88 | 20.62 | 20.17 |
| 19. Jun | 20.81 | 20.94 | 20.87 | 20.62 | 20.17 |
| 18. Jun | 20.8 | 20.95 | 20.87 | 20.63 | 20.17 |
| 17. Jun | 20.79 | 20.95 | 20.87 | 20.64 | 20.17 |
| 16. Jun | 20.79 | 20.94 | 20.87 | 20.64 | 20.17 |
| 15. Jun | 20.79 | 20.93 | 20.86 | 20.64 | 20.17 |
| 14. Jun | 20.79 | 20.93 | 20.86 | 20.64 | 20.17 |
| 13. Jun | 20.79 | 20.93 | 20.87 | 20.65 | 20.17 |
| 12. Jun | 20.77 | 20.92 | 20.87 | 20.65 | 20.17 |
| 11. Jun | 20.77 | 20.92 | 20.88 | 20.66 | 20.17 |
| 10. Jun | 20.76 | 20.92 | 20.88 | 20.67 | 20.17 |
| 09. Jun | 20.76 | 20.92 | 20.88 | 20.67 | 20.18 |
| 08. Jun | 20.76 | 20.93 | 20.87 | 20.67 | 20.18 |
| 07. Jun | 20.76 | 20.94 | 20.87 | 20.68 | 20.18 |
| 06. Jun | 20.75 | 20.94 | 20.86 | 20.69 | 20.19 |
| 05. Jun | 20.75 | 20.94 | 20.85 | 20.69 | 20.19 |
| 04. Jun | 20.75 | 20.94 | 20.85 | 20.68 | 20.19 |
| 03. Jun | 20.76 | 20.94 | 20.84 | 20.67 | 20.2 |
| 02. Jun | 20.77 | 20.94 | 20.84 | 20.67 | 20.2 |
| 01. Jun | 20.78 | 20.95 | 20.84 | 20.67 | 20.21 |
| 31. May | 20.79 | 20.95 | 20.84 | 20.66 | 20.22 |
| 30. May | 20.8 | 20.95 | 20.84 | 20.67 | 20.22 |
| 29. May | 20.81 | 20.95 | 20.84 | 20.67 | 20.23 |
| 28. May | 20.82 | 20.95 | 20.85 | 20.67 | 20.23 |
| 27. May | 20.82 | 20.96 | 20.86 | 20.67 | 20.24 |
| 26. May | 20.83 | 20.95 | 20.85 | 20.66 | 20.24 |
| 25. May | 20.85 | 20.95 | 20.86 | 20.66 | 20.25 |
| 24. May | 20.86 | 20.95 | 20.86 | 20.66 | 20.25 |
| 23. May | 20.86 | 20.95 | 20.87 | 20.67 | 20.25 |
| 22. May | 20.87 | 20.95 | 20.87 | 20.67 | 20.25 |
| 21. May | 20.86 | 20.95 | 20.87 | 20.66 | 20.25 |
| 20. May | 20.86 | 20.95 | 20.87 | 20.66 | 20.26 |
| 19. May | 20.86 | 20.95 | 20.86 | 20.66 | 20.26 |
| 18. May | 20.87 | 20.96 | 20.87 | 20.65 | 20.26 |
| 17. May | 20.88 | 20.96 | 20.89 | 20.65 | 20.26 |
| 16. May | 20.89 | 20.96 | 20.9 | 20.65 | 20.26 |
| 15. May | 20.89 | 20.96 | 20.9 | 20.65 | 20.26 |
| 14. May | 20.9 | 20.97 | 20.91 | 20.64 | 20.27 |
| 13. May | 20.9 | 20.98 | 20.92 | 20.64 | 20.27 |
| 12. May | 20.9 | 20.99 | 20.93 | 20.64 | 20.27 |
| 11. May | 20.91 | 21 | 20.93 | 20.65 | 20.28 |
| 10. May | 20.92 | 21.02 | 20.92 | 20.66 | 20.28 |
| 09. May | 20.92 | 21.03 | 20.92 | 20.67 | 20.28 |
| 08. May | 20.92 | 21.05 | 20.92 | 20.68 | 20.28 |
| 07. May | 20.92 | 21.06 | 20.92 | 20.69 | 20.29 |
| 06. May | 20.92 | 21.05 | 20.92 | 20.7 | 20.29 |
| 05. May | 20.92 | 21.05 | 20.92 | 20.7 | 20.29 |
| 04. May | 20.92 | 21.07 | 20.92 | 20.7 | 20.3 |
| 03. May | 20.91 | 21.09 | 20.92 | 20.7 | 20.3 |
| 02. May | 20.9 | 21.09 | 20.92 | 20.7 | 20.31 |
| 01. May | 20.9 | 21.09 | 20.93 | 20.71 | 20.31 |
| 30. Apr | 20.92 | 21.1 | 20.94 | 20.72 | 20.31 |
| 29. Apr | 20.93 | 21.12 | 20.95 | 20.73 | 20.32 |
| 28. Apr | 20.94 | 21.13 | 20.96 | 20.73 | 20.32 |
| 27. Apr | 20.94 | 21.15 | 20.96 | 20.73 | 20.32 |
| 26. Apr | 20.95 | 21.15 | 20.97 | 20.73 | 20.33 |
| 25. Apr | 20.94 | 21.16 | 20.98 | 20.73 | 20.33 |
| 24. Apr | 20.93 | 21.17 | 20.99 | 20.74 | 20.33 |
| 23. Apr | 20.95 | 21.17 | 21 | 20.74 | 20.34 |
| 22. Apr | 20.93 | 21.16 | 20.99 | 20.75 | 20.34 |
| 21. Apr | 20.94 | 21.16 | 20.99 | 20.76 | 20.34 |
| 20. Apr | 20.92 | 21.16 | 20.98 | 20.77 | 20.34 |
| 19. Apr | 20.9 | 21.15 | 20.99 | 20.76 | 20.35 |
| 18. Apr | 20.92 | 21.14 | 20.99 | 20.76 | 20.35 |
| 17. Apr | 20.92 | 21.13 | 21 | 20.76 | 20.35 |
| 16. Apr | 20.92 | 21.12 | 21 | 20.77 | 20.35 |
| 15. Apr | 20.94 | 21.12 | 21.01 | 20.77 | 20.35 |
| 14. Apr | 20.96 | 21.12 | 21.01 | 20.76 | 20.36 |
| 13. Apr | 20.98 | 21.11 | 21.02 | 20.76 | 20.36 |
| 12. Apr | 21.01 | 21.11 | 21.02 | 20.76 | 20.36 |
| 11. Apr | 21 | 21.11 | 21.02 | 20.76 | 20.37 |
| 10. Apr | 21.01 | 21.13 | 21.03 | 20.77 | 20.37 |
| 09. Apr | 21.01 | 21.14 | 21.03 | 20.77 | 20.37 |
| 08. Apr | 21 | 21.15 | 21.04 | 20.78 | 20.38 |
| 07. Apr | 20.99 | 21.15 | 21.04 | 20.79 | 20.38 |
| 06. Apr | 20.99 | 21.15 | 21.04 | 20.79 | 20.38 |
| 05. Apr | 20.99 | 21.14 | 21.05 | 20.79 | 20.38 |
| 04. Apr | 21.01 | 21.14 | 21.05 | 20.8 | 20.39 |
| 03. Apr | 21.02 | 21.14 | 21.05 | 20.8 | 20.39 |
| 02. Apr | 21.02 | 21.13 | 21.05 | 20.79 | 20.39 |
| 01. Apr | 21.01 | 21.14 | 21.05 | 20.79 | 20.39 |
| 31. Mar | 21.02 | 21.16 | 21.04 | 20.8 | 20.39 |
| 30. Mar | 21.03 | 21.15 | 21.03 | 20.81 | 20.4 |
| 29. Mar | 21.03 | 21.14 | 21.02 | 20.82 | 20.4 |
| 28. Mar | 21.04 | 21.13 | 21.01 | 20.82 | 20.4 |
| 27. Mar | 21.04 | 21.13 | 21.01 | 20.82 | 20.41 |
| 26. Mar | 21.03 | 21.13 | 21.01 | 20.82 | 20.41 |
| 25. Mar | 21.03 | 21.12 | 21.01 | 20.82 | 20.41 |
| 24. Mar | 21.03 | 21.12 | 21.01 | 20.82 | 20.41 |
| 23. Mar | 20.99 | 21.12 | 21 | 20.82 | 20.41 |
| 22. Mar | 20.99 | 21.12 | 20.99 | 20.82 | 20.41 |
| 21. Mar | 21.02 | 21.12 | 20.99 | 20.82 | 20.41 |
| 20. Mar | 21.02 | 21.12 | 20.99 | 20.81 | 20.41 |
| 19. Mar | 21.01 | 21.12 | 21 | 20.81 | 20.41 |
| 18. Mar | 21.01 | 21.11 | 21 | 20.83 | 20.41 |
| 17. Mar | 21.03 | 21.11 | 21 | 20.83 | 20.41 |
| 16. Mar | 21.05 | 21.11 | 21 | 20.83 | 20.4 |
| 15. Mar | 21.05 | 21.1 | 20.99 | 20.83 | 20.4 |
| 14. Mar | 21.03 | 21.1 | 20.98 | 20.83 | 20.39 |
| 13. Mar | 21.03 | 21.11 | 20.96 | 20.83 | 20.39 |
| 12. Mar | 21.02 | 21.11 | 20.95 | 20.84 | 20.39 |
| 11. Mar | 21.02 | 21.12 | 20.93 | 20.84 | 20.38 |
| 10. Mar | 21.03 | 21.13 | 20.91 | 20.82 | 20.38 |
| 09. Mar | 21.04 | 21.14 | 20.9 | 20.81 | 20.38 |
| 08. Mar | 21.06 | 21.14 | 20.89 | 20.8 | 20.37 |
| 07. Mar | 21.04 | 21.15 | 20.88 | 20.78 | 20.37 |
| 06. Mar | 21.05 | 21.15 | 20.88 | 20.77 | 20.37 |
| 05. Mar | 21.05 | 21.15 | 20.88 | 20.76 | 20.37 |
| 04. Mar | 21.06 | 21.15 | 20.88 | 20.76 | 20.37 |
| 03. Mar | 21.06 | 21.15 | 20.88 | 20.76 | 20.37 |
| 02. Mar | 21.06 | 21.16 | 20.88 | 20.76 | 20.37 |
| 01. Mar | 21.05 | 21.17 | 20.87 | 20.77 | 20.37 |
| 28. Feb | 21.04 | 21.15 | 20.86 | 20.77 | 20.37 |
| 27. Feb | 21.02 | 21.14 | 20.85 | 20.78 | 20.37 |
| 26. Feb | 21.04 | 21.13 | 20.85 | 20.79 | 20.37 |
| 25. Feb | 21.02 | 21.11 | 20.84 | 20.8 | 20.37 |
| 24. Feb | 21.05 | 21.1 | 20.84 | 20.8 | 20.37 |
| 23. Feb | 21.04 | 21.09 | 20.84 | 20.8 | 20.36 |
| 22. Feb | 21.06 | 21.09 | 20.84 | 20.79 | 20.36 |
| 21. Feb | 21.04 | 21.1 | 20.84 | 20.79 | 20.36 |
| 20. Feb | 21.03 | 21.09 | 20.83 | 20.79 | 20.35 |
| 19. Feb | 21.02 | 21.07 | 20.83 | 20.77 | 20.35 |
| 18. Feb | 21.01 | 21.08 | 20.81 | 20.77 | 20.35 |
| 17. Feb | 21.01 | 21.07 | 20.8 | 20.76 | 20.34 |
| 16. Feb | 21.01 | 21.06 | 20.79 | 20.76 | 20.34 |
| 15. Feb | 20.99 | 21.06 | 20.79 | 20.76 | 20.34 |
| 14. Feb | 20.98 | 21.06 | 20.79 | 20.75 | 20.34 |
| 13. Feb | 20.98 | 21.06 | 20.8 | 20.75 | 20.33 |
| 12. Feb | 20.98 | 21.06 | 20.8 | 20.74 | 20.33 |
| 11. Feb | 20.99 | 21.07 | 20.79 | 20.73 | 20.33 |
| 10. Feb | 20.97 | 21.1 | 20.78 | 20.72 | 20.32 |
| 09. Feb | 20.99 | 21.11 | 20.78 | 20.71 | 20.32 |
| 08. Feb | 20.98 | 21.1 | 20.78 | 20.7 | 20.31 |
| 07. Feb | 20.98 | 21.1 | 20.78 | 20.69 | 20.31 |
| 06. Feb | 20.98 | 21.11 | 20.78 | 20.69 | 20.3 |
| 05. Feb | 20.97 | 21.11 | 20.77 | 20.69 | 20.29 |
| 04. Feb | 20.96 | 21.1 | 20.75 | 20.7 | 20.28 |
| 03. Feb | 20.95 | 21.1 | 20.74 | 20.69 | 20.28 |
| 02. Feb | 20.93 | 21.11 | 20.73 | 20.69 | 20.27 |
| 01. Feb | 20.93 | 21.11 | 20.72 | 20.68 | 20.26 |
| 31. Jan | 20.92 | 21.09 | 20.72 | 20.67 | 20.26 |
| 30. Jan | 20.91 | 21.06 | 20.73 | 20.67 | 20.25 |
| 29. Jan | 20.9 | 21.03 | 20.72 | 20.68 | 20.25 |
| 28. Jan | 20.9 | 21.01 | 20.71 | 20.68 | 20.24 |
| 27. Jan | 20.89 | 21.01 | 20.7 | 20.68 | 20.23 |
| 26. Jan | 20.89 | 21 | 20.7 | 20.68 | 20.23 |
| 25. Jan | 20.9 | 21 | 20.7 | 20.67 | 20.22 |
| 24. Jan | 20.92 | 21 | 20.71 | 20.66 | 20.21 |
| 23. Jan | 20.89 | 21.01 | 20.72 | 20.65 | 20.21 |
| 22. Jan | 20.89 | 21.02 | 20.71 | 20.65 | 20.2 |
| 21. Jan | 20.9 | 21.03 | 20.71 | 20.65 | 20.2 |
| 20. Jan | 20.9 | 21.04 | 20.7 | 20.64 | 20.2 |
| 19. Jan | 20.9 | 21.03 | 20.69 | 20.64 | 20.19 |
| 18. Jan | 20.89 | 21.02 | 20.68 | 20.66 | 20.19 |
| 17. Jan | 20.86 | 21.02 | 20.67 | 20.67 | 20.18 |
| 16. Jan | 20.87 | 21.03 | 20.65 | 20.68 | 20.18 |
| 15. Jan | 20.87 | 21.03 | 20.65 | 20.68 | 20.18 |
| 14. Jan | 20.87 | 21.04 | 20.65 | 20.67 | 20.17 |
| 13. Jan | 20.85 | 21.05 | 20.65 | 20.65 | 20.17 |
| 12. Jan | 20.84 | 21.06 | 20.64 | 20.64 | 20.16 |
| 11. Jan | 20.85 | 21.06 | 20.62 | 20.63 | 20.16 |
| 10. Jan | 20.85 | 21.05 | 20.6 | 20.63 | 20.16 |
| 09. Jan | 20.85 | 21.04 | 20.58 | 20.63 | 20.16 |
| 08. Jan | 20.85 | 21.04 | 20.55 | 20.62 | 20.15 |
| 07. Jan | 20.85 | 21.03 | 20.53 | 20.6 | 20.15 |
| 06. Jan | 20.84 | 21.03 | 20.53 | 20.59 | 20.15 |
| 05. Jan | 20.83 | 21.02 | 20.53 | 20.59 | 20.14 |
| 04. Jan | 20.82 | 21 | 20.54 | 20.58 | 20.13 |
