| Characteristic | New South Wales | Victoria | Queensland | South Australia | Western Australia | Tasmania | Northern Territory | Australian Capital Territory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May-2025 | 592,020 | 439,400 | 309,110 | 69,920 | 213,180 | 17,790 | 11,950 | 26,260 |
| Apr-2025 | 683,270 | 516,260 | 344,260 | 76,520 | 243,640 | 18,980 | 13,050 | 29,550 |
| Mar-2025 | 597,470 | 453,670 | 294,850 | 63,970 | 204,980 | 19,010 | 10,680 | 24,600 |
| Feb-2025 | 569,160 | 391,420 | 271,010 | 55,080 | 183,060 | 16,290 | 9,840 | 21,900 |
| Jan-2025 | 752,550 | 547,600 | 346,960 | 75,860 | 246,250 | 20,430 | 11,360 | 29,830 |
| Dec-2024 | 822,340 | 595,170 | 407,490 | 83,680 | 279,750 | 18,080 | 14,740 | 40,390 |
| Nov-2024 | 623,750 | 472,310 | 340,770 | 68,160 | 214,190 | 15,390 | 11,800 | 29,860 |
| Oct-2024 | 599,110 | 424,810 | 316,410 | 63,530 | 199,150 | 16,340 | 12,090 | 26,600 |
| Sep-2024 | 611,820 | 482,180 | 344,460 | 70,580 | 226,590 | 16,140 | 12,880 | 31,720 |
| Aug-2024 | 586,230 | 436,900 | 348,510 | 66,090 | 198,160 | 15,370 | 13,140 | 29,870 |
| Jul-2024 | 602,310 | 425,250 | 307,330 | 71,900 | 188,080 | 17,230 | 10,980 | 27,330 |
| Jun-2024 | 587,270 | 500,570 | 331,570 | 64,630 | 224,600 | 13,610 | 11,780 | 28,180 |
| May-2024 | 555,290 | 416,240 | 283,020 | 62,150 | 192,900 | 15,580 | 10,060 | 23,980 |
| Apr-2024 | 627,230 | 406,120 | 298,780 | 70,490 | 194,180 | 17,070 | 9,820 | 26,410 |
| Mar-2024 | 593,530 | 470,870 | 329,370 | 58,910 | 205,400 | 16,960 | 10,200 | 24,480 |
| Feb-2024 | 561,600 | 394,820 | 269,090 | 52,360 | 170,690 | 14,790 | 8,340 | 19,880 |
| Jan-2024 | 676,300 | 472,810 | 282,030 | 66,030 | 196,370 | 16,430 | 9,530 | 26,150 |
| Dec-2023 | 767,420 | 537,310 | 352,800 | 76,420 | 228,020 | 14,910 | 12,670 | 37,770 |
| Nov-2023 | 573,330 | 427,270 | 298,570 | 59,770 | 180,650 | 14,640 | 10,280 | 26,970 |
| Oct-2023 | 536,780 | 387,990 | 279,500 | 61,930 | 163,860 | 16,050 | 9,830 | 23,320 |
| Sep-2023 | 573,280 | 423,360 | 298,530 | 60,060 | 182,420 | 13,750 | 10,940 | 27,030 |
| Aug-2023 | 541,830 | 402,680 | 298,800 | 57,500 | 167,750 | 14,380 | 11,480 | 21,970 |
| Jul-2023 | 538,450 | 390,830 | 265,520 | 73,560 | 171,390 | 17,680 | 10,760 | 26,110 |
| Jun-2023 | 542,060 | 452,710 | 282,110 | 54,110 | 175,380 | 12,920 | 10,350 | 26,930 |
| May-2023 | 488,500 | 371,710 | 238,640 | 55,950 | 158,930 | 14,600 | 7,970 | 22,880 |
| Apr-2023 | 520,360 | 384,750 | 243,000 | 61,370 | 167,210 | 15,300 | 8,450 | 24,520 |
| Mar-2023 | 483,740 | 345,760 | 236,340 | 52,550 | 160,970 | 15,490 | 7,980 | 21,370 |
| Feb-2023 | 398,170 | 274,860 | 191,750 | 41,930 | 125,370 | 11,850 | 7,610 | 16,810 |
| Jan-2023 | 518,670 | 369,650 | 223,190 | 55,930 | 163,200 | 14,840 | 8,610 | 22,550 |
| Dec-2022 | 558,730 | 400,940 | 266,070 | 57,560 | 177,520 | 13,000 | 11,010 | 30,120 |
| Nov-2022 | 417,620 | 314,730 | 221,550 | 45,180 | 137,350 | 11,600 | 8,910 | 20,400 |
| Oct-2022 | 358,910 | 271,890 | 193,080 | 42,530 | 111,030 | 11,330 | 9,000 | 16,940 |
| Sep-2022 | 376,760 | 280,350 | 192,600 | 38,300 | 115,280 | 8,810 | 10,410 | 17,950 |
| Aug-2022 | 330,890 | 257,870 | 183,030 | 35,130 | 102,570 | 9,040 | 8,680 | 14,940 |
| Jul-2022 | 357,810 | 259,240 | 163,570 | 41,640 | 109,780 | 10,670 | 8,160 | 17,520 |
| Jun-2022 | 321,340 | 262,290 | 147,060 | 28,150 | 92,380 | 6,690 | 6,980 | 15,900 |
| May-2022 | 250,770 | 183,700 | 110,190 | 24,100 | 67,760 | 6,380 | 5,370 | 11,530 |
| Apr-2022 | 241,010 | 174,720 | 94,660 | 20,870 | 54,850 | 5,130 | 3,910 | 11,510 |
| Mar-2022 | 134,910 | 99,850 | 54,270 | 11,840 | 22,300 | 2,910 | 2,270 | 6,850 |
| Feb-2022 | 75,490 | 57,030 | 22,400 | 6,880 | 7,980 | 1,460 | 1,230 | 3,780 |
| Jan-2022 | 89,530 | 63,060 | 15,420 | 5,720 | 7,760 | 1,330 | 1,100 | 4,290 |
| Dec-2021 | 114,140 | 73,450 | 18,710 | 5,430 | 6,980 | 1,170 | 1,330 | 6,020 |
| Nov-2021 | 41,770 | 29,510 | 8,550 | 2,570 | 4,600 | 580 | 1,190 | 2,340 |
| Oct-2021 | 14,110 | 10,640 | 5,450 | 1,310 | 3,320 | 360 | 770 | 860 |
| Sep-2021 | 12,590 | 8,000 | 4,370 | 1,060 | 2,770 | 240 | 590 | 720 |
| Aug-2021 | 16,280 | 8,630 | 5,670 | 1,440 | 3,210 | 290 | 700 | 1,030 |
| Jul-2021 | 28,870 | 20,620 | 22,120 | 2,860 | 8,850 | 1,320 | 780 | 1,590 |
| Jun-2021 | 48,090 | 14,310 | 23,960 | 2,420 | 6,420 | 990 | 530 | 1,590 |
| May-2021 | 53,460 | 20,120 | 22,120 | 2,340 | 6,430 | 960 | 410 | 1,370 |
| Apr-2021 | 30,130 | 14,290 | 12,040 | 1,540 | 4,030 | 560 | 390 | 920 |
| Mar-2021 | 11,780 | 9,520 | 4,740 | 1,220 | 2,780 | 280 | 280 | 730 |
| Feb-2021 | 11,680 | 9,560 | 5,330 | 1,330 | 2,710 | 330 | 250 | 780 |
| Jan-2021 | 15,830 | 12,310 | 6,560 | 1,770 | 3,430 | 350 | 310 | 1,290 |
| Dec-2020 | 17,210 | 15,820 | 7,310 | 1,990 | 4,410 | 360 | 470 | 1,510 |
| Nov-2020 | 14,830 | 14,480 | 7,380 | 1,850 | 3,720 | 420 | 360 | 1,180 |
| Oct-2020 | 15,670 | 15,010 | 7,130 | 1,810 | 4,050 | 400 | 730 | 1,020 |
| Sep-2020 | 16,720 | 16,900 | 7,290 | 1,760 | 3,920 | 380 | 460 | 1,060 |
| Aug-2020 | 19,600 | 21,140 | 9,480 | 2,140 | 5,040 | 450 | 400 | 1,380 |
| Jul-2020 | 18,390 | 18,270 | 9,200 | 2,050 | 5,730 | 470 | 340 | 1,290 |
| Jun-2020 | 14,470 | 10,550 | 7,650 | 1,340 | 3,880 | 370 | 220 | 780 |
| May-2020 | 13,430 | 9,560 | 6,120 | 1,170 | 3,670 | 280 | 170 | 540 |
| Apr-2020 | 23,720 | 15,710 | 12,470 | 2,100 | 6,880 | 520 | 410 | 650 |
| Mar-2020 | 297,090 | 226,070 | 154,350 | 32,640 | 98,540 | 10,300 | 5,080 | 10,820 |
| Feb-2020 | 469,300 | 335,880 | 247,210 | 48,290 | 152,010 | 14,850 | 9,180 | 17,480 |
| Jan-2020 | 737,570 | 523,130 | 344,490 | 74,970 | 230,310 | 20,330 | 13,890 | 29,380 |
| Dec-2019 | 813,450 | 595,470 | 410,770 | 83,870 | 258,420 | 19,120 | 19,530 | 39,300 |
| Nov-2019 | 614,100 | 475,370 | 330,560 | 67,630 | 194,130 | 17,660 | 13,700 | 29,980 |
| Oct-2019 | 614,110 | 429,240 | 322,430 | 65,400 | 190,020 | 16,090 | 15,870 | 25,460 |
| Sep-2019 | 634,350 | 477,330 | 345,500 | 73,770 | 202,500 | 17,430 | 16,980 | 28,460 |
| Aug-2019 | 628,350 | 475,720 | 375,240 | 71,140 | 198,290 | 17,560 | 17,760 | 25,490 |
| Jul-2019 | 640,470 | 454,400 | 318,300 | 75,780 | 203,310 | 18,870 | 15,320 | 30,730 |
| Jun-2019 | 619,240 | 525,630 | 330,520 | 64,600 | 198,010 | 15,750 | 15,340 | 31,320 |
| May-2019 | 596,950 | 435,130 | 302,060 | 66,870 | 176,380 | 16,630 | 14,300 | 24,280 |
| Apr-2019 | 684,210 | 487,600 | 325,040 | 70,240 | 201,120 | 18,920 | 12,870 | 28,420 |
| Mar-2019 | 620,100 | 453,730 | 309,710 | 62,380 | 185,260 | 17,710 | 12,080 | 23,220 |
| Feb-2019 | 578,260 | 407,230 | 274,160 | 52,770 | 161,650 | 16,480 | 10,850 | 20,200 |
| Jan-2019 | 728,740 | 504,860 | 331,130 | 71,090 | 208,250 | 19,210 | 13,530 | 28,360 |
| Dec-2018 | 806,190 | 574,090 | 397,420 | 79,140 | 250,160 | 18,680 | 19,860 | 38,390 |
| Nov-2018 | 629,890 | 463,830 | 316,890 | 63,640 | 183,180 | 15,930 | 13,160 | 28,480 |
| Oct-2018 | 608,240 | 421,480 | 319,240 | 61,740 | 173,920 | 16,020 | 14,760 | 24,360 |
| Sep-2018 | 614,590 | 469,910 | 346,830 | 66,010 | 199,470 | 15,940 | 14,690 | 27,500 |
| Aug-2018 | 617,210 | 465,940 | 368,610 | 66,740 | 188,530 | 15,540 | 17,700 | 24,680 |
| Jul-2018 | 645,680 | 436,900 | 320,140 | 70,780 | 189,320 | 17,160 | 14,800 | 30,760 |
| Jun-2018 | 614,370 | 516,320 | 322,750 | 63,640 | 205,770 | 15,210 | 14,930 | 32,630 |
| May-2018 | 556,630 | 415,120 | 289,980 | 63,650 | 176,990 | 15,510 | 11,970 | 26,650 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
July 2025
Region
Australia
Survey time period
May 2018 to May 2025
Supplementary notes
Total departures include permanent, short- and long-term trips.
Refers to the state or territory where a traveler resides in provided on the incoming passenger card, not the state or territory of clearance.
Citation formats








