| Characteristic | Sweden | Austria | France | Netherlands | Estonia | Finland | Israel | Switzerland | Albania | Germany | Italy | Luxembourg | Malta | Spain | Ukraine | United Kingdom | Armenia | Denmark | Greece | Iceland | Latvia | Lithuania | Norway | Poland | Portugal | San Marino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 16 | 42% | 21% | 10% | 5% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| May 15 | 38% | 22% | 6% | 8% | 3% | 4% | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| May 14 | 39% | 23% | 6% | 7% | 2% | 3% | 5% | 2% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
| May 13 | 42% | 19% | 6% | 4% | 2% | 3% | 5% | 3% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| May 12 | 41% | 20% | 6% | 3% | 2% | 3% | 4% | 3% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| May 11 | 36% | 23% | 7% | 3% | 2% | 3% | 5% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| May 10 | 34% | 23% | 8% | 3% | 2% | 3% | 5% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| May 9 | 34% | 23% | 8% | 4% | 2% | 3% | 6% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| May 8 | 35% | 22% | 8% | 4% | 2% | 3% | 6% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| May 7 | 36% | 21% | 7% | 5% | 2% | 3% | 6% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| May 6 | 36% | 20% | 7% | 6% | 2% | 3% | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| May 5 | 35% | 20% | 8% | 6% | 2% | 3% | 5% | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| May 4 | 38% | 16% | 8% | 6% | 2% | 3% | 6% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| May 3 | 38% | 16% | 8% | 6% | 2% | 3% | 6% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| May 2 | 39% | 16% | 8% | 5% | 2% | 3% | 6% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| May 1 | 39% | 16% | 8% | 5% | 2% | 3% | 5% | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| April 30 | 40% | 15% | 8% | 5% | 2% | 3% | 5% | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| April 29 | 40% | 15% | 8% | 5% | 2% | 3% | 5% | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| April 28 | 39% | 15% | 8% | 5% | 2% | 3% | 5% | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| April 27 | 40% | 15% | 8% | 5% | 2% | 3% | 5% | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% |
| April 26 | 39% | 15% | 9% | 5% | 2% | 3% | 5% | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
May 2025
Region
Worldwide
Survey time period
April to May 2025
Supplementary notes
Release date equals date of access.
Zeroes indicate that the winning chance stood below one percent.
Citation formats









