| Regime type | Liberal democracies | Electoral democracies | Electoral autocracies | Closed autocracies | No regime data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.84% | 16.59% | 46.39% | 25.11% | 0.07% |
| 2023 | 12.6% | 16.62% | 43.69% | 27.02% | 0.07% |
| 2022 | 12.95% | 16.31% | 43.02% | 27.66% | 0.07% |
| 2021 | 13.48% | 15.82% | 44.37% | 26.27% | 0.07% |
| 2020 | 13.02% | 19.37% | 44.12% | 23.42% | 0.06% |
| 2019 | 13.77% | 18.47% | 45.3% | 22.4% | 0.06% |
| 2018 | 13.88% | 18.36% | 45.32% | 22.38% | 0.06% |
| 2017 | 14.2% | 19.84% | 43.31% | 22.59% | 0.06% |
| 2016 | 14.25% | 38.23% | 24.34% | 23.11% | 0.06% |
| 2015 | 14.91% | 37.02% | 25.21% | 22.8% | 0.06% |
| 2014 | 15.38% | 36.53% | 23.73% | 22.91% | 1.45% |
| 2013 | 15.47% | 36.06% | 25.17% | 23.24% | 0.06% |
| 2012 | 16.47% | 35.68% | 26.11% | 21.69% | 0.06% |
| 2011 | 16.57% | 33.66% | 26.56% | 23.15% | 0.06% |
| 2010 | 16.67% | 33.42% | 26.94% | 22.76% | 0.21% |
| 2009 | 16.93% | 32.23% | 27.68% | 23.1% | 0.06% |
| 2008 | 17% | 32.2% | 27.81% | 22.94% | 0.06% |
| 2007 | 17.08% | 32.24% | 24.17% | 26.45% | 0.06% |
| 2006 | 17.07% | 33.05% | 26.42% | 23.4% | 0.05% |
| 2005 | 17.18% | 33.08% | 25.09% | 24.59% | 0.05% |
| 2004 | 17.26% | 33.36% | 23.85% | 25.12% | 0.42% |
| 2003 | 17.35% | 34.49% | 22.52% | 25.59% | 0.05% |
| 2002 | 17.13% | 34.09% | 23.05% | 25.67% | 0.06% |
| 2001 | 17.25% | 36.25% | 17.06% | 29.39% | 0.05% |
| 2000 | 17.38% | 35.84% | 17.3% | 29.42% | 0.05% |
| 1999 | 17.15% | 35.95% | 19.97% | 26.88% | 0.05% |
| 1998 | 17.18% | 32.36% | 21.76% | 28.62% | 0.08% |
| 1997 | 17.33% | 32.01% | 21.85% | 28.71% | 0.1% |
| 1996 | 17.48% | 29.69% | 23.9% | 27.91% | 1.02% |
| 1995 | 16.58% | 30.55% | 22.11% | 29.4% | 1.36% |
| 1994 | 16.73% | 29.43% | 22.05% | 30.94% | 0.85% |
| 1993 | 16.88% | 28.94% | 20.46% | 32.8% | 0.92% |
| 1992 | 16.24% | 29.16% | 21.38% | 33.13% | 0.09% |
| 1991 | 16.38% | 26.16% | 23.89% | 33.3% | 0.26% |
| 1990 | 16.01% | 25.93% | 21.14% | 36.79% | 0.13% |
| 1989 | 15.16% | 23.08% | 21.94% | 39.73% | 0.09% |
| 1988 | 15.28% | 23.05% | 20.95% | 40.63% | 0.09% |
| 1987 | 15.47% | 20.96% | 21.97% | 41.51% | 0.09% |
| 1986 | 15.67% | 18.1% | 24.81% | 41.29% | 0.14% |
| 1985 | 15.87% | 17.88% | 21.03% | 45.14% | 0.09% |
| 1984 | 15.98% | 17.81% | 18.27% | 47.75% | 0.19% |
| 1983 | 16.18% | 17.04% | 19.69% | 46.5% | 0.59% |
| 1982 | 15.55% | 18.11% | 18.5% | 47.25% | 0.58% |
| 1981 | 15.75% | 17.91% | 20.07% | 45.14% | 1.14% |
| 1980 | 15.93% | 17.75% | 23.22% | 43.02% | 0.08% |
| 1979 | 16.1% | 18.19% | 20.9% | 44.73% | 0.08% |
| 1978 | 16.28% | 18.1% | 16.62% | 46.96% | 2.05% |
| 1977 | 16.46% | 1.92% | 33.32% | 47.16% | 1.14% |
| 1976 | 16.41% | 2.19% | 32.96% | 48.35% | 0.09% |
| 1975 | 15.99% | 3.42% | 32.24% | 48.08% | 0.28% |
| 1974 | 16.17% | 18.34% | 15.91% | 49.49% | 0.09% |
| 1973 | 16.35% | 17.62% | 15.95% | 49.92% | 0.16% |
| 1972 | 16.52% | 17.77% | 13.32% | 52.29% | 0.09% |
| 1971 | 16.69% | 16.8% | 14.88% | 50.78% | 0.85% |
| 1970 | 16.85% | 17.77% | 10.92% | 54.36% | 0.09% |
| 1969 | 15.55% | 19.22% | 11.23% | 53.92% | 0.09% |
| 1968 | 9.91% | 25.03% | 11.56% | 53.33% | 0.17% |
| 1967 | 10.02% | 25.06% | 11.5% | 53.33% | 0.09% |
| 1966 | 10.13% | 25.08% | 12.48% | 52.21% | 0.09% |
| 1965 | 10.18% | 24.89% | 12.48% | 52.37% | 0.09% |
| 1964 | 10.3% | 24.92% | 13.26% | 51.43% | 0.09% |
| 1963 | 10.43% | 24.28% | 13.97% | 51.23% | 0.09% |
| 1962 | 10.56% | 24.3% | 12.21% | 52.85% | 0.09% |
| 1961 | 10.66% | 24.22% | 13.28% | 51.75% | 0.09% |
| 1960 | 10.73% | 24.09% | 16.41% | 48.5% | 0.26% |
| 1959 | 10.81% | 23.98% | 16.19% | 48.76% | 0.26% |
| 1958 | 10.92% | 23.38% | 16.36% | 49.07% | 0.26% |
| 1957 | 11.05% | 26.28% | 13.28% | 49.13% | 0.26% |
| 1956 | 11.17% | 26.27% | 11.12% | 51.17% | 0.26% |
| 1955 | 11.04% | 23.59% | 14.03% | 51.07% | 0.26% |
| 1954 | 11.16% | 23.59% | 10.51% | 54.47% | 0.26% |
| 1953 | 11.26% | 23.59% | 10.2% | 54.68% | 0.26% |
| 1952 | 11.37% | 23.59% | 10.74% | 54.04% | 0.26% |
| 1951 | 7.95% | 9.47% | 26.19% | 56.13% | 0.26% |
| 1950 | 8.02% | 9.5% | 11.47% | 70.7% | 0.31% |
| 1949 | 8.03% | 9.19% | 9.48% | 72.99% | 0.31% |
| 1948 | 5.86% | 9.27% | 10.13% | 71.54% | 3.21% |
| 1947 | 5.87% | 8.91% | 25.21% | 56.6% | 3.41% |
| 1946 | 4.15% | 6.97% | 28.31% | 57.09% | 3.47% |
| 1945 | 3.07% | 6.92% | 9.16% | 75.83% | 5.01% |
| 1944 | 3.05% | 6.37% | 4.82% | 82.94% | 2.82% |
| 1943 | 3.05% | 6.33% | 5.35% | 81.22% | 4.04% |
| 1942 | 3.05% | 6.46% | 5.07% | 81.4% | 4.01% |
| 1941 | 3.06% | 6.59% | 5.62% | 80.73% | 3.99% |
| 1940 | 3.07% | 6.58% | 5.61% | 80.58% | 4.17% |
| 1939 | 4% | 8.33% | 5.42% | 77.97% | 4.28% |
| 1938 | 4.02% | 8.9% | 7.6% | 76.93% | 2.55% |
| 1937 | 4.04% | 8.95% | 7.38% | 77.09% | 2.55% |
| 1936 | 4.05% | 8.99% | 7.3% | 77.1% | 2.55% |
| 1935 | 4.07% | 10.17% | 5.94% | 77.27% | 2.55% |
| 1934 | 4.09% | 10.22% | 6.05% | 76.67% | 2.97% |
| 1933 | 4.11% | 10.4% | 9.46% | 73% | 3.02% |
| 1932 | 4.13% | 14.09% | 5.75% | 73.02% | 3.01% |
| 1931 | 4.15% | 13% | 6.58% | 73.61% | 2.66% |
| 1930 | 4.17% | 13.03% | 4.96% | 75.41% | 2.43% |
| 1929 | 4.2% | 13.04% | 6.81% | 73.52% | 2.43% |
| 1928 | 4.23% | 13.03% | 6.86% | 73.44% | 2.43% |
| 1927 | 4.26% | 13.01% | 6.8% | 73.28% | 2.64% |
| 1926 | 4.29% | 13.11% | 6.82% | 73.14% | 2.64% |
| 1925 | 4.32% | 14.38% | 5.69% | 73.19% | 2.41% |
| 1924 | 4.17% | 14.53% | 4.96% | 73.15% | 3.19% |
| 1923 | 4.19% | 14.51% | 7.8% | 71.1% | 2.4% |
| 1922 | 4.22% | 14.31% | 8.47% | 70.6% | 2.4% |
| 1921 | 3.93% | 14.09% | 8.27% | 71.11% | 2.61% |
| 1920 | 3.54% | 13.18% | 32.82% | 47.08% | 3.37% |
| 1919 | 3.55% | 5.74% | 39.54% | 48.37% | 2.8% |
| 1918 | 1.07% | 2.38% | 40.89% | 52.53% | 3.12% |
| 1917 | 0.44% | 2.51% | 21.39% | 70.73% | 4.93% |
| 1916 | 0.44% | 2.53% | 15.41% | 77.45% | 4.16% |
| 1915 | 0.7% | 2.3% | 15.68% | 76.94% | 4.38% |
| 1914 | 0.69% | 2.32% | 15.41% | 76.92% | 4.64% |
| 1913 | 1.11% | 2.35% | 15.29% | 75.33% | 5.93% |
| 1912 | 1.04% | 2.44% | 15.18% | 75.36% | 5.99% |
| 1911 | 1.04% | 2.46% | 14.92% | 75.4% | 6.17% |
| 1910 | 1.04% | 2.48% | 14.42% | 76.04% | 6.02% |
| 1909 | 1.04% | 2.5% | 14% | 76.41% | 6.06% |
| 1908 | 1.03% | 2.52% | 13.82% | 76.55% | 6.07% |
| 1907 | 1.03% | 2.54% | 13.68% | 76.67% | 6.08% |
| 1906 | 1.03% | 2.56% | 13.75% | 76.58% | 6.09% |
| 1905 | 1.02% | 2.44% | 13.93% | 76.52% | 6.1% |
| 1904 | 1.02% | 2.45% | 13.84% | 76.58% | 6.11% |
| 1903 | 1.01% | 2.46% | 13.74% | 76.56% | 6.23% |
| 1902 | 1.01% | 2.48% | 13.67% | 76.55% | 6.29% |
| 1901 | 0.85% | 2.5% | 13.67% | 75.77% | 7.21% |
| 1900 | 0.84% | 2.51% | 13.43% | 76.02% | 7.2% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
April 2025
Worldwide
1900 to 2024
The V-Dem Institute defines the different regimes as follows:
Closed autocracy: citizens do not have the right to choose either the chief executive of the government or the legislature through multi-party elections.
Electoral autocracy: citizens have the right to choose the chief executive and the legislature through multi-party elections; but they lack some freedoms, such as the freedoms of association or expression that make the elections meaningful, free, and fair.
Electoral democracy: citizens have the right to choose the chief executive and the legislature in meaningful, free and fair, and multi-party elections.
Liberal democracy: electoral democracy and citizens enjoy individual and minority rights, are equal before the law, and the actions of the executive are constrained by the legislative and the courts.









