| Characteristic | Vaccinated | Fully vaccinated | Total vaccinations |
|---|---|---|---|
| 05/26/23 | 88,811,982 | 79,702,396 | 186,692,479 |
| 05/23/23 | 88,801,017 | 79,702,301 | 186,681,419 |
| 05/15/23 | 88,801,011 | 79,702,107 | 186,681,219 |
| 05/06/23 | 88,798,804 | 79,701,705 | 186,678,610 |
| 04/29/23 | 88,795,533 | 79,700,941 | 186,640,698 |
| 04/19/23 | 88,794,866 | 79,700,511 | 186,639,601 |
| 04/03/23 | 88,792.19 | 79,699.66 | 186,636.08 |
| 03/28/23 | 88,786.25 | 79,699.13 | 186,575.67 |
| 03/23/23 | 88,773.51 | 79,676.59 | 186,540.17 |
| 03/19/23 | 88,645.73 | 79,588.06 | 186,318.53 |
| 03/12/23 | 88,637.09 | 79,582.29 | 186,124.62 |
| 03/05/23 | - | 79,554.47 | - |
| 03/04/23 | 88,407.83 | - | 185,755.86 |
| 03/02/23 | 88,349.84 | 79,554.47 | 185,697.87 |
| 02/24/23 | 88,341.48 | 79,537.85 | 185,672.75 |
| 02/19/23 | 88,329.23 | 79,532.27 | 185,641.26 |
| 02/16/23 | 88,325.76 | 79,519.35 | 185,624.87 |
| 02/13/23 | 88,313.56 | 79,498.36 | 185,560.33 |
| 02/06/23 | 88,085.37 | 79,288.68 | 185,098.56 |
| 02/02/23 | 87,965.58 | 79,118.84 | 184,547.82 |
| 01/27/23 | 87,919.86 | 79,066.36 | 184,434.9 |
| 01/19/23 | 87,827.31 | 79,057.6 | 184,329.26 |
| 01/14/23 | 87,805.02 | 79,038.66 | 184,226.16 |
| 01/11/23 | 87,797.45 | 79,032.41 | 184,207.62 |
| 01/10/23 | 87,673.83 | 78,930.29 | 183,894.22 |
| 01/08/23 | 87,673.83 | 78,930.29 | 183,894.22 |
| 01/06/23 | 87,673.83 | 78,930.29 | 183,894.22 |
| 01/04/23 | 87,673.83 | 78,930.29 | 183,894.22 |
| 12/31/22 | 87,669.15 | 78,929.79 | 183,889.04 |
| 12/27/22 | 87,658.65 | 78,910.63 | 183,856.5 |
| 12/26/22 | 87,596.6 | 78,506.4 | 183,358.31 |
| 12/24/22 | 87,596.6 | 78,506.4 | 183,358.31 |
| 12/22/22 | 87,596.6 | 78,506.4 | 183,358.31 |
| 12/20/22 | 87,596.6 | 78,506.4 | 183,358.31 |
| 12/18/22 | 87,594.98 | 78,505.71 | 183,356.01 |
| 12/16/22 | 87,594.98 | 78,505.71 | 183,356.01 |
| 12/14/22 | 87,592.33 | 78,504.08 | 183,351.73 |
| 12/11/22 | 87,328.12 | 78,228.52 | 182,811.95 |
| 12/04/22 | 87,295.41 | 78,192.9 | 182,741.13 |
| 12/03/22 | - | 78,181.32 | 182,669.87 |
| 12/02/22 | 87,235.72 | - | - |
| 11/26/22 | 87,096.99 | - | - |
| 11/23/22 | 86,744.42 | 78,057.29 | 181,894.3 |
| 11/18/22 | 86,122.5 | 77,905.35 | 181,120.44 |
| 11/11/22 | 86,092.96 | 77,889.76 | 181,063.31 |
| 11/03/22 | 85,926.24 | 77,510.31 | 180,506.7 |
| 10/31/22 | 85,859.07 | 77,439.47 | 180,354.3 |
| 10/27/22 | 85,809.99 | 77,439.47 | 180,177.84 |
| 10/24/22 | 85,787.77 | 77,408.2 | 179,791.92 |
| 10/21/22 | 85,775.95 | 77,396.7 | 179,768.58 |
| 10/17/22 | 85,745.78 | 77,363.73 | 179,687.9 |
| 10/13/22 | 85,406.3 | 77,321.9 | 179,202.59 |
| 10/12/22 | 85,364.25 | 77,303.62 | 178,944.6 |
| 10/10/22 | 85,355.05 | 77,293.7 | 178,920.36 |
| 10/07/22 | 85,327.91 | 77,262.57 | 178,849.38 |
| 10/05/22 | 85,318.78 | 77,258.04 | 178,835.72 |
| 10/04/22 | 85,279.88 | 77,176.63 | 178,687.64 |
| 10/03/22 | 85,251.03 | 76,901.67 | 178,321.97 |
| 09/30/22 | 85,094.65 | 76,879.53 | 178,107.28 |
| 09/29/22 | 84,954.1 | - | 177,912.46 |
| 09/28/22 | 84,915.67 | - | 177,816.47 |
| 09/26/22 | 84,868.68 | 76,858.87 | 177,713 |
| 09/25/22 | - | - | - |
| 09/22/22 | 84,576.55 | 76,756.25 | 176,983.06 |
| 09/21/22 | 84,566.69 | 76,720.73 | 176,836.35 |
| 09/20/22 | 84,491.74 | 76,695.74 | 176,736.41 |
| 09/19/22 | 84,439.46 | 76,648.05 | 176,402.95 |
| 09/16/22 | 84,218.43 | 76,640.47 | 175,974.39 |
| 09/15/22 | 84,210.24 | 76,624.44 | 175,945.34 |
| 09/14/22 | - | - | 175,762.4 |
| 09/13/22 | - | - | 175,700.22 |
| 09/12/22 | 84,032.87 | 76,510.87 | 175,254.85 |
| 09/02/22 | 83,969.75 | 76,438.06 | 175,086.34 |
| 08/31/22 | 83,876.5 | 76,357.39 | 174,883.95 |
| 08/30/22 | 83,821.07 | 75,826.27 | 174,268.52 |
| 08/29/22 | 83,490.67 | 75,656.14 | 173,640.37 |
| 08/26/22 | 83,377.31 | 75,612.27 | 173,452.71 |
| 08/25/22 | 83,377.31 | 75,612.27 | 173,448.59 |
| 08/24/22 | 83,214.59 | - | 173,249.27 |
| 08/22/22 | 83,091.37 | 75,562.86 | 172,776.61 |
| 08/19/22 | 82,986.84 | 75,348.25 | 172,353.05 |
| 08/14/22 | 82,903.6 | 75,309.48 | 172,190.54 |
| 08/10/22 | 82,629.76 | 75,250.31 | 171,598.13 |
| 08/09/22 | 82,614.08 | 75,242.82 | 171,574.03 |
| 08/08/22 | 82,613.81 | 75,242.73 | 171,568 |
| 08/05/22 | 82,584.59 | 75,211.21 | 171,469.14 |
| 08/02/22 | 82,409.53 | 75,048.09 | 170,939.94 |
| 07/27/22 | 82,246.15 | 75,041.87 | 170,307.82 |
| 07/26/22 | 82,144.69 | 75,014.75 | 170,172.15 |
| 07/24/22 | 82,034.14 | 74,969.77 | 169,735.68 |
| 07/19/22 | 82,031.42 | 74,957.79 | 169,672.75 |
| 07/18/22 | 81,935.77 | 74,787.07 | 169,349.03 |
| 07/11/22 | 81,874.22 | 74,750.73 | 169,145.56 |
| 07/10/22 | 81,820.46 | 74,718.28 | 169,032.18 |
| 07/04/22 | 81,808.3 | 74,698.23 | 168,992.44 |
| 06/29/22 | 81,792.5 | 74,673.4 | 168,942.75 |
| 06/27/22 | 81,771.14 | 74,641.99 | 168,877.8 |
| 06/24/22 | 81,597.16 | 74,329.14 | 168,286.9 |
| 06/22/22 | 81,580.14 | 74,311.07 | 168,248.67 |
| 06/21/22 | 81,580.14 | 74,311.07 | 168,244.56 |
| 06/18/22 | 81,529.33 | 74,284.59 | 168,160.56 |
| 06/17/22 | 81,265.38 | 74,203.76 | 167,805.41 |
| 06/12/22 | 81,110.82 | 74,003.64 | 167,269.2 |
| 06/11/22 | 81,107.19 | 73,998.67 | 167,234.97 |
| 06/10/22 | 81,102.61 | 73,998.67 | 167,223.46 |
| 06/08/22 | 81,101.42 | 73,998.67 | 167,220.27 |
| 06/07/22 | 81,101.11 | 73,998.67 | 167,219.82 |
| 06/04/22 | 81,100.65 | 73,998.67 | 167,218.97 |
| 06/02/22 | 81,077.69 | 73,988.72 | 167,184.59 |
| 05/31/22 | 81,042.99 | 73,960.22 | 167,125.6 |
| 05/29/22 | 81,031.57 | 73,682.54 | 166,830.1 |
| 05/28/22 | 81,031.14 | 73,682.54 | 166,829.41 |
| 05/27/22 | 81,030.7 | 73,682.54 | 166,828.75 |
| 05/26/22 | 81,025.16 | 73,680.8 | 166,818.88 |
| 05/25/22 | 81,020.95 | 73,680.8 | 166,798.54 |
| 05/24/22 | 81,012.92 | 73,592.21 | 166,701.74 |
| 05/21/22 | 81,000.35 | 73,583.98 | 166,676.3 |
| 05/19/22 | 80,998.13 | 73,583.98 | 166,672.8 |
| 05/06/22 | 80,924.59 | - | 166,534.24 |
| 05/04/22 | 80,899.43 | - | 166,506.18 |
| 05/03/22 | 80,870.03 | - | 166,462.55 |
| 05/02/22 | 80,864.74 | - | 166,457.25 |
| 04/30/22 | 80,862.1 | 73,576.26 | 166,388.06 |
| 04/29/22 | 80,851.41 | 73,574.65 | 166,371.25 |
| 04/28/22 | 80,744.53 | 73,547.82 | 166,202.14 |
| 04/26/22 | 80,688.94 | 73,505.58 | 166,077.7 |
| 04/22/22 | 80,485.66 | 73,293.25 | 165,983.9 |
| 04/21/22 | 80,471.86 | 73,278.76 | 165,933.62 |
| 04/20/22 | 80,369.41 | 73,239.05 | 165,451.8 |
| 04/19/22 | 80,337.54 | 73,219.07 | 165,383.25 |
| 04/18/22 | 80,313.73 | 73,204.13 | 165,150.5 |
| 04/15/22 | 80,286.69 | 73,179.14 | 165,034.18 |
| 04/14/22 | 80,272.66 | 73,170.84 | 164,994.64 |
| 04/13/22 | 80,193.14 | 73,085.61 | 164,818.43 |
| 04/11/22 | 80,138.16 | 73,039.6 | 164,784.98 |
| 04/08/22 | 80,055.55 | 73,011.04 | 164,655.4 |
| 04/07/22 | 80,055.34 | 73,011.04 | 164,655.18 |
| 04/06/22 | 79,992.29 | 72,962.49 | 164,252.32 |
| 04/05/22 | 79,969.49 | 72,956.21 | 164,203.78 |
| 04/04/22 | 79,938.97 | 72,913.79 | 164,105.63 |
| 03/30/22 | - | 72,847.65 | 163,623.02 |
| 03/29/22 | - | 72,841.23 | 163,601.17 |
| 03/28/22 | 79,920.51 | 72,808.83 | 163,513.49 |
| 03/27/22 | 79,914.87 | 72,800.84 | 163,498.59 |
| 03/26/22 | 79,905.69 | 72,793.01 | 163,472.53 |
| 03/25/22 | 79,621.69 | 72,712.68 | 163,065.11 |
| 03/24/22 | 79,608.58 | 72,707.14 | 163,038.15 |
| 03/23/22 | 79,436.06 | 72,548.41 | 162,700.6 |
| 03/22/22 | 79,272.21 | 72,501.08 | 162,443.25 |
| 03/21/22 | 79,211.16 | 72,400.66 | 162,246.78 |
| 03/20/22 | 79,097.97 | 72,387.46 | 162,052.21 |
| 03/19/22 | 78,982.31 | 72,324.98 | 161,844.77 |
| 03/18/22 | 78,981.25 | 72,324.98 | 161,841.64 |
| 03/17/22 | 78,980 | 72,324.98 | 161,840.38 |
| 03/16/22 | 78,979.05 | 72,323.73 | 161,833.74 |
| 03/15/22 | 78,969.57 | 72,312.24 | 161,799.25 |
| 03/14/22 | - | 72,236.46 | 161,729.8 |
| 03/12/22 | 78,864.15 | 72,209.92 | 161,480.9 |
| 03/11/22 | 78,862.64 | 72,208.89 | 161,477.74 |
| 03/10/22 | 78,855.03 | 72,183.24 | 161,429.75 |
| 03/09/22 | 78,792.72 | 72,143.57 | 161,300.05 |
| 03/07/22 | 78,770 | 72,124.06 | 161,246.98 |
| 03/06/22 | 78,769.61 | 72,122.03 | 161,243.86 |
| 03/05/22 | 78,750.03 | 72,101.18 | 161,195.87 |
| 03/04/22 | 78,696.46 | 72,040.84 | 160,957.16 |
| 03/03/22 | - | 71,977.34 | 160,920.94 |
| 02/17/22 | 78,284.28 | 71,601.91 | 160,817 |
| 02/16/22 | 78,200.46 | 71,431.69 | 159,211.21 |
| 02/15/22 | 78,044.49 | 71,317.63 | 158,411.77 |
| 02/14/22 | 77,984.38 | 71,207.12 | 158,122.93 |
| 02/13/22 | 77,942.04 | 70,976.67 | 157,847.69 |
| 02/12/22 | 77,847.01 | 70,894.99 | 157,657.2 |
| 02/11/22 | 77,796.83 | 70,711.07 | 157,411.76 |
| 02/10/22 | 77,768.18 | - | 157,051.14 |
| 02/09/22 | 77,653.84 | 70,701.84 | 156,758.38 |
| 02/08/22 | 77,544.21 | 70,581.58 | 156,439.42 |
| 02/07/22 | 77,197.42 | 70,341.82 | 155,777.61 |
| 02/06/22 | 77,184.49 | 70,324.78 | 155,743.28 |
| 02/05/22 | 77,108.47 | 70,315.75 | 155,647.36 |
| 02/04/22 | 76,940.5 | 70,232.03 | 155,378.6 |
| 02/03/22 | 76,798.12 | 70,080.05 | 155,054.05 |
| 02/02/22 | 76,732.95 | 70,013.43 | 154,892.99 |
| 02/01/22 | 76,663.09 | 69,967.78 | 154,723.71 |
| 01/31/22 | 76,585.31 | 69,815.13 | 154,374.07 |
| 01/30/22 | 76,555.91 | 69,704.86 | 154,084.02 |
| 01/29/22 | 76,454.27 | 69,581.58 | 153,662.33 |
| 01/28/22 | 76,311.61 | 69,505.73 | 153,417.81 |
| 01/26/22 | 76,024.22 | 69,414.47 | 152,916.88 |
| 01/25/22 | 75,873.36 | - | 152,501.24 |
| 01/24/22 | 75,847.72 | - | 152,466.54 |
| 01/23/22 | 75,716.6 | 69,307.15 | 151,930.98 |
| 01/22/22 | 75,693.88 | 69,301.03 | 151,894.76 |
| 01/21/22 | 75,334.48 | 69,029.61 | 151,194.54 |
| 01/18/22 | 75,111.07 | 68,958.56 | 150,791.87 |
| 01/17/22 | 74,941.86 | 68,740.05 | 150,096.51 |
| 01/16/22 | 74,861.33 | 68,711.86 | 149,979.93 |
| 01/15/22 | 74,754.56 | 68,617.13 | 149,766.29 |
| 01/14/22 | 74,698.24 | - | 149,640.85 |
| 01/13/22 | 74,692.02 | 68,581.02 | 149,620.04 |
| 01/12/22 | 74,503.84 | 68,017.12 | 148,798.88 |
| 01/11/22 | 74,371.72 | 67,724.62 | 148,312.77 |
| 01/10/22 | 74,265.03 | 67,395.84 | 147,564.82 |
| 01/09/22 | 74,240.82 | 67,260.46 | 147,390.35 |
| 01/08/22 | 74,153.67 | 67,159.9 | 147,189.13 |
| 01/07/22 | 74,142.41 | 67,136.16 | 147,151.78 |
| 01/06/22 | 73,872.96 | 67,023.5 | 146,761.43 |
| 01/03/22 | 73,900.9 | 67,057.99 | 146,733.93 |
| 01/01/22 | - | 67,008.18 | 146,724.19 |
| 12/31/21 | 73,824.2 | 66,773.44 | 146,364.01 |
| 12/29/21 | 73,727.46 | 66,680.74 | 146,163.75 |
| 12/28/21 | 73,066.94 | 65,843.14 | 144,418.73 |
| 12/27/21 | 72,900.63 | 65,498.07 | 143,868.68 |
| 12/25/21 | 72,814.44 | 65,432.38 | 143,693.04 |
| 12/24/21 | 72,566.48 | 65,085.1 | 143,042.04 |
| 12/23/21 | 72,477.64 | 64,895.69 | 142,740.64 |
| 12/22/21 | 72,307.3 | 64,558.04 | 142,200.97 |
| 12/21/21 | 72,286.41 | 64,538.85 | 142,021.35 |
| 12/20/21 | 71,858.96 | 63,708.59 | 140,257.42 |
| 12/19/21 | 71,781.42 | 63,592.06 | 140,161.78 |
| 12/18/21 | 71,530.63 | 63,253.12 | 139,558.41 |
| 12/17/21 | 71,003.85 | 62,751.26 | 138,517.75 |
| 12/16/21 | 70,712.21 | 62,075.41 | 137,430.96 |
| 12/15/21 | 70,658.25 | 62,023.59 | 137,318.7 |
| 12/14/21 | 70,522.06 | 61,831.7 | 136,967.66 |
| 12/13/21 | 70,173.14 | 61,430.03 | 136,087.23 |
| 12/12/21 | 70,013.46 | 61,370.3 | 135,853.93 |
| 12/11/21 | 69,738.79 | 60,962.13 | 135,154.59 |
| 12/10/21 | 69,112.8 | 60,157.86 | 133,518.82 |
| 12/09/21 | 68,953.54 | 59,977.77 | 133,166.98 |
| 12/08/21 | 68,774.2 | 59,561.71 | 132,527.43 |
| 12/07/21 | 68,551.65 | 59,156.21 | 131,619.47 |
| 12/06/21 | 68,105.37 | 58,798.58 | 130,819.68 |
| 12/05/21 | 68,029.83 | 58,695.02 | 130,634.46 |
| 12/04/21 | 67,991.71 | 58,480.07 | 130,265.62 |
| 12/03/21 | 67,472.56 | 57,873.18 | 128,989.82 |
| 12/02/21 | 67,264.11 | 57,592.11 | 128,446.3 |
| 12/01/21 | 67,012.95 | 57,037.59 | 127,545.63 |
| 11/30/21 | 66,738.62 | 56,681.19 | 126,818.13 |
| 11/29/21 | 66,258.62 | 56,353.45 | 125,895.41 |
| 11/28/21 | 66,201.2 | 56,115.08 | 125,594.89 |
| 11/27/21 | 66,011.77 | 55,964.88 | 125,089.19 |
| 11/26/21 | 65,851.46 | 55,492.95 | 124,400.02 |
| 11/25/21 | 65,248.01 | 54,934.98 | 123,052.16 |
| 11/24/21 | 64,765.69 | 54,621.51 | 122,045.4 |
| 11/23/21 | 64,318.31 | 54,086.86 | 120,994.37 |
| 11/22/21 | 64,095.83 | 53,952.85 | 120,606.67 |
| 11/20/21 | 63,496.54 | 53,578.12 | 119,759.59 |
| 11/19/21 | 63,284.16 | 52,824.81 | 118,078.63 |
| 11/18/21 | 62,891.58 | 52,506.99 | 117,352.79 |
| 11/17/21 | 62,594.26 | 52,233.65 | 116,626.43 |
| 11/16/21 | 61,952 | 51,719.39 | 115,373.98 |
| 11/15/21 | 61,521.74 | 51,370.22 | 114,562.58 |
| 11/14/21 | 61,165.17 | 51,188.08 | 114,006.99 |
| 11/13/21 | 60,561.97 | 50,991.09 | 113,186.69 |
| 11/12/21 | 60,155.62 | 50,587.1 | 112,305.01 |
| 11/11/21 | 59,543.16 | 50,430.35 | 111,504.96 |
| 11/10/21 | 59,009.12 | 50,121.43 | 110,548.27 |
| 11/09/21 | 58,720.98 | 49,936.53 | 110,013.92 |
| 11/08/21 | 58,101.53 | 49,639.43 | 109,012.52 |
| 11/07/21 | 57,997.5 | 49,574.6 | 108,839.64 |
| 11/04/21 | 57,596.87 | 49,316.33 | 108,485.27 |
| 11/03/21 | 56,692.01 | 48,204.92 | 106,519.05 |
| 11/02/21 | 56,183.97 | 47,945.55 | 105,580.82 |
| 11/01/21 | 55,691.01 | 47,683.39 | 104,776.68 |
| 10/31/21 | 55,463.95 | 47,601.62 | 104,464.27 |
| 10/30/21 | 55,218.33 | 47,459.48 | 104,062.26 |
| 10/29/21 | 54,622.02 | 47,235.85 | 103,215.46 |
| 10/28/21 | 53,974.92 | 47,126.52 | 102,428.56 |
| 10/23/21 | 52,861.35 | - | 100,766.66 |
| 10/22/21 | 52,450.46 | - | 100,030.67 |
| 10/21/21 | 52,015.3 | - | 99,443.67 |
| 10/20/21 | 51,965.71 | - | 99,382.78 |
| 10/15/21 | 50,182.93 | 45,702.56 | 95,885.49 |
| 10/14/21 | 49,981.48 | 45,363.99 | 95,345.47 |
| 10/13/21 | 49,844.23 | 45,312 | 95,156.23 |
| 10/12/21 | 49,684.33 | 45,106.25 | 94,790.58 |
| 10/11/21 | 49,571.46 | 45,099.73 | 94,671.19 |
| 10/10/21 | 49,463.06 | 45,028.63 | 94,491.69 |
| 10/09/21 | 49,353.51 | 44,935.95 | 94,289.46 |
| 10/08/21 | 49,235.85 | 44,879.38 | 94,115.23 |
| 10/07/21 | 49,137.77 | 44,750.69 | 93,888.47 |
| 10/06/21 | 48,891.25 | 43,301.45 | 92,192.7 |
| 10/05/21 | 48,735.78 | 42,761.67 | 91,497.45 |
| 10/04/21 | 48,654.47 | 42,588.74 | 91,243.21 |
| 10/03/21 | 48,610.97 | 42,540.31 | 91,151.29 |
| 10/02/21 | 48,535.31 | 42,480.48 | 91,015.79 |
| 10/01/21 | 48,343.68 | 42,323.32 | 90,667 |
| 09/30/21 | 48,079.69 | 42,218.74 | 90,298.42 |
| 09/29/21 | 47,967.75 | 42,047.95 | 90,015.7 |
| 09/28/21 | 47,867.17 | 41,837.55 | 89,704.72 |
| 09/27/21 | 47,825.96 | 41,801.96 | 89,627.92 |
| 09/26/21 | 47,594.99 | 41,706.14 | 89,301.13 |
| 09/25/21 | 47,547.41 | 41,657.35 | 89,204.76 |
| 09/24/21 | 47,468.73 | 41,559.65 | 89,028.38 |
| 09/22/21 | 47,285.16 | 41,282.77 | 88,567.93 |
| 09/21/21 | 47,092.89 | 41,045.72 | 88,138.61 |
| 09/20/21 | 46,923.76 | 40,976.87 | 87,900.63 |
| 09/19/21 | 46,811.52 | 40,925.11 | 87,736.63 |
| 09/17/21 | 46,745.07 | 40,522.55 | 87,267.63 |
| 09/16/21 | 46,600.78 | 40,355.47 | 86,956.25 |
| 09/15/21 | 46,427.52 | 40,136.71 | 86,564.23 |
| 09/14/21 | 46,169.83 | 39,903.66 | 86,073.49 |
| 09/13/21 | 46,149.12 | 39,828.21 | 85,977.32 |
| 09/12/21 | 45,598.79 | 39,683.65 | 85,282.45 |
| 09/11/21 | 45,527.82 | 39,589.54 | 85,117.35 |
| 09/10/21 | 45,449.66 | 39,466.13 | 84,915.79 |
| 09/09/21 | 45,079.02 | 39,228.39 | 84,307.41 |
| 09/08/21 | 44,912.61 | 38,906.23 | 83,818.84 |
| 09/07/21 | 44,857.29 | 38,776.62 | 83,633.91 |
| 09/06/21 | 44,549.54 | 38,368.57 | 82,918.11 |
| 09/05/21 | 44,492.96 | 38,310.94 | 82,803.9 |
| 09/04/21 | 44,418.65 | 38,132.1 | 82,550.75 |
| 09/03/21 | 44,302.41 | 38,017.39 | 82,319.8 |
| 09/02/21 | 44,148.78 | 37,460.63 | 81,609.41 |
| 09/01/21 | 43,967.99 | 37,258.03 | 81,226.02 |
| 08/31/21 | 43,771.19 | 36,473.34 | 80,244.53 |
| 08/30/21 | 43,659.46 | 36,352.57 | 80,012.03 |
| 08/29/21 | 43,523.1 | 36,185.72 | 79,708.82 |
| 08/28/21 | 43,438.05 | 36,055.31 | 79,493.36 |
| 08/27/21 | 43,270 | 35,860.25 | 79,130.26 |
| 08/26/21 | 42,983.7 | 35,447.67 | 78,431.37 |
| 08/25/21 | 42,821.59 | 35,231.77 | 78,053.35 |
| 08/24/21 | 42,595.75 | 34,981.56 | 77,577.31 |
| 08/23/21 | 42,336.83 | 34,620.58 | 76,957.41 |
| 08/22/21 | 42,280.85 | 34,521.03 | 76,801.88 |
| 08/21/21 | 42,167.29 | 34,290.78 | 76,458.07 |
| 08/20/21 | 41,822.61 | 33,855.28 | 75,677.89 |
| 08/19/21 | 41,551.99 | 33,491.31 | 75,043.3 |
| 08/18/21 | 41,258.6 | 33,167.26 | 74,425.86 |
| 08/17/21 | 41,108.37 | 32,892.29 | 74,000.65 |
| 08/16/21 | 40,915.73 | 32,593.96 | 73,509.69 |
| 08/15/21 | 40,731.28 | 32,432.87 | 73,164.15 |
| 08/14/21 | 40,644.01 | 32,251.64 | 72,895.65 |
| 08/13/21 | 40,386.46 | 30,646.81 | 71,033.27 |
| 08/12/21 | 39,629.82 | 29,013.98 | 68,643.8 |
| 08/11/21 | 39,355.34 | 28,654.76 | 68,010.09 |
| 08/10/21 | 38,955.62 | 28,384.86 | 67,340.48 |
| 08/09/21 | 38,619.74 | 27,749.43 | 66,369.17 |
| 08/08/21 | 38,591.96 | 27,653.56 | 66,245.53 |
| 08/07/21 | 38,390.92 | 27,495.25 | 65,886.17 |
| 08/06/21 | 38,052.43 | 27,040.59 | 65,093.02 |
| 08/05/21 | 37,841.81 | 26,771.06 | 64,612.87 |
| 08/04/21 | 37,716.5 | 26,560.06 | 64,276.56 |
| 08/03/21 | 37,159.91 | 25,946.11 | 63,106.02 |
| 08/02/21 | 36,816.17 | 25,553.28 | 62,369.45 |
| 08/01/21 | 36,759.12 | 25,466.49 | 62,225.61 |
| 07/31/21 | 36,621.63 | 25,280.45 | 61,902.08 |
| 07/30/21 | 36,287.07 | 24,709.48 | 60,996.55 |
| 07/29/21 | 36,024.37 | 24,061.92 | 60,086.29 |
| 07/28/21 | 35,565.56 | 23,656.65 | 59,222.21 |
| 07/27/21 | 35,277.44 | 23,350.5 | 58,627.94 |
| 07/26/21 | 34,775.91 | 22,954.54 | 57,730.45 |
| 07/25/21 | 34,655.07 | 22,838.76 | 57,493.82 |
| 07/24/21 | 34,561.62 | 22,751.92 | 57,313.55 |
| 07/23/21 | 34,479.52 | 22,639.48 | 57,119 |
| 07/22/21 | 33,840.83 | 21,988.95 | 55,829.78 |
| 07/21/21 | 33,485.06 | 21,793.17 | 55,278.23 |
| 07/20/21 | 33,185.73 | 21,579.67 | 54,765.4 |
| 07/19/21 | 32,163.19 | 20,761.72 | 52,924.91 |
| 07/18/21 | 32,086.93 | 20,695.96 | 52,782.89 |
| 07/17/21 | 31,874.48 | 20,596.81 | 52,471.29 |
| 07/16/21 | 31,765.94 | 20,563.35 | 52,329.29 |
| 07/15/21 | 30,538.85 | 19,844.79 | 50,383.64 |
| 07/14/21 | 30,101.05 | 19,656.64 | 49,757.69 |
| 07/13/21 | 29,428.87 | 19,264.88 | 48,693.76 |
| 07/12/21 | 28,738.21 | 19,070.95 | 47,809.15 |
| 07/11/21 | 28,645.94 | 18,926.29 | 47,572.23 |
| 07/10/21 | 28,443.71 | 18,891.26 | 47,334.97 |
| 07/09/21 | 27,899.06 | 18,727.18 | 46,626.24 |
| 07/08/21 | 27,056.13 | 18,514.8 | 45,570.93 |
| 07/07/21 | 26,676.56 | 18,384.58 | 45,061.14 |
| 07/06/21 | 26,086.93 | 18,230.97 | 44,317.9 |
| 07/05/21 | 25,134.03 | 17,899.27 | 43,033.29 |
| 07/04/21 | 24,969.02 | 17,861.57 | 42,830.59 |
| 07/03/21 | 24,647.63 | 17,802.44 | 42,450.07 |
| 07/02/21 | 24,221.64 | 17,600.15 | 41,821.79 |
| 07/01/21 | 23,352.34 | 17,523.01 | 40,875.36 |
| 06/30/21 | 22,691.6 | 17,336.35 | 40,027.94 |
| 06/29/21 | 22,194.59 | 17,133.84 | 39,328.43 |
| 06/28/21 | 21,790.36 | 16,983.02 | 38,773.38 |
| 06/27/21 | 21,614.32 | 16,825.85 | 38,440.16 |
| 06/26/21 | 21,461.83 | 16,636.38 | 38,098.21 |
| 06/25/21 | 21,096.76 | 16,506.32 | 37,603.09 |
| 06/24/21 | 20,682.04 | 16,288.23 | 36,970.27 |
| 06/23/21 | 20,390.79 | 15,653.35 | 36,044.14 |
| 06/22/21 | 20,345.33 | 15,637.83 | 35,983.17 |
| 06/21/21 | 19,861 | 15,376.84 | 35,237.84 |
| 06/20/21 | 19,657.31 | 15,243.99 | 34,901.3 |
| 06/19/21 | 19,558.49 | 15,210.42 | 34,768.9 |
| 06/18/21 | 19,436.1 | 14,901.35 | 34,337.45 |
| 06/17/21 | 19,213.48 | 14,709.61 | 33,923.09 |
| 06/16/21 | 18,712.82 | 14,507.28 | 33,220.1 |
| 06/15/21 | 18,550.27 | 14,356.89 | 32,907.16 |
| 06/14/21 | 18,533.63 | 14,332.08 | 32,865.71 |
| 06/13/21 | 18,514.64 | 14,316.55 | 32,831.2 |
| 06/12/21 | 18,462.06 | 14,272.16 | 32,734.21 |
| 06/11/21 | 18,274.82 | 13,992.32 | 32,267.14 |
| 06/10/21 | 18,119.48 | 13,833.66 | 31,953.15 |
| 06/09/21 | 17,954.6 | 13,651.12 | 31,605.72 |
| 06/08/21 | 17,782.16 | 13,513.63 | 31,295.79 |
| 06/07/21 | 17,673.24 | 13,376.93 | 31,050.17 |
| 06/06/21 | 17,556.91 | 13,151.14 | 30,708.05 |
| 06/05/21 | 17,490.53 | 13,116.02 | 30,606.54 |
| 06/04/21 | 17,426.71 | 13,074.95 | 30,501.66 |
| 06/03/21 | 17,136.37 | 12,865.17 | 30,001.53 |
| 06/02/21 | 16,995.89 | 12,797.09 | 29,792.97 |
| 06/01/21 | 16,708.97 | 12,616.22 | 29,325.19 |
| 05/31/21 | 16,576.37 | 11,925.27 | 28,501.64 |
| 05/30/21 | 16,528.34 | 11,921.21 | 28,449.55 |
| 05/29/21 | 16,470.15 | 11,894.93 | 28,365.08 |
| 05/28/21 | 16,331.44 | 11,781.46 | 28,112.89 |
| 05/27/21 | 16,225.81 | 11,514.14 | 27,739.96 |
| 05/26/21 | 16,159.66 | 11,452.2 | 27,611.86 |
| 05/25/21 | 15,768.94 | 11,257.86 | 27,026.8 |
| 05/24/21 | 15,610.24 | 11,192.09 | 26,802.32 |
| 05/23/21 | 15,360.67 | 11,111.84 | 26,472.51 |
| 05/22/21 | 15,325.92 | 11,093.8 | 26,419.72 |
