| Characteristic | Received at least one dose of COVID-19 vaccine | Fully vaccinated | Total vaccinations |
|---|---|---|---|
| 05/26/23 | 61.37 | 55.08 | 129.01 |
| 05/23/23 | 61.36 | 55.08 | 129 |
| 05/15/23 | 61.36 | 55.08 | 129 |
| 05/06/23 | 61.36 | 55.08 | 129 |
| 04/29/23 | 61.36 | 55.08 | 128.97 |
| 04/19/23 | 61.36 | 55.07 | 128.97 |
| 04/03/23 | 61.36 | 55.07 | 128.97 |
| 03/28/23 | 61.35 | 55.07 | 128.93 |
| 03/23/23 | 61.34 | 55.06 | 128.9 |
| 03/19/23 | 61.26 | 55 | 128.75 |
| 03/12/23 | 61.25 | 54.99 | 128.62 |
| 03/05/23 | - | 54.97 | - |
| 03/04/23 | 61.09 | - | 128.36 |
| 03/02/23 | 61.05 | 54.97 | 128.32 |
| 02/24/23 | 61.05 | 54.96 | 128.3 |
| 02/19/23 | 61.04 | 54.96 | 128.28 |
| 02/16/23 | 61.03 | 54.95 | 128.27 |
| 02/13/23 | 61.03 | 54.94 | 128.23 |
| 02/06/23 | 60.87 | 54.79 | 127.91 |
| 02/02/23 | 60.79 | 54.67 | 127.53 |
| 01/27/23 | 60.75 | 54.64 | 127.45 |
| 01/19/23 | 60.69 | 54.63 | 127.38 |
| 01/14/23 | 60.68 | 54.62 | 127.3 |
| 01/11/23 | 60.67 | 54.61 | 127.29 |
| 01/10/23 | 60.58 | 54.54 | 127.07 |
| 01/08/23 | 60.58 | 54.54 | 127.07 |
| 01/06/23 | 60.58 | 54.54 | 127.07 |
| 01/04/23 | 60.58 | 54.54 | 127.07 |
| 12/31/22 | 60.58 | 54.54 | 127.07 |
| 12/27/22 | 60.57 | 54.53 | 127.05 |
| 12/26/22 | 60.53 | 54.25 | 126.7 |
| 12/24/22 | 60.53 | 54.25 | 126.7 |
| 12/22/22 | 60.53 | 54.25 | 126.7 |
| 12/20/22 | 60.53 | 54.25 | 126.7 |
| 12/18/22 | 60.53 | 54.25 | 126.7 |
| 12/16/22 | 60.53 | 54.25 | 126.7 |
| 12/14/22 | 60.53 | 54.25 | 126.7 |
| 12/11/22 | 60.35 | 54.06 | 126.33 |
| 12/04/22 | 60.32 | 54.03 | 126.28 |
| 12/02/22 | 60.28 | - | - |
| 11/26/22 | 60.19 | - | - |
| 11/23/22 | 59.94 | 53.94 | 125.69 |
| 11/18/22 | 59.51 | 53.83 | 125.16 |
| 11/11/22 | 59.49 | 53.82 | 125.12 |
| 11/03/22 | 59.38 | 53.56 | 124.73 |
| 10/31/22 | 59.33 | 53.51 | 124.63 |
| 10/27/22 | 59.3 | 53.51 | 124.51 |
| 10/24/22 | 59.28 | 53.49 | 124.24 |
| 10/21/22 | 59.27 | 53.48 | 124.22 |
| 10/17/22 | 59.25 | 53.46 | 124.17 |
| 10/13/22 | 59.02 | 53.43 | 123.83 |
| 10/12/22 | 58.99 | 53.42 | 123.65 |
| 10/10/22 | 58.98 | 53.41 | 123.64 |
| 10/07/22 | 58.96 | 53.39 | 123.59 |
| 10/05/22 | 58.96 | 53.39 | 123.58 |
| 10/04/22 | 58.93 | 53.33 | 123.48 |
| 10/03/22 | 58.91 | 53.14 | 123.22 |
| 09/30/22 | 58.64 | 53.13 | 123.08 |
| 09/29/22 | 58.55 | - | 122.94 |
| 09/28/22 | 58.52 | - | 122.55 |
| 09/26/22 | 58.49 | 52.97 | 122.47 |
| 09/22/22 | 58.29 | 52.9 | 121.97 |
| 09/21/22 | 58.28 | 52.87 | 121.87 |
| 09/20/22 | 58.23 | 52.86 | 121.8 |
| 09/19/22 | 58.19 | 52.82 | 121.57 |
| 09/16/22 | 58.04 | 52.82 | 121.28 |
| 09/15/22 | 58.03 | 52.81 | 121.26 |
| 09/12/22 | 57.91 | 52.73 | 120.78 |
| 09/02/22 | 57.87 | 52.68 | 120.66 |
| 08/31/22 | 57.8 | 52.62 | 120.52 |
| 08/30/22 | 57.77 | 52.26 | 120.1 |
| 08/29/22 | 57.54 | 52.14 | 119.67 |
| 08/26/22 | 57.46 | 52.11 | 119.54 |
| 08/25/22 | 57.46 | 52.11 | 119.54 |
| 08/24/22 | 57.35 | - | 119.4 |
| 08/22/22 | 57.26 | 52.08 | 119.07 |
| 08/19/22 | 57.19 | 51.93 | 118.78 |
| 08/14/22 | 57.13 | 51.9 | 118.67 |
| 08/10/22 | 56.95 | 51.86 | 118.26 |
| 08/09/22 | 56.93 | 51.85 | 118.24 |
| 08/08/22 | 56.93 | 51.85 | 118.24 |
| 08/05/22 | 56.91 | 51.83 | 118.17 |
| 08/02/22 | 56.79 | 51.72 | 117.81 |
| 07/27/22 | 56.68 | 51.72 | 117.37 |
| 07/26/22 | 56.61 | 51.7 | 117.28 |
| 07/24/22 | 56.54 | 51.67 | 116.98 |
| 07/19/22 | 56.53 | 51.66 | 116.93 |
| 07/18/22 | 56.47 | 51.54 | 116.71 |
| 07/11/22 | 56.42 | 51.52 | 116.57 |
| 07/10/22 | 56.39 | 51.49 | 116.49 |
| 07/04/22 | 56.38 | 51.48 | 116.46 |
| 06/29/22 | 56.37 | 51.46 | 116.43 |
| 06/27/22 | 56.35 | 51.44 | 116.38 |
| 06/24/22 | 56.23 | 51.23 | 115.98 |
| 06/22/22 | 56.22 | 51.21 | 115.95 |
| 06/21/22 | 56.22 | 51.21 | 115.95 |
| 06/18/22 | 56.19 | 51.19 | 115.89 |
| 06/17/22 | 56.01 | 51.14 | 115.65 |
| 06/12/22 | 55.9 | 51 | 115.28 |
| 06/11/22 | 55.9 | 51 | 115.25 |
| 06/10/22 | 55.89 | 51 | 115.24 |
| 06/08/22 | 55.89 | 51 | 115.24 |
| 06/07/22 | 55.89 | 51 | 115.24 |
| 06/04/22 | 55.89 | 51 | 115.24 |
| 06/02/22 | 55.88 | 50.99 | 115.22 |
| 05/31/22 | 55.85 | 50.97 | 115.18 |
| 05/29/22 | 55.84 | 50.78 | 114.97 |
| 05/28/22 | 55.84 | 50.78 | 114.97 |
| 05/27/22 | 55.84 | 50.78 | 114.97 |
| 05/26/22 | 55.84 | 50.78 | 114.97 |
| 05/25/22 | 55.84 | 50.78 | 114.95 |
| 05/24/22 | 55.83 | 50.72 | 114.89 |
| 05/21/22 | 55.82 | 50.71 | 114.87 |
| 05/19/22 | 55.82 | 50.71 | 114.87 |
| 05/06/22 | 55.77 | - | 114.77 |
| 05/04/22 | 55.75 | - | 114.75 |
| 05/03/22 | 55.73 | - | 114.72 |
| 05/02/22 | 55.73 | - | 114.72 |
| 04/30/22 | 55.73 | 50.71 | 114.67 |
| 04/29/22 | 55.72 | 50.71 | 114.66 |
| 04/28/22 | 55.65 | 50.69 | 114.54 |
| 04/26/22 | 55.61 | 50.66 | 114.46 |
| 04/22/22 | 55.47 | 50.51 | 114.39 |
| 04/21/22 | 55.46 | 50.5 | 114.36 |
| 04/20/22 | 55.39 | 50.47 | 114.02 |
| 04/19/22 | 55.37 | 50.46 | 113.98 |
| 04/18/22 | 55.35 | 50.45 | 113.82 |
| 04/15/22 | 55.33 | 50.43 | 113.74 |
| 04/14/22 | 55.32 | 50.43 | 113.71 |
| 04/13/22 | 55.27 | 50.37 | 113.59 |
| 04/11/22 | 55.23 | 50.34 | 113.56 |
| 04/08/22 | 55.17 | 50.32 | 113.48 |
| 04/07/22 | 55.17 | 50.32 | 113.47 |
| 04/06/22 | 55.13 | 50.28 | 113.2 |
| 04/05/22 | 55.11 | 50.28 | 113.16 |
| 04/04/22 | 55.09 | 50.25 | 113.1 |
| 03/30/22 | - | 50.2 | 112.76 |
| 03/29/22 | - | 50.2 | 112.75 |
| 03/28/22 | 55.08 | 50.18 | 112.69 |
| 03/27/22 | 55.07 | 50.17 | 112.68 |
| 03/26/22 | 55.07 | 50.17 | 112.66 |
| 03/25/22 | 54.87 | 50.11 | 112.38 |
| 03/24/22 | 54.86 | 50.11 | 112.36 |
| 03/23/22 | 54.74 | 50 | 112.13 |
| 03/22/22 | 54.63 | 49.97 | 111.95 |
| 03/21/22 | 54.59 | 49.9 | 111.82 |
| 03/20/22 | 54.51 | 49.89 | 111.68 |
| 03/19/22 | 54.43 | 49.84 | 111.54 |
| 03/18/22 | 54.43 | 49.84 | 111.54 |
| 03/17/22 | 54.43 | 49.84 | 111.54 |
| 03/16/22 | 54.43 | 49.84 | 111.53 |
| 03/15/22 | 54.42 | 49.84 | 111.51 |
| 03/14/22 | - | 49.78 | 111.46 |
| 03/12/22 | 54.35 | 49.76 | 111.29 |
| 03/11/22 | 54.35 | 49.76 | 111.29 |
| 03/10/22 | 54.34 | 49.75 | 111.25 |
| 03/09/22 | 54.3 | 49.72 | 111.16 |
| 03/07/22 | 54.29 | 49.71 | 111.13 |
| 03/06/22 | 54.29 | 49.7 | 111.12 |
| 03/05/22 | 54.27 | 49.69 | 111.09 |
| 03/04/22 | 54.23 | 49.65 | 110.93 |
| 03/03/22 | - | 49.6 | 110.9 |
| 02/17/22 | 53.95 | 49.35 | 110.83 |
| 02/16/22 | 53.89 | 49.23 | 109.72 |
| 02/15/22 | 53.79 | 49.15 | 109.17 |
| 02/14/22 | 53.74 | 49.07 | 108.97 |
| 02/13/22 | 53.72 | 48.91 | 108.78 |
| 02/12/22 | 53.65 | 48.86 | 108.65 |
| 02/11/22 | 53.61 | 48.73 | 108.48 |
| 02/10/22 | 53.6 | - | 108.23 |
| 02/09/22 | 53.52 | 48.73 | 108.03 |
| 02/08/22 | 53.44 | 48.64 | 107.81 |
| 02/07/22 | 53.2 | 48.48 | 107.36 |
| 02/06/22 | 53.19 | 48.47 | 107.33 |
| 02/05/22 | 53.14 | 48.46 | 107.27 |
| 02/04/22 | 53.02 | 48.4 | 107.08 |
| 02/03/22 | 52.93 | 48.3 | 106.86 |
| 02/02/22 | 52.88 | 48.25 | 106.75 |
| 02/01/22 | 52.83 | 48.22 | 106.63 |
| 01/31/22 | 52.78 | 48.11 | 106.39 |
| 01/30/22 | 52.76 | 48.04 | 106.19 |
| 01/29/22 | 52.69 | 47.95 | 105.9 |
| 01/28/22 | 52.59 | 47.9 | 105.73 |
| 01/26/22 | 52.39 | 47.84 | 105.39 |
| 01/25/22 | 52.29 | - | 105.1 |
| 01/24/22 | 52.27 | - | 105.07 |
| 01/23/22 | 52.18 | 47.76 | 104.71 |
| 01/22/22 | 52.17 | 47.76 | 104.68 |
| 01/21/22 | 51.92 | 47.57 | 104.2 |
| 01/18/22 | 51.76 | 47.52 | 103.92 |
| 01/17/22 | 51.65 | 47.37 | 103.44 |
| 01/16/22 | 51.59 | 47.35 | 103.36 |
| 01/15/22 | 51.52 | 47.29 | 103.21 |
| 01/14/22 | 51.48 | - | 103.13 |
| 01/13/22 | 51.48 | 47.26 | 103.11 |
| 01/12/22 | 51.35 | 46.88 | 102.55 |
| 01/11/22 | 51.25 | 46.67 | 102.21 |
| 01/10/22 | 51.18 | 46.45 | 101.7 |
| 01/09/22 | 51.16 | 46.35 | 101.58 |
| 01/08/22 | 51.1 | 46.28 | 101.44 |
| 01/07/22 | 51.1 | 46.27 | 101.41 |
| 01/06/22 | 50.91 | 46.19 | 101.14 |
| 01/03/22 | - | - | 101.12 |
| 01/01/22 | - | 46.18 | 101.12 |
| 12/31/21 | 50.88 | 46.02 | 100.87 |
| 12/29/21 | 50.81 | 45.95 | 100.73 |
| 12/28/21 | 50.36 | 45.38 | 99.53 |
| 12/27/21 | 50.24 | 45.14 | 99.15 |
| 12/25/21 | 50.18 | 45.09 | 99.03 |
| 12/24/21 | 50.01 | 44.85 | 98.58 |
| 12/23/21 | 49.95 | 44.72 | 98.37 |
| 12/22/21 | 49.83 | 44.49 | 98 |
| 12/21/21 | 49.82 | 44.48 | 97.88 |
| 12/20/21 | 49.52 | 43.91 | 96.66 |
| 12/19/21 | 49.47 | 43.83 | 96.59 |
| 12/18/21 | 49.3 | 43.59 | 96.18 |
| 12/17/21 | 48.93 | 43.25 | 95.46 |
| 12/16/21 | 48.73 | 42.78 | 94.71 |
| 12/15/21 | 48.7 | 42.74 | 94.64 |
| 12/14/21 | 48.6 | 42.61 | 94.39 |
| 12/13/21 | 48.36 | 42.34 | 93.79 |
| 12/12/21 | 48.25 | 42.29 | 93.63 |
| 12/11/21 | 48.06 | 42.01 | 93.14 |
| 12/10/21 | 47.63 | 41.46 | 92.02 |
| 12/09/21 | 47.52 | 41.33 | 91.77 |
| 12/08/21 | 47.4 | 41.05 | 91.33 |
| 12/07/21 | 47.24 | 40.77 | 90.71 |
| 12/06/21 | 46.94 | 40.52 | 90.16 |
| 12/05/21 | 46.88 | 40.45 | 90.03 |
| 12/04/21 | 46.86 | 40.3 | 89.77 |
| 12/03/21 | 46.5 | 39.88 | 88.9 |
| 12/02/21 | 46.36 | 39.69 | 88.52 |
| 12/01/21 | 46.18 | 39.31 | 87.9 |
| 11/30/21 | 45.99 | 39.06 | 87.4 |
| 11/29/21 | 45.66 | 38.84 | 86.76 |
| 11/28/21 | 45.62 | 38.67 | 86.56 |
| 11/27/21 | 45.49 | 38.57 | 86.21 |
| 11/26/21 | 45.38 | 38.24 | 85.73 |
| 11/25/21 | 44.97 | 37.86 | 84.8 |
| 11/24/21 | 44.63 | 37.64 | 84.11 |
| 11/23/21 | 44.33 | 37.27 | 83.39 |
| 11/22/21 | 44.17 | 37.18 | 83.12 |
| 11/20/21 | 43.76 | 36.92 | 82.53 |
| 11/19/21 | 43.61 | 36.41 | 81.38 |
| 11/18/21 | 43.34 | 36.19 | 80.88 |
| 11/17/21 | 43.14 | 36 | 80.38 |
| 11/16/21 | 42.7 | 35.64 | 79.51 |
| 11/15/21 | 42.4 | 35.4 | 78.95 |
| 11/14/21 | 42.15 | 35.28 | 78.57 |
| 11/13/21 | 41.74 | 35.14 | 78 |
| 11/12/21 | 41.46 | 34.86 | 77.4 |
| 11/11/21 | 41.04 | 34.75 | 76.85 |
| 11/10/21 | 40.67 | 34.54 | 76.19 |
| 11/09/21 | 40.47 | 34.41 | 75.82 |
| 11/08/21 | 40.04 | 34.21 | 75.13 |
| 11/07/21 | 39.97 | 34.17 | 75.01 |
| 11/04/21 | 39.69 | 33.99 | 74.76 |
| 11/03/21 | 39.07 | 33.22 | 73.41 |
| 11/02/21 | 38.72 | 33.04 | 72.76 |
| 11/01/21 | 38.38 | 32.86 | 72.21 |
| 10/31/21 | 38.22 | 32.81 | 71.99 |
| 10/30/21 | 38.05 | 32.71 | 71.72 |
| 10/29/21 | 37.64 | 32.55 | 71.13 |
| 10/28/21 | 37.2 | 32.48 | 70.59 |
| 10/23/21 | 36.43 | - | 69.45 |
| 10/22/21 | 36.15 | - | 68.94 |
| 10/21/21 | 35.85 | - | 68.53 |
| 10/20/21 | 35.81 | - | 68.49 |
| 10/15/21 | 34.58 | 31.5 | 66.08 |
| 10/14/21 | 34.45 | 31.26 | 65.71 |
| 10/13/21 | 34.35 | 31.23 | 65.58 |
| 10/12/21 | 34.24 | 31.09 | 65.33 |
| 10/11/21 | 34.16 | 31.08 | 65.24 |
| 10/10/21 | 34.09 | 31.03 | 65.12 |
| 10/09/21 | 34.01 | 30.97 | 64.98 |
| 10/08/21 | 33.93 | 30.93 | 64.86 |
| 10/07/21 | 33.86 | 30.84 | 64.7 |
| 10/06/21 | 33.69 | 29.84 | 63.54 |
| 10/05/21 | 33.59 | 29.47 | 63.06 |
| 10/04/21 | 33.53 | 29.35 | 62.88 |
| 10/03/21 | 33.5 | 29.32 | 62.82 |
| 10/02/21 | 33.45 | 29.28 | 62.73 |
| 10/01/21 | 33.32 | 29.17 | 62.48 |
| 09/30/21 | 33.13 | 29.1 | 62.23 |
| 09/29/21 | 33.06 | 28.98 | 62.04 |
| 09/28/21 | 32.99 | 28.83 | 61.82 |
| 09/27/21 | 32.96 | 28.81 | 61.77 |
| 09/26/21 | 32.8 | 28.74 | 61.54 |
| 09/25/21 | 32.77 | 28.71 | 61.48 |
| 09/24/21 | 32.71 | 28.64 | 61.36 |
| 09/22/21 | 32.59 | 28.45 | 61.04 |
| 09/21/21 | 32.45 | 28.29 | 60.74 |
| 09/20/21 | 32.34 | 28.24 | 60.58 |
| 09/19/21 | 32.26 | 28.2 | 60.47 |
| 09/17/21 | 32.22 | 27.93 | 60.14 |
| 09/16/21 | 32.12 | 27.81 | 59.93 |
| 09/15/21 | 32 | 27.66 | 59.66 |
| 09/14/21 | 31.82 | 27.5 | 59.32 |
| 09/13/21 | 31.8 | 27.45 | 59.25 |
| 09/12/21 | 31.43 | 27.35 | 58.77 |
| 09/11/21 | 31.38 | 27.28 | 58.66 |
| 09/10/21 | 31.32 | 27.2 | 58.52 |
| 09/09/21 | 31.07 | 27.03 | 58.1 |
| 09/08/21 | 30.95 | 26.81 | 57.77 |
| 09/07/21 | 30.91 | 26.72 | 57.64 |
| 09/06/21 | 30.7 | 26.44 | 57.14 |
| 09/05/21 | 30.66 | 26.4 | 57.07 |
| 09/04/21 | 30.61 | 26.28 | 56.89 |
| 09/03/21 | 30.53 | 26.2 | 56.73 |
| 09/02/21 | 30.43 | 25.82 | 56.24 |
| 09/01/21 | 30.3 | 25.68 | 55.98 |
| 08/31/21 | 30.17 | 25.14 | 55.3 |
| 08/30/21 | 30.09 | 25.05 | 55.14 |
| 08/29/21 | 29.99 | 24.94 | 54.93 |
| 08/28/21 | 29.94 | 24.85 | 54.78 |
| 08/27/21 | 29.82 | 24.71 | 54.53 |
| 08/26/21 | 29.62 | 24.43 | 54.05 |
| 08/25/21 | 29.51 | 24.28 | 53.79 |
| 08/24/21 | 29.36 | 24.11 | 53.46 |
| 08/23/21 | 29.18 | 23.86 | 53.04 |
| 08/22/21 | 29.14 | 23.79 | 52.93 |
| 08/21/21 | 29.06 | 23.63 | 52.69 |
| 08/20/21 | 28.82 | 23.33 | 52.15 |
| 08/19/21 | 28.64 | 23.08 | 51.72 |
| 08/18/21 | 28.43 | 22.86 | 51.29 |
| 08/17/21 | 28.33 | 22.67 | 51 |
| 08/16/21 | 28.2 | 22.46 | 50.66 |
| 08/15/21 | 28.07 | 22.35 | 50.42 |
| 08/14/21 | 28.01 | 22.23 | 50.24 |
| 08/13/21 | 27.83 | 21.12 | 48.95 |
| 08/12/21 | 27.31 | 20 | 47.31 |
| 08/11/21 | 27.12 | 19.75 | 46.87 |
| 08/10/21 | 26.85 | 19.56 | 46.41 |
| 08/09/21 | 26.62 | 19.12 | 45.74 |
| 08/08/21 | 26.6 | 19.06 | 45.65 |
| 08/07/21 | 26.46 | 18.95 | 45.41 |
| 08/06/21 | 26.22 | 18.64 | 44.86 |
| 08/05/21 | 26.08 | 18.45 | 44.53 |
| 08/04/21 | 25.99 | 18.3 | 44.3 |
| 08/03/21 | 25.61 | 17.88 | 43.49 |
| 08/02/21 | 25.37 | 17.61 | 42.98 |
| 08/01/21 | 25.33 | 17.55 | 42.88 |
| 07/31/21 | 25.24 | 17.42 | 42.66 |
| 07/30/21 | 25.01 | 17.03 | 42.04 |
| 07/29/21 | 24.83 | 16.58 | 41.41 |
| 07/28/21 | 24.51 | 16.3 | 40.81 |
| 07/27/21 | 24.31 | 16.09 | 40.4 |
| 07/26/21 | 23.97 | 15.82 | 39.79 |
| 07/25/21 | 23.88 | 15.74 | 39.62 |
| 07/24/21 | 23.82 | 15.68 | 39.5 |
| 07/23/21 | 23.76 | 15.6 | 39.36 |
| 07/22/21 | 23.32 | 15.15 | 38.48 |
| 07/21/21 | 23.08 | 15.02 | 38.1 |
| 07/20/21 | 22.87 | 14.87 | 37.74 |
| 07/19/21 | 22.17 | 14.31 | 36.47 |
| 07/18/21 | 22.11 | 14.26 | 36.38 |
| 07/17/21 | 21.97 | 14.19 | 36.16 |
| 07/16/21 | 21.89 | 14.17 | 36.06 |
| 07/15/21 | 21.05 | 13.68 | 34.72 |
| 07/14/21 | 20.74 | 13.55 | 34.29 |
| 07/13/21 | 20.28 | 13.28 | 33.56 |
| 07/12/21 | 19.81 | 13.14 | 32.95 |
| 07/11/21 | 19.74 | 13.04 | 32.79 |
| 07/10/21 | 19.6 | 13.02 | 32.62 |
| 07/09/21 | 19.23 | 12.91 | 32.13 |
| 07/08/21 | 18.65 | 12.76 | 31.41 |
| 07/07/21 | 18.38 | 12.67 | 31.05 |
| 07/06/21 | 17.98 | 12.56 | 30.54 |
| 07/05/21 | 17.32 | 12.34 | 29.66 |
| 07/04/21 | 17.21 | 12.31 | 29.52 |
| 07/03/21 | 16.99 | 12.27 | 29.26 |
| 07/02/21 | 16.69 | 12.13 | 28.82 |
| 07/01/21 | 16.09 | 12.08 | 28.17 |
| 06/30/21 | 15.64 | 11.95 | 27.59 |
| 06/29/21 | 15.3 | 11.81 | 27.1 |
| 06/28/21 | 15.02 | 11.7 | 26.72 |
| 06/27/21 | 14.9 | 11.6 | 26.49 |
| 06/26/21 | 14.79 | 11.47 | 26.26 |
| 06/25/21 | 14.54 | 11.38 | 25.91 |
| 06/24/21 | 14.25 | 11.23 | 25.48 |
| 06/23/21 | 14.05 | 10.79 | 24.84 |
| 06/22/21 | 14.02 | 10.78 | 24.8 |
| 06/21/21 | 13.69 | 10.6 | 24.28 |
| 06/20/21 | 13.55 | 10.51 | 24.05 |
| 06/19/21 | 13.48 | 10.48 | 23.96 |
| 06/18/21 | 13.39 | 10.27 | 23.66 |
| 06/17/21 | 13.24 | 10.14 | 23.38 |
| 06/16/21 | 12.9 | 10 | 22.89 |
| 06/15/21 | 12.78 | 9.89 | 22.68 |
| 06/14/21 | 12.77 | 9.88 | 22.65 |
| 06/13/21 | 12.76 | 9.87 | 22.63 |
| 06/12/21 | 12.72 | 9.84 | 22.56 |
| 06/11/21 | 12.59 | 9.64 | 22.24 |
| 06/10/21 | 12.49 | 9.53 | 22.02 |
| 06/09/21 | 12.37 | 9.41 | 21.78 |
| 06/08/21 | 12.25 | 9.31 | 21.57 |
| 06/07/21 | 12.18 | 9.22 | 21.4 |
| 06/06/21 | 12.1 | 9.06 | 21.16 |
| 06/05/21 | 12.05 | 9.04 | 21.09 |
| 06/04/21 | 12.01 | 9.01 | 21.02 |
| 06/03/21 | 11.81 | 8.87 | 20.68 |
| 06/02/21 | 11.71 | 8.82 | 20.53 |
| 06/01/21 | 11.52 | 8.69 | 20.21 |
| 05/31/21 | 11.42 | 8.22 | 19.64 |
| 05/30/21 | 11.39 | 8.22 | 19.61 |
| 05/29/21 | 11.35 | 8.2 | 19.55 |
| 05/28/21 | 11.26 | 8.12 | 19.37 |
| 05/27/21 | 11.18 | 7.94 | 19.12 |
| 05/26/21 | 11.14 | 7.89 | 19.03 |
| 05/25/21 | 10.87 | 7.76 | 18.63 |
| 05/24/21 | 10.76 | 7.71 | 18.47 |
| 05/23/21 | 10.59 | 7.66 | 18.24 |
| 05/22/21 | 10.56 | 7.65 | 18.21 |
| 05/21/21 | 10.36 | 7.19 | 17.55 |
| 05/20/21 | 10.26 | 7.08 | 17.34 |
| 05/19/21 | 10.14 | 6.99 | 17.13 |
| 05/18/21 | 10.06 | 6.84 | 16.9 |
| 05/17/21 | 9.9 | 6.7 | 16.6 |
| 05/16/21 | 9.86 | 6.66 | 16.52 |
| 05/15/21 | 9.83 | 6.61 | 16.44 |
| 05/14/21 | 9.55 | 6.5 | 16.05 |
| 05/13/21 | 9.41 | 6.29 | 15.7 |
| 05/12/21 | 9.35 | 6.21 | 15.56 |
| 05/11/21 | 9.1 | 5.95 | 15.05 |
| 05/10/21 | 9.07 | 5.94 | 15.01 |
| 05/08/21 | 9 | 5.89 | 14.88 |
| 05/07/21 | 8.92 | 5.76 | 14.68 |
| 05/06/21 | 8.89 | 5.71 | 14.59 |
| 05/05/21 | 8.76 | 5.52 | 14.28 |
| 05/04/21 | 8.6 | 5.3 | 13.9 |
| 05/03/21 | 8.58 | 5.28 | 13.86 |
| 05/02/21 | 8.57 | 5.27 | 13.83 |
| 05/01/21 | 8.53 | 5.21 | 13.74 |
| 04/30/21 | 8.48 | 5.19 | 13.67 |
| 04/29/21 | 8.37 | 5.08 | 13.46 |
| 04/28/21 | 8.21 | 4.91 | 13.12 |
| 04/27/21 | 7.99 | 4.8 | 12.79 |
| 04/26/21 | 7.89 | 4.73 | 12.62 |
| 04/25/21 | 7.83 | 4.68 | 12.51 |
| 04/24/21 | 7.8 | 4.66 | 12.46 |
| 04/23/21 | 7.58 | 4.51 | 12.09 |
| 04/22/21 | 7.43 | 4.43 | 11.87 |
| 04/21/21 | 7.25 | 4.34 | 11.59 |
| 04/20/21 | 7.13 | 4.29 | 11.42 |
| 04/19/21 | 6.94 | 4.25 | 11.19 |
| 04/18/21 | 6.91 | 4.24 | 11.14 |
| 04/17/21 | 6.84 | 3.98 | 10.82 |
| 04/16/21 | 6.71 | 3.95 | 10.66 |
| 04/15/21 | 6.53 | 3.92 | 10.45 |
| 04/14/21 | 6.44 | 3.88 | 10.32 |
| 04/13/21 | 6.23 | 3.82 | 10.05 |
| 04/12/21 | 6.07 | 3.76 | 9.83 |
| 04/11/21 | 5.99 | 3.73 | 9.72 |
| 04/10/21 | 5.91 | 3.72 | 9.63 |
| 04/09/21 | 5.74 | 3.65 | 9.39 |
| 04/08/21 | 5.61 | 3.59 | 9.2 |
| 04/07/21 | 5.45 | 3.54 | 8.99 |
| 04/06/21 | 5.34 | 3.25 | 8.6 |
| 04/05/21 | 5.22 | 3.2 | 8.42 |
| 04/04/21 | 5.17 | 3.18 | 8.35 |
| 04/03/21 | 5.13 | 3.17 | 8.3 |
| 04/02/21 | 4.99 | 3.12 | 8.12 |
| 04/01/21 | 4.93 | 3.09 | 8.02 |
| 03/31/21 | 4.83 | 3.01 | 7.84 |
| 03/30/21 | 4.75 | 2.96 | 7.71 |
| 03/29/21 | 4.72 | 2.95 | 7.67 |
| 03/21/21 | 3.87 | 1.9 | 5.76 |
| 03/20/21 | 3.86 | 1.87 | 5.72 |
| 03/19/21 | 3.82 | 1.82 | 5.64 |
| 03/18/21 | 3.74 | 1.71 | 5.45 |
| 03/17/21 | 3.71 | 1.68 | 5.39 |
| 03/11/21 | 3.7 | 1.31 | 5.01 |
| 03/10/21 | 3.63 | 1.22 | 4.86 |
| 03/09/21 | 3.55 | 1.06 | 4.61 |
| 03/08/21 | 3.54 | 1.06 | 4.6 |
| 03/07/21 | 3.53 | 1.05 | 4.59 |
| 03/06/21 | 3.5 | 1.03 | 4.54 |
| 03/05/21 | 3.38 | 0.96 | 4.34 |
| 03/04/21 | 3.24 | 0.9 | 4.14 |
| 03/03/21 | 2.95 | 0.83 | 3.78 |
| 03/02/21 | 2.87 | 0.75 | 3.62 |
| 01/13/21 | 0.69 | - | 0.69 |
| 01/02/21 | 0.55 | - | 0.55 |
| 12/22/20 | 0.04 | - | 0.04 |
| 12/15/20 | 0.02 | - | 0.02 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
June 2023
Region
Russia
Survey time period
December 15, 2020 to May 26, 2023
Supplementary notes
No data were provided for missing dates.
Release date is the date of access.
Citation formats









