| Characteristic | Europe and Central Asia | Latin America and Caribbean | Middle East and North Africa | North America | East Asia and Pacific | South Asia | Sub-Saharan Africa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,234 |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,329 | 3,949 |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 213,861 | 4,451 |
| 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130,385 | 5,448 |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,849 | 18,063 |
| 1971 | 0 | 19 | 29 | 0 | 2,100 | 22,501 | 27,288 |
| 1970 | 0 | 1,795 | 0 | 0 | 10,081 | 18,128 | 2,609 |
| 1969 | 0 | 7,046 | 29 | 0 | 16,061 | 18,694 | 3,337 |
| 1968 | 0 | 4,327 | 0 | 0 | 17,311 | 47,244 | 10,593 |
| 1967 | 0 | 4,376 | 54 | 0 | 12,875 | 89,525 | 14,345 |
| 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,294 | 38,825 | 14,399 |
| 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,416 | 35,076 | 16,840 |
| 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,360 | 41,447 | 13,729 |
| 1963 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17,907 | 89,305 | 15,702 |
| 1962 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3,472 | 60,043 | 23,647 |
| 1961 | 0 | 0 | 121 | 0 | 5,198 | 48,670 | 27,363 |
| 1960 | 0 | 0 | 381 | 0 | 5,661 | 33,920 | 17,987 |
| 1959 | 0 | 0 | 432 | 0 | 5,041 | 66,556 | 17,318 |
| 1958 | 32 | 5,301 | 717 | 0 | 5,857 | 251,096 | 17,194 |
| 1957 | 141 | 7,469 | 3,141 | 0 | 5,214 | 105,462 | 34,798 |
| 1956 | 70 | 8,722 | 4,102 | 0 | 9,174 | 51,496 | 22,388 |
| 1955 | 73 | 8,349 | 2,648 | 0 | 8,281 | 48,504 | 25,856 |
| 1954 | 42 | 12,077 | 251 | 0 | 7,766 | 53,152 | 25,584 |
| 1953 | 41 | 8,950 | 622 | 0 | 12,868 | 49,261 | 20,936 |
| 1952 | 251 | 9,805 | 500 | 0 | 28,049 | 96,049 | 30,679 |
| 1951 | 619 | 9,625 | 883 | 0 | 212,951 | 297,712 | 24,651 |
| 1950 | 128 | 22,802 | 1,231 | 0 | 163,193 | 180,389 | 41,328 |
| 1949 | 163 | 16,716 | 2,419 | 49 | 30,610 | 80,132 | 25,228 |
| 1948 | 409 | 27,694 | 5,286 | 57 | 17,242 | 85,954 | 24,809 |
| 1947 | 1,044 | 16,750 | 5,335 | 176 | 38,306 | 73,322 | 26,975 |
| 1946 | 1,818 | 6,599 | 5,423 | 359 | 98,966 | 146,840 | 40,007 |
| 1945 | 3,913 | 6,428 | 5,066 | 351 | 50,250 | 289,785 | 49,578 |
| 1944 | 9,780 | 8,388 | 14,856 | 398 | 10,239 | 328,590 | 34,020 |
| 1943 | 13,718 | 9,541 | 9,123 | 771 | 13,400 | 136,961 | 25,851 |
| 1942 | 2,798 | 8,734 | 6,183 | 871 | 16,292 | 76,883 | 11,784 |
| 1941 | 2,058 | 7,639 | 5,123 | 1,422 | 25,067 | 143,682 | 12,465 |
| 1940 | 3,739 | 5,181 | 2,479 | 2,806 | 17,268 | 188,192 | 15,427 |
| 1939 | 2,660 | 9,508 | 424 | 10,075 | 10,091 | 133,617 | 19,316 |
| 1938 | 1,448 | 4,665 | 105 | 15,059 | 11,716 | 89,341 | 18,500 |
| 1937 | 701 | 5,285 | 122 | 11,732 | 11,232 | 105,211 | 14,686 |
| 1936 | 1,466 | 6,812 | 473 | 7,896 | 10,300 | 218,326 | 17,767 |
| 1935 | 4,350 | 7,101 | 823 | 7,991 | 10,841 | 282,461 | 16,840 |
| 1934 | 5,085 | 11,593 | 3,328 | 5,388 | 14,142 | 263,348 | 23,934 |
| 1933 | 5,439 | 7,608 | 8,427 | 6,591 | 19,046 | 253,083 | 27,196 |
| 1932 | 22,777 | 10,106 | 6,589 | 11,541 | 22,402 | 116,073 | 21,168 |
| 1931 | 18,561 | 16,283 | 2,691 | 31,016 | 6,500 | 89,258 | 18,058 |
| 1930 | 17,446 | 17,855 | 1,724 | 49,621 | 11,428 | 232,372 | 28,337 |
| 1929 | 20,713 | 11,735 | 4,355 | 44,293 | 16,166 | 148,835 | 19,130 |
| 1928 | 24,066 | 8,999 | 3,630 | 42,733 | 11,407 | 165,476 | 13,860 |
| 1927 | 30,578 | 6,860 | 6,886 | 40,822 | 5,113 | 222,642 | 13,993 |
| 1926 | 27,907 | 9,628 | 7,280 | 34,229 | 9,819 | 220,286 | 12,313 |
| 1925 | 26,067 | 11,770 | 5,205 | 40,629 | 15,342 | 175,518 | 7,688 |
| 1924 | 37,244 | 13,572 | 2,786 | 59,304 | 12,259 | 40 | 3,299 |
| 1923 | 59,195 | 17,303 | 3,242 | 30,890 | 14,996 | 175 | 4,241 |
| 1922 | 78,829 | 20,474 | 3,234 | 33,305 | 8,078 | 337 | 2,969 |
| 1921 | 118,428 | 11,947 | 1,526 | 108,487 | 12,477 | 18 | 6,284 |
| 1920 | 173,104 | 40 | 4,751 | 110,672 | 17,142 | 126 | 2,073 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Region
Worldwide
Survey time period
1920 to 1977
Citation formats





