| Characteristic | Total | Spirits | Beer | Wine |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 8.86 | 3.03 | 4.24 | 1.59 |
| 2012 | 8.82 | 2.95 | 4.28 | 1.59 |
| 2011 | 8.67 | 2.88 | 4.24 | 1.55 |
| 2010 | 8.56 | 2.8 | 4.32 | 1.44 |
| 2009 | 8.71 | 2.8 | 4.43 | 1.48 |
| 2008 | 8.74 | 2.76 | 4.54 | 1.44 |
| 2007 | 8.75 | 2.73 | 4.58 | 1.44 |
| 2006 | 8.63 | 2.69 | 4.54 | 1.4 |
| 2005 | 8.51 | 2.65 | 4.5 | 1.36 |
| 2004 | 8.47 | 2.57 | 4.58 | 1.32 |
| 2003 | 8.41 | 2.54 | 4.58 | 1.29 |
| 2002 | 8.33 | 2.42 | 4.66 | 1.25 |
| 2001 | 8.25 | 2.42 | 4.66 | 1.17 |
| 2000 | 8.21 | 2.42 | 4.62 | 1.17 |
| 1999 | 8.18 | 2.35 | 4.66 | 1.17 |
| 1998 | 8.11 | 2.35 | 4.62 | 1.14 |
| 1997 | 8.11 | 2.35 | 4.62 | 1.14 |
| 1996 | 8.18 | 2.38 | 4.66 | 1.14 |
| 1995 | 8.14 | 2.38 | 4.66 | 1.1 |
| 1994 | 8.25 | 2.46 | 4.73 | 1.06 |
| 1993 | 8.4 | 2.57 | 4.77 | 1.06 |
| 1992 | 8.71 | 2.69 | 4.88 | 1.14 |
| 1991 | 8.71 | 2.69 | 4.88 | 1.14 |
| 1990 | 9.23 | 2.91 | 5.07 | 1.25 |
| 1989 | 9.16 | 2.91 | 4.96 | 1.29 |
| 1988 | 9.38 | 2.99 | 5.03 | 1.36 |
| 1987 | 9.61 | 3.1 | 5.07 | 1.44 |
| 1986 | 9.73 | 3.18 | 5.07 | 1.48 |
| 1985 | 9.88 | 3.41 | 5.03 | 1.44 |
| 1984 | 10.07 | 3.56 | 5.11 | 1.4 |
| 1983 | 10.18 | 3.63 | 5.19 | 1.36 |
| 1982 | 10.29 | 3.71 | 5.22 | 1.36 |
| 1981 | 10.44 | 3.86 | 5.26 | 1.32 |
| 1980 | 10.45 | 3.94 | 5.22 | 1.29 |
| 1979 | 10.41 | 4.01 | 5.19 | 1.21 |
| 1978 | 10.25 | 4.05 | 5.03 | 1.17 |
| 1977 | 9.99 | 4.01 | 4.88 | 1.1 |
| 1976 | 10.18 | 4.16 | 4.81 | 1.21 |
| 1975 | 10.18 | 4.2 | 4.77 | 1.21 |
| 1974 | 10.1 | 4.2 | 4.73 | 1.17 |
| 1973 | 9.87 | 4.16 | 4.54 | 1.17 |
| 1972 | 9.7 | 4.13 | 4.43 | 1.14 |
| 1971 | 9.76 | 4.24 | 4.35 | 1.17 |
| 1970 | 9.54 | 4.2 | 4.32 | 1.02 |
| 1969 | 9.5 | 4.28 | 4.24 | 0.98 |
| 1968 | 9.27 | 4.16 | 4.13 | 0.98 |
| 1967 | 8.97 | 3.97 | 4.05 | 0.95 |
| 1966 | 8.78 | 3.86 | 4.01 | 0.91 |
| 1965 | 8.6 | 3.75 | 3.94 | 0.91 |
| 1964 | 8.45 | 3.6 | 3.94 | 0.91 |
| 1963 | 8.13 | 3.44 | 3.82 | 0.87 |
| 1962 | 7.99 | 3.41 | 3.75 | 0.83 |
| 1961 | 7.8 | 3.26 | 3.67 | 0.87 |
| 1960 | 7.84 | 3.26 | 3.75 | 0.83 |
| 1959 | 7.8 | 3.18 | 3.79 | 0.83 |
| 1958 | 7.49 | 3.03 | 3.63 | 0.83 |
| 1957 | 7.53 | 3.03 | 3.67 | 0.83 |
| 1956 | 7.69 | 3.07 | 3.79 | 0.83 |
| 1955 | 7.56 | 2.91 | 3.82 | 0.83 |
| 1954 | 7.41 | 2.8 | 3.82 | 0.79 |
| 1953 | 7.61 | 2.91 | 3.94 | 0.76 |
| 1952 | 7.49 | 2.76 | 3.94 | 0.79 |
| 1951 | 7.61 | 2.95 | 3.9 | 0.76 |
| 1950 | 7.72 | 2.91 | 3.94 | 0.87 |
| 1949 | 7.49 | 2.65 | 4.01 | 0.83 |
| 1948 | 7.46 | 2.65 | 4.05 | 0.76 |
| 1947 | 7.69 | 2.88 | 4.2 | 0.61 |
| 1946 | 8.71 | 3.75 | 4.05 | 0.91 |
| 1945 | 8.52 | 3.33 | 4.43 | 0.76 |
| 1944 | 7.84 | 2.88 | 4.28 | 0.68 |
| 1943 | 6.93 | 2.5 | 3.79 | 0.64 |
| 1942 | 7.46 | 3.22 | 3.41 | 0.83 |
| 1941 | 6.44 | 2.69 | 3.07 | 0.68 |
| 1940 | 5.91 | 2.54 | 2.76 | 0.61 |
| 1939 | 5.72 | 2.35 | 2.84 | 0.53 |
| 1938 | 5.56 | 2.23 | 2.84 | 0.49 |
| 1937 | 6.01 | 2.42 | 3.1 | 0.49 |
| 1936 | 5.67 | 2.23 | 2.99 | 0.45 |
| 1935 | 4.54 | 1.63 | 2.57 | 0.34 |
| 1934 | 3.67 | 1.1 | 2.31 | 0.26 |
| 1933 | - | - | - | - |
| 1930 | - | - | - | - |
| 1925 | - | - | - | - |
| 1920 | - | - | - | - |
| 1919 | 7.42 | 2.88 | 4.09 | 0.45 |
| 1915 | 9.69 | 3.56 | 5.6 | 0.53 |
| 1910 | 9.83 | 3.63 | 5.56 | 0.64 |
| 1905 | 9.05 | 3.6 | 4.96 | 0.49 |
| 1900 | 7.79 | 2.91 | 4.5 | 0.38 |
| 1895 | 8.45 | 3.6 | 4.43 | 0.42 |
| 1890 | 7.54 | 3.6 | 3.41 | 0.53 |
| 1880 | 6.51 | 3.86 | 2.12 | 0.53 |
| 1870 | 7.84 | 5.79 | 1.67 | 0.38 |
| 1860 | 9.58 | 8.18 | 1.02 | 0.38 |
| 1850 | 7.95 | 7.12 | 0.53 | 0.3 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Sources
Release date
November 2019
Region
United States
Survey time period
1850 to 2013
Supplementary notes
Please note the irregular intervals before 1934.
Citation formats









