| Characteristic | Urban | Rural |
|---|---|---|
| 2024 | 58,761,798 | 10,464,202 |
| 2023 | 57,852,807 | 10,497,193 |
| 2022 | 57,214,248 | 10,576,752 |
| 2021 | 56,403,965 | 10,622,327 |
| 2020 | 56,283,168 | 10,798,066 |
| 2019 | 55,909,924 | 10,926,403 |
| 2018 | 55,426,598 | 11,033,746 |
| 2017 | 54,923,317 | 11,135,542 |
| 2016 | 54,382,825 | 11,228,768 |
| 2015 | 53,802,927 | 11,313,292 |
| 2014 | 53,209,683 | 11,392,615 |
| 2013 | 52,650,595 | 11,477,678 |
| 2012 | 52,130,345 | 11,569,870 |
| 2011 | 51,600,211 | 11,658,599 |
| 2010 | 51,030,310 | 11,736,055 |
| 2009 | 50,463,084 | 11,813,186 |
| 2008 | 49,913,475 | 11,893,520 |
| 2007 | 49,351,705 | 11,970,758 |
| 2006 | 48,798,541 | 12,048,279 |
| 2005 | 48,269,624 | 12,131,582 |
| 2004 | 47,767,769 | 12,220,136 |
| 2003 | 47,323,791 | 12,323,786 |
| 2002 | 46,930,583 | 12,439,896 |
| 2001 | 46,557,334 | 12,562,339 |
| 2000 | 46,319,551 | 12,572,963 |
| 1999 | 46,119,137 | 12,563,329 |
| 1998 | 45,931,122 | 12,556,019 |
| 1997 | 45,762,480 | 12,554,474 |
| 1996 | 45,610,451 | 12,556,499 |
| 1995 | 45,459,651 | 12,559,379 |
| 1994 | 45,304,828 | 12,560,917 |
| 1993 | 45,154,426 | 12,564,188 |
| 1992 | 45,011,752 | 12,568,650 |
| 1991 | 44,855,736 | 12,569,161 |
| 1990 | 44,733,264 | 12,514,322 |
| 1989 | 44,628,280 | 12,448,431 |
| 1988 | 44,540,723 | 12,387,604 |
| 1987 | 44,470,325 | 12,331,725 |
| 1986 | 44,404,206 | 12,277,190 |
| 1985 | 44,329,755 | 12,220,513 |
| 1984 | 44,257,473 | 12,164,599 |
| 1983 | 44,215,089 | 12,117,759 |
| 1982 | 44,228,171 | 12,085,470 |
| 1981 | 44,271,630 | 12,062,199 |
| 1980 | 44,195,960 | 12,118,256 |
| 1979 | 44,054,299 | 12,192,652 |
| 1978 | 43,925,435 | 12,271,069 |
| 1977 | 43,833,733 | 12,359,759 |
| 1976 | 43,757,644 | 12,454,324 |
| 1975 | 43,677,888 | 12,547,912 |
| 1974 | 43,590,038 | 12,639,936 |
| 1973 | 43,470,962 | 12,723,565 |
| 1972 | 43,295,638 | 12,790,427 |
| 1971 | 43,056,861 | 12,839,362 |
| 1970 | 42,925,829 | 12,737,421 |
| 1969 | 42,833,742 | 12,608,008 |
| 1968 | 42,733,856 | 12,477,844 |
| 1967 | 42,603,817 | 12,339,783 |
| 1966 | 42,452,048 | 12,196,452 |
| 1965 | 42,294,196 | 12,053,854 |
| 1964 | 42,098,400 | 11,901,600 |
| 1963 | 41,900,114 | 11,749,886 |
| 1962 | 41,661,202 | 11,588,798 |
| 1961 | 41,381,472 | 11,418,528 |
| 1960 | 41,104,656 | 11,295,344 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
August 2025
Region
United Kingdom
Survey time period
1960 to 2024
Supplementary notes
Data is from two different datasets, links are provided below.
Citation formats









