| Characteristic | Number of mortgages |
|---|---|
| Aug '23 | 28,344 |
| Jul '23 | 29,223 |
| Jun '23 | 33,478 |
| May '23 | 33,398 |
| Apr '23 | 27,053 |
| Mar '23 | 36,182 |
| Feb '23 | 35,900 |
| Jan '23 | 37,435 |
| Dec '22 | 30,042 |
| Nov '22 | 40,335 |
| Oct '22 | 41,077 |
| Sep '22 | 44,134 |
| Aug '22 | 36,646 |
| Jul '22 | 36,000 |
| Jun '22 | 42,877 |
| May '22 | 43,931 |
| Apr '22 | 33,103 |
| Mar '22 | 42,940 |
| Feb '22 | 36,634 |
| Jan '22 | 36,388 |
| Dec '21 | 32,984 |
| Nov '21 | 35,970 |
| Oct '21 | 36,147 |
| Sep '21 | 42,408 |
| Aug '21 | 33,243 |
| Jul '21 | 35,123 |
| Jun '21 | 38,180 |
| May '21 | 35,418 |
| Apr '21 | 31,976 |
| Mar '21 | 36,770 |
| Feb '21 | 31,870 |
| Jan '21 | 27,969 |
| Dec '20 | 26,688 |
| Nov '20 | 29,185 |
| Oct '20 | 28,351 |
| Sep '20 | 26,975 |
| Aug '20 | 19,838 |
| Jul '20 | 25,821 |
| Jun '20 | 26,890 |
| May '20 | 25,630 |
| Apr '20 | 24,155 |
| Mar '20 | 27,300 |
| Feb '20 | 36,702 |
| Jan '20 | 40,217 |
| Dec '19 | 30,661 |
| Nov '19 | 29,464 |
| Oct '19 | 30,028 |
| Sep '19 | 22,696 |
| Aug '19 | 20,526 |
| Jul '19 | 33,765 |
| Jun '19 | 30,642 |
| May '19 | 35,280 |
| Apr '19 | 29,219 |
| Mar '19 | 30,908 |
| Feb '19 | 31,054 |
| Jan '19 | 37,048 |
| Dec '18 | 21,177 |
| Nov '18 | 29,283 |
| Oct '18 | 30,339 |
| Sep '18 | 32,870 |
| Aug '18 | 29,090 |
| Jul '18 | 29,480 |
| Jun '18 | 30,671 |
| May '18 | 31,366 |
| Apr '18 | 29,050 |
| Mar '18 | 26,527 |
| Feb '18 | 28,400 |
| Jan '18 | 30,073 |
| Dec '17 | 20,749 |
| Nov '17 | 25,257 |
| Oct '17 | 25,217 |
| Sep '17 | 29,638 |
| Aug '17 | 26,924 |
| Jul '17 | 25,545 |
| Jun '17 | 29,439 |
| May '17 | 29,041 |
| Apr '17 | 21,400 |
| Mar '17 | 27,805 |
| Feb '17 | 24,549 |
| Jan '17 | 27,279 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
November 2023
Region
Spain
Survey time period
August 2017 to August 2023
Citation formats









