| Characteristic | Sales volume of total retail trade in points |
|---|---|
| Q4 2025 | 110.2 |
| Q3 2025 | 108.82 |
| Q2 2025 | 110.02 |
| Q1 2025 | 108.93 |
| Q4 2024 | 106.56 |
| Q3 2024 | 107.11 |
| Q2 2024 | 109.58 |
| Q1 2024 | 105.69 |
| Q4 2023 | 108.53 |
| Q3 2023 | 109.84 |
| Q2 2023 | 106.89 |
| Q1 2023 | 110.64 |
| Q4 2022 | 111.98 |
| Q3 2022 | 113.44 |
| Q2 2022 | 112.02 |
| Q1 2022 | 113.22 |
| Q4 2021 | 112.78 |
| Q3 2021 | 110.67 |
| Q2 2021 | 110.31 |
| Q1 2021 | 102.27 |
| Q4 2020 | 98.42 |
| Q3 2020 | 101.98 |
| Q2 2020 | 91.87 |
| Q1 2020 | 104.02 |
| Q4 2019 | 103.51 |
| Q3 2019 | 104.56 |
| Q2 2019 | 102.38 |
| Q1 2019 | 101.76 |
| Q4 2018 | 100.64 |
| Q3 2018 | 103.18 |
| Q2 2018 | 103.07 |
| Q1 2018 | 101.98 |
| Q4 2017 | 100.96 |
| Q3 2017 | 100.75 |
| Q2 2017 | 100.6 |
| Q1 2017 | 101.07 |
| Q4 2016 | 101.29 |
| Q3 2016 | 100.53 |
| Q2 2016 | 98.49 |
| Q1 2016 | 98.16 |
| Q4 2015 | 99.36 |
| Q3 2015 | 97.91 |
| Q2 2015 | 102.49 |
| Q1 2015 | 101.15 |
| Q4 2014 | 101.55 |
| Q3 2014 | 102.56 |
| Q2 2014 | 102.02 |
| Q1 2014 | 100.64 |
| Q4 2013 | 101.73 |
| Q3 2013 | 101.25 |
| Q2 2013 | 102.31 |
| Q1 2013 | 103.15 |
| Q4 2012 | 103.18 |
| Q3 2012 | 111.95 |
| Q2 2012 | 112.06 |
| Q1 2012 | 117 |
| Q4 2011 | 119.95 |
| Q3 2011 | 125.84 |
| Q2 2011 | 126.79 |
| Q1 2011 | 134.02 |
| Q4 2010 | 133.22 |
| Q3 2010 | 132.79 |
| Q2 2010 | 141.23 |
| Q1 2010 | 157.37 |
| Q4 2009 | 151.99 |
| Q3 2009 | 149.45 |
| Q2 2009 | 149.55 |
| Q1 2009 | 149.63 |
| Q4 2008 | 165.96 |
| Q3 2008 | 163.16 |
| Q2 2008 | 174.29 |
| Q1 2008 | 175.09 |
| Q4 2007 | 168.25 |
| Q3 2007 | 167.23 |
| Q2 2007 | 166.83 |
| Q1 2007 | 166.72 |
| Q4 2006 | 167.19 |
| Q3 2006 | 168.1 |
| Q2 2006 | 162.17 |
| Q1 2006 | 156.46 |
| Q4 2005 | 154.54 |
| Q3 2005 | 152.97 |
| Q2 2005 | 147.19 |
| Q1 2005 | 145.44 |
| Q4 2004 | 145.04 |
| Q3 2004 | 142.97 |
| Q2 2004 | 142.21 |
| Q1 2004 | 142.75 |
| Q4 2003 | 140.06 |
| Q3 2003 | 138.03 |
| Q2 2003 | 135.95 |
| Q1 2003 | 135.62 |
| Q4 2002 | 133.48 |
| Q3 2002 | 131.55 |
| Q2 2002 | 130.57 |
| Q1 2002 | 127.91 |
| Q4 2001 | 126.53 |
| Q3 2001 | 123.66 |
| Q2 2001 | 124.42 |
| Q1 2001 | 123.37 |
| Q4 2000 | 123.84 |
| Q3 2000 | 120.46 |
| Q2 2000 | 120.49 |
| Q1 2000 | 116.35 |
| Q4 1999 | 113.49 |
| Q3 1999 | 108.07 |
| Q2 1999 | 111.12 |
| Q1 1999 | 109.45 |
| Q4 1998 | 108.99 |
| Q3 1998 | 109.53 |
| Q2 1998 | 107.93 |
| Q1 1998 | 108.19 |
| Q4 1997 | 107.73 |
| Q3 1997 | 106.4 |
| Q2 1997 | 104.8 |
| Q1 1997 | 104.49 |
| Q4 1996 | 104.25 |
| Q3 1996 | 103.75 |
| Q2 1996 | 102.17 |
| Q1 1996 | 101.66 |
| Q4 1995 | 100.49 |
| Q3 1995 | 100.53 |
| Q2 1995 | 100.04 |
| Q1 1995 | 98.79 |
| Q4 1994 | 99.89 |
| Q3 1994 | 101.91 |
| Q2 1994 | 106.19 |
| Q1 1994 | 101.58 |
| Q4 1993 | 101.82 |
| Q3 1993 | 100.88 |
| Q2 1993 | 100.77 |
| Q1 1993 | 103.63 |
| Q4 1992 | 111.07 |
| Q3 1992 | 109.13 |
| Q2 1992 | 106.73 |
| Q1 1992 | 104.45 |
| Q4 1991 | 107.13 |
| Q3 1991 | 111.07 |
| Q2 1991 | 108.31 |
| Q1 1991 | 113.25 |
| Q4 1990 | 114.28 |
| Q3 1990 | 114.7 |
| Q2 1990 | 122.53 |
| Q1 1990 | 123.19 |
| Q4 1989 | 125.26 |
| Q3 1989 | 120.73 |
| Q2 1989 | 124.29 |
| Q1 1989 | 114.46 |
| Q4 1988 | 121.71 |
| Q3 1988 | 124.7 |
| Q2 1988 | 124.57 |
| Q1 1988 | 117.73 |
| Q4 1987 | 106.22 |
| Q3 1987 | 106.62 |
| Q2 1987 | 100.86 |
| Q1 1987 | 104.26 |
| Q4 1986 | 100.36 |
| Q3 1986 | 96.56 |
| Q2 1986 | 99.69 |
| Q1 1986 | 100.55 |
| Q4 1985 | 103.01 |
| Q3 1985 | 103.22 |
| Q2 1985 | 101.67 |
| Q1 1985 | 99.4 |
| Q4 1984 | 102.12 |
| Q3 1984 | 103.95 |
| Q2 1984 | 105.93 |
| Q1 1984 | 103.16 |
| Q4 1983 | 97.1 |
| Q3 1983 | 98.69 |
| Q2 1983 | 98.32 |
| Q1 1983 | 99.55 |
| Q4 1982 | 99.56 |
| Q3 1982 | 97.21 |
| Q2 1982 | 97.25 |
| Q1 1982 | 100.93 |
| Q4 1981 | 100.57 |
| Q3 1981 | 102.15 |
| Q2 1981 | 104.8 |
| Q1 1981 | 104.82 |
| Q4 1980 | 105.12 |
| Q3 1980 | 107.2 |
| Q2 1980 | 106.77 |
| Q1 1980 | 107.93 |
| Q4 1979 | 107.87 |
| Q3 1979 | 108.38 |
| Q2 1979 | 110.81 |
| Q1 1979 | 108.28 |
| Q4 1978 | 113.94 |
| Q3 1978 | 109.49 |
| Q2 1978 | 110.36 |
| Q1 1978 | 109.33 |
| Q4 1977 | 108.63 |
| Q3 1977 | 108.15 |
| Q2 1977 | 103.26 |
| Q1 1977 | 105.97 |
| Q4 1976 | 103.63 |
| Q3 1976 | 101.92 |
| Q2 1976 | 99.85 |
| Q1 1976 | 97.69 |
| Q4 1975 | 97.52 |
| Q3 1975 | 95.05 |
| Q2 1975 | 99.27 |
| Q1 1975 | 97.18 |
| Q4 1974 | 94.68 |
| Q3 1974 | 90.67 |
| Q2 1974 | 96.36 |
| Q1 1974 | 97.09 |
| Q4 1973 | 98.19 |
| Q3 1973 | 105.78 |
| Q2 1973 | 105.34 |
| Q1 1973 | 105.3 |
| Q4 1972 | 106.97 |
| Q3 1972 | 102.79 |
| Q2 1972 | 98.82 |
| Q1 1972 | 101.41 |
| Q4 1971 | 100.03 |
| Q3 1971 | 96.98 |
| Q2 1971 | 94.49 |
| Q1 1971 | 93.85 |
| Q4 1970 | 94.32 |
| Q3 1970 | 94.1 |
| Q2 1970 | 90.11 |
| Q1 1970 | 86.27 |
| Q4 1969 | 85.86 |
| Q3 1969 | 83.23 |
| Q2 1969 | 82.02 |
| Q1 1969 | 81.67 |
| Q4 1968 | 79.23 |
| Q3 1968 | 78.22 |
| Q2 1968 | 80.91 |
| Q1 1968 | 79.15 |
| Q4 1967 | 77.62 |
| Q3 1967 | 75.87 |
| Q2 1967 | 73.09 |
| Q1 1967 | 71.95 |
| Q4 1966 | 73.54 |
| Q3 1966 | 73.38 |
| Q2 1966 | 71.85 |
| Q1 1966 | 72.29 |
| Q4 1965 | 71.87 |
| Q3 1965 | 70.23 |
| Q2 1965 | 69.94 |
| Q1 1965 | 68.89 |
| Q4 1964 | 65.44 |
| Q3 1964 | 66.12 |
| Q2 1964 | 65.09 |
| Q1 1964 | 61.56 |
| Q4 1963 | 61.96 |
| Q3 1963 | 61.99 |
| Q2 1963 | 61.55 |
| Q1 1963 | 57.46 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
November 2025
Region
Greece
Survey time period
Q1 1963 to Q4 2025
Citation formats








